近期编辑: liangmingko、simon0222、ken0612 ...看更多 |
|
天体名称 | ★ | 可发现海域 | 条件 | 年代 | 备注 | ||
老人星 | 4 | 南太平洋海盆北部 | 夜 | 神话 | 8 | 8 | |
天坛座 | 3 | 爱奥尼亚海 | 夜 | 神话 | 5 | 5 | |
琴座流星群 | 2 | 西北太平洋海盆 | 夜 | 公元前 | 5 | 10 | |
北落师门 | 4 | 圣罗克角海域 印度西岸海域 |
夜 | 14 | 7 | 7 | |
天枢 | 3 | 科德角外海 | 夜 | 14 | 6 | 6 | |
五车五 | 3 | 爱奥尼亚海域 | 夜 | 14 | 7 | 7 | |
王良四 | 4 | 东地中海 | 夜 | 15-1 | 9 | 9 | |
心宿二 | 4 | 几内亚湾 红海 |
夜 | 15-1 | 6 | 6 | |
冬季大三角 | 4 | 大西洋东北部 冰岛海盆 |
夜 | 15-2 | 5 | 5 | |
冬季钻石 | 4 | 北大西洋 | 夜 | 15-3 | 6 | 6 | |
土司空 | 4 | 桑给巴尔海域 | 夜 | 15-3 | 10 | 10 | |
明亮的启明星 | 1 | 圣胡安海域 | 黎明 | 15-4 | 2 | 1 | |
王良一 | 4 | 东地中海 | 夜 | 15-4 | 9 | 9 | |
天船三 | 5 | 北大西洋 | 夜 | 15-4 | 13 | 13 | |
日落的太白星 | 1 | 马德拉海域 | 黄昏 | 15-5 | 2 | 1 | |
南河三 | 3 | 东地中海 红海 |
夜 | 16-1 | 3 | 1 | |
柳宿增三 | 4 | 厄加勒斯海盆 | 夜 | 16-1 | 9 | 9 | |
毕宿五 | 3 | 亚得里亚海 波斯湾 |
夜 | 16-2 | 3 | 1 | |
柳宿增十 | 4 | 南大西洋 | 夜 | 16-2 | 10 | 10 | |
轩辕十四 | 4 | 波罗的海 孟加拉湾 |
夜 | 16-3 | 6 | 6 | |
仙后座之新星 | 4 | 日德兰半岛海域 | 夜 | 16-4 | 9 | 9 | |
北河二 | 4 | 爱奥尼亚海 东地中海 黑海 |
夜 | 16-4 | 5 | 5 | |
壁宿二 | 4 | 阿拉伯海 | 夜 | 16-4 | 8 | 8 | |
北河三 | 4 | 爱奥尼亚海 东地中海 黑海 |
夜 | 16-5 | 5 | 5 | |
蛇夫座之新星 | 5 | 加勒比海西部 | 夜 | 16-5 | 10 | 10 | |
英仙座的二重星云 | 4 | 利古里亚海 | 夜 | 17-1 | 9 | 9 | |
势四 | 5 | 印度洋中部 | 夜 | 17-1 | 10 | 10 | |
参宿四 | 2 | 不列颠岛南部 阿拉伯海 伦敦港外 |
夜 | 17-2 | 2 | 1 | |
南河二 | 5 | 波斯湾 | 夜 | 17-2 | 1 | 3 | |
参宿七 | 2 | 不列颠岛北部 纳米比亚海域 |
夜 | 17-3 | 2 | 1 | |
泰坦 | 4 | 夏威夷海域 | 夜 | 17-3 | 9 | 9 | |
天囷一 | 5 | 安地列斯群岛海域 | 夜 | 17-3 | 10 | 10 | |
猎户的腰带 | 2 | 巴利阿里群岛海域 | 夜/晴 | 17-4 | 2 | 1 | |
瑞亚(土卫五) | 5 | 中太平洋海盆 | 夜 | 17-4 | 10 | 10 | |
土卫八 | 4 | 利古里亚海 | 夜 | 17-4 | 10 | 10 | |
𫇴藁增二 | 5 | 安地列斯群岛海域 | 夜 | 17-4 | 10 | 10 | |
盾牌座的疏散星团 | 5 | 东亚西部 | 夜 | 17-4 | 11 | 11 | |
贯索四 | 4 | 东地中海 | 夜 | 17-4 | 8 | 8 | |
天钩五 | 4 | 不列颠岛北部海域 | 夜 | 17-4 | 9 | 9 | |
北美洲星云 | 4 | 科德角外海 百慕大群岛海域 |
夜 | 18-3 | 9 | 9 | |
五车二 | 4 | 挪威海 波斯湾 |
夜 | 18-3 | 5 | 5 | |
矩尺座 | 3 | 马达加斯加海域 | 夜/晴 | 18-3 | 8 | 8 | |
射手座的鸟型星云 | 4 | 加那利海域 | 夜 | 18-3 | 9 | 9 | |
网罟座 | 4 | 厄加勒斯角外海 | 夜 | 18-3 | 9 | 9 | |
天卫三 | 4 | 大西洋中部 | 夜 | 18-4 | 10 | 10 | |
大彗星 | 2 | 巴拿马湾 | 夜/晴 | 19 | 3 | 3 | |
狮子座流星雨 | 2 | 百慕大群岛海域 | 夜 | 19 | 3 | 3 | |
双子座流星群 | 3 | 亚历山大群岛外海 | 夜/晴 | 19 | 6 | 6 | |
英仙座流星群 | 4 | 特拉诺瓦外海 | 夜 | 19 | 8 | 8 | |
海卫一 | 5 | 秘鲁海盆 | 夜 | 19 | 15 | 15 | |
孔雀十一 | 4 | 塔斯曼海 | 夜 | 19 | 10 | 10 | |
十字架二 | 5 | 好望角海域 | 夜 | 19 | 12 | 12 | |
火卫一 | 3 | 冰岛海盆 | 夜 | 19 | 6 | 6 |
气象‧现象 | ★ | 海域 | 条件 | 备注 | |
8 | 流星雨 | 4 | 挪威海 (355,1686) |
夜/晴 | |
气象‧现象 | ★ | 陆点 | 条件 | 备注 | |
3 | 虹 | 1 | 波罗的海西南部 | 日/晴 | |
7 | 夜光云 | 2 | 波斯尼亚湾西岸 | 夜/晴 | (东北)叠岩 |
6 | 珠母云 | 2 | 西西伯利亚平原 | 黄昏/晴 | 东北巨岩附近 |
10 | 银晕 | 4 | 不列颠岛北岸 | 日/晴 | (北)废墟 |
气象‧现象 | ★ | 城市 | 条件 | 备注 | |
7 | 光柱 | 2 | 斯德哥尔摩 | 夜/晴 | 酒馆前 |
6 | 河雾 | 2 | 圣彼得堡 | 日/晴 | 造船厂旁边的河 |
气象‧现象 | ★ | 海域 | 条件 | 备注 | ||
/ | ||||||
气象‧现象 | ★ | 陆点 | 条件 | 备注 | ||
6 | 哈布沙暴 | 3 | 撒哈拉沙漠 | 日/晴 | (南)哺乳类动物骨骼 | |
12 | 外侧晕弧 | 4 | 比斯开湾南岸 | 日/晴 | (西南)巨大枯树 | |
5 | 沙漠龙卷风 | 2 | 撒哈拉沙漠 | 日/晴 | (东北)斜岩 | |
气象‧现象 | ★ | 城市 | 条件 | 备注 | ||
? | 马蹄云 | 3 | 萨格雷斯 | 日/阴 | (东北)码头官员背后高塔附近 | |
10 | 渔火光柱 | 4 | 亚速尔 | 夜/晴 | 小船附近 |
气象‧现象 | ★ | 海域 | 条件 | 备注 | |
5 | 海底火山 | 2 | 东地中海 (1270,3324) |
黄昏、夜/晴 | |
8 | 鬼火 | 4 | 黑海 (1390, 3063) |
夜/晴 | |
气象‧现象 | ★ | 陆点 | 条件 | 备注 | |
8 | 月光柱 | 4 | 黑海西北岸 | 夜/晴 | 一棵杉树附近 |
5 | 乳状云 | 2 | 乌斯秋尔特高原 | 日/阴 | 黑海东北岸内陆 (西北)叠岩与倒立岩石间 |
气象‧现象 | ★ | 城市 | 条件 | 备注 | |
/ |
气象‧现象 | ★ | 海域 | 条件 | 备注 | |
6 | 水上龙卷风 | 3 | 加那利海域 (15408,3652) |
日/阴 | 拉斯帕尔马斯(西) 船只接触龙卷风会掉耐久度 |
气象‧现象 | ★ | 陆点 | 条件 | 备注 | |
5↓ | 龙卷风 | 2 | 非洲南岸 | 日/阴 | (北北西)墙附近 |
气象‧现象 | ★ | 城市 | 条件 | 备注 | |
7 | 赤虹 | 3 | 加蓬 | 傍晚/晴 | 港内面向海滩 |
10↓ | 飞翔的荷兰人 | 4 | 开普敦 | 夜/暴风雨 | 码头桟桥前 |
气象‧现象 | ★ | 海域 | 条件 | 备注 | |
5 | 火流星 | 3 | 红海 (2024,4330) |
夜/晴 | 亚丁、泽拉之间 |
7 | 蓝色喷流 | 2 | 印度西岸海域 (3125,3885) |
夜/晴 | 第乌港外 |
气象‧现象 | ★ | 陆点 | 条件 | 备注 | |
7 | 月虹 | 1 | 赞比西河中游 | 夜/晴 | (西北角)彩虹瀑布旁 |
7↓ | 冰雹 | 2 | 卡利卡特北部 | 日/阴 | (西)沼泽旁 |
8↓ | 红雪 | 2 | 喜马拉雅山脉附近 | 日/晴 | (西南方)地图左下 |
11 | 地吹雪 | 2 | 喜马拉雅山脉附近 | 夜/晴 | (北北西)倒立岩石南 |
10 | 布罗肯幽灵 | 4 | 喜马拉雅山脉附近 | 日/晴 | (西南方)地图左下 |
6 | 喀拉拉红雨 | 2 | 卡利卡特北部 | 雨 | 入口向北前进到最初的三叉路稍微往东 |
5 | 尘卷风 | 2 | 印度西岸 | 日/晴 | (北)叠岩北 |
气象‧现象 | ★ | 城市 | 条件 | 备注 | |
/ |
气象‧现象 | ★ | 海域 | 条件 | 备注 | |
9 | 雨幡洞云 | 4 | 东白令海 (8568,1716) |
黄昏/晴 | 圣劳伦斯岛(西北) |
12 | 极光爆发 | 4 | 哈德逊湾 (12390,1859) |
夜/晴 | 丘吉尔补给港北方 |
7↓ | 火山雷 | 3 | 南格陵兰外海 (14770,1480) |
夜 | |
9 | 白岚 | 2 | 旧金山外海 (10545,3307) |
日/多云 | |
气象‧现象 | ★ | 陆点 | 条件 | 备注 | |
10 | 幻日 | 4 | 特拉诺瓦北岸 | 日/晴 | (西南)角落 |
9 | 环地平弧 | 4 | 北美大陆东岸 | 日/晴 | (东南)角落海边 |
7 | 钻石星尘 | 3 | 洛矶山脉地区 | 夜/晴 | (东)圆形岩石往上小路的转角附近 |
7 | 霜花 | 3 | 洛矶山脉地区 | 日出/晴 | (东)圆形岩石旁湖边 |
9 | 雾冰 | 2 | 洛矶山脉地区 | 日、夜/晴 | (东)圆形岩石往南一点的湖对面 |
8 | 太阳光柱 | 3 | 尼加拉河流域 | 日出/晴 | (西南)红色的花旁 |
气象‧现象 | ★ | 城市 | 条件 | 备注 | |
5↓ | 球状闪电 | 2 | 波士顿 | 雨 | 道具店老板旁 |
气象‧现象 | ★ | 海域 | 条件 | 备注 | |
7 | 海底热泉 | 3 | 加勒比海南部 (13732,4416) |
黄昏/晴 | 加拉卡斯(东) 特立尼达岛(东) |
11 | 超级胞 | 4 | 加勒比海南部 (13507,4189) |
日/多云 | 圣多明哥(南南东) |
7 | 卡塔通博闪电 | 3 | 加勒比海南部 (13114,4433) |
夜/阴 | 马拉开波湖(南) |
7↓ | 积雨云 | 2 | 墨西哥湾 (12270,4000) |
日/晴 | 梅里达、维拉克鲁斯之间沿岸沙滩 |
9 | 河口高潮 | 4 | 亚马逊河流域 (13842,4962) |
日/阴 | 第3支流 |
气象‧现象 | ★ | 陆点 | 条件 | 备注 | |
11 | 多漩涡龙卷 | 科罗拉多高原 | 日/阴 | (西北)尖岩 | |
气象‧现象 | ★ | 城市 | 条件 | 备注 | |
7 | 圣艾尔摩之火 | 3 | 拿索 | 夜/雨 | 港内码头 |
气象‧现象 | ★ | 海域 | 条件 | 备注 | ||
6 | 空中龙卷风 | 2 | 布宜诺斯艾利斯海域 (14180,5890) |
日/阴 | 南美东南岸(东北) | |
6 | 赤潮 | 2 | 布宜诺斯艾利斯海域(13610.6236) | 黄昏/晴 | 布宜诺斯艾利斯至圣安东尼奥中间的海湾 | |
气象‧现象 | ★ | 陆点 | 条件 | 备注 | ||
5 | 彩云 | 2 | 南美西北岸 | 日/晴 | 沼泽或巨岩附近 | |
9 | 副虹 | 2 | 加拉巴哥岛内地 | 日/雨后 | ||
气象‧现象 | ★ | 城市 | 条件 | 备注 | ||
- | / |
气象‧现象 | ★ | 海域 | 条件 | 备注 | |
6 | 夜光藻 | 2 | 爪哇海 (4887,4884) |
夜 | |
8 | 那加火球 | 3 | 暹罗湾 (4908,4390) |
夜/晴 | 嘉定港外(东北) |
气象‧现象 | ★ | 陆点 | 条件 | 备注 | |
5 | 火山碎屑物 | 2 | 爪哇岛北岸 | 日/晴 | 地图(中) |
10 | 蓝色火焰 | 4 | 爪哇岛北岸 | 夜/晴 | (南)往爪哇岛内地入口附近 |
7 | 同步发光现象 | 3 | 新几内亚岛南岸 | 夜/晴 | (东北)红花往南尽头的水边 |
气象‧现象 | ★ | 城市 | 条件 | 备注 | |
9 | 反云隙光 | 4 | 关岛 | 日/晴 | 港内码头 |
毛状云 | 3 | 班达海 (5890,4999) |
日/晴 |
气象‧现象 | ★ | 海域 | 条件 | 备注 | |
6 | 管状云 | 2 | 阿拉弗拉海 (6585,5788) |
日/晴 | 卡卡杜东边海湾 西侧小岛旁 |
11 | 弧状云 | 2 | 阿拉弗拉海 (6357,5670) |
日/阴 | 卡卡杜北方 |
5 | 生物发光 | 2 | 珊瑚海 (7592,5598) |
夜/晴 | 岛东南侧 |
8 | 旛状云 | 2 | 柏斯海盆 | 日/阴 | 平哈拉港外 |
气象‧现象 | ★ | 陆点 | 条件 | 备注 | |
5 | 间歇泉 | 2 | 旺格努伊西部 | 日/晴 | (东北)巨岩往南小路底水面 |
6 | 极光 | 2 | 荷巴特北部 | 夜/晴 | (中央)废墟旁 |
11 | 火旋风 | 3 | 澳洲西北岸 | 夜/晴 | (东北)哺乳类动物骨骼的北方 |
气象‧现象 | ★ | 城市 | 条件 | 备注 | |
6 | 卡布奇诺海岸 | 2 | 芬瑟岛 | 日/晴 | 海边 |
气象‧现象 | ★ | 海域 | 条件 | 备注 | |
6 | 漩涡 | 2 | 东亚东部 | 黄昏/晴 | 堺市港外 |
7 | 荚状云 | 2 | 东亚东部 (6495, 3370) |
晴 | 江户港外,西南方海上 |
9 | 红色精灵 | 4 | 鄂霍次克海 (6544 1977) |
夜/晴 | |
11 | 环天顶弧 | 4 | 东亚东部 (6372,3574) |
日/晴 | 堺市南方海域 |
9 | 海市蜃楼 | 4 | 东亚西部 (5326 3265) |
黄昏/晴 | 黄河河口 |
气象‧现象 | ★ | 陆点 | 条件 | 备注 | |
4 | 浓雾 | 2 | 日本列岛东南岸 | 夜/晴 | (中)斜岩往南小路水池附近 |
7 | 黄沙 | 3 | 黄土高原 | 日/晴 | 长城上末端 |
7 | 吊云 | 3 | 朝鲜半岛西岸 | 日/晴 | 地图中央 |
11 | 云隙光 | 3 | 贝加尔湖附近 | 日/阴 | 地图南端 |
气象‧现象 | ★ | 城市 | 条件 | 备注 | |
- | / |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“视认天体发现物”。