近期编辑: markchtw66、readitgu、winds9598 ...看更多 |
|
个人装备快速链接 | |||||
头部 | 身体 | 手持 | 手部 | 足部 | 饰品 |
EX头部装备 | EX身体装备 | EX手持装备 | EX手部装备 | EX足部装备 | EX饰品装备 |
通用头部-1 | 通用身体-1 | 近距离 | 手部装备 | 足部装备 | 一般饰品 |
通用头部-2 | 通用身体-2 | 中距离 | 宝石饰品 | ||
男用 | 男用 | 远距离 | 其他饰品 | ||
女用 | 女用-1 | 其他 | |||
女用-2 | |||||
备注 | 1. 男女通用-1︰二字部~七字部 男女通用-2︰八字部~十一字部 2. 非道具店贩卖,不标示价格。 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使 用 |
||
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | ||||||||
淡水海上战记 | -/30 | 0/0 | 0/10 | 弹道+2 | 水平+1 | 快速+1 | O | |
声望12000 | ||||||||
火器商人的账簿 | -/10 | 0/0 | 0/0 | 火器+2 | 矿石+1 | X | ||
声望5000 | ||||||||
印度印花布披肩 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 财宝+1 | 美术+1 | X | ||
声望500 | ||||||||
丝绸披肩 | -/20 | 4/0 | 0/0 | 社交+3 | 警戒+1 | X | ||
声望300 | ||||||||
貂的毛皮 | -/10 | 10/0 | 0/0 | 纤维+1 | X | |||
无 | ||||||||
天鹅绒靠垫 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 运用+1 | 社交+1 | X | ||
声望600 | ||||||||
天鹅绒丝带 | -/20 | 3/0 | 0/0 | 烹饪+1 | 社交+1 | X | ||
声望350 | ||||||||
丝绸丝带 | -/20 | 2/0 | 0/0 | 烹饪+1 | X | |||
无 | ||||||||
丝绸手帕 | 20,000/20 | 3/0 | 0/0 | 社交+2 | X | |||
声望300 | ||||||||
丝绸花边 | -/20 | 5/0 | 0/0 | 警戒+1 | 社交+2 | X | ||
声望300 | ||||||||
纯金的金龟子 | 10,000/20 | 0/0 | 0/0 | 生物+2 | X | |||
无 | ||||||||
土库曼斯坦手镯 | 25,000/30 | 0/5 | 0/5 | 采集+2 | 行军+2 | X | ||
声望500 | ||||||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使 用 |
||
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | ||||||||
木烟斗 | 15,000/30 | 0/5 | 0/0 | 求爱+1 | X | |||
声望? | ||||||||
银烟斗 | 20,000/30 | 0/5 | 0/0 | 求爱+1 | 酒宴+1 | X | ||
声望300 | ||||||||
黄金烟斗 | 25,000/30 | 0/5 | 0/0 | 求爱+1 | 酒宴+2 | X | ||
声望500 | ||||||||
琥珀烟斗 | 30,000/30 | 0/5 | 0/0 | 求爱+2 | 酒宴+2 | X | ||
声望800 | ||||||||
白檀木折扇 | 25,000/20 | 0/0 | 0/0 | 补给+1 | 社交+1 | X | ||
声望500 | ||||||||
比利时花边 | 25,000/20 | 3/0 | 0/0 | 补给+1 | 社交+2 | X | ||
声望250 | ||||||||
宝石工艺品的小镜子 | 30,000/20 | 0/0 | 0/0 | 财宝+2 | 社交+2 | X | ||
声望800 | ||||||||
天使座钟 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 美术+1 | 财宝+2 | 社交+1 | X | |
声望700 | ||||||||
女神座钟 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 美术+2 | 财宝+1 | 社交+1 | X | |
声望800 | ||||||||
宝石工艺品的座钟 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 美术+1 | 财宝+2 | X | ||
声望800 | ||||||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使 用 |
||
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | ||||||||
珊瑚梳子 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 生物+1 | 生存+1 | X | ||
声望500 | ||||||||
悲运黄金梳 | -/35 | 25/0 | 0/0 | 贵金+1 | 警戒+1 | 掠夺+1 | X | |
限制不明 | ||||||||
银手镜 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 生物+2 | 求爱+1 | X | ||
声望500 | ||||||||
首饰盒 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 财宝+1 | 保管+2 | X | ||
声望800 | ||||||||
孔雀石首饰盒 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 财宝+2 | 保管+2 | 社交+1 | X | |
声望1000 | ||||||||
库夫林的手镯 | -/10 | 0/0 | 5/0 | 剑术+1 | 防御+1 | O | ||
无 | ||||||||
特沙罗尼卡的手镯 | -/20 | 10/0 | 0/0 | 生物+2 | 求爱+1 | X | ||
无 | ||||||||
丁卡族手镯 | -/30 | 0/5 | 0/5 | 生态+2 | 搜索+2 | X | ||
声望500 | ||||||||
丁卡族戒指 | -/30 | 0/5 | 0/5 | 生态+2 | 采集+2 | X | ||
声望500 | ||||||||
项圈 | -/30 | 0/0 | 0/0 | 生态+2 | 调度+1 | X | ||
声望500 | ||||||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使 用 |
||
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | ||||||||
珍珠鸡的羽毛饰品 | -/10 | 0/10 | 0/0 | 生态+1 | X | |||
无 | ||||||||
铁丝渔网 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 生态+1 | O | |||
无 | ||||||||
钢丝渔网 | -/10 | 0/0 | 0/0 | 生态+1 | O | |||
无 | ||||||||
猫型摆饰 | 14,500/30 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
钓具 | 2,500/10 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
渔夫的钓具 | -/10 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
老渔夫的钓具 | -/15 | 0/0 | 0/0 | 钓鱼+1 | O | |||
无 | ||||||||
探测棒 | 500/10 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
探矿人的探测棒 | 2,500/15 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
炼金术士的探测棒 | -/25 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使 用 |
||
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | ||||||||
游客手记 | 500/10 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
冒险家手记 | 2,500/15 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
著名探险家手记 | 8,000/25 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
单片眼镜 | 500/10 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
调查用单片眼镜 | 2,500/15 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
博物学者的单眼镜 | -/25 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
维京海盗的号角 | -/20 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
假黑痣 | 5,000/20 | 5/0 | 0/0 | X | ||||
声望100 | ||||||||
香油 | 2,000/5 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
香水 | 3,000/5 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
无 | ||||||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使 用 |
||
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | ||||||||
鹫羽 | 15,000,000/5 | 10/0 | 0/0 | 贵金+3 | 操帆+2 | 突击+2 | X | |
无 | ||||||||
阿兹特克太阳石 | 15,000,000/5 | 10/0 | 0/0 | 测量+2 | 开锁+1 | 运用+1 | X | |
无 | ||||||||
阿兹特克蛋白石 | 15,000,000/5 | 10/0 | 0/0 | 宝石+3 | 应急+2 | 外科+2 | X | |
无 | ||||||||
豪华项链 | -/20 | 20/0 | 0/0 | 社交+2 | 保管+1 | X | ||
声望800 | ||||||||
伊西塔的项链 | -/20 | 5/0 | 0/0 | 社交+1 | 财宝+1 | O | ||
无 | ||||||||
马赛族的项链 | -/30 | 0/5 | 5/0 | 搜索+1 | 防御+1 | X | ||
声望500 | ||||||||
阿波罗绢蝶的胸针 | -/20 | 5/0 | 0/0 | 艺品+1 | 工业+1 | X | ||
无 | ||||||||
双冠蜥之眼 | -/20 | 10/0 | 0/0 | 贵金+1 | 宝石+1 | X | ||
无 | ||||||||
所罗门王的戒指 | -/50 | 0/0 | 0/0 | 生态+2 | 生物+1 | X | ||
声望25000 | ||||||||
朱利安的戒指 | -/20 | 20/0 | 0/0 | 身体+2 | 财宝+2 | 求爱+1 | X | |
无 | ||||||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使 用 |
||
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | ||||||||
维多利亚的项链 | -/20 | 20/0 | 0/0 | 社交+2 | 酒宴+2 | 美术+1 | X | |
无 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使用 | ||
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | ||||||||
名君的宝珠 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 统率+1 | O | |||
无 | ||||||||
暴君的宝珠 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 运用+1 | O | |||
无 | ||||||||
将军的宝珠 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 防御+1 | O | |||
无 | ||||||||
圣母护身符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 美术+1 | O | |||
无 | ||||||||
希腊女神护符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 美术+2 | O | |||
无 | ||||||||
希腊神灵护符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 美术+2 | O | |||
无 | ||||||||
神圣文本的护符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | O | |||
无 | ||||||||
神兽护身符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 突击+1 | O | |||
无 | ||||||||
游客的护身符 | -/30 | 0/0 | 0/0 | 生存+1 | 操帆+1 | 行军+1 | X | |
无 | ||||||||
学者的护身符 | -/30 | 0/0 | 0/0 | 美术+1 | 考古+1 | 宗教+1 | X | |
无 | ||||||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使用 | ||
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | ||||||||
埃及神灵护符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 美术+2 | O | |||
无 | ||||||||
埃及女神护符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 美术+2 | O | |||
无 | ||||||||
印度神灵护符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 美术+2 | O | |||
无 | ||||||||
印度女神护符 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 美术+2 | O | |||
无 | ||||||||
非洲神灵护符 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 美术+2 | O | |||
无 | ||||||||
月亮护符 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | O | |||
无 | ||||||||
太阳护符 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | O | |||
无 | ||||||||
古代神灵咒符 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | O | |||
无 | ||||||||
猛龙咒符 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 剑术+1 | O | |||
无 | ||||||||
牛神米诺陶鲁斯咒符 | 5,000/20 | 0/0 | 0/0 | 剑术+1 | O | |||
无 | ||||||||
军神的护身符 | 10,000/30 | 0/10 | 8/8 | 剑术+1 | 炮术+1 | 统率+1 | X | |
声望100000 | ||||||||
奥杰布瓦族护身符 | 5,000/5 | 0/0 | 0/0 | 调度+1 | 采集+1 | O | ||
无 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使用 | |
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | |||||||
船帆操作入门 | -/5 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
操帆术指南书 | 2,000/10 | 0/0 | 0/0 | 操帆+2 | Ο | ||
无 | |||||||
炮术操作指南 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 炮术+1 | X | ||
无 | |||||||
炮术家的手记 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 贯穿+1 | X | ||
无 | |||||||
远距离炮击操作指南 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 弹道+1 | X | ||
无 | |||||||
近距离炮击操作指南 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 水平+1 | X | ||
无 | |||||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使用 | |
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | |||||||
测量术入门 | -/10 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
初级地理学 | 5,000/20 | 0/0 | 0/0 | 地理+1 | X | ||
声望200 | |||||||
初级航海技术 | 5,000/20 | 0/0 | 0/0 | 操舵+1 | X | ||
声望200 | |||||||
海洋测量技术教科书 | 5,000/20 | 0/0 | 0/0 | 测量+1 | X | ||
声望200 | |||||||
动植物图鉴 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 生物+1 | X | ||
声望200 | |||||||
海洋生物图鉴 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 钓鱼+1 | X | ||
声望200 | |||||||
远近法的基础 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 美术+1 | X | ||
声望200 | |||||||
油画技术的历史 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 宗教+1 | X | ||
声望200 | |||||||
化石图鉴 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | X | ||
声望200 | |||||||
图画鉴定技术 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 财宝+1 | X | ||
声望200 | |||||||
库佩传承记 | -/50 | 0/0 | 0/0 | 地理+1 | 考古+1 | X | |
冒险系列/声望15000 | |||||||
北美调查团的航海记录 | -/30 | 0/0 | 0/0 | 航行+1 | 补给+1 | Ο | |
声望5000 | |||||||
郑成功的手记 | -/20 | 20/- | 10/10 | 剑术+2 | 应急+2 | Ο | |
声望10000 | |||||||
麦哲伦航海日志 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 地理+2 | Ο | ||
声望25000 | |||||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使用 | |
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | |||||||
诗集 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 求爱+1 | X | ||
无 | |||||||
医学著作 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 外科+1 | Ο | ||
无 | |||||||
冒险游记 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 调度+1 | Ο | ||
无 | |||||||
历史典籍 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | X | ||
无 | |||||||
后汉书 | -/30 | 0/0 | 0/0 | 考古+2 | X | ||
声望10000 | |||||||
古代法典 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 宗教+1 | X | ||
无 | |||||||
佛教经典 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 宗教+2 | X | ||
无 | |||||||
阿维斯陀 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 宗教+2 | X | ||
无 | |||||||
旧约圣经 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 宗教+2 | X | ||
无 | |||||||
新约圣经 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 宗教+2 | X | ||
无 | |||||||
地下墓地之书 | -/30 | 0/0 | 0/1 | 生存+1 | X | ||
无 | |||||||
吠陀 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 宗教+2 | X | ||
无 | |||||||
所罗门王的钥匙 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 开锁+1 | Ο | ||
无 | |||||||
西部太平洋群岛图 | -/50 | 0/0 | 0/0 | 地理+1 | X | ||
无 | |||||||
南太平洋横断航图 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 地理+2 | 考古+1 | Ο | |
冒险系列/声望30000 | |||||||
汉摩拉比法典 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 统率+2 | X | ||
无 | |||||||
古代史诗 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | X | ||
无 | |||||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使用 | |
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | |||||||
猛攻指南书第1卷 | 10,000/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
猛攻指南书第2卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
猛攻指南书第3卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
猛攻指南书第4卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
策略指南书第1卷 | 10,000/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
策略指南书第2卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
策略指南书第3卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
策略指南书第4卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使用 | |
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | |||||||
连击指南书第1卷 | 10,000/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
连击指南书第2卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
连击指南书第3卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
连击指南书第4卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
冒险招数指南书第1卷 | 10,000/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
冒险招数指南书第2卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
冒险招数指南书第3卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
冒险招数指南书第4卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使用 | |
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | |||||||
日耳曼诸语辞典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
罗曼斯诸语辞典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
东欧诸语辞典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
喀尔特语辞典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
非洲诸语辞典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
亚非诸语辞典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
阿尔泰诸语辞典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
印度洋诸语辞典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 | |||||||
美洲诸语辞典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
无 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 技能补正 | 使用 | ||
装备限制(职业/声望/爵位/称号) | ||||||||
马赛族的饰环 | -/30 | 0/5 | 5/0 | 搜索+1 | 突击+1 | X | ||
声望500 | ||||||||
纳加族的人面项链 | -/30 | 0/5 | 5/0 | 防御+1 | 突击+1 | X | ||
声望500 | ||||||||
演员的梳子 | -/5 | 0/0 | 0/0 | X | ||||
不明 | ||||||||
羊绒披肩 | -/20 | 5/0 | 0/0 | X | ||||
不明 | ||||||||
有名提督的权杖 | -/20 | 5/0 | 3/2 | 战术 | ||||
不明 | ||||||||
可兰经 | -/20 | 0/0 | 0/0 | X | ||||
不明 | ||||||||
印度鳄鱼的牙饰 | -/20 | 0/0 | 5/0 | 突击+1 | 战术+1 | X | ||
无 | ||||||||
斯托戒指 | -/20 | 10/0 | 0/0 | X | ||||
不明 | ||||||||
埃格蒙特伯爵的指挥杖 | -/20 | 20/0 | 0/0 | X | ||||
不明 | ||||||||
奇妙的人偶 | -/15 | 0/0 | 0/0 | 回避+1 | 应急+1 | 咒术 | ||
恶名1500 | ||||||||
奇布查的护身符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 贵金+2 | 艺品+2 | X | ||
交易系/声望10000 | ||||||||
折扇 | -/40 | 30/0 | 0/0 | 战术+2 | 统率+2 | 酒宴+2 | X | |
声望500 | ||||||||
海兽戒 | -/100 | 40/0 | 0/0 | 造船+2 | X |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“饰品装备-一般饰品”。