近期编辑: liangmingko、readitgu、markchtw66 ...看更多 |
|
发现物类别快速链接 | |||||||
史迹 |
宗教建筑 |
美术品 |
化石 |
昆虫类 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
历史遗物 |
宗教遗物 |
宝藏 |
植物 |
鸟类 |
中型生物 |
港口 |
气象 |
遗宝 | 遗产 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
传说 |
小型生物发现物回报 | |||
地区 | 城市 | NPC | 备注 |
欧洲北部 | 伦敦 | 雷斯塔伯爵 | 王宫内 |
加来 | 贝里女大公珍妮 | 无 | |
波尔多 | 帕莱 | 无 | |
欧洲西部 | 里斯本 | 巴尔蒂总管 | 塔罗牌 |
欧洲东部 | 雅典 | 拉‧瓦莱特 | 无 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地开拓) | |||||
27 项 |
【1】Aztec 【总数】37 项 |
【2】Angkor 【总数】44 项 |
【3】Spice Islands 【总数】46 项 |
|||
【更新】 10项 |
【小更新】 并入 |
【更新】 6项 |
【小更新】 1项 |
【更新】 2项 |
【小更新】 0项 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【总数】55项 |
【2】Special Ornaments 【总数】55项 |
【3】Grand Anniversary 【总数】58项 |
|||
【更新】 7项 |
【小更新】 2项 |
【更新】 0项 |
【更新】 3项 |
|||
【4】Inca 【总数】65项 |
【5】Menace of Ottoman 【总数】66项 |
【E】Expedition 【总数】68项 |
||||
【更新】 7项 |
【更新】 1项 |
【更新】 2项 |
||||
【版本】El Oriente (东方) | ||||||
E: 东方 |
【1】Ilha Formosa 【总数】73项 |
【2】Zipang 【总数】76项 |
【3】The Morning Calm 【总数】??项 |
|||
【更新】 5项 |
【更新】 3项 |
【更新】 ??项 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
‘发现物’食蛇龟 | 6 | 6 | 图:黄色乌龟的地图(生物6) | 200 | 5 | |
‘发现物’姬猪 | 4 | 4 | 图:小野猪的地图(生物4) | 200 | 5 | |
‘发现物’温哥华旱獭 | 1 | 3 | 圆滚滚的老鼠 | 200 | 2 | |
‘发现物’负鼠 | 6 | 6 | 图:有袋动物的地图(生物6) | 190 | 1 | |
‘发现物’刺豚鼠 | 6 | 6 | 图:酷似松鼠的中型动物的地图(生物6) | 180 | 2 | |
‘发现物’南非地松鼠 | 5 | 5 | 图:住在巢穴里的松鼠的地图(生物5) | 170 | 2 | |
‘发现物’袋食蚁兽 | 6 | 6 | 图:食蚁动物的地图(生物6) | 160 | 5 | |
‘发现物’跳兔 | 1 | 3 | 逃得很快的兔子 | 160 | 3 | |
‘30项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’蝰蛇 | 1 | 3 | 调查北欧的毒蛇 | 150 | 2 | |
‘发现物’蛇颈龟 | 5 | 5 | 图:长颈动物的地图(生物5) | 140 | 5 | |
‘发现物’条纹袋貂 | 5 | 5 | 图:像松鼠的动物地图(生物5) | 140 | 5 | |
‘发现物’小鳗螈 | 4 | 4 | 图:长脚的鱼的地图(生物4) | 140 | 5 | |
‘发现物’袋鼬 | 5 | 5 | 图:似猫动物的地图(生物5) | 135 | 5 | |
‘发现物’袋狸 | 5 | 5 | 图:像老鼠的动物地图(生物5) | 135 | 5 | |
‘发现物’大壁虎 | 5 | 5 | 图:怪蜥蜴的地图(生物5) | 135 | 4 | |
‘发现物’刺猬 | 1 | 3 | 浑身是刺的老鼠 | 130 | 2 | |
‘发现物’无尾刺豚鼠 | 4 | 4 | 图:长脸动物的地图(生物4) | 120 | 1 | |
‘发现物’臭鼩 | 3 | 3 | 图:灰色老鼠的地图(生物3) | 110 | 4 | |
‘20项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’红眼鹰蜥 | 4 | 4 | 图:戴头盔的动物地图(生物4) | 110 | 5 | |
‘发现物’角蛙 | 4 | 4 | 图:有角青蛙的地图(生物4) | 105 | 4 | |
‘发现物’飞蛙 | 4 | 4 | 图:跳跃青蛙的地图(生物4) | 100 | 4 | |
‘发现物’红腿象龟 | 4 | 4 | 图:红乌龟的地图(生物4) | 100 | 1 | |
‘发现物’森树蛙 | 3 | 3 | 图:水边的青蛙的地图(生物3) | 90 | 4 | |
‘发现物’黑貂 | 1 | 2 | 调查黑貂的生态 | 90 | 2 | |
‘发现物’欧洲黄鼠 | 2 | 2 | 图︰住在巢穴里的松鼠的地图(生物2) | 80 | 1 | |
‘发现物’袋鼹 | 3 | 3 | 图:白鼹的地图(生物3) | 80 | 4 | |
‘发现物’火蜥蜴 | 1 | 2 | 捕捉火蜥蜴 | 80 | 2 | |
‘发现物’红眼树蛙 | 3 | 3 | 图:红眼青蛙的地图(生物3) | 70 | 1 | |
‘10项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’草原袋鼠 | 3 | 3 | 图:擅长跳跃的老鼠的地图(生物3) | 60 | 1 | |
‘发现物’跳鼠 | 4 | 4 | 图:擅长跳跃的老鼠地图(生物4) | 56 | 1 | |
‘发现物’白鼬 | 2 | 2 | 图:小型肉食兽的地图(生物2) | 45 | 1 | |
‘发现物’金鼹 | 1 | 1 | 图:金色动物的地图(生物1) | 32 | 1 | |
‘发现物’鼯鼠 | 1 | 1 | 飞天小松鼠 | 30 | 2 | |
‘发现物’蹄兔 | 1 | 1 | 图:在岩场活动的动物的地图(生物1) | 28 | 1 | |
‘发现物’雪貂 | 1 | 1 | 图:小型肉食兽的地图(生物1) | 27 | 1 | |
‘发现物’金黄地鼠 | 1 | 1 | 图:无尾鼠的地图(生物1) | 24 | 1 | |
‘发现物’旅鼠 | 1 | 1 | 图:小生物的地图(生物1) | 15 | 1 | |
‘发现物’巨大蟾蜍 | 1 | 1 | 图:古怪动物的地图(生物1) | 10 | 1 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
‘发现物’墨西哥虎螈 | 4 | 6 | 做为礼物 | 365 | 5 | |
‘发现物’负子蟾 | 4 | 6 | 调查扁平的生物 | 355 | 6 | |
‘发现物’懒猴 | 4 | 6 | 动作缓慢的猴子 | 340 | 5 | |
‘发现物’海地沟齿鼠 | 6 | 6 | 图:长鼻子的动物的地图(生物6) | 340 | 4 | |
‘发现物’折颈蜥 | 4 | 6 | 用双脚疾走的蜥蜴 | 330 | 6 | |
‘发现物’大袋鼯 | 4 | 6 | 找寻差异 | 320 | 7 | |
‘发现物’帚尾袋貂 | 4 | 6 | 为了借睡铺 | 320 | 7 | |
‘发现物’獭狸猫 | 3 | 5 | 长满胡须的脸 | 320 | 6 | |
‘发现物’非洲大蜗牛 | 3 | 5 | 巨大蜗牛来袭 | 320 | 4 | |
‘30项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’斯文豪氏攀蜥 | 3 | 5 | 移动的黄色线条 | 310 | 6 | |
‘发现物’食蛙蝠 | 3 | 5 | 不怕毒的生物 | 310 | 4 | |
‘发现物’兔豚鼠 | 3 | 5 | 奇怪的老鼠 | 310 | 4 | |
‘发现物’黄斑地图龟 | 8 | 8 | 图:背壳突起乌龟的地图(生物8) | 300 | ||
‘发现物’金吉拉 | 3 | 5 | 溜圆软绵 | 300 | 4 | |
‘发现物’裸鼠 | 3 | 5 | 无毛鼠 | 300 | 3 | |
‘发现物’摩洛哥王者蜥 | 7 | 7 | 图:奇特蜥蜴的地图(生物7) | 280 | 4 | |
‘发现物’火蜥蜴 | 3 | 5 | 脸色鲜红的蜥蜴 | 280 | 6 | |
‘发现物’蜜袋鼯 | 3 | 5 | 二张脸 | 280 | 6 | |
‘发现物’针鼹 | 3 | 5 | 会动的针山 | 280 | 6 | |
‘20项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’飞蛇 | 3 | 5 | 飞空蛇 | 280 | 6 | |
‘发现物’黑曼巴蛇 | 3 | 5 | 决不放过猎物的毒蛇 | 270 | 3 | |
‘发现物’韩国松鼠 | 2 | 4 | 不大不小 | 270 | 7 | |
‘发现物’日本睡鼠 | 2 | 4 | 小毛球 | 270 | 6 | |
‘发现物’枫叶龟 | 3 | 5 | 坚硬的乌龟 | 260 | 5 | |
‘发现物’奇异多指节蟾 | 3 | 5 | 萎缩的身体 | 255 | 3 | |
‘发现物’棉尾兔鼠 | 1 | 3 | 高速的毛球 | 250 | 3 | |
‘发现物’褐树蛙 | 7 | 7 | 图:三角模样的青蛙的地图(生物7) | 240 | 5 | |
‘发现物’散疣短头蛙 | 3 | 5 | 膨胀的身体 | 240 | 4 | |
‘发现物’小爪水獭 | 2 | 4 | 出现于长江的小动物 | 240 | 7 | |
‘10项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’黑足猫 | 2 | 4 | 勇气的象征 | 240 | 2 | |
‘发现物’非洲牛箱头蛙 | 7 | 7 | 图:巨大青蛙的地图(生物7) | 230 | ||
‘发现物’沙丘猫 | 6 | 6 | 图:住在沙漠的猫的地图(生物6) | 230 | 3 | |
‘发现物’达尔文蛙 | 2 | 4 | 饲主的担心 | 230 | 5 | |
‘发现物’粗尾婴猴 | 1 | 3 | 寻找同伴 | 230 | 2 | |
‘发现物’卡罗莱纳箱龟 | 6 | 6 | 图:圆状生物的地图(生物6) | 220 | 5 | |
‘发现物’飞蜥 | 2 | 4 | 飞空蜥蜴 | 220 | 6 | |
‘发现物’非洲爪蛙 | 2 | 4 | 怪蛙 | 220 | 3 | |
‘发现物’狐獴 | 2 | 4 | 双脚站立的猫 | 210 | 3 | |
‘发现物’吸血蝠 | 2 | 4 | 降临于暗夜中的身影 | 205 | 2 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
‘发现物’豚鼠 | 6 | 8 | 爱好可爱之物的委托人 | 600 | 6 | |
‘发现物’蜜熊 | 6 | 8 | 亲近人类的动物 | 600 | 4 | |
‘10项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’墨西哥兔唇蝠 | 4 | 6 | 黑夜中发出的水声 | 550 | 4 | |
‘发现物’眼镜蛇 | 6 | 8 | 吃蛇的毒蛇 | 539 | 5 | |
‘发现物’赤腹松鼠 | 5 | 7 | 见不着的狗 | 520 | 8 | |
‘发现物’安东吉利红蛙 | 5 | 7 | 颜色出奇的青蛙 | 500 | 4 | |
‘发现物’东方绿曼巴蛇 | 5 | 7 | 祖母绿色的蛇 | 490 | 5 | |
‘发现物’欧洲水貂 | 5 | 7 | 诱人的毛皮 | 478 | 3 | |
‘发现物’变色龙 | 5 | 7 | 做出七种变化的蜥蜴 | 473 | 4 | |
‘发现物’巨大松鼠 | 5 | 7 | 比身体还长的尾巴 | 451 | 5 | |
‘发现物’婴猴 | 5 | 7 | 暗夜的大骚动 | 451 | 6 | |
‘发现物’石川赤蛙 | 4 | 6 | 琉球之蛙 | 440 | 8 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
‘发现物’唾蛇 | 8 | 10 | 喷吐毒液的蛇 | 770 | 8 | |
‘发现物’金黄鼠耳蝠 | 7 | 9 | 黄金的飞翔物体 | 750 | 9 | |
‘发现物’撒哈拉角蝰 | 8 | 10 | 长角的蛇的调查 | 740 | 8 | |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’八齿鼠 | 7 | 9 | 唱歌的老鼠 | 740 | 7 | |
‘发现物’双冠蜥 | 7 | 9 | 水上奔驰的蜥蜴 | 720 | 4 | |
‘发现物’侏儒狨 | 8 | 10 | 手掌般大的猴子 | 700 | 5 | |
‘发现物’黑颈射毒眼镜蛇 | 7 | 9 | 不可思议的毒蛇 | 700 | 7 | |
‘发现物’铲吻蜥蜴 | 7 | 9 | 灼热的蜥蜴 | 680 | 7 | |
‘发现物’埃及眼镜蛇 | 7 | 9 | 王权的象征 | 660 | 7 | |
‘发现物’眼镜猴 | 6 | 8 | 大眼睛 | 636 | 5 | |
‘发现物’美洲貂 | 6 | 8 | 新天地的诱人毛皮 | 630 | 6 | |
‘发现物’髭蟾 | 6 | 8 | 有刺的青蛙 | 630 | 6 | |
‘发现物’荒漠鼹 | 6 | 8 | 生活在地下的动物 | 620 | 6 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
‘发现物’古巴蜗牛 | 10 | 12 | 活的玻璃球 | 1330 | 10 | |
‘发现物’西伯利亚旱獭 | 13 | 15 | 药或毒 | 1200 | 8 | |
‘发现物’地毯变色龙 | 12 | 14 | 恶魔的使者 | 1196 | 10 | |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’塔马林猴 | 10 | 12 | 金色的猴子 | 1118 | 7 | |
‘发现物’金色曼蛙 | 10 | 12 | 金色的生物 | 1105 | 7 | |
‘发现物’绿双冠蜥 | 9 | 11 | 创造奇迹的蜥蜴 | 1033 | 5 | |
‘发现物’箭毒蛙 | 9 | 11 | 禁断的草莓 | 1040 | 6 | |
‘发现物’帝髭獠狨 | 9 | 11 | 森林中的小爷爷 | 1020 | 8 | |
‘发现物’猫猴 | 8 | 10 | 飞空猫 | 949 | 8 | |
‘发现物’多米尼加树蛙 | 6 | 8 | 声音的原形 | 940 | 6 | |
‘发现物’鼓腹咝蝰 | 9 | 11 | 非洲的毒蛇 | 930 | 8 | |
‘发现物’南非犰狳蜥 | 8 | 10 | 蜷曲的蜥蜴 | 810 | 8 | |
‘发现物’土拨鼠 | 7 | 9 | 栖息于大草原上的动物 | 810 | 8 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“小型生物发现物一览”。