近期编辑: platinuroyal、Jkkc、y277378 ...看更多 |
|
生产配方快速链接 | |||||||
烹饪技能 | 缝纫技能 | 铸造技能 | 工艺技能 | 保管技能 | 炼金术技能 | 语言学技能 | ![]() 造船技能 |
船舰数据 | 造船地点 | 改造新造 | 强化复合船 | 船只重造 | 心得与实验 |
船舰数据快速链接 | ||
冒险用船(小型) | 冒险用船(中型) | 冒险用船(大型) |
商业用船(小型) | 商业用船(中型) | 商业用船(大型) |
战斗用船(小型) | 战斗用船(中型) | 战斗用船(大型) |
特制改良船 | NPC&特殊用船(包含学校毕业用船) |
船只名称 | 类型 | 驾船条件 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | |||||||||||||||||||
![]() 冒 |
![]() 商 |
![]() 战 |
![]() 纵 |
![]() 横 |
![]() 划 |
![]() 转 |
![]() 波 |
![]() 甲 |
![]() 耐 |
![]() 必 |
![]() 人 |
![]() 炮 |
![]() 仓 |
![]() 帆 |
![]() 侧 |
![]() 首 |
![]() 尾 |
![]() 甲 |
![]() 特 |
![]() 造 |
天 数 |
![]() 强 |
材质 | ||
商用轻木帆船 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102 | 10 | 0 | 13 | 2 | 2 | 30 | 3 | 6 | 2 | 57 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 选 |
双桅柯克帆船 | 1 | 2 | 4 | 0 | 130 | 25 | 0 | 10 | 4 | 4 | 90 | 8 | 20 | 6 | 124 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 选 |
运输用小型卡拉维尔帆船 | 1 | 2 | 4 | 0 | 139 | 15 | 0 | 12 | 5 | 4 | 84 | 9 | 18 | 6 | 126 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 选 |
运输用加莱排桨帆船 | 2 | 0 | 5 | 0 | 110 | 23 | 80 | 12 | 2 | 8 | 125 | 22 | 36 | 4 | 210 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 选 |
沃里克式柯克帆船 | 2 | 3 | 7 | 0 | 157 | 30 | 0 | 9 | 4 | 4 | 116 | 20 | 45 | 8 | 217 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 选 |
商用卡拉维尔帆船 | 2 | 3 | 9 | 0 | 165 | 25 | 0 | 10 | 4 | 4 | 135 | 16 | 30 | 8 | 192 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 选 |
商用阿拉伯帆船 | 2 | 7 | 10 | 7 | 233 | 20 | 0 | 12 | 6 | 6 | 175 | 16 | 26 | 6 | 178 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 选 |
商用大型高性能北欧帆船 | 2 | 6 | 10 | 3 | 190 | 50 | 0 | 10 | 5 | 10 | 230 | 20 | 28 | 16 | 226 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 选 |
运输型卡瑞克帆船 | 2 | 6 | 12 | 0 | 185 | 35 | 0 | 10 | 5 | 8 | 180 | 18 | 26 | 10 | 284 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 选 |
风帆船 | 2 | 0 | 17 | 10 | 251 | 25 | 0 | 13 | 5 | 12 | 276 | 14 | 26 | 10 | 204 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 红 |
运输用风帆船 | 2 | 10 | 17 | 0 | 254 | 26 | 0 | 13 | 7 | 11 | 216 | 16 | 30 | 10 | 225 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 雪 |
运输用史路普帆船 | 2 | 10 | 17 | 0 | 280 | 31 | 0 | 14 | 8 | 8 | 197 | 12 | 26 | 8 | 201 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 雪 |
船只名称 | 类型 | 驾船条件 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | |||||||||||||||||||
![]() 冒 |
![]() 商 |
![]() 战 |
![]() 纵 |
![]() 横 |
![]() 划 |
![]() 转 |
![]() 波 |
![]() 甲 |
![]() 耐 |
![]() 必 |
![]() 人 |
![]() 炮 |
![]() 仓 |
![]() 帆 |
![]() 侧 |
![]() 首 |
![]() 尾 |
![]() 甲 |
![]() 特 |
![]() 造 |
天数 | ![]() 强 |
材质 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前没有数据连到“商业用船(小型)”。