近期编辑: platinuroyal、Jkkc、qw1157as ...看更多 |
|
生产配方快速链接 | |||||||
烹饪技能 | 缝纫技能 | 铸造技能 | 工艺技能 | 保管技能 | 炼金术技能 | 语言学技能 | 造船技能 |
船舰数据 | 造船地点 | 改造新造 | 强化复合船 | 船只重造 | 心得与实验 |
船舰数据快速链接 | ||
冒险用船(小型) | 冒险用船(中型) | 冒险用船(大型) |
商业用船(小型) | 商业用船(中型) | 商业用船(大型) |
战斗用船(小型) | 战斗用船(中型) | 战斗用船(大型) |
特制改良船 | NPC&特殊用船(包含学校毕业用船) |
船只名称 | 驾船条件 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
战 |
纵 |
横 |
划 |
转 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
炮 |
仓 |
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天 数 |
强 |
材质 | |
加莱排桨帆船 | 16 | 3 | 0 | 150 | 35 | 92 | 10 | 3 | 10 | 305 | 38 | 66 | 18 | 296 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 选 |
远洋大型渔船 | 16 | 13 | 0 | 190 | 75 | 0 | 11 | 8 | 7 | 250 | 28 | 60 | 4 | 316 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 选 |
卡瑞克帆船 | 17 | 7 | 0 | 192 | 67 | 0 | 11 | 6 | 10 | 206 | 22 | 46 | 28 | 286 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 选 |
小型盖伦帆船 | 18 | 0 | 9 | 100 | 205 | 0 | 12 | 8 | 22 | 280 | 18 | 28 | 18 | 284 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 选 |
大型卡拉维尔帆船 | 19 | 5 | 0 | 195 | 70 | 0 | 10 | 6 | 14 | 330 | 33 | 80 | 18 | 322 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 选 |
大型多功能北欧帆船 | 20 | 5 | 0 | 100 | 210 | 0 | 11 | 7 | 16 | 291 | 28 | 46 | 32 | 302 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 选 |
中型阿拉伯帆船 | 22 | 16 | 16 | 270 | 50 | 0 | 12 | 8 | 8 | 340 | 24 | 38 | 12 | 350 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 选 |
中型阿拉伯机动帆船 | 22 | 16 | 16 | 280 | 52 | 0 | 14 | 8 | 6 | 319 | 24 | 38 | 12 | 350 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 雪 |
探险用拿屋帆船 | 22 | 10 | 0 | 195 | 85 | 0 | 10 | 6 | 18 | 330 | 34 | 72 | 28 | 340 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 | 选 |
斯库纳帆船 | 24 | 12 | 0 | 272 | 56 | 0 | 13 | 8 | 14 | 360 | 16 | 30 | 14 | 256 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 红 |
机动型斯库纳帆船 | 24 | 0 | 12 | 275 | 57 | 0 | 15 | 8 | 12 | 282 | 16 | 30 | 14 | 256 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 雪 |
布特渔船 | 25 | 15 | 10 | 205 | 77 | 0 | 12 | 8 | 11 | 372 | 20 | 45 | 10 | 295 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 红 |
轻型高速帆船 | 32 | 0 | 15 | 175 | 241 | 0 | 11 | 8 | 15 | 490 | 14 | 32 | 18 | 310 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 铁 |
轻型高速巡航帆船 | 32 | 0 | 15 | 183 | 278 | 0 | 9 | 10 | 15 | 329 | 14 | 32 | 18 | 310 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 雪 |
沙船 | 38 | 15 | 8 | 300 | 140 | 0 | 11 | 5 | 18 | 550 | 35 | 55 | 38 | 457 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 19 | 5 | 选 |
船只名称 | 驾船条件 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
战 |
纵 |
横 |
划 |
转 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
炮 |
仓 |
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天数 | 强 |
材质 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“冒险用船(中型)”。