近期编辑: liangmingko、readitgu、markchtw66 ...看更多 |
|
发现物类别快速链接 | |||||||
史迹 |
宗教建筑 |
美术品 |
化石 |
昆虫类 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
历史遗物 |
宗教遗物 |
宝藏 |
植物 |
鸟类 |
中型生物 |
港口 |
气象 |
遗宝 | 遗产 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
传说 |
大型生物发现物回报 | |||
地区 | 城市 | NPC | 备注 |
欧洲西部 | 的黎波里 | 希南‧帕萨 | 无 |
马赛 | 达芬奇 | 塔罗牌 | |
马赛 | 蒙莫朗西大元帅 | 马赛行宫内 | |
欧洲东部 | 雅典 | 里斯拉当骑士团团长 | 团长办公室内 |
东非‧印度洋 | 卡利卡特 | 马里卡尔 | 无 |
东亚 | 安平 | 何斌 | 无 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地开拓) | |||||
27 项 |
【1】Aztec 【总数】33 项 |
【2】Angkor 【总数】37 项 |
【3】Spice Islands 【总数】40 项 |
|||
【更新】 6项 |
【小更新】 并入 |
【更新】 4项 |
【小更新】 0项 |
【更新】 2项 |
【小更新】 1项 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【总数】43项 |
【2】Special Ornaments 【总数】43项 |
【3】Grand Anniversary 【总数】44项 |
|||
【更新】 3项 |
【小更新】 0项 |
【更新】 0项 |
【更新】 1项 |
|||
【4】Inca 【总数】49项 |
【5】Menace of Ottoman 【总数】50项 |
【E】Expedition 【总数】50项 |
||||
【更新】 5项 |
【更新】 1项 |
【更新】 0项 |
||||
【版本】El Oriente (东方) | ||||||
E: 东方 |
【1】Ilha Formosa 【总数】51项 |
【2】Zipang 【总数】51项 |
【3】The Morning Calm 【总数】??项 |
|||
【更新】 1项 |
【更新】 0项 |
【更新】 ??项 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
‘发现物’河马 | 2 | 4 | 潜伏在河中的巨大生物 | 200 | 3 | |
‘发现物’欧洲野牛 | 1 | 3 | 似牛的生物 | 200 | 2 | |
‘发现物’原牛 | 2 | 4 | 调查野生的原牛 | 180 | 2 | |
‘发现物’虎蛇 | 6 | 6 | 图:剧毒之蛇的地图(生物6) | 165 | 5 | |
‘10’项 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’棕熊 | 1 | 3 | 调查棕熊的栖息地 | 140 | 2 | |
‘发现物’爪哇野牛 | 4 | 4 | 图:类似牛的动物地图(生物4) | 110 | 3 | |
‘发现物’水鹿1 | 4 | 4 | 图:野生鹿的地图(生物4) | 110 | 3 | |
‘发现物’南美泽鹿 | 2 | 2 | 图:大型鹿的地图(生物2) | 100 | 1 | |
‘发现物’犀牛1 | 3 | 3 | 图:有角的大型兽地图(生物3) | 76 | 1 | |
‘发现物’野猪 | 1 | 1 | 图:野生猪的地图(生物1) | 36 | 1 | |
‘发现物’角马 | 2 | 2 | 图:牛群的地图(生物2) | 30 | 1 | |
‘发现物’水牛 | 2 | 2 | 图:栖息在水边的牛的地图(生物2) | 26 | 2 | |
‘发现物’驯鹿 | 1 | 1 | 图:大鹿的地图(生物1) | 25 | 1 | |
‘发现物’单峰驼 | 1 | 1 | 图:有瘤的动物的地图(生物1) | 11 | 1 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
‘发现物’貘 | 4 | 6 | 处理危机 | 380 | 4 | |
‘发现物’远东豹 | 6 | 6 | 图:极北的猛兽的地图(生物6) | 370 | 4 | |
‘发现物’南美驼马 | 4 | 6 | 似栗色羊驼的动物 | 360 | 6 | |
‘发现物’大猩猩 | 4 | 6 | 森林中的黑影 | 350 | 3 | |
‘发现物’骡鹿 | 3 | 5 | 角很气派的鹿 | 350 | 6 | |
‘发现物’栗色羊驼 | 4 | 6 | 似骆驼的动物 | 340 | 7 | |
‘发现物’水鹿2 | 9 | 9 | 图:大型鹿的地图(生物9) | 320 | 4 | |
‘10’项 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’太攀蛇 | 4 | 6 | 剧毒 | 320 | 7 | |
‘发现物’长颈鹿 | 9 | 9 | 图:长颈动物的地图(生物9) | 310 | 3 | |
‘发现物’尼罗巨蜥 | 3 | 5 | 水边的危险生物 | 310 | 4 | |
‘发现物’美洲野牛 | 3 | 5 | 北美的巨牛 | 300 | 5 | |
‘发现物’弯角大羚羊 | 9 | 9 | 图:有角的动物的地图(生物9) | 280 | 6 | |
‘发现物’扭角羚 | 8 | 8 | 图:有角的大型兽的地图(生物8) | 280 | 6 | |
‘发现物’蚺 | 3 | 5 | 缠着不放 | 280 | 3 | |
‘发现物’马羚 | 3 | 5 | 长着角和鬃毛的动物 | 260 | 5 | |
‘发现物’尼罗鳄 | 3 | 5 | 潜伏在大河中的怪兽 | 250 | 2 | |
‘发现物’波斯豹 | 6 | 6 | 图:大型的豹的地图(生物6) | 220 | 3 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
‘发现物’斑驴 | 6 | 8 | 仅有一半为斑马 | 600 | 6 | |
‘发现物’旋角羚 | 5 | 7 | 螺旋形角的动物 | 550 | 6 | |
‘10’项 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’眼镜熊 | 6 | 8 | 戴眼镜的熊 | 540 | 5 | |
‘发现物’格陵兰驯鹿 | 9 | 9 | 图:在岛上栖息的驯鹿的地图(生物9) | 530 | 7 | |
‘发现物’灰熊 | 5 | 7 | 危险生物调查 | 520 | 7 | |
‘发现物’印度象 | 5 | 7 | 印度象 | 506 | 4 | |
‘发现物’哥特兰矮种马 | 6 | 8 | 小骑士 | 500 | 6 | |
‘发现物’大角羊 | 5 | 7 | 角很气派的牛 | 500 | 6 | |
‘发现物’食人虎 | 5 | 7 | 有害的猛兽 | 484 | 5 | |
‘发现物’非洲水牛 | 5 | 7 | 大地的跃动 | 467 | 5 | |
‘发现物’非洲象 | 5 | 7 | 搜索非洲象 | 462 | 4 | |
‘发现物’美洲黑熊 | 4 | 6 | 协助调查熊的委托 | 450 | 5 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
‘发现物’蒙古牛 | 7 | 9 | 在草原地带生活 | 800 | 7 | |
‘发现物’麝牛 | 5 | 7 | 极北之地的牛 | 750 | 5 | |
‘发现物’双峰骆驼 | 6 | 8 | 有着双峰的骆驼 | 740 | 8 | |
‘10’项 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’北极熊 | 5 | 7 | 冰天雪地的熊 | 730 | 5 | |
‘发现物’黑豹 | 7 | 9 | 黑色的猛兽 | 708 | 5 | |
‘发现物’印度野牛 | 7 | 9 | 印度的巨牛 | 690 | 7 | |
‘发现物’牦牛 | 7 | 9 | 高山的家畜 | 690 | ||
‘发现物’萨氏巨蜥 | 6 | 8 | 栖息在森林的龙 | 624 | 7 | |
‘发现物’澳洲淡水鳄 | 6 | 8 | 栖息于东南大陆的鳄鱼 | 624 | 7 | |
‘发现物’马来貘 | 6 | 8 | 释迦乘坐的动物 | 624 | 6 | |
‘发现物’凯门鳄 | 6 | 8 | 亚马逊河中的生物 | 624 | 7 | |
‘发现物’印度犀牛 | 6 | 8 | 穿着铠甲的动物 | 620 | 8 | |
‘发现物’豹 | 6 | 8 | 树上的猎人 | 612 | 4 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
‘发现物’巴巴里狮 | 13 | 15 | 王者之风 | 1350 | 9 | |
‘发现物’红毛猩猩 | 11 | 13 | 因鸟羽毛而发展 | 1228 | 9 | |
‘发现物’印度熊 | 13 | 15 | 梦想之旅相当遥远 | 1222 | 10 | |
‘20’项 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’科穆多巨蜥 | 11 | 13 | 飞龙的子孙 | 1222 | 9 | |
‘发现物’白虎 | 12 | 14 | 白神的使者 | 1209 | 9 | |
‘发现物’森蚺 | 11 | 13 | 亚马逊的大蛇 | 1170 | 10 | |
‘发现物’象鸟 | 11 | 13 | 怪鸟 | 1163 | 9 | |
‘发现物’美洲豹 | 10 | 12 | 一击! | 1118 | 8 | |
‘发现物’蟒蛇 | 10 | 12 | 印度的大蛇 | 1118 | 6 | |
‘发现物’白灵熊 | 11 | 13 | 精灵熊 | 1100 | 10 | |
‘发现物’东北虎 | 8 | 10 | 寒冷地带的老虎调查 | 1090 | 9 | |
‘发现物’狮子 | 9 | 11 | 百兽之王 | 1040 | 5 | |
‘发现物’大卫神父鹿 | 9 | 11 | 鹿、牛、马和驴 | 1030 | 7 | |
‘10’项 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’里海虎 | 10 | 12 | 骨骼具有药效的老虎 | 970 | 8 | |
‘发现物’驼鹿 | 8 | 10 | 巨人的手掌 | 936 | 7 | |
‘发现物’马来熊 | 8 | 10 | 和小孩一般高的小熊 | 923 | 7 | |
‘发现物’美洲狮 | 8 | 10 | 金色的捕食者 | 910 | 7 | |
‘发现物’恒河鳄 | 8 | 10 | 栖息于圣河者 | 910 | 7 | |
‘发现物’大熊猫 | 8 | 10 | 酒馆老板的烦恼 | 830 | 8 | |
‘发现物’华南虎 | 8 | 10 | 小说中的猛兽 | 830 | 8 | |
‘发现物’白唇鹿 | 8 | 10 | 中国特有的鹿的调查 | 830 | 7 | |
‘发现物’大食蚁兽 | 8 | 10 | 食蚁兽的头目 | 828 | 6 | |
‘发现物’猎豹 | 8 | 10 | 难以置信的速度 | 828 | 5 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“大型生物发现物一览”。