近期编辑: liangmingko、erik711012、k0820 ...看更多 |
|
海域 | 名称 | 等级 | 钓点 | |
6 | 波罗的海 | 斑点鲟 | 2 | (1218,1958)圣彼得堡港外 |
5 | 挪威海 | 狭鳞庸鲽 | 2 | (486,1582)斯堪的那维亚半岛东北方,由卑尔根往北走到底右边小岛附近 卑尔根、奥斯陆、里加港内 |
8 | 不列颠岛北部 | 盲眼多螫虾 | 3 | 爱丁堡北方海湾(约16184,2001)16237,2047 |
海域 | 名称 | 等级 | 钓点 | |
10 | 爱奥尼亚海 | 地中海旗鱼 | 5 | (590,3349)、(604,3333)锡拉库萨南方两个小岛之间 |
2 | 爱奥尼亚海 提雷尼亚海 |
红鲣 | 3 | (534,3127)爱奥尼亚海 (444,3103)、(422,3109)提雷尼亚海 |
2 | 尼罗河流域 | 电鲶 | 1 | 尼罗河整条河流皆有机会 开罗对岸点外、中游登陆点附近 |
3 | 尼罗河流域 | 尼罗尖吻鲈 | 1 | (1490,3856)尼罗河中游登陆点附近 |
5 | 尼罗河流域 | 非洲龙鱼 | 2 | (1422,3888)尼罗河上游钓得 (1401,3946)尼罗河上游登陆点附近 |
3 | 尼罗河流域 | 斑马狗头 | 1 | (1503,3792)尼罗河中游登陆点旁的洼坑 |
5 | 尼罗河流域 | 象鼻鱼 | 2 | (1507,3855)尼罗河中游、上游登陆点之间 |
6 | 黑海 | 欧洲大鲶鱼 | 2 | (1773,2778)卡法东北方海湾内底部 (1447,2794)奥德萨东北方的洼坑 (1880,3000)黑海东岸登陆点附近 特拉布宗内港内钓鱼 |
8 | 黑海 | 贝鲁嘉鲟 | 3 | (1773,2778)卡法东北方海湾内底部 (1880,3000)黑海东岸登陆点附近 (1889,3004)黑海东岸登陆点出港 (1447,2794)奥德萨东北方的洼坑 |
海域 | 名称 | 等级 | 钓点 | |
10 | 谷物海岸海域 | 黑皮旗鱼 | 5 | (15321,4176)、(15356,4150) 佛得角西北方 |
海域 | 名称 | 等级 | 钓点 | |
10 | 马达加斯加海域 | 白皮旗鱼 | 5 | (2411,5556)、(2415,5605) 马达加斯加岛东方的南方小岛附近 |
9 | 印度西岸海域 印度南岸海域 |
雨伞旗鱼 | 5 | (3283,4837)印度私人岛附近 |
10 | 红海 | 阿拉伯刺盖鱼 | 2 | (1863,4037)吉达右下附近 |
10 | 红海 | 苏哈尔鲷 | 2 | (1957,4250)泽拉 附近 |
海域 | 名称 | 等级 | 钓点 | |
8 | 特拉诺瓦外海※ | 东方狼鱼 | 2 | (13210,2316) |
8 | 特拉诺瓦外海※ | 长鳍鲔 | 3 | (13336,2452) |
10 | 科德角外海 | 牛眼青鯥 | 3 | (13680,3020) |
3 | 百慕大群岛海域 | 条纹鲈鱼 | 1 | (13210,3120)长岛东北方的半岛南端 (13146,3131)长岛东北方的大陆沿岸 |
10 | 阿拉斯加湾 | 驼背大马哈鱼 | 2 | (9781.2097)、(9552.2034) |
10 | 旧金山外海 | 盲鳗 | 2 | (10818,3452)、(10830.3457) |
海域 | 名称 | 等级 | 钓点 | |
10 | 墨西哥湾 | 大海鲢 | 5 | (12450,4046) 梅里达东南方的小海湾(洪都拉斯湾)内 |
5 | 墨西哥湾 | 小后鳍金眼鲷 | 4 | (12155, 3950)维拉克鲁斯附近 |
3 | 加勒比海西部 | 锯盖鱼 | 1 | (12792,3746)佛罗里达半岛东侧 (12797,3751)几率较高 |
5 | 亚马逊河流域 | 大银板鱼 | 2 | (13642,4950) 亚马逊河上游往深处岔道的信道中间 |
5 | 亚马逊河流域 | 撒旦鸭嘴 | 2 | (13492,4939)、(13364,4972) 亚马逊河上游登陆点外,及南方支流深处 |
5 | 亚马逊河流域 | 费氏骨舌 | 2 | (13367,4791)、(13360,4797)、(13400, 4098]亚马逊河上游上陆点北方支流深处 |
6 | 亚马逊河流域 | 亚马逊淡水𫚉鱼 | 2 | (13979,4930)、(13989,4950)、(14001,4908) 亚马逊河口下方第二支流 |
6 | 亚马逊河流域 | 下口鲶 | 2 | (13860,4908)亚马逊河下方第三支流口 (13761,4901)、(13923,4904) |
6 | 亚马逊河流域 | 铁甲鲶 | 4 | (13827,4984)、(13846,4973) 亚马逊河口下方第三支流 |
5 | 亚马逊河流域 | 黑脂鲳 | 2 | (13560,4915~13660,4933) 亚马逊河上游登陆点原地,及附近 |
5 | 亚马逊河流域 | 亚马逊鸭嘴 | 2 | (13480,4843) 亚马逊河上游登陆点北方支流入口处 |
6 | 亚马逊河流域 | 大眼利齿脂鲤 | 3 | (13364,4972)南方支流深处 |
5 | 亚马逊河流域 | 红尾鲶 | 2 | (14132,4952) 河口岛下边支流深处 |
5 | 夏威夷海域 | 日本拟人面蟹 | 4 | (9040,3980)夏威夷西方 |
5 | 加拉巴哥群岛海域 | 石鲉 | 4 | (12228,4870) |
海域 | 名称 | 等级 | 钓点 | |
5 | 阿根廷海盆 | 美露鳕 | 2 | (13318,6969)麦哲伦海峡南方的火地岛南端 (13428,6979)麦哲伦海峡南方的火地岛东方 (13936~14110,7093)南方世界边缘 |
5 | 阿根廷海盆 | 南极鳕鱼 | 2 | (13428,6979)麦哲伦海峡南方的火地岛东方 (13770,6905)泽巴尔德岛东南方 |
5 | 南太平洋海盆东部 | 月鱼 | 2 | (11396,5684)拉帕努伊(复活岛)西岸登陆点外 南太平洋海盆北方(9357,5494)大溪地岛南 |
5 | 秘鲁海盆 | 2 | 秘鲁海盆(12804, 5259) | |
5 | 巴拉圭上游 | 虎鲶 | 3 | 北部十字平台东南角 |
5 | 巴拉圭上游 | 翼陶乐鲶 | 4 | 地图西边左下‘口’字体桥内 |
9 | 巴拉圭上游 | 金脂鲤 | 3 | 地图东南部弧形正中 |
11 | 南大西洋 | 大青鲨 | 3 | (16244,6206)(16242,6208) |
海域 | 名称 | 等级 | 钓点 | |
6 | 安达曼海 | 尖齿锯鳐 | 2 | (4522,4580)、(4525,4490)、(4531,4565) 马来半岛西侧海湾内的浅滩 |
6 | 孟加拉湾 | 日本电鲼 | 2 | (4565,4278)、(4573,4287)、(4577,4315)、(4513,4283)马来半岛西侧海湾根部 (4256,4250)勃固西南方 |
8 | 西里伯斯海 | 拿破仑鱼 | 3 | (5390,4470)加里曼丹岛东北端 |
6 | 西里伯斯海 | 东方飞角鱼 | 2 | (5512,4305)马尼拉西南方的小岛附近 |
4 | 西里伯斯海 | 琉璃黑鲈 | 2 | (5380,4629)加里曼丹岛东侧海湾 |
3 | 西里伯斯海 | 白斑乌贼 | 1 | (5160,4220)嘉定东北方 |
4 | 班达海 | 隆头鹦哥鱼 | 2 | (5544,5141)帝利西方的岛屿附近 |
3 | 班达海 | 龙胆石斑鱼 | 1 | (6320,5006)新几内亚岛的西侧半月湾内 |
5 |
西里伯斯海 | 圆犁头鳐 | 3 | (5818,4480)西里伯斯海、达沃东侧海域 |
海域 | 名称 | 等级 | 钓点 | |
6 | 阿拉弗拉海 | 尖吻鲈 | 2 | (7000,5960) |
5 | 阿拉弗拉海 | 川纹笛鲷 | 2 | (6898,5787)、(6892,5783) |
3 | 阿拉弗拉海 | 银纹笛鲷 | 1 | (6140,5775) |
5 | 塔斯曼海南 澳大利亚海盆柏斯海盆 |
锯鲨 | 2 | 平哈拉南(5570,6590) 平长海岸线一带(6289,6748) 荷巴特港外(7064,6940) |
3 | 塔斯曼海 | 考艾青花鱼 | 1 | 新西兰北岛南端,旺格努伊港外(8270,6571) |
5 | 南澳海盆 | 月鱼 | 2 | 荷巴特西北(6750,6729) |
海域 | 名称 | 等级 | 钓点 | |
8 | 东亚东部 | 远东哲罗鱼 | 3 | 北海道十胜南岸(6756,2984) |
4 | 东亚东部 | 日本尖吻鲈 | 2 | 四国与九州之间靠近四国处(6213,3443) |
7 | 东亚东部 | 马鞭鱼 | 1 | 安平向东行(5881,3927)、(5893,3927) |
4 | 东亚东部 | 褐石斑鱼 | 1 | 长崎、釜山之间(5952,3418) |
3 | 东亚东部 | 哥布尔鲨 | 3 | 江户港外 |
3 | 东亚西部 | 鲈鳗 | 1 | 泉州往南(5456,4044) |
11 | 东亚西部 | 中国黄唇鱼 | 4 | 杭州上方,长江出海口附近 |
海域 | 名称 | 等级 | 钓点 | |
10 | 东卡拉海 | 半花裸鳚 | 2 | (4524,621) |
10 | 西白令海 | 帝王鲑 | 2 | (7983,2416) |
10 | 哈德逊湾 | 白斑狗鱼 | 3 | (12550,2300) |
5 | 鄂霍次克海 | 旋杜父鱼 | 2 | (6531,2509) |
海域 | 名称 | 等级 | 钓点 | |
3 | 加那利海域 几内亚湾 马达加斯加海域 加勒比海西部 提雷尼亚海 厄加勒斯角海域 圣胡安海域 |
大白鲨 | 2 | (245,4826)圣多美南方 (14821,3195)亚速尔东方的小岛附近 (252,3099)萨沙里西方 开普敦港内、圣胡安出海向东(13638,4044) |
5 | 阿拉伯海 爱奥尼亚海 纳米比亚海域 好望角海域 开普敦海底盆地 加勒比海西部 安达曼海 里斯本海域 马德拉海域 南大西洋 直布罗陀海峡 马达加斯加海域 |
灰鲭鲛 | 2 | (620,6150)开普敦西南方 (15511,3676)拉斯帕尔马斯附近 (623,3180)锡拉库萨北方 (12973,3848)哈瓦那港口 (1820,4982)桑给巴尔海域 桑给巴尔一带海域 圣胡安出海向东开(13638,4044) |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“钓鱼发现物”。