近期编辑: hei2468hei、dakotachong、moon19141 ...看更多 |
|
船舰数据快速链接 | ||
特制改良船 | NPC&特殊用船(包含学校毕业用船) |
编号 | 可兑换船只 | 原型船只 |
No.1 | 大安宅船 | 无 |
No.2 | 装甲龟甲船 | 无 |
No.3 | 大型福船 | 无 |
No.4 | 台湾船 | 无 |
No.5 | 突击型大安宅船 | 大安宅船 |
No.6 | 突击型装甲龟甲船 | 装甲龟甲船 |
No.7 | 远征型大型福船 | 大型福船 |
No.8 | 远征型台湾船 | 台湾船 |
No.9 | 适合探险家“龙船” | 尚未推出 |
No.10 | 适合商人“龙船” | 尚未推出 |
No.11 | 龙船3 | 龙首船 |
No.12 |
兑换劵名称 | 可兑换船只 | 原型船只 |
瓦萨级战列舰船只兑换券 | 瓦萨级战列舰 | 阿普雷特级战列舰 |
卡蒂萨克号船兑换券 | 卡蒂萨克号 | 茶船 |
萨班那号兑换券(蒸汽船) | 萨班那 | 无 |
萨斯奎哈纳号船只交换券(蒸汽船) | 萨斯奎哈纳号 | 无 |
祭祀武装沙船兑换券 | 祭祀武装沙船 | 武装沙船 |
五月花号船只兑换券 | 五月花号 | 移民用三桅帆船 |
圣玛利亚船只兑换券 | 圣玛利亚级远洋帆船 | 无 |
特订高速帆船兑换券 | 特订高速帆船 | 高速帆船 |
特订商用高速帆船兑换券 | 特订商用高速帆船 | 商用高速帆船 |
特订战列舰兑换券 | 特订战列舰 | 战列舰 |
威尼斯黄金桨帆船兑换券 | 威尼斯黄金桨帆船 | 无 |
海洋级战舰兑换券 | 海洋级战舰 | 无 |
冯‧汉堡交换券 | 冯‧汉堡 | 无 |
复仇者号交换券 | 复仇者号 | 荷兰东印度船 |
运输号交换券 | 运输号 | 无 |
大象号兑换券 | 大象号 | 无 |
皇家乔治号 | 皇家乔治号 | 无 |
新装英式胜利级战列舰兑换券 | 新装英式胜利级战列舰 | 英式胜利级战列舰 |
新装S・皇家号兑换券 | 新装S・皇家号 | 太阳王号 |
坎伯兰号兑换券 | 坎伯兰号 | 无 |
幻想号兑换券 | 幻想号 | 无 |
R・财富号兑换券 | R・财富号 | 无 |
阿拉巴马号兑换券(蒸汽船) | 阿拉巴马号 | 无 |
特制涂料船只兑换券之1 | 月光茶船 | 巡航茶船 |
特制涂料船只兑换券之2 | 月光一等战列舰 | 一等战列舰 |
特制涂料船只兑换券之3 | 月光商大帆船 | 商用大型高速帆船 |
特制涂料船只兑换券之4 | 月光破风船 | 破风船 |
特制涂料船只兑换券之5 | 月光飞云级帆船 | 飞云级帆船 |
特制交易船兑换券之1 | 伟大共和国号 | 无 |
编号 | 可兑换船只 | 原型船只 |
No.1 | 特制重龟甲船 | 重龟甲船 |
No.2 | 改良龟甲船 | 龟甲船 |
No.3 | 特制战船 | 战船 |
No.4 | 改良装甲战列舰 | 装甲战列舰 |
No.5 | 特制土耳其加莱排桨帆船 | 土耳其加莱排桨帆船 |
No.6 | 改良樽回船 | 樽回船 |
No.7 | 改良日本前 | 日本前 |
No.8 | 特制遣使船 | 遣使船 (此船与No.92名称相同,但性能不同) |
No.9 | 特制暹罗船 | 暹罗船 |
No.10 | 改良一等战列舰 | 一等战列舰 |
No.11 | 改良菱垣回船 | 菱垣回船 |
No.12 | 改良皇家护卫舰 | 皇家护卫舰 |
No.13 | 特制法国皇家加莱塞排桨帆船 | 法国皇家加莱塞排桨帆船 |
No.14 | 改良漕运船 | 漕运船 |
No.15 | 特制斯库纳帆船 | 斯库纳帆船(中型船) |
No.16 | 特制强袭型暹罗船 | 强袭型暹罗船 |
No.17 | 改良茶船 | 茶船 |
No.18 | 特制强袭型安宅船 | 强袭型安宅船 |
No.19 | 特制商用大型卡瑞克帆船 | 商用大型卡瑞克帆船 |
No.20 | 改良阿拉伯加莱排桨帆船 | 阿拉伯加莱排桨帆船 |
No.21 | 特制护卫舰 | 护卫舰(中型船) |
No.22 | 改良轻型高速帆船 | 轻型高速帆船(中型船) |
No.23 | 特制安宅船 | 安宅船 |
No.24 | 改良强袭用加莱排桨帆船 | 强袭用加莱排桨帆船(中型船) |
No.25 | 改良战斗用大型高性能北欧帆船 | 战斗用大型高性能北欧帆船(小型船) |
No.26 | 特制商用高速大帆船 | 商用大型高速帆船 |
No.27 | 特制装甲战列舰 | 装甲战列舰 |
No.28 | 改良宪法级铁壳装甲舰 | 宪法级铁壳装甲舰 |
No.29 | 改良调查高速大帆船 | 调查用大型高速帆船 |
No.30 | 改良东印度船 | 东印度船 |
No.31 | 改良巡航型盖伦帆船 | 巡航型盖伦帆船 |
No.32 | 改良特别型克尔维特帆船 | 超级克尔维特帆船 |
No.33 | 改良运输高速大帆船 | 运输用大型高速帆船 |
No.34 | 强化型大型福船 | 大型福船 |
No.35 | 强袭型装甲龟甲船 | 装甲龟甲船 |
No.36 | 远征茶船 | 茶船 |
No.37 | 特制巡航茶船 | 巡航茶船 |
No.38 | 特制将官用加莱排桨帆船 | 将官用加莱排桨帆船(中型船) |
No.39 | 特制将官用克尔维特帆船 | 将官用克尔维特帆船(中型船) |
No.40 | 特制将官用卡拉维尔帆船 | 将官用卡拉维尔帆船(中型船) |
No.41 | 特制将官用中型阿拉伯帆船 | 将官用中型阿拉伯帆船(中型船) |
No.42 | 特制大型高速帆船 | 大型高速帆船 |
No.43 | 改良特别型护卫舰 | 超级护卫舰 |
No.44 | 宪法级铁壳装甲舰 | 宪法级铁壳装甲舰 |
No.45 | 改良移民用三桅帆船 | 移民用三桅帆船 |
No.46 | 改良北欧盖伦帆船 | 北欧盖伦帆船 |
No.47 | 特制长型斯库纳帆船 | 长型斯库纳帆船 |
No.48 | 特制商用长型斯库纳帆船 | 商用长型斯库纳帆船 |
No.49 | 改良长型斯库纳帆船 | 长型斯库纳帆船 |
No.50 | 改良商用长型斯库纳帆船 | 商用长型斯库纳帆船 |
No.51 | 改良型大型阿拉伯护卫帆船 | 大型阿拉伯护卫帆船 |
No.52 | 特制罗马加莱排桨帆船 | 罗马加莱排桨帆船 |
No.53 | 改良高机动大型阿拉伯帆船 | 大型阿拉伯巡航帆船 |
No.54 | 改良马尼拉盖伦帆船 | 马尼拉盖伦帆船 |
No.55 | 祭礼式装甲龟甲船 | 装甲龟甲船 |
No.56 | 祭礼式宪法级铁壳装甲舰 | 宪法级铁壳装甲舰 |
No.57 | 祭礼式大型福船 | 大型福船 |
No.58 | 祭礼式一等战列舰 | 一等战列舰 |
No.59 | 祭礼式法国皇家加莱塞排桨帆船 | 法国皇家加莱塞排桨帆船 |
No.60 | 祭礼式大型高速帆船 | 大型高速帆船 |
No.61 | 祭礼式商用高速大帆船 | 商用大型高速帆船 |
No.62 | 祭礼式东印度船 | 东印度船 |
No.63 | 强袭型一等战列舰 | 一等战列舰 |
No.64 | 改良改装重型卡瑞克帆船 | 改装重型卡瑞克帆船 |
No.65 | 特制改装重型卡瑞克帆船 | 改装重型卡瑞克帆船 |
No.66 | 改良法国皇家加莱排桨帆船 | 法国皇家加莱排桨帆船 |
No.67 | 改良史路普帆船 | 史路普帆船(小型船) |
No.68 | 改良运输用史路普帆船 | 运输用史路普帆船(小型船) |
No.69 | 改良威尼斯加莱塞排桨帆船 | 威尼斯加莱塞排桨帆船 |
No.70 | 改良三层甲板盖伦帆船 | 三层甲板盖伦帆船 |
No.71 | 改良商用大型盖伦帆船 | 商用大型盖伦帆船 |
No.72 | 改良加莱塞排桨重帆船 | 加莱塞排桨重帆船 |
No.73 | 特制探险用大型卡瑞克帆船 | 探险用大型卡瑞克帆船 |
No.74 | 特制重型护卫舰 | 重型护卫舰(中型船) |
No.75 | 旗舰用一等战列舰 | 一等战列舰 |
No.76 | 快速一等战列舰 | 一等战列舰 |
No.77 | 特制高速帆船 | 高速帆船 |
No.78 | 改良高速帆船 | 高速帆船 |
No.79 | 改良商用高速帆船 | 商用高速帆船 |
No.80 | 特制商用高速帆船 | 商用高速帆船 |
No.81 | 远征商用高速帆船 | 商用高速帆船 |
No.82 | 改良战列舰 | 战列舰 |
No.83 | 特制战列舰 | 战列舰 |
No.84 | 祭礼式樽回船 | 樽回船 |
No.85 | 祭礼式漕运船 | 漕运船 |
No.86 | 祭礼式菱垣回船 | 菱垣回船 |
No.87 | 改良商用高速大帆船 | 商用大型高速帆船 |
No.88 | 改良运输用沙船 | 运输用沙船 |
No.89 | 改良大安宅船 | 大安宅船 |
No.90 | 特制运输用史路普帆船 | 运输用史路普帆船(小型船) |
No.91 | 特制阿拉伯加莱排桨帆船 | 阿拉伯加莱排桨帆船 |
No.92 | 特制遣使船 | 遣使船 (此船与No.8名称相同,但性能不同) |
No.93 | 强袭型罗马加莱排桨帆船 | 罗马加莱排桨帆船 |
No.94 | 特制宪法级铁壳装甲舰 | 宪法级铁壳装甲舰 |
No.95 | 改良战船 | 战船 |
No.96 | 强袭型战列舰 | 战列舰 |
No.97 | 改良超级护卫舰 | 超级护卫舰 |
No.98 | 改装商用高速大帆船 | 商用大型高速帆船 |
No.99 | 改装威尼斯加莱塞排桨帆船 | 威尼斯加莱塞排桨帆船 |
No.100 | 改装加莱塞排桨重帆船 | 加莱塞排桨重帆船 |
No.101 | 改装大型盖伦帆船 | 大型盖伦帆船 |
No.102 | 特订东印度船 | 武装型东印度船 |
No.103 | 特订死神级加莱塞排桨帆船 | 死神级加莱塞排桨帆船 |
No.104 | 特订调查用护卫舰 | 考察型护卫舰 |
No.105 | 特订货用高速帆船 | 货用高速帆船 |
No.106 | 特订挪威雄狮级装甲舰 | 挪威雄狮级装甲舰 |
No.107 | 特制君权级皇家战列舰 | 君权级皇家战列舰 |
No.108 | 改良君权级皇家战列舰 | 君权级皇家战列舰 |
No.109 | 祭礼式君权级皇家战列舰 | 君权级皇家战列舰 |
No.110 | 特制神圣罗马帝国装甲舰 | 神圣罗马帝国装甲舰 |
No.111 | 改良神圣罗马帝国装甲舰 | 神圣罗马帝国装甲舰 |
No.112 | 祭礼式神圣罗马帝国装甲舰 | 神圣罗马帝国装甲舰 |
No.113 | 特制王冠级皇家战列舰 | 王冠级皇家战列舰 |
No.114 | 改良王冠级皇家战列舰 | 王冠级皇家战列舰 |
No.115 | 祭礼式王冠级皇家战列舰 | 王冠级皇家战列舰 |
No.116 | 特制圣玛利亚级远洋帆船 | 圣玛利亚级远洋帆船 |
No.117 | 强袭型拿坡里坦加莱塞排桨帆船 | 拿坡里坦加莱塞排桨帆船 |
No.118 | 特制金鹿级远洋盖伦帆船 | 金鹿级远洋盖伦帆船 |
No.119 | 夜战式金鹿级远洋盖伦帆船 | 金鹿级远洋盖伦帆船 |
No.120 | 仪典式圣玛利亚级远洋帆船 | 圣玛利亚级远洋帆船 |
No.121 | 祭礼式战船 | 战船 |
No.122 | 改良波罗的海盖伦帆船 | 波罗的海盖伦帆船 |
No.123 | 轻量死神级加莱塞排桨帆船 | 死神级加莱塞排桨帆船 |
No.124 | 祭礼式波罗的海盖伦帆船 | 波罗的海盖伦帆船 |
No.125 | 改良挪威雄狮级装甲舰 | 挪威雄狮级装甲舰 |
No.126 | 祭礼式挪威雄狮级装甲舰 | 挪威雄狮级装甲舰 |
No.127 | 特制巡逻克尔维特帆船 | 巡逻型克尔维特帆船 |
No.128 | 强袭型死神级加莱塞排桨帆船 | 死神级加莱塞排桨帆船 |
No.129 | 改良货用高速帆船 | 货用高速帆船 |
No.130 | 特制鄂图曼加莱塞排桨帆船 | 鄂图曼加莱塞排桨帆船 |
No.131 | 轻量鄂图曼加莱塞排桨帆船 | 鄂图曼加莱塞排桨帆船 |
No.132 | 改装鄂图曼加莱塞排桨帆船 | 鄂图曼加莱塞排桨帆船 |
No.133 | 机动型法国皇家加莱塞排桨帆船 | 法国皇家加莱塞排桨帆船 |
No.134 | 特制运输型台湾船 | 台湾船 |
No.135 | 突击型阿拉伯加莱排桨帆船 | 阿拉伯加莱排桨帆船 |
No.136 | 改装长型斯库纳帆船 | 长型斯库纳帆船 |
No.137 | 强化型装甲龟甲船 | 装甲龟甲船 |
No.138 | 庆典式高性能高速帆船 | 巡航型高性能高速帆船 |
No.139 | 改良阿普雷特级战列舰 | 阿普雷特级战列舰 |
No.140 | 改良圣加布里埃尔级帆船 | 圣加布里埃尔级帆船 |
No.141 | 改良高性能高速帆船 | 高性能高速帆船 |
No.142 | 特制佛莱明式盖伦帆船 | 佛莱明式盖伦帆船 |
No.143 | 强化型圣菲利浦级装甲战列舰 | 圣菲利浦级装甲战列舰 |
No.144 | 特制圣卡塔琳娜级重型装甲舰 | 圣卡塔琳娜级重型装甲舰 |
No.145 | 强袭型七省级战列舰 | 七省级战列舰 |
No.146 | 特制荷兰东印度船 | 荷兰东印度船 |
No.147 | 特制英约尔曼兰级战列舰 | 英约尔曼兰级战列舰 |
No.148 | 改良英约尔曼兰级战列舰 | 英约尔曼兰级战列舰 |
No.149 | 特制雷萨级重装护卫舰 | 雷萨级重装护卫舰 |
No.150 | 雷萨级重装护卫舰 | |
No.151 | 特制格兰安级高性能北欧帆船 | 格兰安级高性能北欧帆船 |
No.152 | 改良格兰安级高性能北欧帆船 | 格兰安级高性能北欧帆船 |
No.153 | 祭礼式阿普雷特级战列舰 | 阿普雷特级战列舰 |
No.154 | 夜战式圣菲利浦级装甲战列舰 | 圣菲利浦级装甲战列舰 |
No.155 | 庆典式圣卡塔琳娜级重型装甲舰 | 圣卡塔琳娜级重型装甲舰 |
No.156 | 仪典式七省级战列舰 | 七省级战列舰 |
No.157 | 仪典式英约尔曼兰级战列舰 | 英约尔曼兰级战列舰 |
No.158 | 特订雷萨级重装护卫舰 | 雷萨级重装护卫舰 |
No.159 | 运输型格兰安级高性能北欧帆船 | 格兰安级高性能北欧帆船 |
No.160 | 特制货用高速帆船 | 货用高速帆船 |
No.161 | 庆典式荷兰东印度船 | 荷兰东印度船 |
No.162 | 强袭型法国皇家加莱塞排桨帆船 | 法国皇家加莱塞排桨帆船 |
No.163 | 夜战式拿坡里坦加莱塞排桨帆船 | 拿坡里坦加莱塞排桨帆船 |
No.164 | 特订巡航型远洋盖伦帆船 | 金鹿级远洋盖伦帆船 |
No.165 | 特订巡航型克尔维特帆船 | 巡逻型克尔维特帆船 |
No.166 | 特殊调查用护卫舰 | 考察型护卫舰 |
No.167 | 探险用改良型龙船 | 龙首船 |
No.168 | 运输用改良型龙船 | 龙首船 |
No.169 | 军用改良型龙船 | 龙首船 |
No.170 | 探险用特制龙船 | 龙首船 |
No.171 | 运输用改装龙船 | 龙首船 |
No.172 | 军用强攻型龙船 | 龙首船 |
No.173 | 仪典式一等战列舰 | 一等战列舰 |
No.174 | 改良型半月级帆船 | 半月级帆船 |
No.175 | 特制半月级帆船 | 半月级帆船 |
No.176 | 改良型飞云级帆船 | 飞云级帆船 |
No.177 | 特制飞云级帆船 | 飞云级帆船 |
No.178 | 改良百慕大史路普帆船 | 百慕大史路普帆船 |
No.179 | 特制百慕大史路普帆船 | 百慕大史路普帆船 |
No.180 | 改良型运输用大型阿拉伯帆船 | 运输用大型阿拉伯帆船 |
No.181 | 改装型运输用大型阿拉伯帆船 | 运输用大型阿拉伯帆船 |
No.182 | 改良型英式胜利级战列舰 | 英式胜利级战列舰 |
No.183 | 强袭型英式胜利级战列舰 | 英式胜利级战列舰 |
No.184 | 巡航型努力号三桅帆船 | 努力号三桅帆船 |
No.185 | 改良型努力号三桅帆船 | 努力号三桅帆船 |
No.186 | 改装威廉王子号 | 威廉王子号 |
No.187 | 巡航型威廉王子号 | 威廉王子号 |
No.188 | 改良太阳王号 | 太阳王号 |
No.189 | 改装太阳王号 | 太阳王号 |
No.190 | 改良威尼斯礼舟 | 威尼斯黄金桨帆船 |
No.191 | 改装威尼斯礼舟 | 威尼斯黄金桨帆船 |
No.192 | 改良军官用法国皇家加莱排桨帆船 | 军官用法国皇家加莱排桨帆船 |
No.193 | 改装军官用法国皇家加莱排桨帆船 | 军官用法国皇家加莱排桨帆船 |
No.194 | 改装破风船 | 破风船 |
No.195 | 巡航型破风船 | 破风船 |
No.196 | 新型努力号三桅帆船 | 努力号三桅帆船 |
No.197 | 新型威廉王子号 | 威廉王子号 |
No.198 | 新型太阳王号 | 太阳王号 |
No.199 | 夜战式强袭型英式胜利级战列舰 | 英式胜利级战列舰 |
No.200 | 典礼式调查用半月级帆船 | 半月级帆船 |
No.201 | 运输型飞云级帆船 | 飞云级帆船 |
No.202 | 祭祀百慕大史路普帆船 | 百慕大史路普帆船 |
No.203 | 强化型运输用大型阿拉伯帆船 | 运输用大型阿拉伯帆船 |
No.204 | 改造运输用大型阿拉伯帆船 | 运输用大型阿拉伯帆船 |
No.205 | 新型皇太子号 | 东方号战列舰 |
No.206 | 改装皇太子号 | 东方号战列舰 |
No.207 | 改良极地用双桅纵帆式轰炸帆船 | 极地用双桅纵帆式轰炸帆船 |
No.208 | 改装极地用双桅纵帆式轰炸帆船 | 极地用双桅纵帆式轰炸帆船 |
No.209 | 改良菲利普号 | 菲利普号 |
No.210 | 改装菲利普号 | 菲利普号 |
No.211 | 新型塞莫皮莱号 | 塞莫皮莱号 |
No.212 | 改装塞莫皮莱号 | 塞莫皮莱号 |
No.213 | 改良塞莫皮莱号 | 塞莫皮莱号 |
No.214 | 新型惊奇号 | 惊奇号 |
No.215 | 改装惊奇号 | 惊奇号 |
No.216 | 改良惊奇号 | 惊奇号 |
No.217 | 新型突击护卫舰 | 突击护卫舰 |
No.218 | 改装突击护卫舰 | 突击护卫舰 |
No.219 | 改良突击护卫舰 | 突击护卫舰 |
No.220 | 新型查理斯·W·摩根号 | 查理斯·W·摩根号 |
No.221 | 改装查理斯·W·摩根号 | 查理斯·W·摩根号 |
No.222 | 改良查理斯·W·摩根号 | 查理斯·W·摩根号 |
No.223 | 新型小猎犬号 | 小猎犬号 |
No.224 | 改装小猎犬号 | 小猎犬号 |
No.225 | 改良小猎犬号 | 小猎犬号 |
No.226 | 典礼式惊奇号 | 惊奇号 |
No.227 | 运输型惊奇号 | 惊奇号 |
No.228 | 强攻型惊奇号 | 惊奇号 |
No.229 | 夜战式塞莫皮莱号 | 塞莫皮莱号 |
No.230 | 巡航型塞莫皮莱号 | 塞莫皮莱号 |
No.231 | 运输型塞莫皮莱号 | 塞莫皮莱号 |
No.232 | 夜战式武装沙船 | 武装沙船(中型船) |
No.233 | 新型圣罗兰斯号 | 圣罗兰斯号 |
No.234 | 改装圣罗兰斯号 | 圣罗兰斯号 |
No.235 | 改良圣罗兰斯号 | 圣罗兰斯号 |
No.236 | 改造圣罗兰斯号 | 圣罗兰斯号 |
No.237 | 特制圣罗兰斯号 | 圣罗兰斯号 |
No.238 | 新型萨班那号(蒸汽船) | 萨班那 |
No.239 | 改装萨班那号(蒸汽船) | 萨班那 |
No.240 | 改良萨班那号(蒸汽船) | 萨班那 |
No.241 | 改造萨班那号 | 萨班那 |
No.242 | 特殊龙船3 | 龙首船 |
No.243 | 特殊拿坡里坦加莱塞排桨帆船 | 拿坡里坦加莱塞排桨帆船 |
No.244 | 特殊龙船2 | 龙首船 |
No.245 | 特殊破风船 | 破风船 |
No.246 | 特殊长型斯库纳帆船 | 长型斯库纳帆船 |
No.247 | 特殊高性能高速帆船 | 巡航型高性能高速帆船 |
No.248 | 特殊罗马加莱排桨帆船 | 罗马加莱排桨帆船 |
No.249 | 特殊将官用卡拉维尔帆船 | 将官用卡拉维尔帆船 |
No.250 | 特殊茶船 | 茶船 |
No.251 | 特殊挪威雄狮级装甲舰 | 挪威雄狮级装甲舰 |
No.252 | 特殊军官用法国皇家加莱排桨帆船 | 军官用法国皇家加莱排桨帆船 |
No.253 | 特殊一等战列舰 | 一等战列舰 |
No.254 | 特殊宪法级铁壳装甲舰 | 宪法级铁壳装甲舰 |
No.255 | 特殊君权级皇家战列舰 | 君权级皇家战列舰 |
No.256 | 特殊死神级加莱塞排桨帆船 | 死神级加莱塞排桨帆船 |
No.257 | 皇家拿坡里坦加莱塞排桨帆船 | 拿坡里坦加莱塞排桨帆船 |
No.258 | 新型圣·胡安号 | 圣·胡安号 |
No.259 | 改装圣·胡安号 | 圣·胡安号 |
No.260 | 改良圣·胡安号 | 圣·胡安号 |
No.261 | 新型马耳他骑士团加莱排桨帆船 | 马耳他骑士团加莱排桨帆船 |
No.262 | 改装马耳他骑士团加莱排桨帆船 | 马耳他骑士团加莱排桨帆船 |
No.263 | 改良马耳他骑士团加莱排桨帆船 | 马耳他骑士团加莱排桨帆船 |
No.264 | 新型苏珊·康斯坦斯号 | 苏珊·康斯坦斯号 |
No.265 | 改装苏珊·康斯坦斯号 | 苏珊·康斯坦斯号 |
No.266 | 改良苏珊·康斯坦斯号 | 苏珊·康斯坦斯号 |
No.267 | 新型维多利亚号 | 维多利亚号 |
No.268 | 改装维多利亚号 | 维多利亚号 |
No.269 | 改良维多利亚号 | 维多利亚号 |
No.270 | 新型至圣三位一体号 | 至圣三位一体号 |
No.271 | 改装至圣三位一体号 | 至圣三位一体号 |
No.272 | 改良至圣三位一体号 | 至圣三位一体号 |
No.273 | 新型大西洋号 | 大西洋号 |
No.274 | 改装大西洋号 | 大西洋号 |
No.275 | 改良大西洋号 | 大西洋号 |
No.276 | 特种夜战式大安宅船 | 大安宅船 |
No.277 | 皇家英约尔曼兰级战列舰 | 英约尔曼兰级战列舰 |
No.278 | 特种突击护卫舰 | 突击护卫舰 |
No.279 | 特种格兰安级高性能北欧帆船 | 格兰安级高性能北欧帆船 |
No.280 | 特种英式胜利级战列舰 | 英式胜利级战列舰 |
No.281 | 皇家英式胜利级战列舰 | 英式胜利级战列舰 |
No.282 | 特种太阳王号 | 太阳王号 |
No.283 | 皇家太阳王号 | 太阳王号 |
No.284 | 特种龟甲船 | 装甲龟甲船 |
No.285 | 皇家龟甲船 | 装甲龟甲船 |
No.286 | 特种鄂图曼加莱塞排桨帆船 | 鄂图曼加莱塞排桨帆船 |
No.287 | 皇家鄂图曼加莱塞排桨帆船 | 鄂图曼加莱塞排桨帆船 |
No.288 | 特种金鹿级远洋盖伦帆船 | 金鹿级远洋盖伦帆船 |
No.289 | 特种雷萨级重装护卫舰 | 雷萨级重装护卫舰 |
No.290 | 特种商用高速大帆船 | 商用大型高速帆船 |
No.291 | 特种巡逻克尔维特帆船 | 巡逻型克尔维特帆船 |
No.292 | 皇家拿坡里坦加莱塞排桨帆 | 拿坡里坦加莱塞排桨帆船 (此船与No.257名称相似,但性能不同) |
No.293 | 新型冒险号 | 冒险号 |
No.294 | 改装冒险号 | 冒险号 |
No.295 | 改良冒险号 | 冒险号 |
No.296 | 新型满意号 | 满意号 |
No.297 | 改装满意号 | 满意号 |
No.298 | 改良满意号 | 满意号 |
No.299 | 新型赏金号 | 赏金号 |
No.300 | 改装赏金号 | 赏金号 |
No.301 | 改良赏金号 | 赏金号 |
No.302 | 新型克罗南号 | 克罗南号 |
No.303 | 改装克罗南号 | 克罗南号 |
No.304 | 改良克罗南号 | 克罗南号 |
No.305 | 新型圣何塞号 | 圣何塞号 |
No.306 | 改装圣何塞号 | 圣何塞号 |
No.307 | 改良圣何塞号 | 圣何塞号 |
No.308 | 新型皇家商人号 | 皇家商人号 |
No.309 | 改装皇家商人号 | 皇家商人号 |
No.310 | 改良皇家商人号 | 皇家商人号 |
No.311 | 新型皇家方舟号 | 皇家方舟号 |
No.312 | 改装皇家方舟号 | 皇家方舟号 |
No.313 | 改良皇家方舟号 | 皇家方舟号 |
No.314 | 新型卡卡弗哥号 | 卡卡弗哥号 |
No.315 | 改装卡卡弗哥号 | 卡卡弗哥号 |
No.316 | 改良卡卡弗哥号 | 卡卡弗哥号 |
No.317 | 新型雪飑号 | 雪飑号 |
No.318 | 改装雪飑号 | 雪飑号 |
No.319 | 改良雪飑号 | 雪飑号 |
No.320 | 护卫舰改 | 护卫舰 |
No.321 | 樽回船改 | 樽回船 |
No.322 | 遣使船改 | 遣使船 |
No.323 | 日本前改 | 日本前 |
No.324 | 突击型大安宅船改 | 大安宅船 |
No.325 | 马耳他骑士团加莱排桨帆船改 | 马耳他骑士团加莱排桨帆船 |
No.326 | 特殊龙船3改 | 龙首船 |
No.327 | 特种大明官制龙纹福船改 | 龙首船 |
No.328 | 改良大明官制龙纹使船改 | 龙首船 |
No.329 | 新型先导号 | 先导号 |
No.330 | 改装先导号 | 先导号 |
No.331 | 改良先导号 | 先导号 |
No.332 | 新型杰哈恩号 | 杰哈恩号 |
No.333 | 改装杰哈恩号 | 杰哈恩号 |
No.334 | 改良杰哈恩号 | 杰哈恩号 |
No.335 | 新型波托西号 | 波托西号 |
No.336 | 改装波托西号 | 波托西号 |
No.337 | 改良波托西号 | 波托西号 |
No.338 | 台湾船‧成功号 | 成功号 |
No.339 | 特殊圣‧胡安号 | 圣·胡安号 |
No.340 | 特殊大西洋号 | 大西洋号 |
No.341 | 特殊小猎犬号 | 小猎犬号 |
No.342 | 特化死神级加莱塞排桨帆船 | 死神级加莱塞排桨帆船 |
No.343 | 新型名望号 | 名望号 |
No.344 | 改装名望号 | 名望号 |
No.345 | 改良名望号 | 名望号 |
No.346 | 新型美人号 | 美人号 |
No.347 | 改装美人号 | 美人号 |
No.348 | 改良美人号 | 美人号 |
No.349 | 新型阿姆斯特丹号 | 阿姆斯特丹号 |
No.350 | 改装阿姆斯特丹号 | 阿姆斯特丹号 |
No.351 | 改良阿姆斯特丹号 | 阿姆斯特丹号 |
No.352 | 新型维达号 | 维达号 |
No.353 | 改装维达号 | 维达号 |
No.354 | 改良维达号 | 维达号 |
No.355 | 新型唐‧德‧杜号 | 唐‧德‧杜号 |
No.356 | 改装唐‧德‧杜号 | 唐‧德‧杜号 |
No.357 | 改良唐·德·杜号 | 唐‧德‧杜号 |
No.358 | 新型马可波罗号 | 马可波罗号 |
No.359 | 改装马可波罗号 | 马可波罗号 |
No.360 | 改良马可波罗号 | 马可波罗号 |
No.361 | 圣罗伦斯・改 | 圣罗兰斯号 |
No.362 | 破风船.改 | 破风船 |
No.363 | 夜战式拿坡里坦加莱塞排桨帆船‧改 | 拿坡里坦加莱塞排桨帆船 |
No.364 | 死神级加莱塞排桨帆船‧改 | 死神级加莱塞排桨帆船 |
No.365 | 至圣三位一体号.改 | 至圣三位一体号 |
No.366 | 满意号.改 | 满意号 |
No.367 | 冒险号.改 | 冒险号 |
No.368 | 高性能高速帆船.改 | 高性能高速帆船 |
No.369 | 长型斯库纳帆船.改 | 长型斯库纳帆船 |
No.370 | 飞云级帆船.改 | 飞云级帆船 |
No.371 | 大型福船.改 | 大型福船 |
No.372 | 鄂图曼加莱塞排桨帆船.改 | 鄂图曼加莱塞排桨帆船 |
No.373 | 夜战式鄂图曼加莱塞排桨帆船‧改 | 鄂图曼加莱塞排桨帆船 |
No.374 | 夜战式死神级加莱塞排桨帆船‧改 | 死神级加莱塞排桨帆船 |
No.375 | 特殊突击型护卫舰 | 突击护卫舰 |
No.376 | 夜战式强化型装甲龟甲船 | 装甲龟甲船 |
No.377 | 特殊突击型龟甲船 | 装甲龟甲船 |
No.378 | 夜战式马耳他骑士团加莱排桨帆船 | 马耳他骑士团加莱排桨帆船 |
No.379 | 夜战式大安宅船.改 | 大安宅船 |
No.380 | 夜战式特殊龙首船C3 | 龙首船 |
No.381 | 新型阿加曼农号 | 阿加曼农号 |
No.382 | 改装阿加曼农号 | 阿加曼农号 |
