 军官用法国皇家加莱排桨帆船
军官用法国皇家加莱排桨帆船 
| 近期编辑: q020049146 ...看更多 | 
| 
 | 
| 船舰名称 | 熟练度 | 介绍 | |||||||||||||
| 军官用法国皇家加莱排桨帆船 |  200 | ||||||||||||||
| 基本性能 | 驾船条件 | ||||||||||||||
|  纵 |  横 |  划 |  转 |  波 |  甲 |  耐 |  冒 |  商 |  战 | ||||||
| 215 | 100 | 100 | 9 | 4 | 35 | 1093 | 43 | 42 | 75 | ||||||
| FS强化技能 | 船舱情报 | 船只配件 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  必 |  人 |  炮 |  仓 |  帆 |  侧 |  首 |  尾 |  甲 |  特 | 
| 103 | 180 | 80 | 870 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 造船地点 | 造船等级 | 造船天数 | 强化次数 | 再强化次数 | |
| 休达、赛维尔 | 18 | 45 | 5 | 0 | |
| 造船分类 | 特殊造船  | ||||
| 初期可选材质 (不包含强化) | 包铜 | ||||
| 地点分类 | 休达、赛维尔 | ||||
| 造船价格 | 33955200 | ||||
| 所需船体 | 大型2层桨船 | ||||
| FS强化技能 | |||||
| 图标 | 技能名称 | 材料 | 技能效果 | ||
|  | 划船辅助 | 轻质特订桨 | 上质索具 | 能缓和使用“划船”技能时难于转弯的现象。 | |
|  | 直击阻止 | 司令塔 | 船桅监视台 | 能不受到来自前方的Critical炮击。 | |
|  | 司令塔 | 司令塔 | 提督居室 | 我我方全体人员将不再因炮击而产生混乱。 (持有技能船只沉没时仍持续有效;大混乱例外) | |
|  | 强化撞角 | 提升撞角的攻击力和使其易于冲撞。 (需装备撞角) | |||
|  | 副官室 | 促进航海时副官的成长。(+20%副官经验值) | |||
|  | 先制攻击 | 渡绳 | 船桅监视台 | 只要处于非混乱状态,就能以先攻优势来展开肉搏战。(肉搏战中攻击、防御+20%,并一定先攻;若目标同有先制攻击则两方均无效) | |
|  使用索引  游戏基本数据  历次改版情报  游戏内容数据  世界情报  世界地图  主线任务  官方活动  冒险专区  商人专区  军人专区  生产配方  个人装备  其他物品数据大全  船舰相关数据  相关网站  测试区 | 
目前没有数据连到“军官用法国皇家加莱排桨帆船”。