近期编辑: platinuroyal、qw1157as、wei2349 ...看更多 |
|
区域 | 港口 | 投资金额 | 书籍 |
北欧 | 伦敦 | 1,000,000 | 北海的名物料理集 |
北欧 | 阿姆斯特丹 | 1,000,000 | 北海的名物料理集 |
北欧 | 哥本哈根 | 600,000 | 大厨的肉类料理 |
西欧 | 里斯本 | 1,000,000 | 西地中海的名物料理集 |
西欧 | 塞维尔 | 1,000,000 | 西地中海的名物料理集 |
西欧 | 马赛 | 1,000,000 | 西地中海的名物料理集 |
西欧 | 萨沙里 | 320,000 | 面包师父做的美味面包 |
西欧 | 卡萨布兰加 | 120,000 | 简单而营养丰富的豆类料理 |
东欧 | 威尼斯 | 1,000,000 | 东地中海的名物料理集 |
东欧 | 安科纳 | 400,000 | 意大利面的做法‧上级编 |
东欧 | 法马古斯塔 | 1,000,000 | 东地中海的名物料理集 |
东欧 | 锡拉库萨 | 320,000 | 甜点师傅的食谱 |
西非 | 塞拉里昂 | 400,000 | 挑战非洲料理 |
南非 | 本格拉 | 400,000 | 挑战非洲料理 |
东非.印度 | 马斯喀特 | 400,000 | 印度洋的名物料理集 |
东非.印度 | 巴士拉 | 400,000 | 印度洋的名物料理集 |
东非.印度 | 科钦 | 400,000 | 印度洋的名物料理集 |
东非.印度 | 苏伊士 | 400,000 | 使用了香辛料的汤 |
东非.印度 | 索科特拉 | 400,000 | 使用了香辛料的汤 |
东非.印度 | 摩加迪沙 | 400,000 | 招待用的肉类料理 |
加勒比.中美 | 圣地亚哥 | 300,000 | 秘传加勒比料理 |
加勒比.中美 | 波多贝罗 | 500,000 | 陆战用小道具‧烹饪之书 |
南美 | 巴伊亚 | 500,000 | 中南美传统料理 |
南美 | 里约热内卢 | 500,000 | 中南美传统料理 |
南美 | 布宜诺斯艾利斯 | 300,000 | 陆战用小道具‧烹饪之书 |
南美 | 利马 | 2,000,000 | 安地斯的特制料理集 |
东南亚 | 麻六甲 | 2,000,000 | 东南亚秘传料理.海 |
东南亚 | 北大年 | 2,000,000 | 东南亚秘传料理.陆 |
区域 | 港口 | 投资金额 | 书籍 |
北欧 | 普利茅斯 | 1,500,000 | 流行图案设计集˙第三卷 |
北欧 | 海尔德 | 840,000 | 秘传纺织品・花纹染书 |
西欧 | 奥波多 | 1,000,000 | 流行图案设计集˙第三卷 |
西欧 | 马拉加 | 1,600,000 | 流行图案设计集˙第三卷 |
西欧 | 卡尔维 | 500,000 | 秘传制革 |
南非 | 莫桑比克 | 1,000,000 | 实用服装缝纫术˙第二卷 |
东非.印度 | 蒙巴萨 | 1,000,000 | 实用服装缝纫术˙第二卷 |
东非.印度 | 本地治里 | 800,000 | 印度民族服装缝纫法 |
东非.印度 | 默苏利珀德姆 | 800,000 | 秘传纺织品・花纹染书 |
加勒比.中美 | 圣胡安 | 500,000 | 加勒比服装的缝纫法 |
加勒比.中美 | 巴拿马 | 2,000,000 | 安地斯服装缝制法第1卷 |
东南亚 | 嘉定 | 2,000,000 | 东南亚女性服装缝制法 |
东南亚 | 雅加达 | 2,000,000 | 东南亚男性服装缝制法 |
大洋洲 | 旺格努伊 | 2,000,000 | 大洋洲服装缝制法 |
大洋洲 | 卡卡杜 | 2,000,000 | 大洋洲服装缝制法 |
区域 | 港口 | 投资金额 | 书籍 |
北欧 |
圣彼得堡 |
320,000 |
|
北欧 | 斯德哥尔摩 | 1,500,000 | 北欧神话雕刻技术 |
北欧 | 卑尔根 | 600,000 | 追加装甲强化法 |
北欧 | 奥斯陆 | 600,000 | 追加装甲轻型化法 |
北欧 | 里加 | 2,000,000 | 黄宝石切割书 |
北欧 | 但泽 | 2,000,000 | 黄宝石切割书 |
西欧 | 蒙彼利埃 | 800,000 | 秘传制酒˙第二卷 |
西欧 | 比萨 | 800,000 | 伟人像的雕刻技术 |
西欧 | 卡利亚里 | 320,000 | 秘传制酒 |
西欧 | 热那亚 | 840,000 | 神像雕刻技术 |
东欧 | 雅典 | 1,500,000 | 希腊神像雕刻技术 |
东欧 | 贝鲁特 | 500,000 | 人物雕像雕刻技术 |
东欧 | 甘地亚 | 320,000 | 工匠的教习指南 |
东欧 | 雅法 | 320,000 | 熟练工匠的教习指南 |
东欧 | 拿波里 | 1,500,000 | 罗马神像雕刻技术 |
东欧 | 拉古萨 | 1,260,000 | 工匠的鞋子强化法 |
东欧 | 开罗 | 400,000 | 古今艺术指南 |
西非 | 圣多美 | 400,000 | 切石的书 |
西非 | 卢旺达 | 240,000 | 陆地动物雕像雕刻技术 |
南非 | 塔马塔夫 | 500,000 | 秘传香料 |
南非 | 开普敦 | 2,660,000 | 白宝石切割书 |
东非.印度 | 基尔瓦 | 500,000 | 秘传香料 |
东非.印度 | 马萨瓦 | 1,200,000 | 阿拉伯神兽的雕刻技术 |
东非.印度 | 桑给巴尔 | 2,000,000 | 绿宝石切割书 |
东非.印度 | 亚丁 | 500,000 | 秘传香料 |
东非.印度 | 霍尔木兹 | 2,000,000 | 蓝宝石切割书 |
东非.印度 | 第乌 | 2,000,000 | 红宝石切割书 |
东非.印度 | 卡利卡特 | 1,500,000 | 印度神话雕刻技术 |
东非.印度 | 锡兰 | 2,000,000 | 红宝石切割书 |
东非.印度 | 加尔各答 | 1,200,000 | 工匠的靴子强化法 |
加勒比.中美 | 牙买加 | 1,200,000 | 加勒比神兽的雕刻技术 |
加勒比.中美 | 哈瓦那 | 800,000 | 秘传制酒˙第二卷 |
区域 | 港口 | 投资金额 | 书籍 |
北欧 | 都柏林 | 300,000 | 合金精炼之书 |
北欧 | 汉堡 | 600,000 | 船首炮铸造法 |
北欧 | 卢贝克 | 2,000,000 | 高级防卫工具的铸造法 |
北欧 | 格罗宁根 | 500,000 | 武器制作技法 |
西欧 | 巴塞罗那 | 500,000 | 武器制作技法 |
西欧 | 突尼斯 | 600,000 | 船尾炮铸造法 |
西欧 | 的黎波里 | 300,000 | 炼制宝杖.入门 |
东欧 | 奥德萨 | 300,000 | 矿石炼制之书 |
西非 | 阿尔金 | 300,000 | 矿石炼制之书 |
西非 | 佛得角 | 500,000 | 炼制弯刀.应用 |
西非 | 阿比让 | 320,000 | 特殊矿石精炼书 |
西非 | 圣乔治 | 300,000 | 特殊矿石精炼书 |
南非 | 卡里比布 | 300,000 | 矿石冶炼书 |
南非 | 纳塔尔 | 1,660,000 | 贵金属炼制法 |
南非 | 索法拉 | 1,660,000 | 贵金属炼制法 |
东非.印度 | 吉达 | 320,000 | 特殊矿石精炼书 |
南美 | 圣安东尼奥 | 1,000,000 | 枪器改造法 |
区域 | 港口 | 投资金额 | 书籍 |
东欧 | 萨洛尼卡 | 320,000 | 游客的粮食供应术 |
东欧 | 班加西 | 320,000 | 游客的粮食供应术 |
加勒比.中美 | 维拉克鲁斯 | 1,000,000 | 富商的自传书 |
加勒比.中美 | 梅里达 | 840,000 | 染料秘传 |
区域 | 港口 | 投资金额 | 彩券 |
北欧 | 维斯比 | 300,000 | 彩券(NO.1) |
北欧 | 不来梅 | 300,000 | 彩券(NO.1) |
东欧 | 塞瓦斯托波尔 | 300,000 | 彩券(NO.2) |
西非 | 贝宁 | 400,000 | 彩券(NO.3) |
西非 | 杜阿拉 | 400,000 | 彩券(NO.3) |
东非.印度 | 麻林地 | 400,000 | 彩券(NO.4) |
东非.印度 | 杜法尔 | 500,000 | 彩券(NO.6) |
东非.印度 | 泽拉 | 500,000 | 彩券(NO.6) |
加勒比.中美 | 大开曼 | 1,000,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 威廉斯塔德 | 1,000,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 特鲁希略 | 1,000,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 加拉卡斯 | 1,000,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 卡宴 | 1,000,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 伯南布哥 | 1,000,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 马拉开波 | 500,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 阿卡普尔科 | 500,000 | 彩券(NO.10) |
加勒比.中美 | 危地马拉 | 500,000 | 彩券(NO.10) |
加勒比.中美 | 通贝斯 | 500,000 | 彩券(NO.10) |
加勒比.中美 | 兰巴耶克 | 500,000 | 彩券(NO.10) |
北美 |
塔科马 |
500,000 |
彩券(NO.5) |
北美 |
旧金山 |
500,000 |
彩券(NO.5) |
南美 | 科皮亚波 | 500,000 | 彩券(NO.10) |
南美 | 瓦尔帕莱索 | 500,000 | 彩券(NO.10) |
东南亚 | 勃固 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
东南亚 | 洛布里 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
东南亚 | 马尼拉 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
东南亚 | 达沃 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
东南亚 | 特尔纳特 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
东南亚 | 安汶 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
东南亚 | 帝利 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
东南亚 | 岚屿 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
东南亚 | 亚齐 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
东南亚 | 占碑 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
东南亚 | 巨港 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
东南亚 | 马辰 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
东南亚 | 泗水 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
东南亚 | 古晋 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
东南亚 | 文莱 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
东南亚 | 望加锡 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
大洋洲 |
希瓦瓦 |
500,000 |
彩券(NO.14) |
大洋洲 | 平哈拉 | 500,000 | 彩券(NO.14) |
大洋洲 | 芬瑟岛 | 500,000 | 彩券(NO.14) |
大洋洲 | 荷巴特 | 500,000 | 彩券(NO.14) |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“投资和特殊书籍取得”。