近期编辑: liangmingko、readitgu、y277378 ...看更多 |
|
发现物类别快速链接 | |||||||
史迹 |
宗教建筑 |
美术品 |
化石 |
昆虫类 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
历史遗物 |
宗教遗物 |
宝藏 |
植物 |
鸟类 |
中型生物 |
港口 |
气象 |
遗宝 | 遗产 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
传说 |
海洋生物发现物回报 | |||
地区 | 城市 | NPC | 备注 |
欧洲西部 | 巴赛隆纳 | 路易斯‧德‧莱昂 | 无 |
欧洲东部 | 伊斯坦布尔 | 易卜拉欣 | 宫殿内 |
拿坡里 | 音乐家杰楚阿尔泽 | 无 | |
雅典 | 技师莫兰提南哥 | 无 | |
威尼斯 | 莫契尼哥内阁部长 | 元首官邸内 | |
非洲南部 | 莫桑比克 | 哥利坦 | 无 |
东非‧印度洋 | 亚丁 | 左撇子的阿马达 | 无 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地开拓) | |||||
30 项 |
【1】Aztec 【总数】53 项 |
【2】Angkor 【总数】66 项 |
【3】Spice Islands 【总数】71 项 |
|||
【更新】 23项 |
【小更新】 并入 |
【更新】 11项 |
【小更新】 2项 |
【更新】 5项 |
【小更新】 0项 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【总数】77项 |
【2】Special Ornaments 【总数】79项 |
【3】Grand Anniversary 【总数】82项 |
|||
【更新】 5项 |
【小更新】 1项 |
【更新】 2项 |
【更新】 3项 |
|||
【4】Inca 【总数】87项 |
【5】Menace of Ottoman 【总数】89项 |
【E】Expedition 【总数】91项 |
||||
【更新】 5项 |
【更新】 2项 |
【更新】 2项 |
||||
【版本】El Oriente (东方) | ||||||
E:东方 | 【1】Ilha Formosa 【总数】98项 |
【2】Zipang 【总数】102项 |
【3】The Morning Calm 【总数】??项 |
|||
【更新】 7项 |
【更新】 4项 |
【更新】 ??项 |
发现物名称 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
‘发现物’七星鳢 | 6 | 6 | 图:令人毛骨悚然的鱼的地图(生物6) | 200 | 5 | |
‘发现物’虎鲸 | 2 | 4 | 巨大凶猛的海豚 | 200 | 2 | |
‘发现物’鲈鳗 | 3 | 钓鱼发现物(东亚西部) | 200 | 2 | ||
‘发现物’隐目鳗 | 6 | 6 | 图:令人毛骨悚然的鱼的地图(生物6) | 190 | 5 | |
‘发现物’贝加尔白鲑 | 6 | 6 | 图:湖中鱼的地图(生物6) | 190 | 3 | |
‘发现物’小须鲸 | 4 | 4 | 图:小型鲸鱼的地图(生物4) | 190 | 4 | |
‘发现物’益秀朝鲜鳅 | 5 | 5 | 图:具条纹模样的鱼的地图(生物5) | 180 | 5 | |
‘发现物’跳岩企鹅 | 2 | 4 | 凛凛目光的鸟 | 180 | 5 | |
‘发现物’柴棺龟 | 5 | 5 | 图:小乌龟的地图(生物5) | 170 | 5 | |
‘40项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’角箱鲀 | 6 | 6 | 图:像箱子的鱼类地图(生物6) | 160 | 4 | |
‘发现物’白斑乌贼 | 3 | 钓鱼发现物(东南亚) | 160 | 3 | ||
‘发现物’龙胆石斑鱼 | 3 | 钓鱼发现物(东南亚) | 160 | 3 | ||
‘发现物’银纹笛鲷 | 3 | 钓鱼发现物(大洋洲) | 160 | 2 | ||
‘发现物’锯盖鱼 | 3 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 160 | 2 | ||
‘发现物’考艾青花鱼 | 3 | 钓鱼发现物(大洋洲) | 160 | 2 | ||
‘发现物’斑马狗头 | 钓鱼发现物(东欧) | 160 | 2 | |||
‘发现物’贝尔氏喙鲸 | 5 | 5 | 图:似锤头的鲸鱼的地图(生物5) | 150 | 5 | |
‘发现物’尼罗尖吻鲈 | 3 | 钓鱼发现物(东欧) | 150 | 2 | ||
‘发现物’条纹鲈鱼 | 3 | 钓鱼发现物(北美) | 150 | 2 | ||
‘30项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’铅笔鱼 | 3 | 3 | 图:拥有条纹花纹的鱼地图(生物3) | 140 | 1 | |
‘发现物’赤蠵龟 | 1 | 3 | 暖海中的大乌龟 | 140 | 2 | |
‘发现物’绿蠵龟 | 1 | 3 | 蓝海的绿龟 | 140 | 2 | |
‘发现物’小鳍鲶 | 4 | 4 | 图:山鱼的地图(生物4) | 130 | 5 | |
‘发现物’哈氏异康吉鳗 | 4 | 4 | 图:狗脸的鱼的地图(生物4) | 130 | 5 | |
‘发现物’马鞭鱼 | 4 | 钓鱼发现物(东亚) | 130 | 2 | ||
‘发现物’皇冠三间 | 4 | 4 | 图:孔雀花纹的鱼的地图(生物4) | 120 | 1 | |
‘发现物’孟普纳 | 3 | 3 | 图:色彩鲜艳的鱼的地图(生物3) | 120 | 1 | |
‘发现物’飞鱼 | 2 | 2 | 图:飞鱼的地图(生物2) | 120 | 4 | |
‘发现物’褐石斑鱼 | 4 | 钓鱼发现物(东亚) | 98 | 1 | ||
‘20项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’琵琶鱼 | 5 | 5 | 图:外型古怪的鱼的地图(生物5) | 97 | 1 | |
‘发现物’文蛤 | 3 | 3 | 图:常见的贝类的地图(生物3) | 90 | 1 | |
‘发现物’鲸鲨 | 1 | 2 | 热带的巨大鱼 | 80 | 3 | |
‘发现物’露脊鲸 | 1 | 2 | 悠闲的鲸鱼 | 70 | 2 | |
‘发现物’含剧毒的海蛇 | 3 | 3 | 图:危险的海蛇的地图(生物3) | 68 | 2 | |
‘发现物’芋螺 | 3 | 3 | 图:有毒贝壳的地图(生物3) | 64 | 2 | |
‘发现物’电鲶 | 2 | 钓鱼发现物(东欧) | 60 | 1 | ||
‘发现物’虎鳗 | 3 | 3 | 图:外形古怪的鱼的地图(生物3) | 60 | 4 | |
‘发现物’大法螺 | 4 | 4 | 图:大贝壳的地图(生物4) | 59 | 3 | |
‘发现物’抹香鲸 | 1 | 1 | 鲸鱼的生态调查(生物1) | 50 | 2 | |
‘10项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’黑脚企鹅 | 2 | 2 | 图:黑水鸟的地图(生物2) | 39 | 1 | |
‘发现物’狮子鱼 | 2 | 2 | 图:毒鱼的地图(生物2) | 35 | 2 | |
‘发现物’双髻鲨 | 1 | 1 | 调查鲨鱼的栖息地 | 30 | 2 | |
‘发现物’鲽鱼 | 1 | 1 | 图:色彩鲜艳的鱼的地图(生物1) | 29 | 2 | |
‘发现物’海豚 | 2 | 2 | 图:飞鱼的地图(生物2) | 27 | 1 | |
‘发现物’鳗鲶 | 1 | 1 | 图:毒鱼的地图(生物1) | 21 | 1 | |
‘发现物’僧帽水母 | 1 | 1 | 海上的危险生物 | 20 | 2 | |
‘发现物’珊瑚 | 1 | 1 | 图:可以采到珊瑚的海域图(生物1) | 15 | 1 | |
‘发现物’刺鲀 | 1 | 1 | 图:有刺鱼的地图(生物1) | 13 | 1 | |
‘发现物’宝螺 | 1 | 1 | 图:色彩鲜艳的贝壳的地图(生物1) | 10 | 1 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
‘发现物’红尾鲶 | 5 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 390 | 3 | ||
‘发现物’象鼻鱼 | 10 | 钓鱼发现物(东欧) | 380 | 4 | ||
‘发现物’明鳍袋巨口鱼 | 5 | 钓鱼发现物(南美) | 380 | 3 | ||
‘发现物’大海牛 | 10 | 10 | 图:巨大海兽的地图(生物10) | 370 | 8 | |
‘发现物’黑蝶贝 | 4 | 6 | 产宝石的贝壳 | 370 | 3 | |
‘发现物’岩栖真鳂 | 4 | 4 | 图:美丽的鱼的地图(生物4) | 370 | 3 | |
‘发现物’阿拉伯刺盖鱼 | 6 | 钓鱼发现物(东非‧印度洋) | 370 | 5 | ||
‘60项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’旋杜父鱼 | 5 | 钓鱼发现物(北极海) | 370 | 3 | ||
‘发现物’下口鲶 | 6 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 360 | 4 | ||
‘发现物’浅海狐鲛 | 4 | 6 | 长尾鲨鱼 | 350 | 5 | |
‘发现物’虎斑恐龙鱼 | 4 | 6 | 长了羽毛的鱼的同类 | 350 | 4 | |
‘发现物’尼罗恐龙鱼 | 4 | 6 | 长了羽毛的鱼 | 350 | 3 | |
‘发现物’东方飞角鱼 | 6 | 钓鱼发现物(东南亚) | 350 | 6 | ||
‘发现物’盲鳗 | 10 | 钓鱼发现物(北美) | 350 | 5 | ||
‘发现物’尖齿锯鳐 | 6 | 钓鱼发现物(东南亚) | 350 | 4 | ||
‘发现物’尖吻鲈 | 6 | 钓鱼发现物(大洋洲) | 350 | 4 | ||
‘发现物’欧洲大鲶鱼 | 6 | 钓鱼发现物(东欧) | 350 | 4 | ||
‘50项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’豹斑章鱼 | 4 | 6 | 杀人章鱼 | 340 | 3 | |
‘发现物’苏哈尔鲷 | 6 | 钓鱼发现物(东非‧印度洋) | 340 | 5 | ||
‘发现物’半花裸鳚 | 7 | 钓鱼发现物(北极海) | 340 | 5 | ||
‘发现物’亚马逊淡水𫚉鱼 | 6 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 340 | 3 | ||
‘发现物’日本电鲼 | 6 | 钓鱼发现物(东南亚) | 340 | 3 | ||
‘发现物’斑点鲟 | 6 | 钓鱼发现物(北欧) | 340 | 3 | ||
‘发现物’黄眉企鹅 | 3 | 5 | 爱漂亮 | 330 | 3 | |
‘发现物’日本尖吻鲈 | 7 | 钓鱼发现物(东亚) | 330 | 3 | ||
‘发现物’白背清洁虾 | 6 | 6 | 图:颜色鲜艳的虾的地图(生物6) | 320 | 3 | |
‘发现物’白𬶨豚 | 3 | 5 | 长江的女神 | 320 | 7 | |
‘40项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’花纹海豚 | 3 | 5 | 伤痕累累的海洋生物 | 320 | 6 | |
‘发现物’灯鱼 | 10 | 钓鱼发现物(西欧) | 320 | 4 | ||
‘发现物’黄金花园鳗 | 3 | 5 | 蜿蜒的鱼 | 310 | 3 | |
‘发现物’东方狼鱼 | 8 | 钓鱼发现物(北美) | 310 | 1 | ||
‘发现物’日本异齿鲛 | 3 | 5 | 调查怪鲨鱼 | 300 | 7 | |
‘发现物’宽咽鱼 | 9 | 9 | 图:令人毛骨悚然的鱼的地图(生物9) | 295 | 4 | |
‘发现物’小蓝企鹅 | 3 | 5 | 会游泳的鸟 | 285 | 6 | |
‘发现物’红唇蝙蝠鱼 | 8 | 8 | 图:奇特的鱼的地图(生物8) | 280 | 5 | |
‘发现物’长冠马可罗尼企鹅 | 3 | 5 | 泽巴尔德岛周边的生物 | 280 | 4 | |
‘发现物’帝王鲑 | 10 | 钓鱼发现物(北极海) | 280 | 2 | ||
‘30项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’胎生贝湖鱼 | 9 | 9 | 图:透明鱼的地图(生物9) | 270 | 5 | |
‘发现物’黑凯门鳄 | 8 | 8 | 图:黑色鳄鱼的地图(生物8) | 270 | 2 | |
‘发现物’小丑鱼 | 3 | 5 | 与海葵共存的鱼类 | 260 | 3 | |
‘发现物’大白鲨 | 5 | 钓鱼发现物(广域) | 260 | 5 | ||
‘发现物’锯鲨 | 5 | 钓鱼发现物(大洋洲) | 260 | 5 | ||
‘发现物’撒旦鸭嘴 | 5 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 260 | 3 | ||
‘发现物’费氏骨舌 | 5 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 260 | 3 | ||
‘发现物’美露鳕 | 5 | 钓鱼发现物(南美) | 260 | 3 | ||
‘发现物’亚马逊河豚 | 8 | 8 | 图:栖息于河中的海豚地图(生物8) | 255 | 5 | |
‘发现物’玳瑁 | 8 | 8 | 图:栖息在海中的乌龟的地图(生物8) | 250 | 3 | |
‘20项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’四眼鱼 | 2 | 4 | 四眼鱼 | 250 | 3 | |
‘发现物’灰鲭鲛 | 5 | 钓鱼发现物(广域) | 250 | 4 | ||
‘发现物’黑脂鲳 | 5 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 250 | 3 | ||
‘发现物’南极鳕鱼 | 5 | 钓鱼发现物(南美) | 250 | 3 | ||
‘发现物’川纹笛鲷 | 5 | 钓鱼发现物(大洋洲) | 250 | 3 | ||
‘发现物’非洲龙鱼 | 5 | 钓鱼发现物(东欧) | 250 | 3 | ||
‘发现物’月鱼 | 5 | 钓鱼发现物(大洋洲) | 250 | 3 | ||
‘发现物’匙吻鲟 | 8 | 8 | 图:栖息于河中的鲨鱼的地图(生物8) | 240 | 5 | |
‘发现物’大银板鱼 | 5 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 240 | 2 | ||
‘发现物’亚马逊鸭嘴 | 5 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 240 | 2 | ||
‘10项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’狭鳞庸鲽 | 5 | 钓鱼发现物(北欧) | 240 | 2 | ||
‘发现物’乌鳢 | 6 | 6 | 图:大鱼的地图(生物6) | 230 | 5 | |
‘发现物’食藻蟹 | 2 | 4 | 轻快地行动的螃蟹 | 230 | 5 | |
‘发现物’胄刺尻鱼 | 7 | 7 | 图:绯红色的鱼的地图(生物7) | 220 | 3 | |
‘发现物’蓝鲸 | 2 | 4 | 白鲸 | 220 | 4 | |
‘发现物’琉璃黑鲈 | 4 | 钓鱼发现物(东南亚) | 220 | 4 | ||
‘发现物’隆头鹦哥鱼 | 4 | 钓鱼发现物(东南亚) | 220 | 4 | ||
‘发现物’驼背大马哈鱼 | 10 | 钓鱼发现物(北美) | 220 | 2 | ||
‘发现物’灰鲸 | 6 | 6 | 图:斑点模样鲸鱼的地图(生物6) | 210 | 5 | |
‘发现物’圆犁头鳐2 | 6 | 6 | 图:奇妙的鱼的地图(生物6) | 210 | 3 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
‘发现物’蓝海蛞蝓 | 6 | 8 | 浪间的蓝宝石 | 600 | 5 | |
‘发现物’盲眼多螯虾 | 8 | 钓鱼发现物(北欧) | 600 | 6 | ||
‘发现物’红鲣 | 3 | 钓鱼发现物(东欧) | 600 | 5 | ||
‘发现物’黄斑鳜 | 5 | 7 | 混入的鱼 | 550 | 7 | |
‘30项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’电鳗 | 5 | 7 | 亚马逊河的粗暴的人 | 540 | 6 | |
‘发现物’哥布尔鲨 | 10 | 钓鱼发现物(东亚) | 540 | 6 | ||
‘发现物’花纹爱洁蟹 | 6 | 8 | 酷似点心的螃蟹 | 530 | 5 | |
‘发现物’长鳍鲔 | 8 | 钓鱼发现物(北美) | 530 | 6 | ||
‘发现物’虎鲶 | 5 | 钓鱼发现物(南美) | 530 | 1 | ||
‘发现物’拿破仑鱼 | 10 | 钓鱼发现物(东南亚) | 528 | 5 | ||
‘发现物’贝鲁嘉鲟 | 8 | 钓鱼发现物(东欧) | 528 | 5 | ||
‘发现物’舟𫚕 | 4 | 6 | 等待后就能迎来航海的好天气 | 520 | 7 | |
‘发现物’远东哲罗鱼 | 8 | 钓鱼发现物(东亚) | 510 | 4 | ||
‘发现物’南美海狮 | 5 | 7 | 巨大海兽 | 506 | 5 | |
‘20项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’澳大利亚箱形水母 | 6 | 8 | 海的刺客 | 500 | 6 | |
‘发现物’珊瑚礁鬼蝠𫚉 | 6 | 8 | 寻找新品种大型鱼类 | 500 | 6 | |
‘发现物’国王企鹅 | 5 | 7 | 更进一步调查泽巴尔德岛 | 500 | 4 | |
‘发现物’大旗鱼 | 5 | 7 | 船只般大的巨大鱼 | 484 | 4 | |
‘发现物’线鳗 | 14 | 14 | 图:细长的鱼的地图(生物14) | 480 | 8 | |
‘发现物’象鲛 | 5 | 7 | 斯文的鲨鱼 | 480 | 7 | |
‘发现物’加拉巴哥企鹅 | 5 | 7 | 巴尔蒂总管的兴趣 | 480 | 5 | |
‘发现物’白斑狗鱼 | 6 | 钓鱼发现物(北极海) | 480 | 6 | ||
‘发现物’金脂鲤 | 9 | 钓鱼发现物(南美) | 480 | 6 | ||
‘发现物’大青鲨 | 11 | 钓鱼发现物(南美) | 480 | 6 | ||
‘10项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’大眼利齿脂鲤 | 6 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 480 | 3 | ||
‘发现物’牙买加扁𫚉 | 6 | 6 | 图︰斑点模样𫚉鱼的地图(生物6) | 470 | 3 | |
‘发现物’圆犁头鳐 | 5 | 钓鱼发现物(东南亚) | 470 | 4 | ||
‘发现物’露脊鼠海豚 | 5 | 7 | 浅滩的王者 | 462 | 6 | |
‘发现物’扬子鳄 | 4 | 6 | 沙悟净的原型 | 460 | 8 | |
‘发现物’奥兰鸢鱿 | 4 | 6 | 调查飞行海面的生物 | 460 | 6 | |
‘发现物’牛眼青鯥 | 10 | 钓鱼发现物(北美) | 460 | 5 | ||
‘发现物’玻璃鲶鱼 | 5 | 7 | 透明的鱼 | 451 | 6 | |
‘发现物’草海龙 | 4 | 6 | 自由的海藻 | 451 | 6 | |
‘发现物’扁面蛸 | 13 | 13 | 图:奇特章鱼的地图(生物13) | 440 | 7 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
‘发现物’小头睡鲨 | 6 | 8 | 迟钝的鲨鱼 | 800 | 8 | |
‘20项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’绿裸胸鳝 | 5 | 7 | 绿色的巨鱼 | 800 | 5 | |
‘发现物’鳄雀鳝 | 8 | 10 | 鳄鱼?鱼? | 720 | 6 | |
‘发现物’海百合 | 7 | 9 | 停止时光的花 | 720 | 6 | |
‘发现物’石鲉 | 4 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 720 | 7 | ||
‘发现物’海牛 | 7 | 9 | 加勒比海人鱼 | 708 | 6 | |
‘发现物’儒艮 | 7 | 9 | 人鱼的真面目 | 708 | 4 | |
‘发现物’雪利鱼 | 6 | 8 | 朝鲜的美鱼 | 690 | 8 | |
‘发现物’寄生鲶 | 6 | 8 | 亚马逊河的吸血鱼 | 680 | 6 | |
‘发现物’日本拟人面蟹 | 5 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 680 | 4 | ||
‘发现物’翼陶乐鲶 | 5 | 钓鱼发现物(南美) | 660 | 1 | ||
‘10项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’中华鲟 | 15 | 15 | 图:栖息于河中的鲨鱼的地图 (生物15) | 640 | 9 | |
‘发现物’椰子蟹 | 6 | 8 | 消失的巨大螃蟹 | 640 | 5 | |
‘发现物’中国黄唇鱼 | 10 | 钓鱼发现物(东亚) | 640 | 10 | ||
‘发现物’小飞象章鱼 | 10 | 钓鱼发现物(西欧) | 640 | 6 | ||
‘发现物’铁甲鲶 | 10 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 640 | 4 | ||
‘发现物’大海雀 | 6 | 8 | 北方的企鹅 | 630 | 5 | |
‘发现物’鹦鹉螺 | 7 | 9 | 漂亮的海螺 | 624 | 6 | |
‘发现物’鳐鱼 | 6 | 8 | 海中的恶魔 | 624 | 3 | |
‘发现物’三棘鲎 | 5 | 7 | 未确认的海洋生物 | 620 | 8 | |
‘发现物’小后鳍金眼鲷 | 10 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 620 | 6 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
‘发现物’裸海蝶 | 11 | 13 | 冰海的天使 | 1350 | 10 | |
‘发现物’塞鲸 | 13 | 15 | 鱼或鲸鱼 | 1240 | 7 | |
‘发现物’皇带鱼 | 12 | 14 | 渔夫的人鱼传说 | 1230 | 10 | |
‘发现物’弓头鲸 | 9 | 11 | 冰海的永久居民 | 1200 | 10 | |
‘20项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’巨口鲛 | 11 | 13 | 于波涛间漂荡之银色怪火 | 1160 | 10 | |
‘发现物’大王具足虫 | 11 | 13 | 虫?鱼? | 1130 | 9 | |
‘发现物’腔棘鱼 | 10 | 12 | 活石鱼 | 1124 | 7 | |
‘发现物’巨大象鱼 | 10 | 12 | 12 | 游走在水中的船 | 1118 | 10 |
‘发现物’女王凤凰螺 | 8 | 10 | 粉红色的原因 | 1100 | 10 | |
‘发现物’冥河水母 | 10 | 12 | 追踪海中的怪物 | 1040 | 10 | |
‘发现物’白鲸 | 9 | 11 | 白色人鱼 | 1040 | 9 | |
‘发现物’座头鲸 | 9 | 11 | 充满慈爱的生物 | 1040 | 9 | |
‘发现物’拟鳗鲛 | 9 | 11 | 凶恶的鳗鱼 | 1030 | 7 | |
‘发现物’黑白海豚 | 10 | 12 | 喜欢熊猫的朋友 | 1010 | 9 | |
‘10项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’独角鲸 | 7 | 9 | 独角兽的角 | 1010 | 7 | |
‘发现物’甘氏巨螯蟹 | 9 | 11 | 长脚螃蟹 | 990 | 9 | |
‘发现物’大王鱿 | 9 | 11 | 海怪的传说 | 990 | 8 | |
‘发现物’黑皮旗鱼 | 钓鱼发现物(西非) | 910 | 7 | |||
‘发现物’白皮旗鱼 | 10 | 钓鱼发现物(东非‧印度洋) | 910 | 7 | ||
‘发现物’淡红墨头鱼 | 8 | 10 | 对美容有效的鱼 | 830 | 8 | |
‘发现物’雨伞旗鱼 | 10 | 钓鱼发现物(东非‧印度洋) | 828 | 7 | ||
‘发现物’地中海旗鱼 | 钓鱼发现物(东欧) | 816 | 7 | |||
‘发现物’大海鲢 | 10 | 钓鱼发现物(加勒比‧中美) | 816 | 7 | ||
‘发现物’非洲肺鱼 | 8 | 10 | 神奇的鱼 | 810 | 9 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“海洋生物发现物一览”。