近期编辑: jerrygskk、readitgu、seawarstudio ...看更多 |
|
图标 | 姓名 | 国籍 | 职业 | 雇用地点 | 最低等级 | 最低特性值 | |||||||
冒 | 商 | 战 | |||||||||||
爱斯莫拉兹 | 海军军官 | 里斯本 | 29 | 22 | 37 | 65 | 40 | 64 | 60 | 68 | 45 | ||
荷尔妃娜 | 军医 | 塞维尔 拿坡里 |
20 | 28 | 20 | 75 | 40 | 65 | 30 | 45 | 70 | ||
娜塔莎 | 海军军官 | 卡利卡特 | 25 | 30 | 36 | 70 | 65 | 50 | 50 | 55 | 50 | ||
艾莉西亚 | 斥候 | 里约热内卢 利马 |
20 | 20 | 24 | 63 | 50 | 47 | 60 | 40 | 60 | ||
妮娜 | 广域海盗 | 塞维尔 拿坡里 |
25 | 20 | 35 | 60 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
依欧 | 轻战士 | 雅典 | 13 | 30 | 25 | 55 | 48 | 57 | 70 | 40 | 60 | ||
美华 | 保镖 | 杭州 | 20 | 25 | 21 | 65 | 43 | 55 | 50 | 50 | 53 | ||
火枪兵 |
25 |
17 |
20 |
70 |
75 |
30 |
60 |
55 |
55 |
||||
瑞秋 | 广域海盗 | 皇家港 | 20 | 32 | 40 | 55 | 60 | 68 | 52 | 70 | 60 | ||
玛尔斯利诺 | 熟练剑士 | 马赛 | 15 | 20 | 28 | 35 | 30 | 45 | 40 | 30 | 30 | ||
爱珠琳 | 守备卫生队 | 伊斯坦布尔 | 15 | 14 | 32 | 70 | 40 | 0 | 40 | 80 | 40 | ||
露西安娜 | 军医 | 里斯本 | 24 | 24 | 30 | 65 | 40 | 40 | 60 | 75 | 60 | ||
图标 | 姓名 | 国籍 | 职业 | 雇用地点 | 最低等级 | 最低特性值 | |||||||
冒 | 商 | 战 |
图标 | 姓名 | 国籍 | 职业 | 雇用地点 | 最低等级 | 最低特性值 | |||||||
冒 | 商 | 战 | |||||||||||
米歇尔 | 佣兵 | 马赛 拿坡里 |
15 | 20 | 38 | 60 | 40 | 30 | 70 | 70 | 70 | ||
卢西亚诺 | 佣兵 | 塞维尔 威尼斯 |
20 | 35 | 35 | 55 | 65 | 70 | 50 | 55 | 65 | ||
埃尔南 | 准军官 | 塞维尔 | 20 | 35 | 35 | 70 | 40 | 65 | 70 | 80 | 65 | ||
贾法尔 | 保镖 | 突尼斯 | 18 | 20 | 25 | 40 | 50 | 45 | 60 | 55 | 30 | ||
里卡多 | 地方海盗 | 里斯本 | 15 | 30 | 40 | 65 | 75 | 65 | 55 | 70 | 72 | ||
伊克巴尔 | 私掠海盗 | 突尼斯 伊斯坦布尔 |
21 | 24 | 38 | 46 | 60 | 55 | 55 | 75 | 60 | ||
蓝斯洛 | 赏金猎人 | 雅典 | 31 | 35 | 28 | 70 | 60 | 55 | 70 | 65 | 55 | ||
依格尔 | 船匠 | 威尼斯 | 22 | 35 | 32 | 75 | 60 | 80 | 72 | 70 | 55 | ||
维多 | 战术家 | 塞维尔 | 25 | 29 | 41 | 40 | 40 | 55 | 55 | 45 | 85 | ||
沃尔夫冈 | 剑士 | 伦敦 | 15 | 25 | 40 | 70 | 60 | 55 | 55 | 70 | 60 | ||
齐格菲 | 炮术家 | 威尼斯 | 13 | 17 | 28 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 65 | ||
杰罗姆 | 炮术家 | 马赛 | 14 | 22 | 42 | 30 | 30 | 30 | 70 | 65 | 65 | ||
霍华德 | 上级军官 | 伦敦 | 16 | 18 | 35 | 40 | 50 | 35 | 70 | 65 | 55 | ||
欧兹巴尔得 | 广域海盗 | 阿姆斯特丹 塞维尔 |
35 | 20 | 35 | 75 | 50 | 30 | 45 | 58 | 60 | ||
托凡 | 剑士 | 卡利卡特 | 25 | 26 | 38 | 50 | 60 | 55 | 50 | 75 | 60 | ||
高弗莱 | 斥候 | 波多贝罗 | 45 | 30 | 27 | 70 | 45 | 48 | 70 | 60 | 58 | ||
拿撒里欧 | 战术家 | 里约热内卢 | 42 | 28 | 40 | 68 | 40 | 50 | 68 | 72 | 80 | ||
文生 | 熟练剑士 | 雅加达 | 18 | 20 | 38 | 70 | 60 | 35 | 60 | 70 | 60 | ||
乔尔杰 | 地方海盗 | 雅加达 | 20 | 16 | 35 | 10 | 50 | 30 | 40 | 60 | 60 | ||
马伍利西奥 | 补给队 | 里约热内卢 | 42 | 25 | 25 | 68 | 40 | 30 | 50 | 65 | 60 | ||
契斯特 | 守备卫生队 | 桑给巴尔 | 42 | 26 | 30 | 75 | 50 | 58 | 37 | 53 | 70 | ||
凯末尔 | 火枪兵 | 波多贝罗 伊斯坦布尔 |
30 | 26 | 25 | 60 | 70 | 60 | 45 | 55 | 70 | ||
孝伟 | 赏金猎人 | 安平 | 26 | 28 | 30 | 47 | 45 | 55 | 55 | 55 | 50 | ||
直安 | 佣兵 | 堺市 | 23 | 30 | 40 | 65 | 63 | 50 | 50 | 55 | 55 | ||
补给队 |
20 |
20 |
30 |
40 |
48 |
70 |
70 |
55 |
55 |
||||
军医 |
25 |
28 |
37 |
70 |
40 |
58 |
55 |
53 |
50 |
||||
休伯特 | 私掠海盗 | 皇家港 | 13 | 25 | 28 | 30 | 50 | 60 | 70 | 50 | 65 | ||
赏金猎人 |
18 |
28 |
22 |
45 |
50 |
55 |
60 |
55 |
70 |
||||
阿尔多鲁 | 海军陆战队 | 里斯本 | 8 | 15 | 34 | 20 | 60 | 30 | 20 | 30 | |||
古依德 | 火枪兵 | 威尼斯 | 10 | 25 | 25 | 55 | 48 | 0 | 60 | 60 | 60 | ||
艾尔文 | 海事教官 | 阿姆斯特丹 | 11 | 15 | 35 | 30 | 30 | 30 | 55 | 60 | 55 | ||
多尼 | 炮术家 | 马赛 | |||||||||||
拜伦 | 赏金猎人 | 伦敦 | |||||||||||
理查 | 战术家 | 威尼斯 | |||||||||||
图标 | 姓名 | 国籍 | 职业 | 雇用地点 | 最低等级 | 最低特性值 | |||||||
冒 | 商 | 战 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“战斗系副官一览”。