 私人农场生产品
私人农场生产品 
| 近期编辑: fantomnoble、elvis926、Shaoyi332 ...看更多 | 
| 
 | 
| 农地(开发度:75/设施上限:5) | |||||||||||
| 农田产物 | |||||||||||
| A组 |  小麦 |  大麦 |  燕麦 |  黑麦 |  蘑菇 | B组 |  赤豆 |  蚕豆 |  大豆 |  玉米 |  洋葱 | 
| 90 | 60 | 60 | 60 | 48 | 60 | 60 | 12 | 60 | 60 | ||
| C组 |  小麦 |  棉花 |  甘蔗 |  植物油 |  麻 | D组 |  大蒜 |  芝麻 |  香菜 |  植物油 |  甘蔗 | 
| 120 | 60 | 90 | 48 | 24 | 48 | 60 | 48 | 24 | 60 | ||
| 果园产物 | |||||||||||
| A组 |  树果 |  橄榄 |  椰子 |  圆木 |  ◎核桃 | B组 |  橄榄 |  蜂窝 |  石榴 |  ◎杏仁 | |
| 30 | 90 | 60 | 48 | 60 | 96 | 30 | 36 | 48 | |||
| C组 |  奇异 果实 |  树皮 |  巨大 叶子 |  树果 |  橄榄 | D组 |  树果 |  圆木 |  橄榄 |  苦杏仁 |  树脂 | 
| 24 | 24 | 24 | 60 | 102 | 48 | 72 | 108 | 30 | 36 | ||
| 香草园产物 | |||||||||||
| A组 |  牛至 |  罗勒 |  迷迭香 |  芹菜 |  百里香 | B组 |  薄荷 |  香草 |  ◎铃兰 |  ◎ 紫丁香 |  ◎水仙 | 
| 72 | 90 | 41 | 78 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| C组 |  小茴香 |  荷兰芹 |  ◎ 小豆蔻 |  薰衣草 |  毒参茄 | D组 |  白花 |  红色花 |  香木 |  番泻 | |
| 24 | 30 | 12 | 30 | 30 | 60 | 60 | 18 | 30 | |||
| 水田 | |||||||||||
| A组 |  水稻 |  草 | B组 |  水稻 |  涌泉水 | ||||||
| 60 | 48 | 90 | 30 | ||||||||
| 矿脉(开发度:75/设施上限:4) | |||||||||||
| 矿山产物 | |||||||||||
| A组 |  铁矿石 |  石墨 | B组 |  铜矿石 |  煤 |  黑矿石 | |||||
| 90 | 42 | 36 | 48 | 30 | |||||||
| C组 |  锡矿石 |  锌矿石 |  黏土 | D组 |  铁矿石 |  石墨 |  石材 |  ◎ 大理石 |  白矿石 | ||
| 48 | 36 | 30 | 120 | 60 | 30 | 18 | 12 | ||||
| 渔场(开发度:75/设施上限:5) | |||||||||||
| 码头产物 | |||||||||||
| A组 |  沙丁鱼 |  盐 | B组 |  章鱼 |  海草 | ||||||
| 60 | 90 | 43 | 48 | ||||||||
| C组 |  牡蛎 |  盐 | D组 |  虾子 |  螃蟹 | ||||||
| 36 | 94 | 24 | 36 | ||||||||
| E组 |  鲔鱼 |  珍珠贝 |  珊瑚 |  沙丁鱼 | |||||||
| 6 | 24 | 18 | 78 | ||||||||
| 牧场(开发度:75/设施上限:4) | |||||||||||
| 放牧场产物 | |||||||||||
| A组 |  牛 |  猪 |  羊 | B组 |  鹿 |  山羊 | |||||
| 72 | 78 | 66 | 24 | 30 | |||||||
| C组 |  牛 |  猪 |  羊 |  皮革 |  毛皮 | D组 |  马 |  野兔 | |||
| 84 | 90 | 78 | 24 | 18 | 18 | 36 | |||||
| 养鸡场产物 | |||||||||||
| A组 |  鸡 |  鸭 |  蛋 | B组 |  鸡 |  蛋 | |||||
| 60 | 72 | 96 | 30 | 72 | |||||||
| C组 |  鸭 |  蛋 | |||||||||
| 36 | 84 | ||||||||||
| 农地(开发度:50/设施上限:6) | |||||||||||
| 农田产物 | |||||||||||
| A组 |  小麦 |  大麦 |  燕麦 |  黑麦 |  蘑菇 | B组 |  大蒜 |  芝麻 |  香菜 |  植物油 |  甘蔗 | 
| 90 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 60 | 48 | 24 | 60 | ||
| C组 |  赤豆 |  蚕豆 |  大豆 |  玉米 |  洋葱 | D组 |  棉花 |  大蒜 |  甘蔗 |  植物油 |  麻 | 
| 60 | 60 | 12 | 60 | 60 | 60 | 72 | 90 | 60 | 24 | ||
| 果园产物 | |||||||||||
| A组 |  树果 |  橄榄 |  椰子 |  圆木 |  ◎核桃 | B组 |  橄榄 |  蜂窝 |  石榴 |  ◎杏仁 | |
| 30 | 90 | 60 | 48 | 60 | 96 | 48 | 36 | 48 | |||
| C组 |  奇异 果实 |  树皮 |  巨大 叶子 |  树果 |  橄榄 | D组 |  树果 |  树脂 |  圆木 |  橄榄 | |
| 24 | 24 | 24 | 60 | 102 | 48 | 36 | 72 | 120 | |||
| 香草园产物 | |||||||||||
| A组 |  小茴香 |  荷兰芹 |  ◎ 小豆蔻 |  薰衣草 |  毒参茄 | B组 |  薄荷 |  香草 |  ◎铃兰 |  ◎ 紫丁香 |  ◎水仙 | 
| 24 | 30 | 12 | 30 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| C组 |  芹菜 |  罗勒 |  迷迭香 |  牛至 |  百里香 | D组 |  |  罗勒 |  百里香 |  牛至 |  芹菜 | 
| 78 | 72 | 41 | 72 | 30 | 72 | 90 | 48 | 90 | 96 | ||
| 水田 | |||||||||||
| A组 |  水稻 |  草 | B组 |  水稻 |  涌泉水 | ||||||
| 60 | 48 | 120 | 30 | ||||||||
| 矿脉(开发度:100/设施上限:3) | |||||||||||
| 矿山产物 | |||||||||||
| A组 |  铁矿石 |  石墨 |  绿矿石 |  黄矿石 | B组 |  黑矿石 |  煤 |  铜矿石 | |||
| 108 | 60 | 12 | 12 | 30 | 48 | 36 | |||||
| C组 |  锡矿石 |  锌矿石 |  黏土 | D组 |  铁矿石 |  石墨 | |||||
| 48 | 36 | 48 | 90 | 42 | |||||||
| 渔场(开发度:75/设施上限:5) | |||||||||||
| 码头产物 | |||||||||||
| A组 |  沙丁鱼 |  盐 | B组 |  虾子 |  螃蟹 | ||||||
| 60 | 72 | 24 | 36 | ||||||||
| C 组 |  鲔鱼 |  沙丁鱼 |  盐 | D组 |  章鱼 |  海草 | |||||
| 18 | 120 | 108 | 42 | 48 | |||||||
| E组 |  牡蛎 |  盐 | |||||||||
| 36 | 90 | ||||||||||
| 牧场(开发度:75/设施上限:4) | |||||||||||
| 放牧场产物 | |||||||||||
| A组 |  牛 |  猪 |  羊 | B组 |  鹿 |  山羊 | |||||
| 108 | 120 | 96 | 24 | 30 | |||||||
| C组 |  马 |  野兔 | D组 |  牛 |  猪 |  羊 | |||||
| 18 | 36 | 72 | 78 | 66 | |||||||
| 养鸡场产物 | |||||||||||
| A组 |  鸡 |  蛋 |  鸭 | B组 |  鸡 |  蛋 | |||||
| 90 | 120 | 90 | 30 | 72 | |||||||
| 农地(开发度:100/设施上限:5) | |||||||||||
| 农田产物 | |||||||||||
| A组 |  小麦 |  甘蔗 |  棉花 |  麻 | B组 |  小麦 |  黑麦 |  大麦 |  燕麦 |  蘑菇 | |
| 108 | 90 | 60 | 24 | 90 | 60 | 60 | 60 | 48 | |||
| C组 |  蚕豆 |  玉米 |  大豆 |  赤豆 |  洋葱 | D组 |  大蒜 |  芝麻 |  香菜 |  植物油 |  甘蔗 | 
| 60 | 60 | 12 | 60 | 60 | 48 | 60 | 48 | 24 | 60 | ||
| 果园产物 | |||||||||||
| A组 |  橄榄 |  椰子 |  树果 |  圆木 |  ◎核桃 | B组 |  橄榄 |  蜂窝 |  石榴 |  ◎杏仁 | |
| 90 | 60 | 30 | 48 | 60 | 96 | 30 | 36 | 48 | |||
| C组 |  树果 |  蜂窝 |  圆木 | D组 |  奇异 果实 |  树皮 |  巨大 叶子 |  树果 |  橄榄 | ||
| 48 | 48 | 90 | 24 | 24 | 24 | 60 | 102 | ||||
| 香草园产物 | |||||||||||
| A组 |  牛至 |  百里香 |  罗勒 |  迷迭香 |  芹菜 | B组 |  小茴香 |  荷兰芹 |  ◎ 小豆蔻 |  薰衣草 |  毒参茄 | 
| 72 | 30 | 90 | 54 | 78 | 24 | 30 | 12 | 30 | 30 | ||
| C组 |  薄荷 |  香草 |  ◎铃兰 |  ◎ 紫丁香 |  ◎水仙 | D组 |  迷迭香 |  百里香 |  罗勒 | ||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 48 | 90 | ||||
| 水田 | |||||||||||
| A组 |  水稻 |  草 | B组 |  水稻 |  涌泉水 | ||||||
| 60 | 48 | 90 | 48 | ||||||||
| 矿脉(开发度:50/设施上限:5) | |||||||||||
| 矿山产物 | |||||||||||
| A组 |  铁矿石 |  石墨 | B组 |  黑矿石 |  煤 |  铜矿石 | |||||
| 90 | 42 | 30 | 48 | 36 | |||||||
| C组 |  锡矿石 |  锌矿石 |  黏土 | D组 |  白矿石 |  蓝矿石 |  绿矿石 |  红矿石 |  黄矿石 | ||
| 48 | 36 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 渔场(开发度:75/设施上限:4) | |||||||||||
| 码头产物 | |||||||||||
| A组 |  沙丁鱼 |  盐 | B组 |  牡蛎 |  盐 | ||||||
| 60 | 72 | 36 | 90 | ||||||||
| C组 |  虾子 |  螃蟹 | D组 |  章鱼 |  海草 | ||||||
| 24 | 36 | 42 | 48 | ||||||||
| E组 |  鲔鱼 |  沙丁鱼 |  虾子 |  螃蟹 | |||||||
| 6 | 78 | 36 | 48 | ||||||||
| 牧场(开发度:75/设施上限:4) | |||||||||||
| 放牧场产物 | |||||||||||
| A组 |  牛 |  猪 |  羊 | B组 |  鹿 |  山羊 | |||||
| 78 | 84 | 72 | 24 | 30 | |||||||
| C组 |  马 |  野兔 | D组 |  牛 |  猪 |  羊 | |||||
| 18 | 36 | 72 | 78 | 66 | |||||||
| 养鸡场产物 | |||||||||||
| A组 |  鸡 |  蛋 |  鸭 | B组 |  鸡 |  蛋 | |||||
| 60 | 96 | 72 | 30 | 72 | |||||||
| C组 |  鸭 |  蛋 | |||||||||
| 36 | 84 | ||||||||||
| 农地(开发度:50/设施上限:4) | |||||||||||
| 农田产物 | |||||||||||
| A组 |  小麦 |  大麦 |  燕麦 |  黑麦 |  蘑菇 | B组 |  大蒜 |  芝麻 |  香菜 |  植物油 |  甘蔗 | 
| 90 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 60 | 48 | 24 | 60 | ||
| C组 |  大豆 |  赤豆 |  蚕豆 |  玉米 |  洋葱 | D组 |  蚕丝 |  棉花 |  ◎亚麻 |  麻 |  ◎剑麻 | 
| 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 36 | 60 | 60 | 24 | 24 | ||
| 果园产物 | |||||||||||
| A组 |  ◎核桃 |  树果 |  椰子 |  圆木 |  橄榄 | B组 |  奇异 果实 |  巨大 叶子 |  ◎山竹 |  圆木 | |
| 60 | 30 | 60 | 48 | 90 | 42 | 84 | 48 | 72 | |||
| C组 |  树果 |  圆木 |  蜂窝 | D组 |  橄榄 |  蜂窝 |  石榴 |  ◎杏仁 | |||
| ? | ? | ? | 96 | 30 | 36 | 48 | |||||
| E组 |  奇异 果实 |  巨大 叶子 |  树皮 |  树果 |  橄榄 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 60 | 102 | |||||||
| 香草园产物 | |||||||||||
| A组 |  牛至 |  百里香 |  罗勒 |  迷迭香 |  芹菜 | B组 |  薄荷 |  香草 |  ◎铃兰 |  ◎ 紫丁香 |  ◎水仙 | 
| 72 | 30 | 90 | 41 | 78 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| C组 |  白花 |  红色花 | D组 |  小茴香 |  荷兰芹 |  ◎ 小豆蔻 |  薰衣草 |  毒参茄 | |||
| 60 | 60 | 24 | 30 | 12 | 30 | 30 | |||||
| 水田 | |||||||||||
| A组 |  水稻 |  草 | B组 |  水稻 |  涌泉水 |  砂金 | |||||
| 60 | 48 | 90 | 48 | 12 | |||||||
| 矿脉(开发度:100/设施上限:3) | |||||||||||
| 矿山产物 | |||||||||||
| A 组 |  石墨 |  铁矿石 | B组 |  黑矿石 |  煤 |  铜矿石 | |||||
| 42 | 72 | 30 | 48 | 36 | |||||||
| C组 |  锌矿石 |  钖矿石 |  黏土 | D组 |  蓝矿石 |  红矿石 |  白矿石 | ||||
| 36 | 48 | 30 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 渔场(开发度:100/设施上限:5) | |||||||||||
| 码头产物 | |||||||||||
| A组 |  沙丁鱼 |  盐 | B组 |  盐 |  牡蛎 | ||||||
| 60 | 72 | 90 | 36 | ||||||||
| C组 |  螃蟹 |  虾子 | D组 |  章鱼 |  海草 | ||||||
| 36 | 24 | 42 | 48 | ||||||||
| E组 |  沙丁鱼 |  鲔鱼 |  贝紫 | ||||||||
| 78 | 6 | 24 | |||||||||
| 牧场(开发度:50/设施上限:6) | |||||||||||
| 放牧场产物 | |||||||||||
| A组 |  牛 |  猪 |  羊 | B组 |  鹿 |  山羊 | |||||
| 72 | 78 | 66 | 24 | 30 | |||||||
| C组 |  毛皮 |  皮革 |  羊毛 | D组 |  野兔 |  马 | |||||
| 48 | 60 | 72 | 36 | 18 | |||||||
| 养鸡场产物 | |||||||||||
| A组 |  鸡 |  蛋 | B组 |  鸭 |  蛋 | ||||||
| 30 | 72 | 36 | 84 | ||||||||
| C组 |  ◎羽毛 |  孔雀 | |||||||||
| 60 | 36 | ||||||||||
| 农地(开发度:50/设施上限:5) | |||||||||||
| 农田产物 | |||||||||||
| A组 |  马铃薯 |  植物油 |  蚕丝 |  ◎亚麻 |  甜菜 | B组 |  小麦 |  黑麦 |  大麦 |  燕麦 |  蘑菇 | 
| 36 | 108 | 72 | 48 | 30 | 90 | 60 | 60 | 60 | 48 | ||
| C组 |  赤豆 |  蚕豆 |  大豆 |  玉米 |  洋葱 | D组 |  芝麻 |  大蒜 |  甘蔗 |  植物油 |  香菜 | 
| 60 | 60 | 12 | 60 | 60 | 60 | 48 | 60 | 24 | 48 | ||
| 果园产物 | |||||||||||
| A组 |  树果 |  橄榄 |  巨大 叶子 |  树皮 |  香木 | B组 |  橄榄 |  蜂窝 |  石榴 |  ◎杏仁 | |
| 72 | 90 | 108 | 60 | 30 | 96 | 30 | 36 | 48 | |||
| C组 |  ◎核桃 |  圆木 |  椰子 |  树果 |  橄榄 | D组 |  树果 |  奇异 果实 |  树皮 |  橄榄 |  巨大 叶子 | 
| 60 | 48 | 60 | 30 | 90 | 60 | 24 | 24 | 102 | 24 | ||
| 香草园产物 | |||||||||||
| A组 |  薄荷 |  毒参茄 |  罗勒 |  ◎辣椒 | B组 |  薄荷 |  香草 |  ◎铃兰 |  ◎ 紫丁香 |  ◎水仙 | |
| 36 | 48 | 72 | 42 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| C组 |  芹菜 |  罗勒 |  迷迭香 |  牛至 |  百里香 | D组 |  小茴香 |  荷兰芹 |  ◎ 小豆蔻 |  薰衣草 |  毒参茄 | 
| 78 | 90 | 41 | 72 | 30 | 24 | 30 | 12 | 30 | 30 | ||
| 水田 | |||||||||||
| A组 |  水稻 |  草 | B组 |  水稻 |  涌泉水 |  砂金 | |||||
| 60 | 48 | 60 | 48 | 18 | |||||||
| 矿脉(开发度:50/设施上限:5) | |||||||||||
| 矿山产物 | |||||||||||
| A组 |  硫磺 |  辰砂 |  绿矿石 |  白矿石 |  银 | B组 |  黑矿石 |  煤 |  铜矿石 | ||
| 132 | 30 | 42 | 42 | 12 | 30 | 48 | 36 | ||||
| C组 |  锡矿石 |  锌矿石 |  黏土 | D组 |  铁矿石 |  石墨 | |||||
| 48 | 36 | 48 | 90 | 42 | |||||||
| 渔场(开发度:50/设施上限:5) | |||||||||||
| 码头产物 | |||||||||||
| A组 |  沙丁鱼 |  盐 | B组 |  虾子 |  螃蟹 | ||||||
| 60 | 72 | 24 | 36 | ||||||||
| C 组 |  鲔鱼 |  牡蛎 |  盐 |  虾子 |  帝王鲑 | D组 |  章鱼 |  海草 | |||
| 18 | 48 | 120 | 42 | 6 | 42 | 48 | |||||
| E组 |  牡蛎 |  盐 | |||||||||
| 36 | 90 | ||||||||||
| 牧场(开发度:75/设施上限:3) | |||||||||||
| 放牧场产物 | |||||||||||
| A组 |  皮革 |  野兔 |  羊 |  鹿 |  山羊 | B组 |  鹿 |  山羊 | |||
| 24 | 60 | 72 | 42 | 36 | 24 | 30 | |||||
| C组 |  马 |  野兔 | D组 |  牛 |  猪 |  羊 | |||||
| 18 | 36 | 72 | 78 | 66 | |||||||
| 养鸡场产物 | |||||||||||
| A组 |  ◎羽毛 |  鸡 | B组 |  鸭 |  蛋 | ||||||
| 78 | 78 | 36 | 84 | ||||||||
| C组 |  鸡 |  蛋 | |||||||||
| 30 | 72 | ||||||||||
|  使用索引  游戏基本数据  历次改版情报  游戏内容数据  世界情报  世界地图  主线任务  官方活动  冒险专区  商人专区  军人专区  生产配方  个人装备  其他物品数据大全  船舰相关数据  相关网站  测试区 | 
目前没有数据连到“私人农场生产品”。