近期编辑: readitgu、winmingyam、bb0913nn ...看更多 |
|
简易食谱 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
蒜奶酪 | R1 | 行动力+5 疲劳度-1 |
大蒜 |
奶酪 |
|||
大蒜与奶酪的料理 | 2-3 | ||||||
大厨的肉类料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
蒜烤全鸡 | R14 | 行动力+70 疲劳度-14 |
大蒜 |
白兰地 |
鸡肉 |
||
蒜味烤鸡 | 2-3 | ||||||
俄罗斯传统料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
俄罗斯饺子 | R7 | 行动力+35 | 洋葱 |
猪肉 |
大蒜 |
||
俄罗斯的保存食品 | 2-3 | ||||||
挑战非洲料理! | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
红椒炖羊肉 | R7 | 行动力+35 | 羊肉 |
奶油 |
大蒜 |
||
非洲风味浓烧炖汤 | 2-3 | ||||||
印度洋的名物料理集 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
马沙拉综合香料粉 | R6 | 香辛料 | 印度 | 大蒜 |
小茴香 |
香菜 |
|
马沙拉综合香料粉制法 | 3-4 | ||||||
东南亚秘传料理‧陆 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
咖喱海鲜煲 | R14 | 行动力+80 疲劳度-16 |
大蒜 |
姜黄 |
虾子 |
||
海鲜咖喱的做法 | 2-3 | ||||||
朝鲜名菜 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
九折坂 | R8 | 行动力+40 疲劳度-? |
蘑菇 |
红萝卜 |
大蒜 |
||
选料包裹的宫廷料理 | 1-2 | ||||||
南岛国的传统料理第2卷 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
椰奶炖虾 | R12 | 行动力+75 疲劳度-? (复数) |
椰子 |
大蒜 |
虾子 |
||
椰奶炖虾 | 1-2 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“大蒜”。