近期编辑: fantomnoble、readitgu、sop7845960 ...看更多 |
|
东欧城市快速链接 | ||||||
意大利 南法兰西 |
威尼斯 | 第里雅斯特 | 札达尔 | 拉古萨 | 安科纳 | |
锡拉库萨 | 拿坡里 | (罗马) | 科托尔 | |||
巴尔干 | 雅典 | 萨洛尼卡 | 甘地亚 | 法马古斯塔 | ||
北非 | 亚历山大 | 开罗 | 班加西 | |||
近东 | 贝鲁特 | 雅法 | ||||
土耳其 | 伊斯坦布尔 | 卡法 | 特拉布宗 | 奥德萨 | 塞瓦斯托波尔 | |
开罗 | 简介 | 投资回报 | |||||
金额 | 400,000 | ||||||
这里原为拜占庭帝国的一个军事要塞,后来在十世纪时期,伊斯兰势力将其建设为一座城市。之后这里慢慢发展为埃及地区的一个中心城市。除了特有的农作物种植之外,这里的棉布纺织品贸易业很繁荣。 | 古今艺术指南书 |
||||||
备注 | 座标 | 1416,3598 | 种类 | 同盟港 | 语言 | 阿拉伯语 古埃及语 |
|
【变装度需求:20,已学阿拉伯语︰10】 苏伊士运河功能︰【前置任务】苏伊士运河敕命 可经由苏伊士运河,通往苏伊士。 |
交易所贩卖物品 | ||||||||||
名称 | ||||||||||
分类 | 食品 | 食品 | 香辛料 | 香辛料 | 纤维 | 纤维 | 纺织品 | 纺织品 | 工业制品 | 工业制品 |
投资 | 12万 | 18万 | ||||||||
特产 | ★ | |||||||||
本国 | ||||||||||
外国 | 63 (107%) |
83 (102%) |
233 (84%) |
216 (113%) |
470 (120%) |
388 (127%) |
587 (113%) |
639 (84%) |
720 (138%) |
558 (137%) |
道具店贩卖物品 |
|||||||||||
装备物品 | 消耗性物品 | 书籍 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 |
伊斯兰裙装 | 84,700 | 突击的军旗 | 5,000 | 100,000 | 32万 | ||||||
伊斯兰面纱 | 37,300 | 催泪粉袋 | 150 | ||||||||
香水 | 3,000 | 烈火药 | 150 | ||||||||
黏着油 | 150 | ||||||||||
大鹫羽 | 500 | ||||||||||
地狱之火火把 | 300 |
工坊工匠贩卖物品 | |||||||||||
装备物品 | 消耗性物品 | 书籍 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 |
四分仪 | 500 | 船只染料 | 500 | ||||||||
船帆染料 | 500 | ||||||||||
望乡排钟 | 200 | ||||||||||
船歌的乐谱 | 200 | ||||||||||
工坊工匠特别生产─佛罗伦斯配方 |
名称 | 价格 | 驾船条件 | 名称 | 价格 | 驾船条件 | ||||
冒 | 商 | 战 | 冒 | 商 | 战 | ||||
轻木帆船 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 加莱排桨帆船 | 645,000 | 16 | 3 | 0 |
探险用轻木帆船 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 商用加莱排桨帆船 | 650,000 | 3 | 16 | 0 |
军用轻木帆船 | 5,100 | 0 | 0 | 1 | 卡瑞克帆船 | 720,000 | 17 | 7 | 0 |
商用轻木帆船 | 5,200 | 0 | 1 | 0 | 军用卡瑞克帆船 | 720,000 | 7 | 0 | 17 |
小型卡拉维尔帆船 | 92,000 | 4 | 2 | 0 | 商用卡瑞克帆船 | 728,000 | 5 | 17 | 5 |
轻型卡拉维尔帆船 | 92,000 | 2 | 0 | 4 | 轻型盖伦帆船 | 810,000 | 9 | 0 | 18 |
运输用小型卡拉维尔帆船 | 92,000 | 2 | 4 | 0 | 小型盖伦帆船 | 830,000 | 18 | 0 | 9 |
加莱排桨轻帆船 | 150,000 | 0 | 0 | 5 | 运输型盖伦帆船 | 840,000 | 0 | 18 | 9 |
加莱排桨小型帆船 | 156,000 | 5 | 0 | 0 | 作战用加莱排桨帆船 | 1,180,000 | 0 | 10 | 23 |
运输用加莱排桨帆船 | 160,000 | 0 | 5 | 0 | 调查用加莱排桨帆船 | 1,220,000 | 0 | 23 | 5 |
轻型卡瑞克帆船 | 478,000 | 6 | 0 | 12 | 加莱排桨大型帆船 | 2,250,000 | 29 | 6 | 12 |
小型卡瑞克帆船 | 480,000 | 12 | 6 | 0 | 运输用加莱排桨大型帆船 | 2,280,000 | 0 | 29 | 10 |
运输型卡瑞克帆船 | 488,000 | 6 | 12 | 0 | 2,650,000 |
0 | 13 | 30 | |
560,000 |
0 |
0 |
13 |
11,920,000 |
32 |
20 |
46 |
||
640,000 |
0 |
3 |
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
大炮配件 |
价格 |
贯穿 |
大炮配件 |
价格 |
贯穿 |
火炮2门 |
500 |
60 |
曲射炮4门 |
21,800 |
136 |
火炮4门 |
2,000 |
120 |
曲射炮6门 |
49,100 |
204 |
火炮6门 |
4,600 |
180 |
曲射炮8门 |
87,300 |
272 |
火炮8门 |
8,100 |
240 |
曲射炮10门 |
136,300 |
340 |
重火炮2门 |
1,400 |
68 |
曲射炮12门 |
196,300 |
408 |
重火炮4门 |
5,600 |
136 |
迫击炮2门 |
6,500 |
16 |
重火炮6门 |
12,400 |
204 |
迫击炮4门 |
26,200 |
32 |
重火炮8门 |
22,400 |
272 |
迫击炮6门 | 58,900 |
48 |
重火炮10门 |
34,800 |
340 |
迫击炮8门 |
104,700 |
64 |
加农曲射炮4门 |
30,500 | 160 | 迫击炮10门 |
163,600 | 80 |
加农曲射炮6门 |
68,700 |
240 | 甲板炮4门 |
14,500 | 265 |
加农曲射炮8门 |
122,200 |
320 | 霰弹炮2门 |
3,200 |
90 |
加农曲射炮10门 |
190,900 |
400 | 霰弹炮4门 |
12,600 |
180 |
加农曲射炮12门 |
274,900 |
480 | 霰弹炮6门 |
28,400 |
270 |
轻曲射炮2门 |
4,000 |
60 | 霰弹炮8门 |
50,500 |
360 |
轻曲射炮4门 |
16,200 |
120 |
霰弹炮10门 |
79,000 |
450 |
轻曲射炮6门 |
36,400 | 180 | 双弹炮2门 |
10,000 |
54 |
轻曲射炮8门 |
64,600 | 240 | 双弹炮4门 |
39,900 | 108 |
轻曲射炮10门 |
101,000 | 300 | 双弹炮6门 |
89,800 | 162 |
轻曲射炮12门 |
145,400 | 360 | 双弹炮8门 |
159,600 | 216 |
撒拉弗炮4门 | 43,100 | 120 | 双弹炮10门 |
249,400 | 270 |
撒拉弗炮6门 | 97,000 | 180 | 喷火炮4门 | 12,500 | 144 |
撒拉弗炮8门 | 172,400 | 240 | 喷火炮6门 | 38,000 | 216 |
撒拉弗炮10门 | 269,400 | 300 | 无畏炮4门 | 26,600 | 208 |
龙火炮4门 | 18,200 | 184 | 无畏炮6门 | 81,000 | 312 |
龙火炮6门 | 55,500 | 276 | 火神炮4门 | 29,300 | 224 |
龙火炮8门 | 103,600 | 368 | 火神炮6门 | 89,100 | 336 |
法兰克炮4门 | 12,500 | 132 | 美特拉炮4门 | 26,600 | 196 |
法兰克炮6门 | 38,000 | 198 | 美特拉炮6门 | 81,000 | 294 |
无常炮4门 | 18,200 | 172 | 筒壁炮4门 | 29,300 | 224 |
无常炮6门 | 55,500 | 258 | 筒壁炮6门 | 89,100 | 336 |
无常炮8门 | 103,600 | 344 | 臼炮2门 | 15,300 | 150 |
速射迫击炮2门 | 7,100 | 18 | 臼炮4门 | 61,300 | 300 |
速射迫击炮4门 | 28,500 | 36 | 臼炮6门 | 137,900 | 450 |
速射迫击炮6门 | 64,000 | 54 | 臼炮8门 | 245,200 | 600 |
速射迫击炮8门 | 113,900 | 72 | - | - | - |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 | 图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 冲撞效果 2 | 追加小型 斜桅横帆 |
2,000 | 60 | 横帆性能 +4 | ||
撞角 | 4,800 | 70 | 冲撞效果 3 | 追加 斜桅横帆 |
44,000 | 80 | 横帆性能 +8 | ||
船尾楼 | 130,000 | 80 | 肉搏战支持 5 | 小型船尾楼 | 39,000 | 60 | 肉搏战支持 3 | ||
小型 船舷搭板 |
3,000 | 60 | 两船相接效果 1 | 追加小型 后樯纵帆 |
3,500 | 60 | 纵帆性能 +3 | ||
船舷搭板 | 24,000 | 80 | 两船相接效果 2 | 追加 后樯纵帆 |
55,000 | 80 | 纵帆性能 +7 | ||
小型 船首楼 |
5,000 | 60 | 肉搏战支持 1 | 船首楼 | 16,000 | 80 | 肉搏战支持 2 |
图标 | 名称 | 图标 | 名称 | 图标 | 名称 | |||||||||
价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | 价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | 价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | |||
雪松木板 | 红松木板 | 桃木板 | ||||||||||||
880 | 100 | +2 | -2 | 2,700 | 100 | +3 | -3 | 6,400 | 100 | +4 | -4 | |||
榆木板 | 铜板 | |||||||||||||
13,000 | 100 | +5 | -5 | 73,000 | 100 | +9 | -9 |
运河通往地点 |
地点 | NPC | 其他 |
广场右上方 |
守门人 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“开罗”。