近期编辑: readitgu、qw1157as、game70246 ...看更多 |
|
东欧城市快速链接 | ||||||
意大利 南法兰西 |
威尼斯 | 第里雅斯特 | 札达尔 | 拉古萨 | 安科纳 | |
锡拉库萨 | 拿坡里 | (罗马) | 科托尔 | |||
巴尔干 | 雅典 | 萨洛尼卡 | 甘地亚 | 法马古斯塔 | ||
北非 | 亚历山大 | 开罗 | 班加西 | |||
近东 | 贝鲁特 | 雅法 | ||||
土耳其 | 伊斯坦布尔 | 卡法 | 特拉布宗 | 奥德萨 | 塞瓦斯托波尔 | |
卡法 | 简介 | 投资回报 | |||||
金额 | 200,000 | ||||||
位于黑海北岸的城市。该地方自古就是贸易城市而相当繁荣,十三世纪时热那亚将它作为黑海沿岸的据点。最近被鄂图曼土耳其占领。也因为如此,土耳其地毯也开始流通。 | 国家贡献勋记 |
||||||
备注 | 座标 | 1651,2844 | 种类 | 领地港 | 语言 | 斯拉夫语 土耳其语 |
|
【变装度需求:20,已学土耳其语︰10】 |
交易所贩卖物品 | |||||||
名称 | 木材 |
奶酪 |
棉布料 |
土耳其地毯 |
小麦 |
棉花 |
铁矿石 |
种类 | 工业制品 | 食品 | 纺织品 | 纺织品 | 食品 | 纤维 | 矿石 |
投资 | 60万 |
||||||
特产 | ★ | ||||||
本国 | |||||||
外国 | 755 (112%) |
412 (119%) |
1,040 (136%) |
5,120 (123%) |
49 (109%) |
333 (109%) |
无 |
道具店贩卖物品 |
|||||||
装备物品 |
消耗性物品 |
||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 |
香水 | 3,000 | 突击的军旗 | 5,000 | ||||
金刺绣靴 | 20,000 | ★ | 催泪粉袋 | 150 | |||
书籍 | 烈火药 | 150 | |||||
武器制作技法 | 50,000 | 16-1 | 黏着油 | 150 | |||
地狱之火火把 | 300 |
名称 | 价格 | 驾船条件 | 名称 | 价格 | 驾船条件 | ||||
冒 | 商 | 战 | 冒 | 商 | 战 | ||||
轻木帆船 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 突击型阿拉伯帆船 | 365,000 | 7 | 7 | 10 |
探险用轻木帆船 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 商用阿拉伯帆船 | 372,000 | 7 | 10 | 7 |
军用轻木帆船 | 5,100 | 0 | 0 | 1 | 野蛮部落加莱排桨帆船 | 560,000 | 0 | 0 | 13 |
商用轻木帆船 | 5,200 | 0 | 1 | 0 | 强袭用加莱排桨帆船 | 640,000 | 0 | 3 | 16 |
加莱排桨轻帆船 | 150,000 | 0 | 0 | 5 | 加莱排桨帆船 | 645,000 | 16 | 3 | 0 |
加莱排桨小型帆船 | 156,000 | 5 | 0 | 0 | 商用加莱排桨帆船 | 650,000 | 3 | 16 | 0 |
运输用加莱排桨帆船 | 160,000 | 0 | 5 | 0 | 加莱排桨大型帆船 | 2,250,000 | 29 | 6 | 12 |
小型阿拉伯帆船 | 360,000 | 10 | 7 | 7 | 运输用加莱排桨大型帆船 | 2,280,000 | 0 | 29 | 10 |
2,650,000 |
0 |
13 |
30 |
11,920,000 |
32 |
20 |
46 |
||
7,500,000 |
16 |
20 |
54 |
- |
- |
- |
- |
- |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“卡法”。