近期编辑: readitgu、lis23209、jasonme123 ...看更多 |
|
贯穿力 | 射程 | 弹速 | 爆炸范围 | 装填速度 |
数值越高杀伤力越强 | 数值越高范围越远 | 弹速越快命中率越高,发生混乱的几率也较高 | 数值越高越容易发生附加状况 | 数值越高装填速度越快 |
耐久 | 贯穿力 | 射程 | 爆炸范围 | 装填速度 |
+10 | x(1.04~1.10) | +1 | +0 | +1 |
一般炮弹 | 二连炮弹 | 葡萄炮弹 | 连锁炮弹 | 火焰弹 | 烟幕弹 |
无 | 浸水 | 伤害船员、暴击减少行动力 | 破帆、坏舵 | 船只火灾、 引爆弹药库 |
命中率减低、 中断炮弹装填 |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
火炮:使用一般炮弹的细长大炮。 | |||||||||
火炮2门 | 500 | 90 | 60 | 360(380) | 8 | 1 | 6(7) | 大炮购买港口 | |
火炮4门 | 2,000 | 120 | |||||||
火炮6门 | 4,600 | 180 | |||||||
火炮8门 | 8,100 | 240 | |||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
重火炮:使用一般大炮的窄炮。 | |||||||||
重火炮2门 | 1,400 | 90 | 68 | 400 | 7 (8) |
1 | 5 (6) |
大炮购买港口 | |
重火炮4门 | 5,600 | 136 | 大炮购买港口 小型大炮铸造技术 |
||||||
重火炮6门 | 12,400 | 204 | |||||||
重火炮8门 | 22,400 | 272 | |||||||
重火炮10门 | 34,800 | 340 | |||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
轻曲射炮:虽然是一般炮弹,但仍威力强大的大炮。 | |||||||||
轻曲射炮2门 | 4,000 | 90 | 60 | 600 (630) |
5 | 2 (3) |
4 (5) |
大炮购买港口 | |
轻曲射炮4门 | 16,200 | 120 | |||||||
轻曲射炮6门 | 36,400 | 180 | |||||||
轻曲射炮8门 | 64,600 | 240 | |||||||
轻曲射炮10门 | 101,000 | 300 | |||||||
轻曲射炮12门 | 145,400 | 360 | |||||||
轻曲射炮14门 | 196,500 | 420 | |||||||
轻曲射炮16门 | - | 480 | 一般大炮加强法 | ||||||
轻曲射炮18门 | - | 540 | 工业革命-工厂 改良大型大炮铸造技术 |
||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
黄字铳筒:朝鲜水军所使用的大炮。 | |||||||||
黄字铳筒4门 | 18,000 | 80 | 128 | 620 | 5 | 2 | 4 | 大炮购买港口 | |
黄字铳筒6门 | 38,000 | 192 | |||||||
黄字铳筒8门 | 66,000 | 256 | |||||||
黄字铳筒10门 | 110,000 | 320 | |||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
曲射炮4门 | 21,800 | 90 | 136 | 600 (680) |
6 | 2 (3) |
3 | 大炮购买港口 中型大炮铸造技术 |
|
曲射炮6门 | 49,100 | 204 | |||||||
曲射炮8门 | 87,300 | 272 | |||||||
曲射炮10门 | 136,300 | 340 | |||||||
曲射炮12门 | 196,300 | 408 | |||||||
曲射炮14门 | - | 476 | 一般大炮加强法 | ||||||
曲射炮16门 | - | 544 | |||||||
曲射炮18门 | - | 612 | 工业革命-工厂 改良大型大炮铸造技术 |
||||||
玄字铳筒16门 | - | 100 | 640 | 700 | 6 | 3 | 5 | 南蛮贸易褒奖品-李舜臣 | |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
加农曲射炮4门 | 30,500 | 90 | 160 | 440 | 6 (7) |
4 (5) |
2 | 大炮购买港口 | |
加农曲射炮6门 | 68,700 | 240 | |||||||
加农曲射炮8门 | 122,200 | 320 | |||||||
加农曲射炮10门 | 190,900 | 400 | |||||||
加农曲射炮12门 | 274,900 | 480 | |||||||
加农曲射炮14门 | - | 560 | 一般大炮加强法 | ||||||
加农曲射炮16门 | - | 640 | |||||||
加农曲射炮18门 | - | 720 | 改良大型大炮铸造技术 | ||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
佛朗机炮:改造西洋式炮的大炮。 | |||||||||
佛朗机炮4门 | 32,000 | 80 |
168 | 440 |
6 | 4 | 2 | 大炮购买港口 | |
佛朗机炮6门 | 70,000 | 252 | |||||||
佛朗机炮8门 | 130,000 | 336 | |||||||
佛朗机炮10门 | 200,000 | 420 | |||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
榴弹炮2门 | 9,100 | 90 | 88 | 400 (440) |
4 (5) |
4 | 3 (4) |
大炮购买港口 | |
榴弹炮4门 | 36,300 | 176 | |||||||
榴弹炮6门 | 81,700 | 264 | 大炮购买港口 中型大炮铸造技术 |
||||||
榴弹炮8门 | 145,200 | 352 | |||||||
榴弹炮10门 | 226,800 | 440 | |||||||
榴弹炮12门 | - | 528 | 一般大炮加强法 | ||||||
榴弹炮14门 | - | 616 | |||||||
榴弹炮16门 | - | 704 | |||||||
榴弹炮18门 | - | 792 | 工业革命-工厂 改良大型大炮铸造技术 |
||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
速射炮2门 | 4,900 | 90 | 100 | 280 | 7 (8) |
2 | 8 (9) |
大炮购买港口 | |
速射炮4门 | 19,700 | 200 | |||||||
速射炮6门 | 44,400 | 300 | 大炮购买港口 小型大炮铸造技术 |
||||||
速射炮8门 | 78,900 | 400 | |||||||
速射炮10门 | 123,200 | 500 | |||||||
速射炮12门 | - | 600 | 一般大炮加强法 | ||||||
速射炮14门 | - | 700 | 大炮购买港口 一般大炮加强法 |
||||||
速射炮16门 | - | 800 | 一般大炮加强法 | ||||||
北米速射炮16门 | 1,013,000 | 大炮购买港口 | |||||||
速射炮18门 | - | 900 | 工业革命-工厂 改良大型大炮铸造技术 |
||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
轻型加农炮4门 | 6,200 | 90 | 176 | 480 (500) |
7 | 3 (4) |
5 (6) |
大炮购买港口 中型大炮铸造技术 |
|
轻型加农炮6门 | 24,800 | 264 | |||||||
轻型加农炮8门 | 55,900 | 352 | |||||||
轻型加农炮10门 | 99,400 | 440 | |||||||
轻型加农炮12门 | 155,200 | 528 | |||||||
轻型加农炮14门 | - | 616 | 一般大炮加强法 | ||||||
轻型加农炮16门 | - | 704 (768) |
|||||||
轻型加农炮18门 | - | 792 | 工业革命-工厂 改良大型大炮铸造技术 |
||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
滑膛炮4门 | 7,800 | 90 | 216 | 520 (540) |
7 (8) |
2 | 3 | 大炮购买港口 | |
滑膛炮6门 | 31,200 | 324 | 大炮购买港口 大型大炮铸造技术 |
||||||
滑膛炮8门 | 70,400 | 432 | |||||||
滑膛炮10门 | 125,200 | 540 | 大炮购买港口 大型大炮铸造技术 |
||||||
滑膛炮12门 | 195,500 | 648 | |||||||
滑膛炮14门 | - | 756 | 一般大炮加强法 | ||||||
滑膛炮16门 | - | 864 | 16门炮铸造法 | ||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
甲板炮4门 | 14,500 | 90 | 256 | 340 (370) |
9 (10) |
3 | 4 | 大炮购买港口 | |
甲板炮6门 | 58,000 | 384 | 大炮购买港口 大型大炮铸造技术 |
||||||
甲板炮8门 | 130,900 | 512 | |||||||
甲板炮10门 | 232,800 | 640 | |||||||
甲板炮12门 | 363,500 | 768 | |||||||
甲板炮14门 | 452,500 | 896 | 大炮购买港口 一般大炮加强法 |
||||||
甲板炮16门 | - | 1024 | 16门炮铸造法 | ||||||
特优甲板炮16门 | - | 80 | 1056 | 375 | 10 | 3 | 3 | 破损的大炮的修复法 | |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
高效滑膛炮4门 | 9,200 | 90 | 228 | 520 (540) |
8 (9) |
1 | 3 | 大炮购买港口 大型大炮铸造技术 |
|
高效滑膛炮6门 | 36,800 | 342 | |||||||
高效滑膛炮8门 | 83,100 | 456 | |||||||
高效滑膛炮10门 | 147,700 | 570 | |||||||
高效滑膛炮12门 | 230,700 | 684 | |||||||
高效滑膛炮14门 | 336,300 | 798 | |||||||
高效滑膛炮16门 | - | 912 | 16门炮铸造法 | ||||||
北米高效滑膛炮16门 | 1,386,300 | 大炮购买港口 | |||||||
郑式大炮14门 | - | 100 | 896 | 560 | 10 | 1 | 3 | 南蛮贸易褒奖品-郑成功 |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
霰弹炮2门 | 3,200 | 80 | 90 | 270 (275) |
7 | 2 (3) |
2 (3) |
大炮购买港口 | |
霰弹炮4门 | 12,600 | 180 | 大炮购买港口 小型大炮铸造技术 |
||||||
霰弹炮6门 | 28,400 | 270 | |||||||
霰弹炮8门 | 50,500 | 360 | |||||||
霰弹炮10门 | 79,000 | 450 | |||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
臼炮2门 | 15,300 | 80 | 150 | 260 (270) |
1 (2) |
8 | 1 (2) |
大炮购买港口 | |
臼炮4门 | 61,300 | 300 | |||||||
臼炮6门 | 137,900 | 450 | |||||||
臼炮8门 | 245,200 | 600 | |||||||
臼炮10门 | - | 750 | 一般大炮加强法 | ||||||
臼炮12门 | 330,000 | 900 | 大炮购买港口 一般大炮加强法 |
||||||
臼炮14门 | 355,000 | 1050 | |||||||
臼炮16门 | - | 1200 | 一般大炮加强法 | ||||||
臼炮18门 | - | 1350 | 工业革命-工厂 改良大型大炮铸造技术 |
||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
加农炮4门 | 19,300 | 80 | 344 | 280 | 8 (9) |
2 | 1 | 大炮购买港口 | |
加农炮6门 | - | 516 | 大型大炮铸造技术 | ||||||
加农炮8门 | - | 688 | |||||||
加农炮10门 | - | 860 | |||||||
加农炮12门 | - | 1032 | |||||||
加农炮14门 | 368,900 | 1204 | 大炮购买港口 一般大炮加强法 |
||||||
加农炮16门 | - | 1376 | 16门炮铸造法 | ||||||
北米加农炮16门 | 1,418,900 | 大炮购买港口 | |||||||
特优加农炮16门 | - | 70 | 1408 | 300 | 9 | 2 | 1 | 破损的大炮的修复法 |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
迫击炮2门 | 6,500 | 85 | 16 | 360 | 3 (4) |
6 (7) |
3 | 大炮购买港口 | |
迫击炮4门 | 26,200 | 32 | 大炮购买港口 特种大炮铸造技术 |
||||||
迫击炮6门 | 58,900 | 48 | |||||||
迫击炮8门 | 104,700 | 64 | |||||||
迫击炮10门 | 163,600 | 80 | |||||||
迫击炮12门 | - | 96 | 特种大炮加强法 | ||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
速射迫击炮2门 | 7,100 | 85 | 18 | 440 | 5 | 5 (6) |
2 | 大炮购买港口 | |
速射迫击炮4门 | 28,500 | 36 | |||||||
速射迫击炮6门 | 64,000 | 54 | 大炮购买港口 特种大炮铸造技术 |
||||||
速射迫击炮8门 | 113,900 | 72 | |||||||
速射迫击炮10门 | - | 90 | |||||||
速射迫击炮12门 | - | 108 | 大炮购买港口 特种大炮铸造技术 |
||||||
速射迫击炮14门 | - | 126 | 特种大炮加强法 | ||||||
速射迫击炮16门 | - | 144 | |||||||
速射迫击炮18门 | - | 162 | 440 | 5 | 5 | 2 | 改良大型大炮铸造技术 | ||
特优速射迫击炮16门 | - | 75 | 400 | 500 | 6 | 7 | 2 | 破损的大炮的修复法 |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
双弹炮2门 | 10,000 | 85 | 54 | 400 (440) |
5 | 3 (4) |
3 (4) |
大炮购买港口 | |
双弹炮4门 | 39,000 | 108 | 大炮购买港口 特种大炮铸造技术 |
||||||
双弹炮6门 | 89,800 | 162 | |||||||
双弹炮8门 | 159,600 | 216 | |||||||
双弹炮10门 | 249,400 | 270 | |||||||
双弹炮12门 | - | 324 | 特种大炮加强法 | ||||||
双弹炮14门 | - | 378 | |||||||
双弹炮16门 | - | 432 | |||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
撒拉弗炮4门 | 43,100 | 90 | 120 | 460 (500) |
7 | 2 (3) |
4 | 大炮购买港口 | |
撒拉弗炮6门 | 97,000 | 180 | |||||||
撒拉弗炮8门 | 172,400 | 240 | 大炮购买港口 特种大炮铸造技术 |
||||||
撒拉弗炮10门 | 269,500 | 300 | |||||||
撒拉弗炮12门 | - | 360 | |||||||
撒拉弗炮14门 | 398,500 | 420 | 大炮购买港口 特种大炮铸造技术 |
||||||
撒拉弗炮16门 | - | 480 | 16门炮铸造法 | ||||||
特优撒拉弗炮16门 | - | 80 | 880 | 420 | 7 | 4 | 2 | 破损的大炮的修复法 |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
喷火炮4门 | 12,500 | 70 | 144 | 400 (440) |
3 | 5 | 4 (5) |
大炮购买港口 | |
喷火炮6门 | 38,000 | 216 | |||||||
喷火炮8门 | 71,000 | 288 | 大炮购买港口 火焰大炮的铸造方法 |
||||||
喷火炮10门 | 110,500 | 360 | |||||||
喷火炮12门 | 136,000 | 432 | |||||||
喷火炮14门 | 185,000 | 504 | |||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
龙火炮4门 | 18,200 | 70 | 184 | 440 | 4 (5) |
6 | 4 (5) |
大炮购买港口 | |
龙火炮6门 | 55,500 | 276 | |||||||
龙火炮8门 | 103,600 | 368 | |||||||
龙火炮10门 | 161,300 | 460 | 大炮购买港口 特种大炮加强法 |
||||||
龙火炮12门 | 198,500 | 552 | |||||||
龙火炮14门 | - | 644 | 特种大炮加强法 | ||||||
龙火炮16门 | - | 736 | |||||||
龙火炮18门 | - | 828 | 改良大型大炮铸造技术 | ||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方 |
无畏炮4门 | 26,600 | 70 | 208 | 400 | 4 | 8 (9) |
5 (6) |
大炮购买港口 | |
无畏炮6门 | 81,000 | 312 | |||||||
无畏炮8门 | - | 416 | 火焰大炮的铸造方法 | ||||||
无畏炮10门 | - | 520 | |||||||
无畏炮12门 | - | 624 | |||||||
无畏炮14门 | - | 728 | 特种大炮加强法 | ||||||
无畏炮16门 | - | 832 | |||||||
无畏炮18门 | - | 936 | 改良大型大炮铸造技术 | ||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
火神炮4门 | 29,300 | 90 | 224 | 420 | 7 | 7 (8) |
4 (5) |
大炮购买港口 | |
火神炮6门 | 89,100 | 336 | |||||||
火神炮8门 | 166,300 | 448 | 大炮购买港口 火焰大炮的铸造方法 |
||||||
火神炮10门 | 258,900 | 560 | |||||||
火神炮12门 | 318,700 | 672 | |||||||
火神炮14门 | 390,700 | 784 | |||||||
火神炮16门 | - | 896 | 16门炮铸造法 | ||||||
特优火神炮16门 | - | 80 | 1088 | 480 | 7 | 9 | 5 | 破损的大炮的修复法 |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
法兰克炮4门 | 12,500 | 70 | 132 | 400 | 3 | 6 | 4 (5) |
大炮购买港口 | |
法兰克炮6门 | 38,000 | 198 | |||||||
法兰克炮8门 | - | 264 | 烟幕大炮的铸造方法 | ||||||
法兰克炮10门 | - | 330 | |||||||
法兰克炮12门 | - | 396 | |||||||
法兰克炮14门 | - | 462 | 特种大炮加强法 | ||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
无常炮4门 | 18,200 | 70 | 172 | 440 | 4 (5) |
7 | 4 (5) |
大炮购买港口 | |
无常炮6门 | 55,500 | 258 | |||||||
无常炮8门 | 103,600 | 344 | |||||||
无常炮10门 | 161,300 | 430 | |||||||
无常炮12门 | 198,500 | 516 | |||||||
无常炮14门 | - | 602 | 特种大炮加强法 | ||||||
无常炮16门 | - | 688 | |||||||
无常炮18门 | - | 774 | 改良大型大炮铸造技术 | ||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
美特拉炮4门 | 26,600 | 70 | 196 | 400 | 4 | 9 (10) |
5 (6) |
大炮购买港口 | |
美特拉炮6门 | 81,000 | 294 | |||||||
美特拉炮8门 | 151,200 | 392 | 大炮购买港口 烟幕大炮的铸造方法 |
||||||
美特拉炮10门 | - | 490 | 烟幕大炮的铸造方法 | ||||||
美特拉炮12门 | 289,700 | 588 | 大炮购买港口 特种大炮加强法 |
||||||
美特拉炮14门 | - | 686 | 特种大炮加强法 | ||||||
美特拉炮16门 | - | 784 | |||||||
美特拉炮18门 | - | 882 | 改良大型大炮铸造技术 | ||||||
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 |
取得方法 |
筒壁炮4门 | 29,300 | 90 |
224 | 460 | 6 (7) |
7 | 4 (5) |
大炮购买港口 | |
筒壁炮6门 | 89,100 | 336 | |||||||
筒壁炮8门 | 166,300 | 448 | 大炮购买港口 烟幕大炮的铸造方法 |
||||||
筒壁炮10门 | 258,900 | 560 | |||||||
筒壁炮12门 | 318,700 | 672 | |||||||
筒壁炮14门 | 390,700 | 784 | |||||||
筒壁炮16门 | - | 896 | 16门炮铸造法 | ||||||
北米筒壁炮16门 | 1,340,000 | 大炮购买港口 | |||||||
特优筒壁炮16门 | - | 80 | 1056 | 560 | 8 | 7 | 5 | 破损的大炮的修复法 |
图标 | 名称 | 炮门 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 取得方法 |
船头火炮 | 2 | 90 | 60 | 360 | 8 | 1 | 6 | 大炮购买港口 船首炮制造技术 |
|
船头重火炮 | 3 | 90 | 102 | 400 | 7 | 1 | 5 | ||
船头散弹炮 | 4 | 80 | 180 | 220 | 7 | 2 | 2 | ||
船头轻曲射炮 | 4 | 90 | 120 | 600 | 5 | 2 | 4 | ||
船头曲射炮 | 4 | 90 | 136 | 600 | 6 | 2 | 3 | ||
船头加农曲射炮 | 4 | 90 | 160 | 440 | 6 | 4 | 2 | ||
船头甲板炮 | 6 | 90 | 384 | 320 | 9 | 3 | 4 | ||
船头美特拉炮 | 8 | 90 | 392 | 400 | 4 | 9 | 5 | 任务:灾难的根源 | |
船首双弹炮 | 8 | 85 | 216 | 400 | 5 | 3 | 3 | 任务:禁忌的海域 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“船炮”。