近期编辑: readitgu、david2183、applijack ...看更多 |
|
类型 | 合计 等级 |
声望 | 爵位 | 费用 | 改装度 | 装备 | 船部 素材 |
消耗 物品 |
文档 | 交易品 | 副官 | 人偶 | 装饰品 | 访问 人数 |
基本 | - | - | - | - | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
实施 地点 |
基本量 | 辅助素材倍数 | ||||||
高级 公寓 |
100 | + | 留守副官之(最高等级/2) | 【1素材】 乘1.25 |
【2素材】 乘1.52 |
【3素材】 乘1.81 |
【4素材】 乘2.12 |
【5素材】 乘2.44 |
银行 | 80 | + | 留守副官之(最高等级/4) |
基本类型风格 | 可放家俱 | 改装素材 | |
北海 |
地中海 |
0 | - |
类型 | 合计 等级 |
声望 | 爵位 | 费用 | 改装度 | 装备 | 船部 素材 |
消耗 物品 |
文档 | 交易品 | 副官 | 人偶 | 装饰品 | 访问 人数 |
基本 | 30 | 5000 | 八等 | 500万 | 无 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
类型 | 合计 等级 |
声望 | 爵位 | 改装费 (回) |
改装度 | 装备 | 船部 素材 |
消耗 物品 |
文档 | 交易品 |
副官 |
人偶 |
装饰品 |
访问 人数 |
基本 | 35 | 10000 | 八等 | 5.0万 | 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
A | 42 | 14000 | 七等 | 7.8万 | 775 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
B | 41 | 13000 | 6.4万 | 750 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
C | 45 | 15000 | 7.4万 | 750 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
D | 36 | 11000 | 5.7万 | 700 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
E | 38 | 12000 | 6.1万 | 725 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
F | 41 | 15000 | 8.0万 | 750 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
G | 46 | 17000 | 9.0万 | 825 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
H | 42 | 16000 | 8.6万 | 775 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
I | 37 | 11000 | 8.5万 | 725 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
类型 | 合计 等级 |
声望 | 爵位 | 改装费 (回) |
改装度 | 装备 | 船部 素材 |
消耗 物品 |
文档 | 交易品 | 副官 | 人偶 | 装饰品 | 访问 人数 |
||||
基本 | 60 | 30000 | 六等 | 10万 | 1000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||
A | 67 | 39000 | 五等 | 18万 | 900 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||
B | 70 | 38000 | 16万 | 850 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
C | 66 | 34000 | 15万 | 800 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
D | 71 | 40000 | 19万 | 925 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
E | 74 | 46000 | 19万 | 1025 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
F | 69 | 40000 | 17万 | 975 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
G | 75 | 47000 | 23万 | 1075 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
H | 65 | 32000 | 15万 | 700 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
类型 | 综合 等级 |
声望 | 爵位 | 改装费 (回) |
改装度 | 装备 | 船部 素材 |
消耗 物品 |
文档 | 交易品 | 副官 | 人偶 | 装饰品 | 访问 人数 |
||||
基本 | 90 | 60000 | 四等 | 15万 | 1500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||||
A | 100 | 72000 | 三等 | 20万 | 1275 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||||
B | 98 | 69000 | 19万 | 1225 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
C | 96 | 67000 | 20万 | 1300 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
D | 100 | 69000 | 23万 | 1275 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
E | 103 | 72000 | 26万 | 1300 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
F | 104 | 73000 | 28万 | 1325 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
G | 101 | 72000 | 23万 | 1300 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
H | 97 | 71000 | 18万 | 1175 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
I | 96 | 71000 | 21万 | 1200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 |
类型 | 综合 等级 |
声望 | 爵位 | 改装费 (回) |
改装度 | 装备 | 船部 素材 |
消耗 物品 |
文档 | 交易品 | 副官 | 人偶 | 装饰品 | 访问 人数 |
||||
特装 | 120 | 80000 | 二等 | 50万 | 3000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“公寓”。