近期编辑: jack2007、jujen、platinuroyal ...看更多 |
|
生产配方快速链接 | |||||||
烹饪技能 | 缝纫技能 | 铸造技能 | 工艺技能 | 保管技能 | 炼金术技能 | 语言学技能 | 造船技能 |
船舰数据 | 造船地点 | 改造新造 | 强化复合船 | 船只重造 | 心得与实验 |
船舰数据快速链接 | ||
冒险用船(小型) | 冒险用船(中型) | 冒险用船(大型) |
商业用船(小型) | 商业用船(中型) | 商业用船(大型) |
战斗用船(小型) | 战斗用船(中型) | 战斗用船(大型) |
特制改良船 | NPC&特殊用船(包含学校毕业用船) |
船只名称 | 驾船条件 | 类型 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
战 |
纵 |
横 |
划 |
转 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
炮 |
仓 |
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天数 | 强 |
材质 | ||
阿拉伯加莱排桨帆船 | 18 | 18 | 19 | 1 | 185 | 75 | 90 | 10 | 3 | 14 | 425 | 68 | 105 | 56 | 439 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | 5 | 选 |
法兰德斯加莱排桨帆船 | 12 | 6 | 26 | 1 | 172 | 62 | 95 | 9 | 2 | 17 | 451 | 70 | 110 | 64 | 396 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16 | 5 | 选 |
加莱排桨重帆船 | 0 | 13 | 30 | 1 | 175 | 70 | 100 | 8 | 1 | 18 | 450 | 75 | 120 | 72 | 408 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 5 | 选 |
作战用加莱排桨重帆船 | 0 | 13 | 30 | 1 | 182 | 72 | 100 | 10 | 1 | 16 | 423 | 75 | 120 | 72 | 408 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 5 | 雪 |
重型卡瑞克帆船 | 0 | 14 | 31 | 2 | 180 | 90 | 0 | 8 | 6 | 24 | 470 | 50 | 120 | 48 | 492 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 | 6 | 选 |
武装大型阿拉伯帆船 | 25 | 25 | 32 | 1 | 270 | 60 | 0 | 10 | 8 | 16 | 640 | 35 | 45 | 52 | 423 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 10 | 20 | 5 | 选 |
法国皇家加莱排桨帆船 | 10 | 10 | 32 | 1 | 175 | 65 | 100 | 7 | 1 | 18 | 460 | 80 | 130 | 80 | 430 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 23 | 5 | 选 |
改装重型卡瑞克帆船 | 15 | 15 | 34 | 2 | 195 | 90 | 0 | 9 | 6 | 24 | 500 | 60 | 112 | 56 | 492 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 22 | 6 | 选 |
军用盖伦帆船 | 15 | 0 | 35 | 2 | 115 | 210 | 0 | 10 | 6 | 26 | 590 | 50 | 72 | 60 | 478 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 6 | 选 |
医疗用魁北克帆船 | 28 | 20 | 36 | 1 | 202 | 176 | 0 | 10 | 8 | 17 | 760 | 27 | 62 | 32 | 483 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 紫 |
作战用魁北克帆船 | 16 | 32 | 36 | 1 | 208 | 187 | 0 | 12 | 8 | 15 | 557 | 26 | 62 | 34 | 494 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 雪 |
军用大型阿拉伯帆船 | 29 | 25 | 39 | 1 | 265 | 60 | 0 | 10 | 8 | 18 | 660 | 36 | 56 | 54 | 430 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 12 | 23 | 5 | 选 |
北欧加莱排桨重帆船 | 16 | 32 | 40 | 2 | 168 | 72 | 100 | 8 | 1 | 20 | 877 | 74 | 138 | 68 | 434 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 10 | 5 | 铜 |
强袭型暹罗船 | 29 | 19 | 40 | 2 | 230 | 120 | 0 | 8 | 7 | 32 | 740 | 50 | 85 | 56 | 579 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 12 | 22 | 5 | 选 |
强袭型广船 | 27 | 28 | 42 | 2 | 232 | 78 | 0 | 9 | 11 | 28 | 837 | 52 | 82 | 48 | 610 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 13 | 22 | 5 | 橡 |
超级克尔维特帆船 | 30 | 8 | 42 | 1 | 134 | 297 | 0 | 11 | 5 | 25 | 864 | 38 | 70 | 54 | 386 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 15 | 26 | 5 | 铜 |
大型阿拉伯护卫帆船 | 32 | 32 | 43 | 1 | 197 | 276 | 0 | 10 | 7 | 24 | 862 | 31 | 62 | 66 | 452 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 27 | 5 | 橡 | |
重型盖伦帆船 | 20 | 20 | 44 | 2 | 110 | 240 | 0 | 9 | 8 | 34 | 700 | 58 | 105 | 72 | 583 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 24 | 6 | 选 |
运输用鄂图曼加莱排桨帆船 | 20 | 34 | 44 | 2 | 185 | 80 | 100 | 9 | 3 | 14 | 640 | 72 | 150 | 62 | 508 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 | 5 | 选 |
波罗的海加莱排桨帆船 | 20 | 34 | 44 | 2 | 166 | 66 | 95 | 7 | 1 | 19 | 937 | 75 | 140 | 72 | 418 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 铁 |
大型武装斯库纳帆船 | 24 | 16 | 45 | 1 | 285 | 124 | 0 | 8 | 9 | 17 | 488 | 22 | 40 | 18 | 502 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | 雪 | |
炮击用特殊盖伦帆船 | 16 | 24 | 45 | 2 | 119 | 265 | 0 | 7 | 9 | 32 | 601 | 40 | 88 | 64 | 598 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | 雪 |
土耳其加莱排桨帆船 | 32 | 20 | 46 | 2 | 185 | 80 | 100 | 9 | 2 | 16 | 640 | 72 | 150 | 62 | 508 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 5 | 选 |
突击用鄂图曼加莱排桨帆船 | 32 | 20 | 46 | 2 | 190 | 80 | 100 | 8 | 2 | 16 | 640 | 72 | 150 | 62 | 508 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 5 | 选 |
西班牙盖伦帆船 | 20 | 12 | 47 | 2 | 110 | 244 | 0 | 9 | 8 | 28 | 850 | 50 | 90 | 68 | 587 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 12 | 4 | 铜 |
护卫用广船 | 29 | 21 | 48 | 2 | 231 | 58 | 0 | 8 | 11 | 31 | 710 | 55 | 85 | 60 | 555 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 14 | 22 | 5 | 选 |
安宅船 | 18 | 19 | 49 | 2 | 99 | 158 | 100 | 8 | 2 | 20 | 762 | 98 | 180 | 54 | 576 | 1 | 4 | - | - | 2 | 2 | 12 | 21 | 5 | 橡 |
战船 | 18 | 16 | 50 | 2 | 158 | 78 | 100 | 8 | 3 | 20 | 787 | 110 | 170 | 60 | 500 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 22 | 5 | 选 |
波罗的海盖伦帆船 | 25 | 15 | 50 | 2 | 104 | 232 | 0 | 9 | 5 | 32 | 980 | 55 | 105 | 74 | 581 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 12 | 4 | 铁 |
三层甲板盖伦帆船 | 15 | 23 | 50 | 2 | 104 | 236 | 0 | 8 | 7 | 28 | 896 | 52 | 92 | 72 | 576 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 4 | 铁 |
龟甲船 | 20 | 15 | 51 | 2 | 178 | 58 | 100 | 9 | 1 | 22 | 787 | 84 | 140 | 72 | 498 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 22 | 4 | 橡 |
战列舰 | 16 | 8 | 52 | 2 | 105 | 220 | 0 | 8 | 7 | 30 | 958 | 55 | 100 | 80 | 500 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 28 | 5 | 国 |
加莱塞排桨帆船 | 16 | 20 | 54 | 2 | 200 | 90 | 100 | 8 | 2 | 20 | 700 | 90 | 150 | 72 | 628 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30 | 6 | 选 |
强袭型安宅船 | 15 | 16 | 55 | 2 | 108 | 78 | 100 | 9 | 3 | 20 | 750 | 94 | 170 | 54 | 556 | 1 | 4 | - | - | 3 | 2 | 13 | 21 | 5 | 橡 |
重龟甲船 | 20 | 15 | 55 | 2 | 168 | 48 | 100 | 8 | 1 | 21 | 762 | 90 | 140 | 80 | 470 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 23 | 5 | 橡 |
皇家护卫舰 | 36 | 18 | 56 | 2 | 143 | 254 | 0 | 11 | 9 | 26 | 930 | 40 | 75 | 44 | 481 | 3 | 5 | - | 1 | 3 | 2 | 17 | 16 | 5 | 国 |
威尼斯加莱塞排桨帆船 | 16 | 25 | 57 | 2 | 195 | 99 | 95 | 7 | 1 | 20 | 720 | 95 | 160 | 80 | 620 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 32 | 6 | 选 |
船只名称 | 驾船条件 | 类型 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
战 |
纵 |
横 |
划 |
转 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
炮 |
仓 |
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天数 | 强 |
材质 | ||
强袭用加莱塞排桨帆船 | 16 | 28 | 60 | 2 | 201 | 86 | 95 | 8 | 1 | 19 | 918 | 90 | 152 | 70 | 618 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 16 | 4 | 铜 |
加莱塞排桨重帆船 | 20 | 40 | 60 | 2 | 190 | 85 | 100 | 8 | 0 | 24 | 1001 | 90 | 166 | 70 | 634 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 16 | 3 | 铁 |
法国皇家加莱塞排桨帆船 | 10 | 41 | 62 | 2 | 196 | 86 | 100 | 7 | 1 | 22 | 938 | 90 | 156 | 76 | 618 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 16 | 5 | 铜 |
装甲战列舰 | 36 | 24 | 64 | 2 | 104 | 217 | 0 | 7 | 7 | 36 | 1008 | 56 | 112 | 92 | 516 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 16 | 5 | 铁 |
北欧盖伦帆船 | 37 | 19 | 65 | 2 | 80 | 204 | 0 | 10 | 4 | 34 | 1029 | 64 | 108 | 74 | 478 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 16 | 5 | 铁 |
超级护卫舰 | 48 | 22 | 66 | 2 | 124 | 263 | 0 | 10 | 9 | 32 | 958 | 50 | 95 | 68 | 557 | 3 | 5 | - | 1 | 3 | 2 | 18 | 32 | 5 | 铜 |
装甲龟甲船 | 29 | 28 | 69 | 2 | 165 | 46 | 100 | 9 | 1 | 44 | 611 | 84 | 130 | 80 | 410 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 26 | 5 | 雪 |
大安宅船 | 31 | 26 | 69 | 2 | 93 | 130 | 100 | 7 | 1 | 29 | 705 | 125 | 220 | 84 | 456 | 1 | 5 | - | - | 3 | 2 | 19 | 28 | 5 | 雪 |
一等战列舰 | 40 | 26 | 69 | 2 | 109 | 237 | 0 | 7 | 7 | 40 | 1105 | 65 | 135 | 100 | 545 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 30 | 4 | 铁 |
百慕大史路普帆船 | 50 | 33 | 70 | 2 | 261 | 176 | 0 | 11 | 11 | 34 | 1092 | 34 | 106 | 80 | 480 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 42 | 5 | 铁 |
宪法级铁壳装甲舰 | 69 | 65 | 70 | 2 | 157 | 266 | 0 | 10 | 9 | 43 | 887 | 48 | 92 | 52 | 516 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 36 | 5 | 橡 |
死神级加莱塞排桨帆船 | 24 | 46 | 72 | 2 | 185 | 85 | 100 | 8 | 2 | 27 | 1043 | 94 | 174 | 80 | 596 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 16 | 4 | 铁 |
马耳他骑士团加莱排桨帆船 |
30 |
42 |
73 |
2 |
208 |
142 |
100 |
11 |
10 |
40 |
1148 |
85 |
190 |
80 |
430 |
20 |
5 |
1 |
1 |
3 |
2 |
20 |
45 |
5 |
铁 |
挪威雄狮级装甲舰 | 44 | 29 | 73 | 2 | 114 | 257 | 0 | 8 | 6 | 41 | 1099 | 64 | 122 | 90 | 488 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 30 | 4 | 铁 |
东方号战列舰 | 40 | 35 | 73 | 2 | 199 | 199 | 0 | 9 | 12 | 40 | 1190 | 55 | 135 | 100 | 385 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 45 | 5 | 铁 |
拿坡里坦加莱塞排桨帆船 | 39 | 52 | 74 | 2 | 204 | 90 | 100 | 9 | 4 | 25 | 1078 | 96 | 182 | 70 | 598 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 36 | 4 | 铁 |
18 |
42 |
75 |
2 |
232 |
218 |
0 |
8 |
9 |
48 |
1155 |
60 |
116 |
85 |
499 |
3 |
5 |
1 |
1 |
3 |
2 |
20 |
45 |
5 |
铁 |
|
阿普雷特级战列舰 | 48 | 29 | 75 | 2 | 115 | 250 | 0 | 10 | 4 | 41 | 1120 | 52 | 128 | 70 | 567 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 38 | 4 | 国 |
七省级战列舰 | 36 | 40 | 75 | 2 | 133 | 251 | 0 | 9 | 8 | 39 | 1099 | 60 | 122 | 80 | 468 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 37 | 4 | 铁 |
圣卡塔琳娜级重型装甲舰 | 49 | 38 | 75 | 2 | 99 | 204 | 0 | 9 | 5 | 35 | 1120 | 86 | 154 | 86 | 560 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 39 | 4 | 铁 |
圣菲利浦级装甲战列舰 | 42 | 43 | 75 | 2 | 109 | 247 | 0 | 8 | 6 | 43 | 1106 | 68 | 132 | 92 | 536 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 40 | 4 | 铁 |
鄂图曼加莱塞排桨帆船 | 34 | 27 | 75 | 2 | 99 | 213 | 80 | 8 | 3 | 35 | 1092 | 78 | 172 | 76 | 642 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 43 | 4 | 铁 |
神圣罗马帝国装甲舰 | 30 | 56 | 75 | 2 | 99 | 213 | 0 | 7 | 6 | 35 | 1127 | 70 | 148 | 84 | 593 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 37 | 4 | 铁 |
43 |
42 |
75 |
2 |
213 |
99 |
100 |
9 |
4 |
35 |
1134 |
86 |
180 |
80 |
610 |
2 |
5 |
1 |
1 |
3 |
2 |
20 |
45 |
5 |
铁 |
|
君权级皇家战列舰 | 44 | 31 | 75 | 2 | 104 | 242 | 0 | 8 | 7 | 42 | 1113 | 62 | 136 | 100 | 504 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 41 | 4 | 铁 |
王冠级皇家战列舰 | 47 | 37 | 75 | 2 | 147 | 261 | 0 | 10 | 8 | 37 | 1085 | 56 | 126 | 72 | 447 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 40 | 4 | 铁 |
60 |
30 |
75 |
2 |
161 |
199 |
0 |
7 |
10 |
36 |
1134 |
70 |
132 |
80 |
538 |
3 |
5 |
1 |
1 |
3 |
2 |
20 |
45 |
5 |
铁 |
|
船只名称 | 驾船条件 | 类型 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
战 |
纵 |
横 |
划 |
转 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
炮 |
仓 |
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天数 | 强 |
材质 | ||
太阳王号 |
30 |
38 |
76 |
2 |
180 |
251 |
0 |
7 |
9 |
42 |
1127 |
64 |
130 |
96 |
404 |
3 |
5 |
1 |
1 |
3 |
2 |
20 |
45 |
4 |
铁 |
圣罗兰斯号 | 50 | 40 | 76 | 2 | 218 | 266 | 0 | 13 | 14 | 41 | 1176 | 90 | 130 | 104 | 366 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 48 | 5 | 铁 |
雷萨级重装护卫舰 | 52 | 21 | 77 | 2 | 166 | 270 | 0 | 11 | 9 | 37 | 1029 | 38 | 92 | 64 | 394 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 28 | 5 | 铁 |
英约尔曼兰级战列舰 | 42 | 33 | 78 | 2 | 104 | 228 | 0 | 8 | 5 | 48 | 1064 | 50 | 116 | 64 | 520 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 39 | 4 | 铁 |
克罗南号 | 45 | 45 | 78 | 2 | 255 | 210 | 0 | 11 | 11 | 49 | 830 | 65 | 150 | 108 | 392 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
英式胜利级战列舰 | 44 | 31 | 79 | 2 | 185 | 265 | 0 | 7 | 8 | 40 | 1142 | 67 | 136 | 104 | 460 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 45 | 4 | 铁 |
突击护卫舰 | 45 | 35 | 80 | 2 | 220 | 270 | 0 | 11 | 10 | 42 | 835 | 65 | 135 | 104 | 261 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 48 | 5 | 铁 |
冒险号 | 40 | 50 | 80 | 2 | 250 | 210 | 0 | 10 | 10 | 50 | 820 | 60 | 130 | 108 | 362 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
满意号 | 50 | 40 | 80 | 2 | 260 | 230 | 0 | 12 | 11 | 48 | 810 | 50 | 140 | 108 | 452 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
先导号 | 50 | 30 | 85 | 2 | 265 | 220 | 0 | 13 | 11 | 51 | 840 | 80 | 140 | 108 | 502 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
皇家方舟号 | 40 | 35 | 85 | 2 | 255 | 210 | 0 | 12 | 11 | 52 | 840 | 70 | 155 | 108 | 387 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
突袭式惊奇号 | 60 | 30 | 86 | 2 | 170 | 210 | 0 | 10 | 10 | 40 | 835 | 80 | 132 | 100 | 518 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
雷诺号(名望号) | 40 | 32 | 90 | 2 | 260 | 200 | 0 | 13 | 11 | 55 | 860 | 60 | 160 | 108 | 482 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 50 | 5 | |
维达号 | 32 | 38 | 90 | 2 | 190 | 140 | 100 | 11 | 11 | 45 | 830 | 80 | 200 | 108 | 392 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
重突击护卫舰 | 45 | 35 | 90 | 2 | 230 | 275 | 0 | 11 | 10 | 49 | 850 | 60 | 135 | 104 | 411 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
阿加曼农号 | 35 | 39 | 90 | 2 | 260 | 210 | 0 | 14 | 13 | 51 | 840 | 85 | 180 | 110 | 460 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
突袭式长船 |
40 | 20 | 95 | 2 | 140 | 200 | 100 | 17 | 9 | 45 | 830 | 90 | 200 | 100 | 420 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | 5 | 选 | |
梅露比尔 | 37 | 43 | 95 | ||||||||||||||||||||||
船只名称 | 驾船条件 | 类型 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
战 |
纵 |
横 |
划 |
转 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
炮 |
仓 |
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天数 | 强 |
材质 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“战斗用船(大型)”。