近期编辑: platinuroyal、Jkkc、qw1157as ...看更多 |
|
生产配方快速链接 | |||||||
烹饪技能 | 缝纫技能 | 铸造技能 | 工艺技能 | 保管技能 | 炼金术技能 | 语言学技能 | ![]() 造船技能 |
船舰数据 | 造船地点 | 改造新造 | 强化复合船 | 船只重造 | 心得与实验 |
船舰数据快速链接 | ||
冒险用船(小型) | 冒险用船(中型) | 冒险用船(大型) |
商业用船(小型) | 商业用船(中型) | 商业用船(大型) |
战斗用船(小型) | 战斗用船(中型) | 战斗用船(大型) |
特制改良船 | NPC&特殊用船(包含学校毕业用船) |
船只名称 | 类型 | 驾船条件 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | |||||||||||||||||||
![]() 冒 |
![]() 商 |
![]() 战 |
![]() 纵 |
![]() 横 |
![]() 划 |
![]() 转 |
![]() 波 |
![]() 甲 |
![]() 耐 |
![]() 必 |
![]() 人 |
![]() 炮 |
![]() 仓 |
![]() 帆 |
![]() 侧 |
![]() 首 |
![]() 尾 |
![]() 甲 |
![]() 特 |
![]() 造 |
天 数 |
![]() 强 |
材质 | ||
军用轻木帆船 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 10 | 0 | 12 | 1 | 4 | 38 | 4 | 7 | 4 | 44 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 选 |
武装柯克帆船 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 22 | 0 | 11 | 4 | 6 | 60 | 5 | 10 | 6 | 54 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 选 |
轻型卡拉维尔帆船 | 1 | 2 | 0 | 4 | 135 | 15 | 0 | 12 | 5 | 6 | 100 | 8 | 15 | 8 | 97 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 选 |
加莱排桨轻帆船 | 2 | 0 | 0 | 5 | 110 | 20 | 80 | 11 | 2 | 8 | 135 | 25 | 40 | 10 | 150 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 选 |
军用卡拉维尔帆船 | 2 | 3 | 0 | 9 | 160 | 25 | 0 | 10 | 4 | 8 | 140 | 20 | 32 | 16 | 132 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 选 |
突击型阿拉伯帆船 | 2 | 7 | 7 | 10 | 230 | 25 | 0 | 12 | 6 | 8 | 200 | 18 | 28 | 12 | 130 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 选 |
战斗用大型高性能北欧帆船 | 2 | 3 | 6 | 11 | 185 | 50 | 0 | 11 | 5 | 14 | 240 | 22 | 32 | 24 | 164 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 选 |
轻型卡瑞克帆船 | 2 | 6 | 0 | 12 | 180 | 35 | 0 | 11 | 5 | 12 | 190 | 20 | 30 | 20 | 210 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 选 |
军用史路普帆船 | 2 | 12 | 0 | 15 | 257 | 25 | 0 | 14 | 6 | 12 | 276 | 14 | 30 | 16 | 184 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 红 |
后卫型史路普帆船 | 2 | 0 | 12 | 15 | 249 | 26 | 0 | 14 | 6 | 12 | 225 | 14 | 30 | 16 | 184 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 雪 |
轰炸凯契帆船 | 2 | 12 | 0 | 15 | 199 | 23 | 0 | 12 | 6 | 17 | 336 | 16 | 33 | 16 | 171 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 铁 |
突击用风帆船 | 2 | 0 | 10 | 17 | 251 | 25 | 0 | 13 | 5 | 13 | 276 | 16 | 30 | 12 | 183 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 红 |
后卫型风帆船 | 2 | 0 | 10 | 17 | 243 | 26 | 0 | 13 | 5 | 12 | 220 | 14 | 26 | 10 | 204 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 雪 |
改装凯契帆船 | 2 | 0 | 10 | 17 | 201 | 24 | 0 | 12 | 6 | 17 | 337 | 16 | 33 | 16 | 161 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 铜 |
后卫型改装凯契帆船 | 2 | 0 | 10 | 17 | 207 | 26 | 0 | 12 | 6 | 17 | 244 | 16 | 33 | 16 | 161 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 雪 |
炮艇 | 2 | 10 | 0 | 17 | 228 | 23 | 0 | 13 | 6 | 16 | 329 | 15 | 40 | 24 | 141 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 铁 |
罗马加莱排桨帆船 | 2 | 0 | 0 | 28 | 15 | 110 | 100 | 9 | 1 | 10 | 185 | 40 | 68 | 22 | 180 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 雪 |
船只名称 | 类型 | 驾船条件 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | |||||||||||||||||||
![]() 冒 |
![]() 商 |
![]() 战 |
![]() 纵 |
![]() 横 |
![]() 划 |
![]() 转 |
![]() 波 |
![]() 甲 |
![]() 耐 |
![]() 必 |
![]() 人 |
![]() 炮 |
![]() 仓 |
![]() 帆 |
![]() 侧 |
![]() 首 |
![]() 尾 |
![]() 甲 |
![]() 特 |
![]() 造 |
天数 | ![]() 强 |
材质 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前没有数据连到“战斗用船(小型)”。