近期编辑: jj12141、readitgu、iflovemy ...看更多 |
|
参加国 | 海域 | NPC种类 | NPC座标1 | 备注 | NPC座标2 | 备注 |
攻击方 | 波罗的海 | 特殊作战 | 990,1948 | 波罗的海北方上陆地点西侧 | 927,2191 | 波罗的海东南方上陆地点以北 |
海上运输 | 985,1964 | 928,2168 | ||||
日德兰半岛海域 | 特殊作战 | 285,2207 | 汉堡北方 | 412,2282 | 卢贝克西北方 | |
海上运输 | 308,2186 | 410,2267 | ||||
挪威海 | 特殊作战 | 28,1869 | 卑尔根西北西方 | |||
海上运输 | 27,1887 | |||||
北海 | 特殊作战 | 41,2338 | 海尔德北方 | |||
海上运输 | 60,2333 | |||||
不列颠岛北部 | 特殊作战 | 16242,1980 | 爱丁堡东北小岛的南方 | 15958,2179 | 不列颠岛北岸上陆地点西南方小岛的南边 | |
海上运输 | 16228,1998 | 15978,2166 | ||||
不列颠岛南部 | 特殊作战 | 16238,2508 | 不列颠岛南岸上陆地点东南方 | 15957,2431 | 爱尔兰岛北方 | |
海上运输 | 16239,2497 | 加来西北方 | 15935,2445 | 爱尔兰岛南方 | ||
比斯开湾 | 特殊作战 | |||||
海上运输 |
参加国 | 海域 | NPC种类 | NPC座标1 | 备注 | NPC座标2 | 备注 |
防御方 | 波罗的海 | 特殊作战 | 955,2073 | 里加西北小岛的西方 | 799,2210 | 维斯比西方小岛南南东边 |
海上运输 | 947,2062 | 804,2190 | ||||
日德兰半岛海域 | 特殊作战 | 398,2080 | 奥斯陆西南方 | 622,2295 | 卢贝克东北方 | |
海上运输 | 386,2063 | 620,2281 | ||||
挪威海 | 特殊作战 | 33,2011 | 卑尔根西南西方 | |||
海上运输 | 31,1994 | |||||
北海 | 特殊作战 | 191,2268 | 不来梅北方 | |||
海上运输 | 175,2264 | |||||
不列颠岛北部 | 特殊作战 | 16045,2039 | 不列颠岛北岸上陆地点西方 | 16365,2030 | 爱丁堡东北方 | |
海上运输 | 16044,2062 | 16350,2013 | 卑尔根西南西方 | |||
不列颠岛南部 | 特殊作战 | 16207,2559 | 勒阿弗尔西北方 | 15935,2510 | 普利茅斯西方 | |
海上运输 | 16189,2548 | 不列颠岛南岸上陆地点对岸尖端 | 15916,2513 | |||
比斯开湾 | 特殊作战 | |||||
海上运输 |
参加国 | 海域 | NPC种类 | NPC座标1 | 备注 | NPC座标2 | 备注 |
攻击方 |
北大西洋 | 特殊作战 | 亚速尔西南方 | |||
海上运输 | 14735,3308 | |||||
大西洋东北部 | 特殊作战 | 15631,2958 | 希洪西南西方 | |||
海上运输 | 15631,2926 | |||||
马德拉海域 | 特殊作战 | 15357,3311 | 马德拉北北西方 | |||
海上运输 | 15359,3279 | |||||
加那利海域 | 特殊作战 | 15327,3756 | 拉斯帕尔玛斯最西南方的小岛西南 | |||
海上运输 | 15326,3722 | |||||
里斯本海域 | 特殊作战 | 15703,3285 | 法鲁西方 | |||
海上运输 | 15678,3262 | |||||
直布罗陀海峡 | 特殊作战 | 15892,3327 | 塞维尔南南西 | |||
海上运输 | 15989,3312 | |||||
巴利阿里群岛海域 | 特殊作战 | 16207,3307 | 帕尔马西方小岛西南 | |||
海上运输 | 16188,3293 | |||||
利古里亚海 | 特殊作战 | 383,3050 | 勒阿弗尔西北方 | |||
海上运输 | 357,3004 | 比萨南南东方 | ||||
提雷尼亚海域 | 特殊作战 | 171,3197 | 萨沙里西南方 | |||
海上运输 | 152,3184 | 萨沙里与阿尔及尔之间 |
参加国 | 海域 | NPC种类 | NPC座标1 | 备注 | NPC座标2 | 备注 |
防御方 |
北大西洋 | 特殊作战 | 1 | 1 | ||
海上运输 | 14736,2972 | 亚速尔北方 | ||||
大西洋东北部 | 特殊作战 | 15759,2798 | 希洪北北东 | 1 | 1 | |
海上运输 | 15727,2783 | |||||
马德拉海域 | 特殊作战 | 15264,3466 | 马德拉西方 | |||
海上运输 | 15260,3440 | |||||
加那利海域 | 特殊作战 | 15424,3996 | 拉斯帕尔马斯南南西方 | |||
海上运输 | 15421,3963 | 阿尔金西方 | ||||
里斯本海域 | 特殊作战 | 15850,3343 | 法鲁南南东方 | |||
海上运输 | 15750,3322 | |||||
直布罗陀海峡 | 特殊作战 | 16040,3323 | 马拉加南方 | |||
海上运输 | 16058,3341 | |||||
巴利阿里群岛海域 | 特殊作战 | 16336,3293 | 阿尔及尔西方 | |||
海上运输 | 16353,3276 | |||||
利古里亚海 | 特殊作战 | 154,3055 | 马赛南南东方 | |||
海上运输 | 211,3000 | 萨沙里西北西方 | ||||
提雷尼亚海域 | 特殊作战 | 462,3181 | 卡利亚里东方 突尼斯东北方 西西里岛西端的北方 |
|||
海上运输 | 480,3166 |
参加国 | 海域 | NPC种类 | NPC座标1 | 备注 | NPC座标2 | 备注 |
攻击方 | 墨西哥湾 | 特殊作战 | ||||
海上运输 | 12108,3895 | 维拉克鲁斯北方 | ||||
加勒比海西部 | 特殊作战 | 12701,3919 | 特鲁希略北方 | |||
海上运输 | 12699,3899 |
参加国 | 海域 | NPC种类 | NPC座标1 | 备注 | NPC座标2 | 备注 |
防御方 | 墨西哥湾 | 特殊作战 | ||||
海上运输 | 12415,3757 | 梅里达北方 | ||||
加勒比海西部 | 特殊作战 | 13007,4125 | 大开曼南方 | |||
海上运输 | 13008,4109 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“司令船NPC座标”。