近期编辑: platinuroyal、Jkkc、qazesz9 ...看更多 |
|
生产配方快速链接 | |||||||
烹饪技能 | 缝纫技能 | 铸造技能 | 工艺技能 | 保管技能 | 炼金术技能 | 语言学技能 | 造船技能 |
船舰数据 | 造船地点 | 改造新造 | 强化复合船 | 船只重造 | 心得与实验 |
船舰数据快速链接 | ||
冒险用船(小型) | 冒险用船(中型) | 冒险用船(大型) |
商业用船(小型) | 商业用船(中型) | 商业用船(大型) |
战斗用船(小型) | 战斗用船(中型) | 战斗用船(大型) |
特制改良船 | NPC&特殊用船(包含学校毕业用船) |
船只名称 | 驾船条件 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
战 |
纵 |
横 |
划 |
转 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
炮 |
仓 |
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天 数 |
强 |
材质 | |
商用加莱排桨帆船 | 3 | 16 | 0 | 145 | 35 | 90 | 9 | 2 | 10 | 305 | 40 | 70 | 16 | 344 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 选 |
商用卡瑞克帆船 | 5 | 17 | 5 | 180 | 60 | 0 | 10 | 5 | 8 | 230 | 25 | 50 | 28 | 322 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 选 |
运输型盖伦帆船 | 0 | 18 | 9 | 95 | 200 | 0 | 11 | 8 | 22 | 290 | 20 | 28 | 16 | 326 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 选 |
商用大型多功能北欧帆船 | 5 | 20 | 0 | 90 | 205 | 0 | 10 | 7 | 16 | 315 | 30 | 50 | 28 | 342 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 选 |
拿屋帆船 | 0 | 20 | 6 | 185 | 75 | 0 | 9 | 5 | 16 | 350 | 36 | 80 | 20 | 350 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 | 选 |
商用大型卡拉维尔帆船 | 10 | 21 | 0 | 185 | 70 | 0 | 10 | 5 | 16 | 340 | 38 | 68 | 24 | 378 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 | 选 |
商用中型阿拉伯帆船 | 16 | 22 | 16 | 260 | 45 | 0 | 11 | 7 | 8 | 355 | 25 | 40 | 10 | 390 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 选 |
中型商业调查用阿拉伯帆船 | 16 | 22 | 16 | 270 | 46 | 0 | 11 | 7 | 8 | 324 | 25 | 40 | 10 | 390 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 雪 |
调查用加莱排桨帆船 | 0 | 23 | 5 | 155 | 40 | 95 | 10 | 2 | 12 | 365 | 55 | 90 | 28 | 432 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 选 |
商用斯库纳帆船 | 12 | 24 | 0 | 246 | 54 | 0 | 12 | 8 | 13 | 381 | 18 | 30 | 12 | 283 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 选 |
波拉克帆船 | 10 | 25 | 15 | 92 | 210 | 0 | 12 | 6 | 16 | 390 | 22 | 42 | 20 | 318 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 红 |
调查用布特渔船 | 15 | 25 | 10 | 207 | 78 | 0 | 14 | 8 | 11 | 282 | 20 | 45 | 10 | 295 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 雪 |
运输用沙船 | 25 | 33 | 3 | 295 | 122 | 0 | 10 | 5 | 16 | 489 | 32 | 52 | 34 | 494 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19 | 5 | 选 |
移民用三桅帆船 | 28 | 41 | 0 | 80 | 205 | 0 | 10 | 7 | 10 | 310 | 20 | 71 | 16 | 523 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | 6 | 选 |
船只名称 | 驾船条件 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
战 |
纵 |
横 |
划 |
转 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
炮 |
仓 |
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天数 | 强 |
材质 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“商业用船(中型)”。