近期编辑: y277378、eric107、markchtw66 ...看更多 |
|
航海技能 | 探险技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
操帆 | 7 | 8 | 装备一览 | 行军 | 8 | 8 | 装备一览 | ||
测量 | 8 | 8 | 装备一览 | 调度 | 5 | 5 | 装备一览 | ||
钓鱼 | 9 | 9 | 装备一览 | 采集 | 9 | 9 | 装备一览 | ||
救助 | 3 | 3 | 装备一览 | 开锁 | 4 | 4 | 装备一览 | ||
酒宴 | 9 | 9 | 装备一览 | 搜索 | 8 | 8 | 装备一览 | ||
生存 | 6 | 6 | 装备一览 | 视认 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
小提琴演奏 | - | - | 装备一览 | 生态调查 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
学科技能 | 战斗技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
地理学 | 10 | 10 | 装备一览 | 发现水雷 | 1 | 1 | 装备一览 | ||
生物学 | 9 | 9 | 装备一览 | 投掷术 | 4 | 4 | 装备一览 | ||
考古学 | 6 | 7 | 装备一览 | 陷阱 | 5 | 5 | 装备一览 | ||
宗教学 | 7 | 7 | 装备一览 | ||||||
美术 | 7 | 7 | 装备一览 | ||||||
财宝鉴定 | 9 | 9 | 装备一览 | ||||||
天文学 | 8 | 8 | 装备一览 | ||||||
3 |
3 |
||||||||
其他技能 | 船只管理技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
求爱 | 6 | 8 | 装备一览 | 航行技术 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
补给 | 2 | 2 | 装备一览 | ||||||
打捞技能 | |||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | |||||||
♂ | ♀ | ||||||||
打捞船只 | 4 | 4 | 装备一览 | ||||||
拖航 | 1 | 1 | 装备一览 |
常用技能 | 生产技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
社交 | 14 | 14 | 装备一览 | 烹饪 | 3 | 3 | 装备一览 | ||
会计 | 12 | 12 | 装备一览 | 缝纫 | 2 | 3 | 装备一览 | ||
运用 | 4 | 5 | 装备一览 | 铸造 | 2 | 2 | 装备一览 | ||
警戒 | 5 | 8 | 装备一览 | 工艺 | 3 | 3 | 装备一览 | ||
身体语言 | 5 | 5 | 装备一览 | 保管 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
炼金术 | 5 | 5 | 装备一览 | ||||||
买卖技能 | |||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
食品买卖 | 5 | 5 | 装备一览 | 纤维买卖 | 5 | 5 | 装备一览 | ||
调味料买卖 | 4 | 5 | 装备一览 | 纺织品买卖 | 6 | 6 | 装备一览 | ||
家畜买卖 | 8 | 7 | 装备一览 | 武器买卖 | 8 | 8 | 装备一览 | ||
医药品买卖 | 6 | 6 | 装备一览 | 火器买卖 | 6 | 6 | 装备一览 | ||
杂货买卖 | 8 | 8 | 装备一览 | 工艺品买卖 | 8 | 8 | 装备一览 | ||
酒类买卖 | 6 | 6 | 装备一览 | 美术品买卖 | 5 | 5 | 装备一览 | ||
嗜好品买卖 | 7 | 8 | 装备一览 | 香辛料买卖 | 8 | 8 | 装备一览 | ||
矿石买卖 | 7 | 7 | 装备一览 | 贵金属买卖 | 11 | 11 | 装备一览 | ||
工业制品买卖 | 5 | 5 | 装备一览 | 香料买卖 | 7 | 7 | 装备一览 | ||
染料买卖 | 6 | 6 | 装备一览 | 宝石买卖 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
陆战技能 | 船只管理技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | |||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
3 | 4 | 管理技术 | 11 | 11 | 装备一览 |
炮战技能 | 白兵技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
炮术 | 9 | 9 | 装备一览 | 剑术 | 12 | 12 | 装备一览 | ||
弹道学 | 10 | 10 | 装备一览 | 突击 | 11 | 10 | 装备一览 | ||
水平射击 | 10 | 9 | 装备一览 | 战术 | 12 | 12 | 装备一览 | ||
快速射击 | 7 | 7 | 装备一览 | 防御 | 14 | 12 | 装备一览 | ||
贯穿 | 5 | 5 | 装备一览 | 射击 | 7 | 7 | 装备一览 | ||
回避 | 12 | 11 | 装备一览 | 掠夺 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
弓击 | 2 | 2 | 装备一览 | ||||||
辅助技能 | |||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
操舵 | 10 | 10 | 装备一览 | 外科医术 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
划船 | 11 | 10 | 装备一览 | 灭火 | 2 | 2 | 装备一览 | ||
修理 | 6 | 6 | 装备一览 | 望风 | 5 | 5 | 装备一览 | ||
统率 | 7 | 7 | 装备一览 | 布设水雷 | 4 | 4 | 装备一览 | ||
应急处理 | 7 | 7 | 装备一览 | 造船 | 3 | 3 | 装备一览 | ||
陆战技能 | 船只管理技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
应用剑术 | 11 | 11 | 装备一览 | 兵器技术 | 6 | 6 | 装备一览 | ||
狙击术 | 5 | 5 | 装备一览 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“职业技能加成装备”。