近期编辑: liangmingko、readitgu、YK201209 ...看更多 |
|
发现物类别快速链接 | |||||||
史迹 |
宗教建筑 |
美术品 |
化石 |
昆虫类 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
历史遗物 |
宗教遗物 |
宝藏 |
植物 |
鸟类 |
中型生物 |
港口 |
气象 |
遗宝 | 遗产 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
传说 |
化石发现物回报 | |||
地区 | 城市 | NPC | 备注 |
欧洲西部 | 马赛 | 诺斯特拉达姆士 | 塔罗牌 |
突尼斯 | 塞尔‧雷斯 | 无 | |
欧洲东部 | 威尼斯 | 帕拉塞尔苏斯 | 无 |
亚历山大 | 默罕默德‧夏洛克 | 无 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地开拓) | |||||
16 项 |
【1】Aztec 【总数】22 项 |
【2】Angkor 【总数】22 项 |
【3】Spice Islands 【总数】22 项 |
|||
【更新】 6项 |
【小更新】 并入 |
【更新】 0项 |
【小更新】 0项 |
【更新】 0项 |
【小更新】 0项 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【总数】24项 |
【2】Special Ornaments 【总数】24项 |
【3】Grand Anniversary 【总数】24项 |
|||
【更新】2项 | 【小更新】0项 | 【更新】0项 | 【更新】0项 | |||
【4】Inca 【总数】26项 |
【5】Menace of Ottoman 【总数】26项 |
|||||
【更新】2项 | 【更新】0项 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
‘发现物’长下颚的似蜥蜴之石 | 6 | 6 | 图:奇异之石的地图(生物6) | 200 | 6 | |
‘发现物’似龟的飞龙骨架 | 1 | 3 | 调查形状恐怖的骨骼 | 200 | 6 | |
‘20项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’长有钩爪的大野兽骨 | 6 | 6 | 图:兽骨的地图(生物6) | 190 | 1 | |
‘发现物’长颈蜥蜴骨 | 6 | 6 | 图:蜥蝪骨的地图(生物6) | 180 | 1 | |
‘发现物’巨大企鹅的骨骼 | 5 | 5 | 图:巨大企鹅骨的地图(生物5) | 170 | 2 | |
‘发现物’带鳍的飞龙骨架 | 1 | 3 | 入水能游的飞龙 | 170 | 2 | |
‘发现物’具模样之石 | 5 | 5 | 图:奇异之石的地图(生物5) | 160 | 6 | |
‘发现物’眼窝凹陷的鱼骨架 | 5 | 5 | 图:鱼骨的地图(生物5) | 160 | 5 | |
‘发现物’形似蜥蜴蛋之石 | 5 | 5 | 图:奇异之石的地图(生物5) | 160 | 3 | |
‘发现物’似马的象骨 | 4 | 4 | 图:奇异之石的地图(生物4) | 160 | 1 | |
‘发现物’如大鳄鱼般的骨头 | 5 | 5 | 图:如鳄鱼骨般的地图(生物5) | 140 | 4 | |
‘发现物’半龙半鱼的骨架 | 5 | 5 | 图:奇异之石的地图(生物5) | 120 | 1 | |
‘10项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’鱼形石 | 4 | 4 | 图:鱼石的地图(生物4) | 110 | 4 | |
‘发现物’无角的飞龙骨架 | 1 | 2 | 非洲的飞龙 | 110 | 2 | |
‘发现物’如大鱼般的石头 | 4 | 4 | 图:鱼石的地图(生物4) | 105 | 1 | |
‘发现物’小飞龙的骨架 | 1 | 1 | 找寻飞龙的骨骼 | 75 | 2 | |
‘发现物’带草叶图案的石头 | 3 | 3 | 图:奇异之石的地图(生物3) | 48 | 1 | |
‘发现物’两条腿的蜥蜴骨架 | 2 | 2 | 图:奇异之石的地图(生物2) | 34 | 1 | |
‘发现物’带海螺图案的石头 | 1 | 1 | 图:奇异之石的地图(生物1) | 31 | 1 | |
‘发现物’带怪花图案的石头 | 2 | 2 | 图:奇异之石的地图(生物2) | 30 | 1 | |
‘发现物’像鞋底一样的昆虫化石 | 2 | 2 | 图:奇异之石的地图(生物2) | 28 | 1 | |
‘发现物’巨大的卵形石头 | 1 | 1 | 图:奇异之石的地图(生物1) | 28 | 1 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
‘发现物’带翼飞龙骨 | 4 | 6 | 带翼飞龙骨 | 370 | 4 | |
‘发现物’头部扁平的蜥蜴骨头 | 11 | 11 | 图:奇异蜥蜴骨的地图(生物11) | 340 | 7 | |
‘发现物’巨龟的骨骼 | 10 | 10 | 图:巨大龟骨的地图(生物10) | 340 | 8 | |
‘发现物’似龟的动物石头 | 9 | 9 | 图:奇异之石的地图(生物9) | 330 | 5 | |
‘发现物’冷冻狮子 | 10 | 10 | 图:冻住的野兽的地图(生物10) | 320 | 7 | |
‘发现物’带背鳍的飞龙骨架 | 3 | 5 | 与众不同的飞龙 | 300 | 2 | |
‘发现物’鲸骨 | 2 | 4 | 海岸的怪物 | 270 | 2 | |
‘10项’ | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
‘发现物’长满刺的昆虫石 | 8 | 8 | 图:奇异之石的地图(生物8) | 260 | 5 | |
‘发现物’带翼的小飞龙骨架 | 8 | 8 | 图:小蜥蜴的地图(生物8) | 250 | 6 | |
‘发现物’头尾皆长的飞龙骨架 | 2 | 4 | 飞龙的奇异特征 | 250 | 7 | |
‘发现物’长冠飞龙之骨 | 8 | 8 | 图:奇异之石的地图(生物8) | 240 | 5 | |
‘发现物’巨大鸟类的骨骼 | 8 | 8 | 图:大鸟的骨骼的地图(生物8) | 230 | 8 | |
‘发现物’具獠牙的似蜥蜴之石 | 6 | 6 | 图:奇异之石的地图(生物6) | 230 | 6 | |
‘发现物’巨大的鲨鱼骨架 | 2 | 4 | 不能在陆上的东西 | 230 | 2 | |
‘发现物’如鸟般的蜥蜴骨 | 7 | 7 | 图:蜥蜴骨的地图(生物7) | 225 | 2 | |
‘发现物’双脚行动的小蜥蜴骨 | 7 | 7 | 图:奇异之石的地图(生物7) | 220 | 4 | |
‘发现物’具植物模样之石 | 5 | 5 | 图:奇异之石的地图(生物5) | 220 | 6 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
‘发现物’长脖子的飞龙骨架 | 5 | 7 | 异常的飞龙骨 | 506 | 4 | |
‘发现物’前脚及颈项长之飞龙骨 | 5 | 7 | 腿部与颈部较长的骨骼调查 | 470 | 7 | |
‘发现物’具獠牙的动物骨 | 5 | 7 | 古代生命 | 470 | 7 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
‘发现物’两条腿的飞龙骨架 | 7 | 9 | 如人般行走的飞龙 | 744 | 4 | |
‘发现物’开洞飞龙骨 | 7 | 9 | 调查有后颈的飞龙 | 700 | 7 | |
‘发现物’美贝石 | 6 | 8 | 贝壳宝石 | 624 | 6 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
‘发现物’奇妙的虾形石 | 12 | 14 | 奇妙至极 | 1230 | 10 | |
‘发现物’冷冻猛犸象 | 12 | 14 | 神话中的巨大生物 | 1200 | 10 | |
‘发现物’巨大的象骨架 | 10 | 12 | 围绕大型生物遗骸的争论 | 1120 | 10 | |
‘发现物’像蜥蜴的鸟类骨架 | 10 | 12 | 怪物的骨头 | 1118 | 7 | |
‘发现物’带背刺的飞龙骨架 | 9 | 11 | 新大陆的飞龙 | 1027 | 8 | |
‘发现物’巨颚鱼类的头骨 | 10 | 12 | 巨大鱼类的头骨 | 990 | 9 | |
‘发现物’海洋生物化石 | 10 | 12 | 行家喜欢的石头 | 950 | 9 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“化石发现物一览”。