近期编辑: q020049146、readitgu、pyaco ...看更多 |
|
头部 | 身体 | 手持 | 手部 | 足部 | 饰品 |
EX头部装备 | EX身体装备 | EX手持装备 | EX手部装备 | EX足部装备 | EX饰品装备 |
通用头部-1 | 通用身体-1 | 近距离-1 | 手部装备 | 足部装备 | 一般饰品 |
通用头部-2 | 通用身体-2 | 近距离-2 | 宝石饰品 | ||
男用 | 男用 | 中距离 | 其他饰品 | ||
女用 | 女用-1 | 远距离 | |||
女用-2 | 其他 | ||||
备注 | 1. 近距离-1︰刀剑类、长枪类 近距离-2︰斧类、杖棒类 2. 非道具店贩卖,不标示价格。 3. 颜色标示红色表示可强化其攻击力。 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
长剑 | 15,400/30 | -/- | 16/- | ||
无 | |||||
刺剑 | 19,000/30 | -/- | 18/- | ||
战斗系/声望800 | |||||
花剑 | -/35 | -/- | 24/- | 剑术+1 | |
战斗系/声望待补 | |||||
重剑 | -/40 | -/- | 26/- | 剑术+1 战术+1 |
|
战斗系/声望待补 | |||||
细剑 | -/45 | -/- | 30↑/- | 剑术+2 战术+1 |
|
战斗系/声望待补 | |||||
圣剑 | -/100 | 10/- | 100/- | 剑术+3 | |
声望待补 | |||||
拳刺 | -/40 | -/10 | 26/- | 剑术+1 掠夺+1 |
|
战斗系/声望960 | |||||
打刀 | -/60 | -/- | 35/- | 剑术+1 | |
声望10,000 | |||||
倭刀 | -/30 | -/- | 39/- | 掠夺+1 突击+1 |
|
声望9,000 | |||||
大刀 | -/30 | -/- | 46/- | 剑术+2 应用剑术+2 |
|
声望3,000 | |||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
国重 | -/30 | 10/- | 72/- | 剑术+2 应用剑术+2 突击+1 |
|
声望10,000 | |||||
兼元 | -/60 | -/- | 85/- | 剑术+2 应用剑术+2 |
|
声望10,000 | |||||
弯刀 | -/40 | -/- | 40/- | 应用剑术+1 | |
声望5,000 | |||||
礼剑 | -/50 | 18/- | 22/- | 工艺品买卖+1 | |
声望65,000/海军少尉 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
长柄剑 | -/40 | -/- | 24/- | 剑术+1 | |
无 | |||||
夺魂剑 | -/100 | 10/- | 88/- | 剑术+3 | |
声望10,000 | |||||
竹扫帚 | -/10 | -/- | 3/- | 缝纫+1 | |
无 | |||||
长船刀 | -/60 | -/- | 56/- | 剑术+2 应用剑术+2 |
|
无 | |||||
银细剑 | -/60 | 30/- | 52/- | 剑术+2 应用剑术+2 社交+2 |
|
声望30,000 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
宽刃长剑 | -/35 | -/- | 22/- | ||
无 | |||||
海民之剑 | -/80 | 10/- | 28/- | 划船+2 | |
声望3,000 | |||||
黑曜石剑 | -/40 | -/- | 38/- | 剑术+1 应用剑术+1 |
|
声望5,000 | |||||
迪朗达尔 | -/100 | 10/- | 66/- | 剑术+2 社交+1 |
|
声望9,000 | |||||
巴尔蒙克 | -/100 | 10/- | 90/- | 剑术+3 | |
声望待补 | |||||
死刑之剑 | -/40 | -/- | 36/10 | 剑术+1 突击+2 |
|
战斗系/恶名2,500 | |||||
印度弯刀 | -/45 | -/12 | 30↑/- | 剑术+2 掠夺+1 |
|
战斗系/声望1,000 | |||||
大型弯刀 | 29,000/30 | -/10 | 18/- | ||
战斗系/声望880 | |||||
船员弯刀 | 28,600/30 | -/- | 20/- | ||
战斗系/声望480 | |||||
西洋军刀 | -/35 | -/- | 26/- | 剑术+1 | |
战斗系/声望520 | |||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
铁人倭刀 | -/60 | -/- | 70/- | 剑术+2 应用剑术+2 应急处理+1 |
|
声望45,000 | |||||
海盗弯刀 | -/50 | -/5 | 50/- | 掠夺+2 突击+1 |
|
声望20,000 | |||||
海盗弯刀 | -/50 | -/5 | 50/- | 战术+2 造船+1 |
|
声望20,000 | |||||
五指短剑 | -/50 | -/- | 33/- | 剑术+1 | |
声望9,800 | |||||
双手大剑 | -/70 | -/- | 45/- | 剑术+2 防御+1 |
|
声望5,000 | |||||
裘洛伐斧 | -/50 | -/- | 30/- | 剑术+1 防御+1 |
|
声望3,000 | |||||
星月弯刀 | -/30 | -/12 | 20/- | 剑术+1 | |
战斗系 | |||||
宽刃砍刀 | -/35 | -/12 | 20/- | 剑术+1 | |
战斗系 | |||||
新月弯刀 | 860,000/100 | -/20 | 45/- | 统率+1 陷阱+1 |
|
声望28,000 | |||||
法国弯刀 | -/150 | -/- | 66/- | ||
声望30,000 | |||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
提泽纳剑 | -/100 | 10/- | 83/- | 剑术+2 应急处理+1 |
|
声望35,000/准六等勋爵士 | |||||
罗马短剑 | -/30 | -/- | 44/- | ||
声望24,000 | |||||
印度短剑 | -/50 | -/- | 28/- | 剑术+1 掠夺+1 |
|
声望3,000 | |||||
超级之刃 |
-/100 | 35/- | 100/45 | 剑术+3 应用剑术+3 划船+3 |
|
特效:肉搏战斗力上升 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
缺刃的长剑 | -/20 | -/- | 9/- | ||
无 | |||||
双手波纹剑 | -/45 | -/- | 28↑/- | 剑术+2 | |
声望10,000 | |||||
生锈的刺剑 | -/20 | -/- | 10/- | ||
战斗系/声望800 | |||||
半长单手剑 | -/35 | -/- | 28/10 | ||
战斗系/声望待补 | |||||
生锈的宝剑 | -/50 | -/- | 14/- | 考古学+1 社交+1 |
|
声望3,000 | |||||
崔斯坦之剑 | -/100 | 5/- | 30/- | 剑术+1 回避+1 |
|
声望4,000 | |||||
坎皮朗长剑 | -/60 | -/- | 42/- | 剑术+2 突击+1 |
|
声望4,000 | |||||
哥利亚之剑 | -/100 | 10/- | 95/- | 剑术+1 | |
声望待补 | |||||
斯拉夫长剑 | -/45 | -/- | 32↑/- | 剑术+2 回避+1 |
|
战斗系/声望600 | |||||
土耳其弯刀 | 35,500/35 | -/12 | 24/- | 剑术+1 | |
战斗系/声望920 | |||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
黄金的刀剑 | -/25 | 10/- | 18/- | 贵金属买卖+1 矿石买卖+1 |
|
无 | |||||
云南斩马刀 | -/60 | 20/- | 55/15 | 剑术+3 应用剑术+1 |
|
声望10,000 | |||||
波希米亚刀 | -/30 | 15/- | 83/15 | 剑术+2 应用剑术+2 掠夺+1 |
|
声望50,000/角斗士 | |||||
亨加尔弯刀 | 45,000/30 | -/- | 22/- | ||
声望1,150 | |||||
生锈的宝剑 | -/50 | -/- | 14/- | 考古学+1 社交+1 |
|
声望3,000 | |||||
预言家之剑 | -/50 | 30/- | 62/- | 财宝鉴定+2 贵金属买卖+2 回避+2 |
|
声望30,000 | |||||
可拉达圣剑 | -/100 | 15/- | 78/- | 剑术+2 应用剑术+1 统率+1 |
|
声望35,000/准六等勋爵士 | |||||
生锈的刺剑 | -/20 | -/- | 10/- | ||
声望800 | |||||
名君的宝剑 | -/100 | -/- | 15/- | 财宝鉴定+2 社交+3 剑术+2 |
|
声望1,000 | |||||
金装饰的剑 | -/100 | 20/- | 65/10 | 应用剑术+2 掠夺+1 突击+1 |
|
声望500 | |||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
贤者的宝剑 | -/100 | 20/- | 40/- | 炼金术+1 宝石买卖+1 应用剑术+1 |
|
无 | |||||
传承的名剑 | -/100 | 10/- | 60/- | 剑术+1 外科医术+1 统率+1 |
|
声望500 | |||||
大马士革剑 | -/80 | -/- | 85/- | 剑术+3 应用剑术+3 战术+2 (肉搏战斗力上升) |
|
声望10,000 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
萨拉丁的宝剑 | -/100 | 10/10 | 55/- | 剑术+1 战术+2 |
|
声望4,000 | |||||
史怀哲骑士剑 | /40 | -/- | 28/- | 剑术+1 回避+1 |
|
战斗系/声望560 | |||||
湖上骑士的剑 | -/60 | 10/- | 70/- | 统率+1 防御+2 |
|
声望3,000 | |||||
百济王的大刀 | -/60 | 20/- | 55/15 | 剑术+3 应用剑术+1 |
|
声望10,000 | |||||
提督的礼仪剑 | -/70 | 30/- | 58/- | 财宝鉴定+2 贵金属买卖+2 管理技术+2 |
|
声望5,000 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
古罗马教官短剑 | -/100 | -/- | 78/- | 剑术+2 商品知识+1 |
|
声望30,000/角斗士 | |||||
奥多亚克的宝剑 | -/70 | 5/- | 18/- | 剑术+1 统率+1 |
|
声望4,000 | |||||
凯撒大帝的宝剑 | -/100 | 5/- | 35/- | 剑术+1 战术+1 |
|
声望3,000 | |||||
美洲豹战士之剑 | -/35 | -/- | 34/- | 应用剑术+2 | |
声望4,000 | |||||
拉巴尔纳王之剑 | -/100 | 5/- | 60/- | 剑术+1 社交+1 |
|
声望4,000 | |||||
阿奴律陀王之剑 | -/100 | 10/- | 66/- | 剑术+2 应用剑术+1 |
|
声望16,000 | |||||
舰队指挥官之剑 | -/100 | -/- | 78/- | 战术+2 掠夺+1 统率+1 |
|
声望30,000 | |||||
缺刃的大型弯刀 | -/20 | -/10 | 10/- | ||
战斗系/声望800 | |||||
缺刃的船员弯刀 | -/20 | -/- | 11/- | ||
战斗系/声望400 | |||||
头目的船员弯刀 | -/70 | -/- | 70/- | 剑术+1 战术+1 回避+1 |
|
声望1,500 | |||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
狮身人面像的剑 | -/20 | 10/- | 45/- | 剑术+1 应用剑术+1 |
|
声望6,000 | |||||
特布特兹单手剑 | -/55 | -/- | 38/- | 剑术+2 突击+1 |
|
声望12,000 | |||||
马提亚教官之剑 | -/100 | -/- | 15/- | 剑术+1 | |
战斗系/声望500 | |||||
祭司王约翰之剑 | -/100 | 5/- | 15/- | 美术+1 运用+1 剑术+2 |
|
声望3,000 | |||||
阿巴斯王的宝剑 | -/80 | 5/- | 25/- | 剑术+1 社交+1 |
|
战斗系/声望4,000 | |||||
帕卡尔三世之剑 | -/20 | 5/- | 45/20 | 剑术+2 应用剑术+2 回避+1 |
|
声望10,000 | |||||
强化云南斩马刀 | -/100 | 20/- | 100/10 | 剑术+1 应用剑术+3 |
|
声望10,000 | |||||
雇佣步兵的大剑 | -/200 | -/- | 75/- | 剑术+1 应用剑术+2 |
|
声望2,500 | |||||
光荣的罗马短剑 | -/80 | -/- | 68/- | 社交+2 回避+1 水平射击+1 |
|
声望3,000 | |||||
苏丹近卫兵的剑 | -/200 | -/10 | 72/10 | 剑术+1 防御+1 |
|
声望1,000 | |||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
布列塔尼雌狮之剑 | -/50 | -/- | 65/- | 剑术+2 掠夺+1 |
|
声望3,000 | |||||
阿特罗米托斯之剑 | -/40 | 10/- | 72/- | 剑术+1 应用剑术+1 突击+1 |
|
声望20,000 | |||||
部队长用长枪刺刀 | -/60 | -/10 | 38/- | 投掷术+2 | |
冒险系/声望8,000 | |||||
精兵用土耳其弯刀 | -/35 | -/15 | 42/- | 剑术+2 | |
战斗系/声望2,000/准六等勋爵士 | |||||
真‧百济王的大刀 | -/100 | -/- | 95/20 | 剑术+1 应用剑术+3 |
|
声望10,000 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
康莫多斯皇帝的宝剑 | -/50 | 5/- | 20/- | 回避+1 社交+1 |
|
声望3,000 | |||||
旃陀罗笈多王的宝剑 | -/100 | 10/- | 31/- | 剑术+1 社交+1 |
|
声望4,000 | |||||
亚历山大大帝的宝剑 | -/100 | 10/- | 60/- | 剑术+2 战术+1 |
|
声望7,000 | |||||
默罕默德二世的弯刀 | -/100 | 5/10 | 52/- | 采集+1 香料买卖+1 统率+1 |
|
声望500 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
德意志骑士团团长的宝剑 | -/70 | 5/- | 22/- | 剑术+1 社交+1 |
|
声望3,000 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
木枪 | 34,400/30 | -/- | 22/- | ||
战斗系/1,200 | |||||
长矛 | 34,400/30 | -/- | 18/- | ||
战斗系/1,200 | |||||
长枪 | -/40 | -/- | 28/- | 防御+1 | |
战斗系/1,320 | |||||
矛枪 | -/45 | -/- | 30/- | 防御+2 剑术+1 |
|
战斗系/1,360 | |||||
长戟 | -/30 | 5/- | 60/3 | 防御+2 剑术+2 |
|
声望16,000 | |||||
月牙 | -/60 | -/- | 35/- | 剑术+1 回避+1 |
|
声望10,000 | |||||
叉枪 | -/60 | -/- | 35/- | 剑术+1 突击+1 |
|
声望10,000 | |||||
白杆 | -/60 | -/- | 70/- | 剑术+2 应用剑术+2 应急处理+1 |
|
声望45,000 | |||||
短矛 | -/80 | -/- | 58/- | 应用剑术+2 | |
声望16,000 | |||||
/ | / | / | |||
声望 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
月牙戟 | -/45 | -/- | 34↑/- | ||
战斗系/1,400 | |||||
倒钩戟 | -/35 | -/- | 26/- | 防御+1 | |
战斗系/1,280 | |||||
神魔枪 | -/100 | 10/- | 90/- | 剑术+3 | |
声望待补 | |||||
神光戟 | -/100 | 10/- | 79/- | 剑术+3 | |
声望待补 | |||||
偃月刀 | 700,000/60 | -/- | 35/- | 应用剑术+1 | |
声望10,000 | |||||
双手刀 | -/30 | -/- | 50/5 | 剑术+1 应用剑术+1 |
|
声望5,000 | |||||
钩镰刀 | -/60 | -/- | 85/- | 剑术+2 应用剑术+2 |
|
声望10,000 | |||||
二叉枪 | -/60 | -/- | 60/- | 应用剑术+2 回避+1 |
|
声望15,000 | |||||
勾斧枪 | -/150 | -/- | 72/- | ||
声望16,000 | |||||
蝙蝠矛 | -/100 | -/- | 10/- | ||
声望500 | |||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
狩猎矛 | -/50 | -/- | 31/- | 应用剑术+1 | |
声望3,100 | |||||
/ | / | / | |||
声望 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
猎人长枪 | 38,700/35 | -/- | 28/- | 突击+1 | |
战斗系/声望1,280 | |||||
战士长枪 | -/40 | -/- | 30/- | 突击+1 | |
战斗系/声望1,320 | |||||
战神之枪 | -/30 | -/- | 34/12 | 防御+2 射击+1 战术+1 |
|
声望2,000 | |||||
长柄战斧 | -/70 | -/- | 68/- | 剑术+1 应用剑术+1 突击+1 |
|
声望8,000 | |||||
三角矛枪 | -/100 | -/- | 80/15 | 应用剑术+2 掠夺+1 突击+1 |
|
声望25,000 | |||||
丈八蛇矛 | -/100 | -/15 | 58/- | 酒宴+1 应用剑术+1 |
|
声望500 | |||||
方天画戟 | /100 | /5 | 68/ | 武器买卖+1 突击+2 应用剑术+1 |
|
声望500 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
金工艺斧枪 | -/30 | 5/- | 26/- | 剑术+1 应用剑术+1 |
|
声望4,500 | |||||
黑曜石长矛 | -/40 | -/- | 42/- | 剑术+1 应用剑术+1 |
|
声望6,000 | |||||
库佩的木枪 | -/100 | -/- | 46/- | 钓鱼+1 突击+2 |
|
声望15,000 | |||||
西台战之矛 | -/20 | 5/- | 35/- | 掠夺+1 突击+1 |
|
声望5,000 | |||||
旗兵马上枪 | -/55 | -/- | 55/- | 行军+2 剑术+1 |
|
声望5,000 | |||||
老旧的钢枪 | -/70 | -/- | 53/- | 剑术+1 应用剑术+1 应急处理+2 |
|
声望1,500 | |||||
青龙偃月刀 | -/60 | 20/- | 55/15 | 剑术+3 应用剑术+1 |
|
声望10,000 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
勇敢战士长枪 | -/45 | -/- | 30/- | 剑术+1 突击+2 |
|
战斗系/声望1,360 | |||||
密集阵的长枪 | -/70 | 10/- | 20/- | 剑术+1 防御+1 |
|
声望3,000 | |||||
鹫之战士长枪 | -/35 | -/- | 38/- | 应用剑术+2 | |
声望5,000 | |||||
叙利亚战的矛 | -/20 | -/- | 50/- | 应用剑术+2 | |
声望6,000 | |||||
亲卫军骑兵枪 | -/200 | -/- | 65/- | 剑术+1 防御+1 突击+1 |
|
声望2,500 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 |
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
伟大战士的长枪 | -/50 | -/- | 32↑/- | 剑术+1 突击+2 |
|
战斗系/声望1,400 | |||||
哈夫斯步兵长枪 | -/40 | -/- | 22/- | 剑术+1 防御+1 |
|
声望1,360 | |||||
诺曼族骑兵长枪 | -/40 | -/- | 24/- | 剑术+1 防御+1 |
|
声望1,400 | |||||
首代执政官的矛 | -/70 | -/- | 64/- | 剑术+1 陷阱+1 |
|
声望3,000 | |||||
待补 | 奈斯尔步兵长枪 | 待补/40 | -/- | 22/- | 剑术+1 防御+1 |
声望1,320 | |||||
巴比伦步兵的枪 | -/30 | -/10 | 38/- | 应用剑术+1 | |
声望5,000 | |||||
努阿族战士长枪 | -/40 | -/- | 32/- | 剑术+1 统率+1 防御+1 |
|
战斗系/声望1,400 | |||||
丁卡族战士长枪 | -/40 | -/- | 30/- | 剑术+1 统率+1 |
|
战斗系/声望1,360 | |||||
苏丹禁卫兵的矛 | -/200 | -/10 | 70/12 | 剑术+1 应急处理+1 |
|
声望1,000 | |||||
维拉科查的圣枪 | -/100 | 20/10 | / | 生物学+2 贵金属买卖+2 外科医术+2 |
|
声望500 | |||||
图标 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“手持-近距离武器”。