 年代限定装备
年代限定装备 
| 近期编辑: hei2468hei、readitgu、f00215k ...看更多 | 
| 
 | 
| 年代限定相关链接 | |||
| 装备 | |||
| 期别 | 物品 | 价格 | 效果/技能 | 购买城市 | 备注 | 
| 全 |  | 20,000 | - | 圣纳度 | 道具店 | 
| 全 |  蒙古长衣♂ | 20,000 | - | 圣纳度 | 道具店 | 
| 全 |  蒙古长衣♀ | 20,000 | - | 圣纳度 | 道具店 | 
| 全 |  | 15,000 | - | 圣纳度 | 道具店 | 
| 全 |  | 15,000 | - | 圣纳度 | 道具店 | 
| 全 |  | 15,000 | - | 圣纳度 | 道具店 | 
| 全 |  | 10,000 | - | 圣纳度 | 道具店 | 
| 期别 | 物品 | 价格 | 效果/技能 | 购买城市 | 备注 | 
| 2 |  小丑帽 | 51,400 |  +1 | 汉堡 | 道具店 | 
| 2 |  火绳式火枪 | 3,000 |  +1 | 法兰克福 | 道具店 | 
| 2 |  | 500 |  测量 | 法兰克福 | 道具店 | 
| 期别 | 物品 | 价格 | 效果/技能 | 购买城市 | 备注 | 
| 全 |  翼骑兵铠甲 | 200,000 | 卢贝克 | 道具店 | |
| 全 |  骑兵头盔 | 61,000 | 卢贝克 | 道具店 | |
| 全 |  提督大衣 | 144,000 |  +1 | 加来 | 道具店 | 
| 3 |  改良型四分仪 | 250,000 |  +1 | 法鲁 | 道具店 | 
| 3 |  丝绸手帕 | 20,000 |  +2 | 蒙彼利埃 | 道具店 | 
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 全 |  战斧 | - |    +2 +1 | 樵夫(教会旁) | 
| 期别 | 物品 | 价格 | 效果/技能 | 购买城市 | 备注 | 
| 1 |  装饰胸甲 | 164,000 |  +1 | 斯德哥尔摩 | 道具店 | 
| 2 | |||||
| 1 |  | 76,000 |  +1 | 斯德哥尔摩 | 道具店 | 
| 2 | |||||
| 1 |  瑞典民族服装♀ | 76,000 |  +1 | 斯德哥尔摩 | 道具店 | 
| 2 | |||||
| 1 |  木鞋 | 18,600 | - | 奥斯陆 | 道具店 | 
| 2 | |||||
| 2 |  福伦丹的帽子 | 13,000 | - | 安特卫普 | 道具店 | 
| 2 |  维梅尔的包头巾 | 83,500 | - | 安特卫普 | 道具店 | 
| 4 |  | 2,0000 | - | 皇家港 | 黑市交易商 | 
| 4 |  | 2,0000 | - | 皇家港 | 黑市交易商 | 
| 4 |  | 1,5000 | - | 皇家港 | 黑市交易商 | 
| 4 |  | 1,5000 | - | 皇家港 | 黑市交易商 | 
| 4 |  |  1,0000 | - | 皇家港 | 黑市交易商 | 
| 期别 | 物品 | 价格 | 效果/技能 | 购买城市 | 备注 | 
| 1 | 164,000 |  +1 | 斯德哥尔摩 | 道具店 | |
| 3 |  | 20,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 3 |  | 20,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 3 |  | 20,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 3 |  | 20,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 3 |  | 20,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 3 |  | 15,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 3 |  | 15,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 3 |  | 15,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 3 |  | 15,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 3 |  | 15,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 3 |  | 15,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 3 |  | 15,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 3 |  | 10,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 3 |  | 10,000 | - | 圣彼得堡 | 道具店 | 
| 期别 | 物品 | 价格 | 效果/技能 | 购买城市 | 备注 | 
| 全 |  | 20,000 | - | 旧金山 | 道具店 | 
| 全 |  | 65,000 | - | 旧金山 | 道具店 | 
| 全 |  | 35,000 | - | 旧金山 | 道具店 | 
| 全 |  | 44,000 | - | 旧金山 | 道具店 | 
| 全 |  | 76,000 | - | 塔科马 | 道具店 | 
| 全 |  | 76,000 | - | 塔科马 | 道具店 | 
| 全 |  | 8,000 | - | 塔科马 | 道具店 | 
| 期别 | 物品 | 价格 | 效果/技能 | 购买城市 | 备注 | 
| 全 |  | 20,000 | - | 巴士拉 | 道具店 | 
| 全 |  | 20,000 | - | 巴士拉 | 道具店 | 
| 全 |  | 20,000 | - | 巴士拉 | 道具店 | 
| 全 |  | 20,000 | - | 巴士拉 | 道具店 | 
| 期别 | 物品 | 价格 | 效果/技能 | 购买城市 | 备注 | 
| 全 |  | 30,000 | - | 甘地亚 | 道具店 | 
| 全 |  | 60,000 | - | 甘地亚 | 道具店 | 
| 全 |  | 20,000 | - | 甘地亚 | 道具店 | 
| 全 |  | 20,000 | - | 甘地亚 | 道具店 | 
|  使用索引  游戏基本数据  历次改版情报  游戏内容数据  世界情报  世界地图  主线任务  官方活动  冒险专区  商人专区  军人专区  生产配方  个人装备  其他物品数据大全  船舰相关数据  相关网站  测试区 | 
目前没有数据连到“年代限定装备”。