近期编辑: readitgu、Jkkc、fire1451 ...看更多 |
|
欧洲北部快速链接 | |||||
不列颠岛 | 伦敦 | 多佛 | 普利茅斯 | 爱丁堡 | 都柏林 |
牛津 (内陆) |
朴茨茅斯 | 曼彻斯特 | |||
北欧 | 卑尔根 | 奥斯陆 | 哥本哈根 | 哥特堡 | 卢贝克 |
斯德哥尔摩 | 维斯比 | 但泽 | 里加 | ||
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 海尔德 | 格罗宁根 | 安特卫普 | 鹿特丹 |
法兰西北部 | 加来 | 南特 | 波尔多 | 勒阿弗尔 | |
德意志 | 汉堡 | 法兰克福 (内陆) |
不来梅 | ||
俄罗斯 | 圣彼得堡 | 科科拉 | |||
安特卫普 | 简介 | 投资回报 |
||||||
金额 |
000,000 |
|||||||
荷兰南部的十个州中最繁荣的都市。海运发达,曾为北欧的交易中心。近年来正逐渐被阿姆斯特丹取代。这里主要进行各种蕾丝花边。高档家具、油画等艺术品的交易。 座标︰(48,2520) |
无 | |||||||
语言 |
经验 |
16/8 |
种类 |
同盟港 |
||||
备注 |
交易所贩卖物品 | ||||||||||
名称 | 小麦 |
香肠 |
奶酪 |
草莓干 |
猪肉 |
蕾丝花边 |
高级家俱 |
油画 |
高级服饰 |
|
分类 | 食品 | 食品 | 食品 | 嗜好品 | 食品 | 纺织品 | 工艺品 | 美术品 | 工艺品 | |
投资 | 12万 |
37万 |
50万 |
|||||||
特产 | ★ | |||||||||
本国 | 39 | 323 | 303 | 299 | 303 | 1,712 | 2,820 | 2,260 | 3,640 | |
外国 | 49 (109%) |
369 (100%) |
353 (102%) |
564 (165%) |
350 (101%) |
2,880 (147%) |
4,710 (168%) |
3,190 (136%) |
4,160 (100%) |
道具店贩卖物品 | |||||||||||
装备物品 | 消耗性物品 | 书籍 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 |
毛毡衬甲衣 | 8,300 | 解毒药 | 100 | 织品秘传‧衣料书 | 10,000 | ||||||
加勒比海盗马甲 | 11,800 | 鸢羽 | 100 | 流行图案设计集‧第一卷 | 10,000 | ||||||
亚麻制衬裙 | 8,300 | 治疗药物 | 300 | 炼制剑‧应用 | 50,000 | 12万 | |||||
三角帽 | 23,000 | 疗伤药品组合 | 500 | ||||||||
带羽毛的三角帽 | 33,000 | 12万 | |||||||||
13,000 |
17-1~2 |
||||||||||
83,500 |
17-1~2 |
||||||||||
火绳式火枪 | 3,000 | ||||||||||
比利时花边 | 25,000 | 31万 |
工坊工匠贩卖物品 | |||||||
消耗性物品 | 书籍 | ||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 |
四分仪 | 500 | 船匠入门‧缝制之书 | 10,000 | ||||
打捞船只用简易绳索 | 500 | 船匠入门‧工艺之书 | 10,000 | ||||
拖航辅助简易绳索 | 500 | 船匠入门‧铸造之书 | 10,000 | ||||
特殊装备的缝制方法 | 50,000 | 18万 |
特殊强化造船用品 | |||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 |
泛用小型船体 | 100,000 | 30万 | 泛用小型桨船 | 100,000 | 30万 | ||
泛用小型大三角帆 | 30,000 | 30万 | 泛用小型扩张仓库 | 80,000 | 72万 | ||
泛用小型加强板 | 50,000 | 72万 | 泛用小型方帆 | 30,000 | 30万 | ||
泛用小型扩张船舱 | 80,000 | 72万 | 泛用小型桨 | 50,000 | 72万 | ||
泛用小型炮门 | 30,000 | 30万 | 泛用小型装甲板 | 50,000 | 72万 | ||
泛用小型改良舵 | 80,000 | 72万 | 泛用小型减摇水槽 | 80,000 | 72万 |
雕刻家贩卖物品 | |||||||||
图标 | |||||||||
名称 | 鸢像 | 隼像 | 鹰像 | 鹫像 | 少女像 | 勇者像 | 伟人像 | 王者像 | 圣人像 |
价格 | 500 | 1,800 | 5,200 | 31,000 | 13,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100,000 |
能力 | 0/0/0/1 | 0/0/0/2 | 0/0/0/3 | 0/0/1/5 | 1/2/1/1 | 0/0/5/3 | 0/3/5/0 | 3/0/5/0 | 3/3/3/3 |
图标 | |||||||||
名称 | 圣母像 | 海神像 | 女神像 | 天使像 | 海兽像 | 天龙像 | 不死鸟像 | ||
价格 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 13,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | ||
能力 | 0/5/0/3 | 5/0/3/0 | 5/3/0/0 | 1/1/1/2 | 7/0/0/0 | 0/0/0/7 | 0/7/0/0 |
名称 | 价格 | 驾船条件 | 名称 | 价格 | 驾船条件 | ||||
冒 | 商 | 战 | 冒 | 商 | 战 | ||||
轻木帆船 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 小型卡瑞克帆船 | 480,000 | 12 | 6 | 0 |
探险用轻木帆船 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 运输型卡瑞克帆船 | 488,000 | 6 | 12 | 0 |
军用轻木帆船 | 5,100 | 0 | 0 | 1 | 卡瑞克帆船 | 720,000 | 17 | 7 | 0 |
商用轻木帆船 | 5,200 | 0 | 1 | 0 | 军用卡瑞克帆船 | 720,000 | 7 | 0 | 17 |
汉萨‧柯克帆船 | 24,000 | 1 | 1 | 0 | 商用卡瑞克帆船 | 728,000 | 5 | 17 | 5 |
武装柯克帆船 | 25,000 | 0 | 0 | 1 | 轻型盖伦帆船 | 810,000 | 9 | 0 | 18 |
小型卡拉维尔帆船 | 92,000 | 4 | 2 | 0 | 小型盖伦帆船 | 830,000 | 18 | 0 | 9 |
轻型卡拉维尔帆船 | 92,000 | 2 | 0 | 4 | 运输型盖伦帆船 | 840,000 | 2 | 18 | 9 |
双桅柯克帆船 | 96,00 | 2 | 4 | 0 | 大型多功能北欧帆船 | 950,000 | 20 | 5 | 0 |
福克帆船 | 220,000 | 7 | 3 | 0 | 军用大型多功能北欧帆船 | 950,000 | 0 | 5 | 20 |
沃里克式柯克帆船 | 230,000 | 3 | 7 | 0 | 商用大型多功能北欧帆船 | 960,000 | 5 | 20 | 0 |
军用卡拉维尔帆船 | 280,000 | 3 | 0 | 9 | 大型卡瑞克帆船 | 1,800,000 | 27 | 8 | 0 |
卡拉维尔帆船 | 285,000 | 9 | 1 | 1 | 商用大型卡瑞克帆船 | 1,840,000 | 8 | 28 | 0 |
商用卡拉维尔帆船 | 290,000 | 3 | 9 | 0 | 法兰德斯加莱排桨帆船 | 2,460,000 | 12 | 6 | 26 |
战斗用大型高性能北欧帆船 | 400,000 | 3 | 6 | 11 | 重型卡瑞克帆船 | 3,000,000 | 0 | 14 | 31 |
高性能北欧帆船 | 410,000 | 11 | 6 | 3 | 盖伦帆船 | 4,500,000 | 35 | 0 | 15 |
商用大型高性能北欧帆船 | 420,000 | 6 | 10 | 3 | 商用盖伦帆船 | 4,600,000 | 0 | 35 | 15 |
轻型卡瑞克帆船 | 478,000 | 6 | 0 | 12 | 军用盖伦帆船 | 4,600,000 | 15 | 0 | 35 |
大炮配件 |
价格 |
贯穿 |
大炮配件 |
价格 |
贯穿 |
火炮2门 | 500 | 60 | 霰弹炮6门 | 28,400 | 270 |
火炮4门 | 2,000 | 120 | 霰弹炮8门 | 50,500 | 360 |
火炮6门 | 4,600 | 180 | 霰弹炮10门 | 79,000 | 450 |
火炮8门 | 8,100 | 240 | 双弹炮2门 | 10,000 | 54 |
重火炮2门 | 1,400 | 68 | 双弹炮4门 | 39,900 | 108 |
重火炮4门 | 5,600 | 136 | 双弹炮6门 | 89,800 | 162 |
重火炮6门 | 12,400 | 204 | 双弹炮8门 | 159,600 | 216 |
重火炮8门 | 22,400 | 272 | 双弹炮10门 | 249,400 | 270 |
重火炮10门 | 34,800 | 340 | 撒拉弗炮4门 | 43,100 | 120 |
曲射炮4门 | 21,800 | 136 | 撒拉弗炮6门 | 97,000 | 180 |
曲射炮6门 | 49,100 | 204 | 撒拉弗炮8门 | 172,400 | 240 |
曲射炮8门 | 87,300 | 272 | 撒拉弗炮10门 | 269,500 | 300 |
曲射炮10门 | 136,300 | 340 | 喷火炮4门 | 12,500 | 144 |
曲射炮12门 | 196,300 | 408 | 喷火炮6门 | 38,000 | 216 |
轻曲射炮2门 | 4,000 | 60 | 龙火炮4门 | 18,200 | 184 |
轻曲射炮4门 | 16,200 | 120 | 龙火炮6门 | 55,500 | 276 |
轻曲射炮6门 | 36,400 | 180 | 龙火炮8门 | 103,600 | 368 |
轻曲射炮8门 | 64,600 | 240 | 无畏炮4门 | 26,600 | 208 |
轻曲射炮10门 | 101,000 | 300 | 无畏炮6门 | 81,000 | 312 |
轻曲射炮12门 | 145,400 | 360 | 火神炮4门 | 29,300 | 224 |
轻型加农炮4门 | 6,200 | 176 | 火神炮6门 | 89,100 | 336 |
轻型加农炮6门 | 24,800 | 264 | 法兰克炮4门 | 12,500 | 132 |
轻型加农炮8门 | 55,900 | 352 | 法兰克炮6门 | 38,000 | 198 |
轻型加农炮10门 | 99,400 | 440 | 无常炮4门 | 18,200 | 172 |
速射炮2门 | 18,200 | 100 | 无常炮6门 | 55,500 | 258 |
速射炮4门 | 55,500 | 200 | 无常炮8门 | 103,600 | 344 |
速射炮6门 | 103,600 | 300 | 美特拉炮4门 | 26,600 | 196 |
速射炮8门 | 12,500 | 400 | 美特拉炮6门 | 81,000 | 294 |
速射炮10门 | 38,000 | 500 | 筒壁炮4门 | 29,300 | 224 |
甲板炮4门 | 14,500 | 265 | 筒壁炮6门 | 89,100 | 336 |
霰弹炮2门 | 3,200 | 90 | - | - | - |
霰弹炮4门 | 12,600 | 180 | - | - |
- |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 | 图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 冲撞效果 2 | 追加斜桅横帆 | 44,000 | 80 | 横帆性能 +8 | ||
小型船舷搭板 | 3,000 | 60 | 两船相接效果 1 | 小型船尾楼 | 39,000 | 60 | 肉搏战支持 3 | ||
小型船首楼 | 5,000 | 60 | 肉搏战支持 1 | 船尾楼 | 130,000 | 80 | 肉搏战支持 5 | ||
船首楼 | 16,000 | 80 | 肉搏战支持 2 | 追加小型后樯纵帆 | 3,500 | 60 | 纵帆性能 +3 | ||
追加小型斜桅横帆 | 2,000 | 60 | 横帆性能 +4 | 追加后樯纵帆 | 55,000 | 80 | 纵帆性能 +7 |
图标 |
三角帆 |
图标 |
横帆 |
图标 |
三角横帆 |
||||||||||||
价 |
耐 |
纵 |
横 |
转 |
价 |
耐 |
纵 |
横 |
转 |
价 |
耐 |
纵 |
横 |
转 |
|||
小型内三角帆 |
横帆扩展 |
前桅上支索帆 |
|||||||||||||||
500 |
50 |
+5 |
0 |
0 |
25,000 |
80 |
0 |
+15 |
-1 |
22,000 |
70 |
+9 |
+11 |
-1 |
|||
内三角帆 |
宽幅横帆扩展 |
后桅上支索帆 |
|||||||||||||||
1,700 |
50 |
+6 |
0 |
0 |
38,000 |
80 |
0 |
+17 |
-1 |
22,000 |
70 |
+10 |
+10 |
-1 |
|||
外三角帆 |
前桅顶帆 |
前桅上高帆 |
|||||||||||||||
18,000 |
70 |
+12 |
0 |
-1 |
2,400 |
55 |
0 |
+8 |
0 |
48,000 |
100 |
+9 |
+16 |
-1 |
|||
内&外三角帆 |
后桅顶帆 |
后桅上高帆 |
|||||||||||||||
23,000 |
70 |
+13 |
0 |
-1 |
4,200 |
55 |
0 |
+9 |
0 |
45,000 |
100 |
+10 |
+15 |
-1 |
|||
外三角飞帆 |
前桅横帆扩展 |
- |
- |
||||||||||||||
49,000 |
80 |
+17 |
0 |
-1 |
110,000 |
90 |
-1 |
+24 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
内三角飞帆 |
后桅横帆扩展 |
- |
- |
||||||||||||||
58,000 |
80 |
+18 |
0 |
-1 |
130,000 |
90 |
-1 |
+25 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
前桅支索帆 |
前桅高帆 |
- |
- |
||||||||||||||
8,300 |
60 |
+9 |
+3 |
0 |
21,000 |
80 |
-1 |
+15 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
后桅支索帆 |
后桅高帆 |
- |
- |
||||||||||||||
11,000 |
60 |
+10 |
+1 |
0 |
21,000 |
80 |
-1 |
+14 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
前桅顶支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
29,000 |
70 |
+14 |
+2 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
后桅顶支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
35,000 |
70 |
+15 |
+1 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
前桅高支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
70,000 |
90 |
+19 |
+2 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
后桅高支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
79,000 |
90 |
+20 |
+1 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
图标 |
三角帆 |
图标 |
横帆 |
图标 |
三角横帆 |
||||||||||||
价 |
耐 |
纵 |
横 |
转 |
价 |
耐 |
纵 |
横 |
转 |
价 |
耐 |
纵 |
横 |
转 |
特殊贩卖情报 | ||||
救生工具 | 灭火砂 | 木匠工具 | 莱姆果汁 | |
灭鼠药 | 备用船帆 | 铁制小斧 | 清洁用甲板长刷 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“安特卫普”。