近期编辑: readitgu、fantomnoble、Jkkc ...看更多 |
|
欧洲北部快速链接 | |||||
不列颠岛 | 伦敦 | 多佛 | 普利茅斯 | 爱丁堡 | 都柏林 |
牛津 (内陆) |
朴茨茅斯 | 曼彻斯特 | |||
北欧 | 卑尔根 | 奥斯陆 | 哥本哈根 | 哥特堡 | 卢贝克 |
斯德哥尔摩 | 维斯比 | 但泽 | 里加 | ||
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 海尔德 | 格罗宁根 | 安特卫普 | 鹿特丹 |
法兰西北部 | 加来 | 南特 | 波尔多 | 勒阿弗尔 | |
德意志 | 汉堡 | 法兰克福 (内陆) |
不来梅 | ||
俄罗斯 | 圣彼得堡 | 科科拉 | |||
阿姆斯特丹 | 简介 | 投资回报 | |||||
金额 | 1,000,000 | ||||||
荷兰北部七个州中,靠海运发展起来的最繁荣的城市。一度曾被西班牙统治过,后来在反抗暴政的过程中独立出来。各种行业蓬勃发展,其中纺织和冶铁最为发达。 | 北海的名物料理集 |
||||||
备注 | 座标 | 97,2497 | 类别 | 首都港 | 语言 | 荷兰语 | |
尼德兰联合共和国首都根据地。(荷兰语:Amsterdam) 华人有时也称其为荷京,是荷兰首都及最大城市。12世纪晚期一个小渔村建于此,而后由于贸易的迅猛发展,阿姆斯特丹在荷兰黄金时代一跃而成为世界上最重要的港口。 |
交易所贩卖物品 | ||||||||||
名称 | 火腿 |
琴酒 |
洋甘菊 |
荷兰印花布 |
麻布料 |
西洋书籍 |
铁材 |
水晶 |
玻璃球 |
羊毛布料 |
种类 | 食品 | 酒类 | 医药品 | 纺织品 | 纺织品 | 杂货 | 工业 制品 |
宝石 | 工艺品 | 纺织品 |
发展 | ||||||||||
投资 | 24万 | |||||||||
特产 | ★ | ★ | ★ | |||||||
本国 | 375 | 519 | 287 | 821 | 331 | 572 | 704 | 1110 | 983 | 809 |
外国 | 428 | 588 | 328 | 938 | 378 | 654 | 805 | 1265 | 1123 | 925 |
装备物品 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 |
无袖短上衣 | 12,500 | 胸甲 | 104,000 | 24 万 |
|||||
毛毡束腰外套 | 3,800 | 修士服 | 3,800 | ||||||
修女服 | 23,000 | 扁平帽 | 600 | ||||||
带羽毛的扁平帽 | 5,100 | 卷边圆礼帽 | 3,800 | ||||||
短靴子 | 12,500 | 短刀 | 9,300 | ||||||
长剑 | 15,400 | 简易望远镜 | 500 | ||||||
探测棒 | 500 | 游客手记 | 500 | ||||||
单片眼镜 | 500 | ||||||||
消耗性物品 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 |
钓饵 | 10 | 烈火药 | 150 | ||||||
染发剂 | 1,000 | 针线用具 | 10,000 | ||||||
投石 | 30 | 飞镖 | 50 | ||||||
投掷用的火把 | 150 | 解毒药 | 300 | ||||||
渔网 | 300 | 疗伤药 | 150 | ||||||
卡片 | 500 | 汉萨同盟印章 | 1,000 | 16-5 | |||||
贪婪商人的铁链 | 3,000 | 16-1 16-2 16-3 |
猛攻指南书第1卷 | 10,000 | 12 万 |
||||
冒险招数指南书第1卷 | 10,000 | 12 万 |
策略指南书第1卷 | 10,000 | 12 万 |
||||
书籍 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 |
甜点的作法‧初级编 | 7,000 | 渔夫心得‧鲜鱼保存法 | 5,000 | ||||||
畜业秘传‧羊之章 | 8,000 | 纺织秘传.材料的书 | 10,000 | ||||||
纺织秘传.素材的书 | 5,000 | 纺织秘传.高级材料的书 | 100,000 | 32 万 |
|||||
新娘服装的缝制法 | 800,000 | 40 万 |
炼制剑.入门 | 20,000 | |||||
高级帽子的缝制法 | 200,000 | 40 万 |
装备物品 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时 代 |
四分仪 | 500 | ||||||||
消耗性物品 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 |
船只染料 | 500 | 船帆染料 | 500 | ||||||
望乡排钟 | 200 | 船歌的乐谱 | 200 | ||||||
强袭之绳 | 100,000 | ||||||||
书籍 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 |
单帆辅助帆缝制法 | 15,000 | 复帆辅助帆缝制法 | 30,000 | ||||||
复合辅助帆缝制法 | 50,000 | 24 万 |
全舰辅助帆组装法 | 100,000 | 24 万 |
||||
木材类追加装甲制作法 | 15,000 | 金属类追加装甲制作法 | 40,000 | 18 万 |
|||||
小型大炮铸造技术 | 10,000 | 中型大炮铸造技术 | 100,000 | 12 万 |
|||||
大型大炮铸造技术 | 200,000 | 32 万 |
一般大炮加强法 | 800,000 | 32 万 |
||||
家具 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 |
人体模特儿 (一般男性型) |
3,000 | 人体模特儿 (一般女性型) |
3,000 | ||||||
特殊造船强化用品 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 |
泛用大型船体 | 5,000,000 | 72 万 |
泛用大型桨船 | 30,000 | 24 万 |
||||
泛用大型减摇水槽 | 4,000,000 | 72 万 |
泛用大型三角帆 | 1,500,000 | 72 万 |
||||
泛用大型方帆 | 1,500,000 | 72 万 |
泛用大型扩张仓库 | 4,000,000 | 72 万 |
||||
泛用大型炮门 | 1,500,000 | 72 万 |
|||||||
生产配方 | |||||||||
图标 | 名称 | 投资 | 时代 | ||||||
高级上纳品的捆包 |
小型船 | |||||||||
船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 价格 |
船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 价格 |
轻木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 沃里克式柯克帆船 | 3 | 7 | 0 | 230,000 |
探险用轻木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | 军用卡拉维尔帆船 | 3 | 0 | 9 | 280,000 |
军用轻木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 | 卡拉维尔帆船 | 9 | 1 | 1 | 285,000 |
商用轻木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 | 商用卡拉维尔帆船 | 3 | 9 | 0 | 290,000 |
汉萨‧柯克帆船 | 1 | 1 | 0 | 24,000 | 战斗用大型高性能北欧帆船 | 3 | 6 | 11 | 400,000 |
武装柯克帆船 | 0 | 0 | 1 | 25,000 | 高性能北欧帆船 | 11 | 6 | 3 | 410,000 |
小型卡拉维尔帆船 | 4 | 2 | 0 | 92,000 | 6 |
10 |
3 |
420,000 |
|
轻型卡拉维尔帆船 | 2 | 0 | 4 | 92,000 | 轻型卡瑞克帆船 | 6 | 0 | 12 | 478,000 |
运输用小型卡拉维尔帆船 | 2 | 4 | 0 | 92,000 | 小型卡瑞克帆船 | 12 | 6 | 0 | 480,000 |
双桅柯克帆船 | 2 | 4 | 0 | 96,000 | 运输型卡瑞克帆船 | 6 | 12 | 0 | 488,000 |
福克帆船 | 7 | 3 | 0 | 220,000 | 武装快艇 | 21 | 5 | 12 | 造船限定 |
中型船 | |||||||||
船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 价格 | 船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 价格 |
卡瑞克帆船 | 17 | 7 | 0 | 720,000 | 运输型盖伦帆船 | 0 | 18 | 9 | 840,000 |
军用卡瑞克帆船 | 7 | 0 | 17 | 720,000 | 大型多功能北欧帆船 | 20 | 5 | 0 | 950,000 |
商用卡瑞克帆船 | 5 | 17 | 5 | 728,000 | 军用大型多功能北欧帆船 | 0 | 5 | 20 | 950,000 |
轻型盖伦帆船 | 9 | 0 | 18 | 810,000 | 商用大型多功能北欧帆船 | 5 | 20 | 0 | 960,000 |
小型盖伦帆船 | 18 | 0 | 9 | 830,000 | 护卫舰 | 12 | 12 | 21 | 1,080,000 |
大型船 | |||||||||
船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 价钱 | 船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 价钱 |
大型卡瑞克帆船 | 27 | 8 | 0 | 1,800,000 | 军用盖伦帆船 | 15 | 0 | 35 | 4,600,000 |
商用大型卡瑞克帆船 | 8 | 28 | 0 | 1,840,000 | 高速帆船 | 52 | 16 | 8 | 造船限定 |
法兰德斯加莱排桨帆船 | 12 | 6 | 26 | 2,460,000 | 商用高速帆船 | 16 | 52 | 8 | 造船限定 |
探险用大型卡瑞克帆船 | 30 | 14 | 0 | 3,360,000 | 佛莱明式盖伦帆船 | 16 | 37 | 16 | 造船限定 |
商用武装卡瑞克帆船 | 0 | 32 | 26 | 4,000,000 | 商用大型盖伦帆船 | 20 | 44 | 20 | 造船限定 |
重型卡瑞克帆船 | 0 | 14 | 31 | 3,000,000 | 大型盖伦帆船 | 44 | 20 | 20 | 造船限定 |
改装重型卡瑞克帆船 | 15 | 15 | 34 | 7,000,000 | 重型盖伦帆船 | 20 | 20 | 44 | 造船限定 |
盖伦帆船 | 35 | 0 | 15 | 4,500,000 | 战列舰 | 16 | 8 | 52 | 造船限定 |
商用盖伦帆船 | 0 | 35 | 15 | 4,600,000 |
大炮配件 |
价格 |
贯穿 |
大炮配件 |
价格 |
贯穿 |
火炮2门 | 500 | 60 | 霰弹炮6门 | 28,400 | 270 |
火炮4门 | 2,000 | 120 | 霰弹炮8门 | 50,500 | 360 |
火炮6门 | 4,600 | 180 | 霰弹炮10门 | 79,000 | 450 |
火炮8门 | 8,100 | 240 | 双弹炮2门 | 10,000 | 54 |
重火炮2门 | 1,400 | 68 | 双弹炮4门 | 39,900 | 108 |
重火炮4门 | 5,600 | 136 | 双弹炮6门 | 89,800 | 162 |
重火炮6门 | 12,400 | 204 | 双弹炮8门 | 159,600 | 216 |
重火炮8门 | 22,400 | 272 | 双弹炮10门 | 249,400 | 270 |
重火炮10门 | 34,800 | 340 | 撒拉弗炮4门 | 43,100 | 120 |
曲射炮4门 | 21,800 | 136 | 撒拉弗炮6门 | 97,000 | 180 |
曲射炮6门 | 49,100 | 204 | 撒拉弗炮8门 | 172,400 | 240 |
曲射炮8门 | 87,300 | 272 | 撒拉弗炮10门 | 269,500 | 300 |
曲射炮10门 | 136,300 | 340 | 喷火炮4门 | 12,500 | 144 |
曲射炮12门 | 196,300 | 408 | 喷火炮6门 | 38,000 | 216 |
轻曲射炮2门 | 4,000 | 60 | 龙火炮4门 | 18,200 | 184 |
轻曲射炮4门 | 16,200 | 120 | 龙火炮6门 | 55,500 | 276 |
轻曲射炮6门 | 36,400 | 180 | 龙火炮8门 | 103,600 | 368 |
轻曲射炮8门 | 64,600 | 240 | 无畏炮4门 | 26,600 | 208 |
轻曲射炮10门 | 101,000 | 300 | 无畏炮6门 | 81,000 | 312 |
轻曲射炮12门 | 145,400 | 360 | 火神炮4门 | 29,300 | 224 |
轻型加农炮4门 | 6,200 | 176 | 火神炮6门 | 89,100 | 336 |
轻型加农炮6门 | 24,800 | 264 | 法兰克炮4门 | 12,500 | 132 |
轻型加农炮8门 | 55,900 | 352 | 法兰克炮6门 | 38,000 | 198 |
轻型加农炮10门 | 99,400 | 440 | 无常炮4门 | 18,200 | 172 |
速射炮2门 | 18,200 | 100 | 无常炮6门 | 55,500 | 258 |
速射炮4门 | 55,500 | 200 | 无常炮8门 | 103,600 | 344 |
速射炮6门 | 103,600 | 300 | 美特拉炮4门 | 26,600 | 196 |
速射炮8门 | 12,500 | 400 | 美特拉炮6门 | 81,000 | 294 |
速射炮10门 | 38,000 | 500 | 筒壁炮4门 | 29,300 | 224 |
甲板炮4门 | 14,500 | 265 | 筒壁炮6门 | 89,100 | 336 |
霰弹炮2门 | 3,200 | 90 | - | - | - |
霰弹炮4门 | 12,600 | 180 | - | - |
- |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 | 图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 冲撞效果 2 | 追加 斜桅横帆 |
44,000 | 80 | 横帆性能 +8 | ||
小型 船舷搭板 |
3,000 | 60 | 两船相接效果 1 | 小型 船尾楼 |
39,000 | 60 | 肉搏战支持 3 | ||
小型 船首楼 |
5,000 | 60 | 肉搏战支持 1 | 船尾楼 | 130,000 | 80 | 肉搏战支持 5 | ||
船首楼 | 16,000 | 80 | 肉搏战支持 2 | 追加小型 后樯纵帆 |
3,500 | 60 | 纵帆性能 +3 | ||
追加小型 斜桅横帆 |
2,000 | 60 | 横帆性能 +4 | 追加 后樯纵帆 |
55,000 | 80 | 纵帆性能 +7 |
图标 | 名称 | 图标 | 名称 | 图标 | 名称 | |||||||||
价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | 价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | 价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | |||
轻质雪松木板 | 红松木板 | 桃木板 | ||||||||||||
880 | 100 | +2 | -1 | 2,700 | 100 | +3 | -3 | 6,400 | 100 | +4 | -4 | |||
榆木板 | 橡木板 | 铜板 | ||||||||||||
13,000 | 100 | +5 | -5 | 34,000 | 100 | +7 | -7 | 73,000 | 100 | +9 | -9 | |||
铁板 | ||||||||||||||
130,000 | 100 | +11 | -11 |
图标 |
三角帆 |
图标 |
横帆 |
图标 |
三角横帆 |
||||||||||||
价 |
耐 |
纵 |
横 |
转 |
价 |
耐 |
纵 |
横 |
转 |
价 |
耐 |
纵 |
横 |
转 |
|||
小型内三角帆 |
横帆扩展 |
前桅上支索帆 |
|||||||||||||||
500 |
50 |
+5 |
0 |
0 |
25,000 |
80 |
0 |
+15 |
-1 |
22,000 |
70 |
+9 |
+11 |
-1 |
|||
内三角帆 |
宽幅横帆扩展 |
后桅上支索帆 |
|||||||||||||||
1,700 |
50 |
+6 |
0 |
0 |
38,000 |
80 |
0 |
+17 |
-1 |
22,000 |
70 |
+10 |
+10 |
-1 |
|||
外三角帆 |
前桅顶帆 |
前桅上高帆 |
|||||||||||||||
18,000 |
70 |
+12 |
0 |
-1 |
2,400 |
55 |
0 |
+8 |
0 |
48,000 |
100 |
+9 |
+16 |
-1 |
|||
内&外三角帆 |
后桅顶帆 |
后桅上高帆 |
|||||||||||||||
23,000 |
70 |
+13 |
0 |
-1 |
4,200 |
55 |
0 |
+9 |
0 |
45,000 |
100 |
+10 |
+15 |
-1 |
|||
外三角飞帆 |
前桅横帆扩展 |
- |
- |
||||||||||||||
49,000 |
80 |
+17 |
0 |
-1 |
110,000 |
90 |
-1 |
+24 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
内三角飞帆 |
后桅横帆扩展 |
- |
- |
||||||||||||||
58,000 |
80 |
+18 |
0 |
-1 |
130,000 |
90 |
-1 |
+25 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
前桅支索帆 |
前桅高帆 |
- |
- |
||||||||||||||
8,300 |
60 |
+9 |
+3 |
0 |
21,000 |
80 |
-1 |
+15 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
后桅支索帆 |
后桅高帆 |
- |
- |
||||||||||||||
11,000 |
60 |
+10 |
+1 |
0 |
21,000 |
80 |
-1 |
+14 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
前桅顶支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
29,000 |
70 |
+14 |
+2 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
后桅顶支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
35,000 |
70 |
+15 |
+1 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
前桅高支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
70,000 |
90 |
+19 |
+2 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
后桅高支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
79,000 |
90 |
+20 |
+1 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
图标 |
三角帆 |
图标 |
横帆 |
图标 |
三角横帆 |
||||||||||||
价 |
耐 |
纵 |
横 |
转 |
价 |
耐 |
纵 |
横 |
转 |
价 |
耐 |
纵 |
横 |
转 |
图标 | 名称 | 需求技能 | 材料 | |||
配方 | ||||||
造船厂老板:造船素材‧船体之书 第1卷 | ||||||
平甲板型小型船体 | 工艺R2 |
造船R5 |
铁材 |
木材 |
- | |
平甲板型小型船体制法 | ||||||
船匠:造船素材‧索具 | ||||||
上质索具 | 缝纫R6 |
铁材 |
木材 |
绳索 |
||
上质索具制法 | ||||||
武器工匠:造船素材‧铸造之书 第1卷 | ||||||
炮门20 | 铸造R5 |
铁材 |
木材 |
- | ||
炮门20制法 | ||||||
板材工匠:造船素材‧工艺之书 第1卷 | ||||||
小型船桅 | 工艺R4 |
铁材 |
木材 |
绳索 |
||
小型船桅制法 | ||||||
制帆工匠:造船素材‧缝制之书 第1卷 | ||||||
小型大三角帆 | 缝纫R5 |
麻布料 |
木材 |
绳索 |
||
小型大三角帆制法 | ||||||
小型方帆 | 缝纫R6 |
麻布料 |
木材 |
绳索 |
||
小型方帆制法 | ||||||
小型噶弗帆 | 缝纫R7 |
麻布料 |
木材 |
绳索 |
||
小型噶弗帆制法 |
冒险家公会会长 | 鲁本斯 | ||||||
习得技能 | 价格 | 其他 | 习得技能 | 价格 | 发现物嗜好 | 其他 | |
视认 | 3,000 | 冒险任务 | 美术 | 5,000 | 历史遗物 |
总督官邸内 | |
观察 | 2,000 | 法语 | 1,000 | ||||
生物学 | 5,000 | - |
- | ||||
商人公会会长 | 墨卡托 | ||||||
习得技能 | 价格 | 其他 | 习得技能 | 价格 | 发现物嗜好 | 其他 | |
烹饪 | 10,000 | 商人任务 | 测量 | 8,000 | 地理 |
世界地图制作 | |
纤维买卖 | 10,000 | 葡萄牙语 | 1,000 | ||||
保管 | 8,000 | 地理学 | 5,000 | ||||
海事公会会长 | 伊拉斯姆斯 | ||||||
习得技能 | 价格 | 其他 | 习得技能 | 价格 | 发现物嗜好 | 其他 | |
德语 | 1,000 | 海事任务 | 宗教学 | 8,000 | 宗教遗物 |
塔罗牌 |
|
剑术 | 8,000 | 英语 | 1,000 | ||||
划船 | 5,000 | 考古学 | 3,000 | ||||
巴尔奈费鲁特议长 | 富商比凯尔 | ||||||
投资回报 | 投资金额 | 发现物嗜好 | 习得技能 | 价格 | 发现物嗜好 | 其他 | |
北海的名物料理集 |
1,000,000 | 植物 |
钓鱼 | 3,000 | 宝藏 |
【回忆图库】 北欧之名产 |
|
武器买卖 | 15,000 | ||||||
工业制品买卖 | 15,000 |
特殊贩卖情报 | ||||
救生工具 | 灭火砂 | 木匠工具 | 莱姆果汁 | |
灭鼠药 | 备用船帆 | 铁制小斧 | 清洁用甲板长刷 |
翻译家 | ||||
日耳曼诸语翻译备忘录 | ||||
东欧诸语翻译备忘录 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“阿姆斯特丹”。