近期编辑: jj12141、k9129k000、platinuroyal ...看更多 |
|
生产配方快速链接 | |||||||
烹饪技能 | 缝纫技能 | 铸造技能 | 工艺技能 | 保管技能 | 炼金术技能 | 语言学技能 | 造船技能 |
船舰数据 | 造船地点 | 改造新造 | 强化复合船 | 船只重造 | 心得与实验 |
船型 | GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3 | GRADE 4 | GRADE 5 | GRADE 6 | GRADE 7 |
泛用舰 | 无奖励 | 耐久+10 帆力+5 划船+1 |
耐久+20 帆力+10 装甲+1 船员+2 炮室+2 仓库+2 划船+1 |
? | ? | ? | ? |
探险船 | 帆力+5 | 帆力+10 转向+1 抗波+1 划船+1 |
帆力+15 转向+2 抗波+2 划船+1 |
耐久+10 帆力+25 装甲+1 转向+3 抗波+3 划船+2 |
耐久+10 帆力+30 装甲+1 转向+4 抗波+4 划船+3 |
耐久+10 帆力+35 装甲+1 转向+5 抗波+5 划船+3 |
? |
快速运输船 | 帆力+5 | 帆力+5 转向+1 抗波+1 仓库+2 |
耐久+10 帆力+15 装甲+1 转向+1 抗波+1 仓库+4 划船+1 |
耐久+20 帆力+20 装甲+1 转向+2 抗波+2 仓库+6 划船+2 |
耐久+20 帆力+25 装甲+1 转向+2 抗波+2 仓库+6 划船+3 |
耐久+30 帆力+30 装甲+2 转向+3 抗波+3 仓库+8 划船+3 |
? |
运输船 | 仓库+2 | 耐久+10 帆力+5 仓库+4 划船+1 |
耐久+20 帆力+10 装甲+1 转向+1 抗波+1 仓库+6 划船+1 |
耐久+30 帆力+15 装甲+2 转向+1 抗波+1 仓库+10 划船+2 |
耐久+30 帆力+15 装甲+2 转向+1 抗波+1 仓库+12 划船+3 |
耐久+40 帆力+20 装甲+3 转向+2 抗波+2 仓库+14 划船+3 |
? |
武装商船 | 无奖励 | 耐久+10 装甲+1 仓库+2 划船+1 |
耐久+20 帆力+5 装甲+2 仓库+4 划船+1 |
? | ? | ? | ? |
战斗舰 | 耐久+10 装甲+1 |
耐久+30 装甲+3 船员+2 划船+1 |
耐久+40 装甲+4 船员+2 划船+1 |
耐久+60 装甲+6 转向+1 抗波+1 船员+4 炮室+2 划船+2 |
耐久+80 装甲+8 转向+1 抗波+1 船员+6 炮室+2 划船+3 |
耐久+90 装甲+9 转向+1 抗波+1 船员+6 炮室+2 划船+3 |
耐久+110 装甲+11 转向+1 抗波+1 船员+8 炮室+2 划船+4 |
高速战斗舰 | 帆力+5 | 耐久+10 帆力+10 装甲+2 划船+1 |
耐久+20 帆力+15 装甲+2 转向+1 抗波+1 划船+1 |
耐久+30 帆力+20 装甲+3 转向+1 抗波+1 划船+2 |
耐久+40 帆力+25 装甲+4 转向+1 抗波+1 划船+3 |
耐久+50 帆力+35 装甲+5 转向+2 抗波+2 划船+3 |
? |
GU 奖励 | 效果 数值上限 |
详细 | ||||
小型1 | 小型2 | 中型 | 大型1 | 大型2 | ||
耐久力强化 | 船只耐久力上升 | +40 | +80 | +120 | +160 | +200 |
纵帆性能强化 | 船只纵帆帆力上升 | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 |
横帆性能强化 | 船只横帆帆力上升 | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 |
漕力强化 | 船只漕力上升 | +1 | +4 | +6 | +8 | +10 |
转向性能强化 | 船只转向数值上升 | +1 | +3 | +4 | +6 | +7 |
抗浪性能强化 | 船只抗浪数值上升 | +1 | +3 | +4 | +6 | +7 |
装甲性能强化 | 船只装甲性能上升 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
船室容量强化 | 最大船员数量上升 | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
炮室容量强化 | 最大炮门数量上升 | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
仓库容量强化 | 仓库最大容量上升 | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
GU奖励 | 效果 | 详细 | ||||
加速强化1 | 船只启动速度增加 | 强化船只的加速度。 | ||||
加速强化2 | 船只启动速度增加 | 更加强化船只的加速度。 (必须已选择加速强化1) | ||||
加速强化3 | 船只启动速度增加 | 进一步强化船只的加速度。(必须已选择加速强化2) | ||||
船侧炮增加 | 船只侧炮增加 | 小型船最大3侧炮,中型4侧炮,大型5侧炮。 | ||||
船首炮增加 | 船首炮增加 | 最大数量1,不分船型。 | ||||
船尾炮增加 | 船尾炮增加 | 最大数量1,不分船型。 | ||||
技能数增加1 | 船只FS技能数+1 | 选择性技能的可赋予数+1 | ||||
技能数增加2 | 船只FS技能数+1 | 选择性技能的可赋予数再+1 | ||||
技能继承 | 继承素材船的FS技能 | 可以继承素材船的FS技能,但是白兵回避和直击阻止不能继承,帆船不能继承划船辅助。专用舰技能不能继承。继承的技能不算在FS技能数量内。 | ||||
炮舰改装 | 赋予船只特殊FS技能“炮舰改装” | 炮击伤害上升5%,被炮击伤害也上升5%,白兵战船员损失数量上升。占用一个FS 技能格。 | ||||
装甲舰改装 | 赋予船只特殊FS技能“装甲舰改装” | 被炮击伤害下降5%,船只最大速度和转向速度下降。占用一个FS 技能格。 | ||||
白兵舰改装 | 赋予船只特殊FS技能“白兵舰改装” | 白兵战船员损失数量减少,杀敌数量上升,被炮击伤害上升5%,白兵双方撤退成功率降低。占用一个FS 技能格。 | ||||
探察船改装 | 赋予船只特殊FS技能“探察舰改装” | 在海上获得经验上升(10%),捞船成功时沉船上升值提高,捞船时耐久损失减少。占用一个FS 技能格。 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“船只重造”。