近期编辑: jack2007、jj12141、jujen ...看更多 |
|
生产配方快速链接 | |||||||
烹饪技能 | 缝纫技能 | 铸造技能 | 工艺技能 | 保管技能 | 炼金术技能 | 语言学技能 | 造船技能 |
船舰数据 | 造船地点 | 改造新造 | 强化复合船 | 船只重造 | 心得与实验 |
船舰数据快速链接 | ||
冒险用船(小型) | 冒险用船(中型) | 冒险用船(大型) |
商业用船(小型) | 商业用船(中型) | 商业用船(大型) |
战斗用船(小型) | 战斗用船(中型) | 战斗用船(大型) |
特制改良船 | NPC&特殊用船(包含学校毕业用船) |
船只名称 | 类型 | 驾船条件 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | ||||||||||||||||||||
冒 |
商 |
战 |
纵 |
横 |
划 |
转 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
炮 |
仓 |
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天 数 |
强 |
材质 | |||
商用大型卡瑞克帆船 | 1 | 8 | 28 | 0 | 180 | 95 | 0 | 9 | 6 | 18 | 440 | 40 | 90 | 32 | 458 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 5 | 选 | |
运输用加莱排桨大型帆船 | 1 | 0 | 29 | 10 | 178 | 70 | 95 | 8 | 2 | 14 | 440 | 70 | 110 | 42 | 518 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 5 | 选 | |
调查用加莱排桨大型帆船 | 1 | 0 | 29 | 10 | 185 | 72 | 95 | 10 | 2 | 14 | 404 | 70 | 110 | 42 | 518 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 5 | 雪 | |
商用武装卡瑞克帆船 | 1 | 0 | 32 | 26 | 190 | 95 | 0 | 9 | 6 | 22 | 450 | 48 | 96 | 40 | 454 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 7 | 20 | 5 | 选 | |
商用大型阿拉伯帆船 | 1 | 25 | 32 | 25 | 279 | 61 | 0 | 10 | 8 | 14 | 591 | 32 | 42 | 32 | 506 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 10 | 20 | 5 | 选 | |
商用盖伦帆船 | 2 | 0 | 35 | 15 | 115 | 220 | 0 | 9 | 6 | 22 | 570 | 45 | 70 | 30 | 580 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 5 | 选 | |
大型波拉克阿拉伯帆船 | 1 | 28 | 36 | 20 | 200 | 194 | 0 | 10 | 7 | 18 | 732 | 26 | 52 | 26 | 462 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 红 | |
运输用魁北克帆船 | 1 | 16 | 36 | 32 | 206 | 185 | 0 | 10 | 8 | 17 | 708 | 26 | 62 | 34 | 494 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 红 | |
运输用大型特殊阿拉伯帆船 | 1 | 16 | 36 | 32 | 200 | 189 | 0 | 10 | 7 | 17 | 720 | 24 | 50 | 28 | 442 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 红 | |
佛莱明式盖伦帆船 | 1 | 16 | 37 | 16 | 115 | 230 | 0 | 9 | 6 | 16 | 540 | 34 | 58 | 32 | 605 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | 22 | 5 | 选 | |
暹罗船 | 2 | 19 | 38 | 31 | 251 | 115 | 0 | 9 | 7 | 28 | 682 | 48 | 80 | 52 | 588 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 22 | 4 | 柚 | |
商用武装大型阿拉伯帆船 | 1 | 25 | 39 | 29 | 280 | 65 | 0 | 10 | 8 | 16 | 630 | 33 | 44 | 42 | 504 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 12 | 23 | 5 | 选 | |
克莱蒙特号 | 2 | 25 | 40 | 10 | 150 | 370 | 0 | 10 | 14 | 19 | 600 | 20 | 60 | 20 | 1120 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 10 | 50 | 2 | 选 | |
广船 | 2 | 35 | 42 | 20 | 269 | 61 | 0 | 10 | 11 | 25 | 601 | 48 | 75 | 42 | 653 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 13 | 22 | 5 | 选 | |
宁波船 | 2 | 21 | 43 | 33 | 242 | 59 | 0 | 9 | 10 | 27 | 650 | 47 | 80 | 52 | 628 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 13 | 22 | 5 | 选 | |
商用大型盖伦帆船 | 2 | 20 | 44 | 20 | 110 | 245 | 0 | 9 | 8 | 32 | 660 | 54 | 95 | 60 | 675 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 24 | 5 | 选 | |
运输用大型斯库纳帆船 | 1 | 30 | 44 | 10 | 272 | 112 | 0 | 10 | 9 | 14 | 642 | 20 | 40 | 16 | 564 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4 | 红 | |
商用大型斯库纳帆船 | 1 | 24 | 45 | 16 | 264 | 107 | 0 | 10 | 9 | 14 | 648 | 20 | 36 | 16 | 588 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | 红 | |
调查用大型斯库纳帆船 | 1 | 24 | 45 | 16 | 270 | 109 | 0 | 12 | 9 | 14 | 498 | 20 | 36 | 16 | 588 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | 雪 | |
商用遣使船 | 2 | 29 | 45 | 8 | 249 | 135 | 0 | 8 | 6 | 17 | 479 | 34 | 54 | 22 | 534 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 12 | 23 | 5 | 雪 | |
运输用广船 | 2 | 34 | 45 | 19 | 246 | 58 | 0 | 9 | 11 | 25 | 750 | 53 | 80 | 40 | 690 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 14 | 22 | 5 | 选 | |
漕运船 | 1 | 27 | 46 | 9 | 228 | 113 | 0 | 10 | 4 | 17 | 451 | 25 | 50 | 18 | 692 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 13 | 20 | 5 | 选 | |
荷兰东印度船 | 2 | 35 | 47 | 22 | 145 | 275 | 0 | 8 | 8 | 26 | 680 | 29 | 64 | 42 | 684 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 15 | 28 | 5 | 桃 | |
菱垣回船 | 1 | 22 | 48 | 15 | 61 | 173 | 0 | 11 | 5 | 22 | 562 | 24 | 48 | 24 | 668 | 1 | 3 | - | - | 3 | 2 | 12 | 24 | 5 | 选 | |
运输用大型阿拉伯船 | 2 | 25 | 49 | 15 | 311 | 78 | 0 | 10 | 10 | 13 | 601 | 30 | 65 | 24 | 711 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 15 | 25 | 5 | 雪 | |
东印度船 | 2 | 44 | 49 | 32 | 142 | 274 | 0 | 9 | 9 | 29 | 980 | 33 | 60 | 56 | 614 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 30 | 5 | 铁 | |
商用高速帆船 | 2 | 16 | 52 | 8 | 185 | 280 | 0 | 10 | 9 | 14 | 620 | 18 | 40 | 16 | 584 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 13 | 25 | 5 | 选 | |
樽回船 | 1 | 22 | 54 | 9 | 62 | 187 | 0 | 11 | 6 | 23 | 707 | 32 | 65 | 38 | 707 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 13 | 26 | 5 | 雪 | |
马尼拉盖伦帆船 | 2 | 39 | 56 | 16 | 100 | 235 | 0 | 8 | 8 | 26 | 630 | 42 | 76 | 52 | 732 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 27 | 5 | 柚 | |
运输用大型高速帆船 | 2 | 22 | 58 | 12 | 219 | 300 | 0 | 9 | 9 | 15 | 630 | 23 | 50 | 18 | 652 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 17 | 29 | 5 | 松 | |
日本前 | 2 | 25 | 60 | 30 | 259 | 183 | 0 | 8 | 7 | 33 | 630 | 55 | 98 | 62 | 680 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 28 | 5 | 松 | |
船只名称 | 类型 | 驾船条件 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | ||||||||||||||||||||
冒 |
商 |
战 |
纵 |
横 |
划 |
转 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
炮 |
仓 |
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天数 | 强 |
材质 | |||
商用大型高速帆船 | 2 | 24 | 64 | 12 | 215 | 300 | 0 | 9 | 9 | 16 | 750 | 28 | 60 | 20 | 720 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 17 | 32 | 4 | 松 | |
商用长型斯库纳帆船 | 2 | 35 | 65 | 12 | 380 | 100 | 0 | 6 | 8 | 13 | 600 | 25 | 43 | 20 | 627 | 6 | 2 | - | - | 3 | 2 | 16 | 35 | 5 | 柚 | |
1 |
60 |
65 |
20 |
260 |
360 |
0 |
15 |
14 |
40 |
720 |
35 |
70 |
80 |
750 |
3 |
4 |
1 |
1 |
3 |
2 |
20 |
40 |
5 |
选 |
||
茶船 | 2 | 53 | 67 | 18 | 214 | 336 | 0 | 10 | 11 | 15 | 659 | 32 | 65 | 25 | 660 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 17 | 34 | 5 | 松 | |
大型福船 | 2 | 48 | 70 | 46 | 220 | 140 | 0 | 6 | 10 | 16 | 790 | 64 | 116 | 54 | 915 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 32 | 5 | 雪 | |
威廉王子号 | 2 |
28 |
70 |
51 |
192 |
261 |
0 |
9 |
10 |
36 |
975 |
40 |
65 |
64 |
711 |
3 |
4 |
1 |
1 |
3 |
2 |
18 |
42 |
5 |
橡 |
|
货用高速帆船 | 2 | 66 | 72 | 26 | 250 | 350 | 0 | 8 | 8 | 12 | 640 | 27 | 55 | 20 | 770 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 19 | 34 | 5 | 红 | |
武装型东印度船 | 2 | 50 | 73 | 46 | 150 | 285 | 0 | 10 | 8 | 34 | 720 | 36 | 92 | 66 | 622 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 30 | 5 | 铁 | |
菲利普号 | 2 | 60 | 75 | 32 | 205 | 300 | 0 | 9 | 11 | 35 | 800 | 36 | 65 | 65 | 800 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 20 | 40 | 5 | 桃 | |
高性能高速帆船 | 2 | 66 | 75 | 27 | 223 | 336 | 0 | 8 | 9 | 17 | 760 | 30 | 74 | 22 | 804 | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 | 20 | 42 | 5 | 柚 | |
苏珊.康斯坦斯号 | 2 | 42 | 73 | 30 | 260 | 365 | 0 | 11 | 12 | 32 | 730 | 40 | 67 | 48 | 835 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 45 | 5 | 选 | |
查理斯·W·摩根号 | 2 | 46 | 76 | 20 | 236 | 370 | 0 | 8 | 10 | 36 | 918 | 45 | 70 | 40 | 815 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 18 | 45 | 5 | 桃 |
|
2 |
25 |
75 |
30 |
250 |
360 |
0 |
11 |
12 |
35 |
700 |
32 |
67 |
40 |
843 |
3 |
3 |
1 |
1 |
3 |
2 |
20 |
41 |
5 |
选 |
||
破风船 | 2 | 65 | 75 | 30 | 230 | 345 | 0 | 7 | 10 | 22 | 915 | 35 | 75 | 22 | 818 | 5 | 3 | - | - | 3 | 2 | 20 | 43 | 5 | 铁 | |
圣何塞号 | 2 | 40 | 75 | 30 | 250 | 270 | 0 | 9 | 12 | 38 | 740 | 40 | 80 | 50 | 810 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
飞云级帆船 | 2 | 68 | 77 | 35 | 229 | 364 | 0 | 8 | 10 | 21 | 685 | 32 | 65 | 24 | 836 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 20 | 45 | 5 | 雪 | |
格兰安级高性能北欧帆船 | 2 | 27 | 78 | 62 | 105 | 245 | 0 | 6 | 6 | 36 | 780 | 58 | 116 | 74 | 900 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 20 | 41 | 5 | 国 | |
波托西号 | 2 | 40 | 85 | 30 | 260 | 250 | 0 | 10 | 13 | 40 | 750 | 38 | 75 | 30 | 995 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
卡卡弗哥号 | 2 | 50 | 85 | 40 | 240 | 280 | 0 | 10 | 12 | 40 | 770 | 45 | 85 | 40 | 975 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
重型破风号 | 2 | 65 | 86 | 30 | 235 | 355 | 0 | 7 | 10 | 22 | 780 | 45 | 75 | 22 | 903 | 5 | 3 | - | - | 3 | 2 | 5 | ||||
特级大型高速帆船 | 2 | 24 | 90 | 12 | 225 | 320 | 0 | 10 | 11 | 16 | 750 | 26 | 58 | 20 | 972 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
阿姆斯特丹号 | 2 | 35 | 90 | 40 | 260 | 280 | 0 | 11 | 13 | 45 | 750 | 30 | 80 | 72 | 998 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
唐‧德‧杜号 | 2 | 37 | 90 | 28 | 270 | 290 | 0 | 12 | 14 | 45 | 740 | 30 | 80 | 70 | 950 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
但泽号 | 2 | 38 | 90 | 29 | 290 | 280 | 0 | 13 | 15 | 47 | 770 | 27 | 90 | 80 | 980 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 47 | ||||
都市阿得雷德号 | 2 | 39 | 95 | 25 | 300 | 370 | 0 | 13 | 15 | 45 | 750 | 22 | 50 | 20 | 1100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
运输用长船 | 2 | 20 | 95 | 40 | 130 | 210 | 100 | 14 | 9 | 42 | 730 | 25 | 180 | 20 | 950 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | 5 | |||
船只名称 | 类型 | 驾船条件 | 基本性能 | 船舱情报 | 船只配件 | 造船相关 | ||||||||||||||||||||
冒 |
商 |
战 |
纵 |
横 |
划 |
转 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
炮 |
仓 |
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天数 | 强 |
材质 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“商业用船(大型)”。