 查理斯·W·摩根号
查理斯·W·摩根号 
| 近期编辑: t95912 ...看更多 | 
| 
 | 

| 船舰名称 | 熟练度 | 介绍 | ||||||||||||
| 查理斯·W·摩根号 | 200 | 19世纪美国制造的捕鲸船。 完成三十七次无事故航海的幸运船。 | ||||||||||||
| 基本性能 | 驾船条件 | |||||||||||||
|  纵 |  横 |  划 |  转 |  波 |  甲 |  耐 |  冒 |  商 |  战 | |||||
| 230 | 360 | 0 | 8 | 10 | 36 | 765 | 45 | 76 | 20 | |||||
| FS强化技能 | 船舱情报 | 船只配件 | ||||||||||||
|  |  |  |  |  |  必 |  人 |  炮 |  仓 |  帆 |  侧 |  首 |  尾 |  甲 |  特 | 
| 45 | 70 | 40 | 815 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | |||||
| 造船地点 | 造船相关 | ||||
| 波士顿 | 造船等级 | 造船天数 | 强化次数 | 再强化次数 | |
| 18 | 45 | 5 | 0 | ||
| 造船分类 | 特殊造船  | ||||
| 初期可选材质 (不包含强化) | 桃木 | ||||
| 造船价格 | 160000000 | ||||
| 所需船体 | 2层甲板型大型船体 | ||||
| FS强化技能 | |||||
| 图标         |    技能名称   | 材料 | 技能效果 | ||
|  | 急加速 | 大型噶弗帆 | 防污涂装 | 能于一定时间内增加速度,但却会使船变得很难转弯。 | |
|  | 副官室 | 副官室 | 修理道具一套 | 促进航海时副官的成长。(+20%副官经验值) | |
|  | 主计室 | 烹饪室 | 金库 | 在一定的范围内抑制给与船员的淡水、食品。 (减免60%的消耗量,但最低消耗量不会低于1单位, 可与运用/烹饪室并用)。 | |
|  | 一般奢侈品保管库 | 副官室 | 金库 | 纤维、纺织品、兵器、火器、工艺品和美术品的各买卖技能将被补正。 | |
|  | 上流奢侈品保管库 | 提督居室 | 金库 | 香辛料、贵金属、香料和宝石的各买卖技能将被补正。 | |
|  使用索引  游戏基本数据  历次改版情报  游戏内容数据  世界情报  世界地图  主线任务  官方活动  冒险专区  商人专区  军人专区  生产配方  个人装备  其他物品数据大全  船舰相关数据  相关网站  测试区 | 
目前没有数据连到“查理斯·W·摩根号”。