近期编辑: y277378、readitgu、a38haha ...看更多 |
|
【管理技术】 |
说明:以高度的管理法,就能有效活用特定船只所持有的装备。 | ||||
学习费用 | 学习条件&等级 | 冒 | 商 | 战 | |
300,000 | 保管3 |
运用1 |
20 | ||
学习港口 | 学习NPC | 优待职业(冒) | 优待职业(商) | 优待职业(军) | |
维拉克鲁斯 | 拉斯‧卡萨斯 | ★蒸汽技师 | |||
大富豪 | |||||
船长 | |||||
备注 | |||||
熟练度取得法 | 开有船只技能的船,“航行中”生产含R3以上的配方并大成功才能取得。 经测试生产R2就有少量熟练度>>管理技术R1-R3,R4以上须产R3物 船只技能越多、生产的物品等级越高,获得的熟练度越多。 |
图片 | 名称 | 补正值 | 补充 | 取得方法 |
祈祷的桂冠 | 管理技术+2 | 保管+2 警戒+1 |
商任:商人维系之物 | |
10周年记念三角帽 | 管理技术+1 | 航行技术+1 兵器技术+1 |
官方活动:商城抽奖、消费满额随机推出 | |
时代统治者的帽子 【概括历史者】 |
管理技术+1 | 贵金属买卖+2 会计+1 |
历史事件 | |
战笠♂ | 管理技术+1 | 保管+1 | 遗迹探险:宋山里遗迹群深层 | |
小锖乌帽♂ | 管理技术+1 | 兵器管理+1 | 道具兑换:东亚的庆典袋 | |
白翡翠的发簪♀ | 管理技术+1 | 兵器技术+1 | 道具兑换:东亚的庆典袋 | |
哥萨克帽 | 管理技术+1 | 生态调查+1 | 宗教学R11:圣职者的地图 |
图片 | 名称 | 补正值 | 补充 | 取得方法 |
顾问长袍 | 管理技术+3 | 保管+3 运用+3 |
皇帝选举:皇帝顾问就任奖励 | |
学术袍 【航海博士】 |
管理技术+1 | 航行技术+1 兵器管理+1 |
缝纫:佛罗伦斯特别生产 称号取得:航海博士 |
|
送货用夹克♂ | 管理技术+1 | 会计+3 武器买卖+1 |
缝纫:名人服装缝制法‧外传 | |
红走私者夹克♂ | 管理技术+2 | 宝石买卖+3 贵金属买卖+2 |
官方商城︰抽奖活动随机推出 | |
俄罗斯高官的长衣 | 管理技术+1 | 贵金属买卖+2 社交+1 |
沉船打捞:波纳‧康菲迪达号 | |
青袍铁甲 | 管理技术+1 | 武器买卖+2 火器买卖+2 |
南蛮贸易︰郑成功奖赏 |
图片 | 名称 | 补正值 | 补充 | 取得方法 |
双蛇杖 | 管理技术+1 | 警戒+1 | 官方活动:阿姆斯特丹证券交易所~迈向大富豪! 官方活动:新年礼盒 |
|
提督的十字仪 | 管理技术+1 | 视认+1 测量+1 |
沉船打捞:卡皮塔纳号 圣玛利亚号 平松的探险船 |
|
王夫之剑 | 管理技术+1 | 宝石买卖+2 社交+2 |
官方活动:消费满额加码 塔罗牌抽抽乐加码 兑换︰英国特别携带品采买书 |
|
提督的礼仪剑 | 管理技术+2 | 财宝鉴定+2 贵金属买卖+2 |
沉船打捞: 马尔斯号 |
图片 | 名称 | 补正值 | 补充 | 取得方法 |
魔法师的项链 | 管理技术+1 | 官方活动:万圣节庆祝活动(2008) 商城︰魔法师套装(300点) |
||
金块管理人的账簿 | 管理技术+1 | 运用+1 | 沉船打捞:9☆金运输船 (北极群岛外海) |
|
王家首饰 | 管理技术+2 | 操舵+2 航行技术+2 |
回忆图库︰古埃及的荣华富贵奖励 | |
爱心吊坠 | 管理技术+2 | 航行技术+3 兵器技术+2 |
官方活动:Delfin特制宝箱(No.22) |
姓名 | 职业 | 雇用地点 | 学习等级 | 特性值 |
宾赫特 |
工艺师 | 里约热内卢 | 0/18/5 | 主计50 |
克劳蒂亚 |
厨师 | 雅加达 | 0/18/5 | 主计50 |
孝伟 |
赏金猎人 | 安平 | 0/28/0 | 主计55 |
依欧 |
轻战士 | 雅典 | 0/30/2 | 主计57 |
茱莉安娜 |
猎人 | 卡利卡特 雅加达 |
0/30/0 | 主计55 |
亚内特 |
侍酒师 | 突尼斯 | 11/25/13 | 主计77 |
船技能数量一 | 熟练度 | 生产技能等级 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1→2 | 200 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
2→3 | 800 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
3→4 | 1800 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
4→5 | 3200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
5→6 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
6→7 | 7200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
7→8 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
8→9 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
9→10 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
船技能数量二 | 熟练度 | 生产技能等级 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1→2 | 200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
2→3 | 800 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||
3→4 | 1800 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
4→5 | 3200 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||
5→6 | 5000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||
6→7 | 7200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
7→8 | 9800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
8→9 | 12800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
9→10 | 16200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
船技能数量 二加专用舰 |
熟练度 | 生产技能等级 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1→2 | 200 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
2→3 | 800 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
3→4 | 1800 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
4→5 | 3200 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
5→6 | 5000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
6→7 | 7200 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
7→8 | 9800 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
8→9 | 12800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
9→10 | 16200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
船技能数量二加专用舰 | |||||||||||||||||||||
熟练度 | 生产技能等级 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1→2 | 200 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
2→3 | 800 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3→4 | 1800 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
4→5 | 3200 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
5→6 | 5000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
6→7 | 7200 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
7→8 | 9800 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
8→9 | 12800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
9→10 | 16200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
船技能数量二加专用舰 | |||||||||||||||||||||
熟练度 | 生产技能等级 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1→2 | 200 | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 |
2→3 | 800 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
3→4 | 1800 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |
4→5 | 3200 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
5→6 | 5000 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 |
6→7 | 7200 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 |
7→8 | 9800 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
8→9 | 12800 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 |
9→10 | 16200 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“管理技术”。