近期编辑: readitgu、hei2468hei、k9129k000 ...看更多 |
|
北欧书库 | 西欧书库 | 东欧书库 | 印度亚洲书库 | 美洲书库 | 特殊 |
伦敦 | 里斯本 | 威尼斯 | 卡利卡特 | 中美开拓港 | 掠夺地图 |
阿姆斯特丹 | 塞维尔 | 拿坡里 | 东南亚开拓港 | 利马 | 任务活动地图 |
圣彼得堡 | 马赛 | 雅典 | 安平 | 旧金山 | |
热那亚 | 亚历山大 | 堺市 | |||
突尼斯 | 伊斯坦布尔 | 汉阳 | |||
杭州 |
等 级 |
地图名称 | 前置发现 | 地点 |
技能 | 书库地区 | 【经验/卡片】获得物品 | |
2 | 未完成的地图 | 夏威夷东南方的沿岸。 | |
视认、地理学2 | 旧金山 | 【★基拉韦厄火山(80/40)】无 | |
4 | 未完成的地图 | 夏威夷的东北方。 | |
视认、地理学4 | 旧金山 | 【★毛纳基火山(140/70)】无 | |
4 |
未完成的地图 | 科皮亚波城门外、自东北方的哺乳类动物骨骼往北。 | |
视认、地理学4 | 旧金山 中美开拓港 |
【★月亮谷(150/75)】无 | |
6 | 未完成的地图 | 加利福尼亚湾南方的海上。 | |
视认、地理学6 | 旧金山 | 【★加利福尼亚半岛(200/100)】无 | |
6 | 未完成的地图 | 耸立在里约热内卢南部沿岸的山脉。 | |
视认、地理学6 | 旧金山 中美开拓港 |
【★马尔山脉(190/95)】无 | |
6 | 未完成的地图 | 从南格陵兰外海再往西方前进的海上。 (13700,1400) |
|
视认、地理学6 | 旧金山 | 【★★巴芬湾(230/115)】 | |
6 | 未完成的地图 | 像鞋底一样的昆虫化石 | 在摩洛哥西岸登陆。南方 |
视认、地理学6 | 旧金山 | 【★★图瓦峡谷(220/110)】 | |
7 | 未完成的地图 | 塔科马大门外东北方。 (野营遗迹东南方) |
|
视认、地理学7 | 旧金山 | 【★★梦莲湖(240/130)】 | |
7 | 未完成的地图 | 塔科马城门外。内陆的洛矶山脉地区。出城门后向东 | |
视认、地理学7 | 旧金山 | 【★★阿尔伯特峰(270/145)】 | |
7 | 未完成的地图 | 古代玛雅人的头盖骨 | 梅里达门外。西南方 |
视认、地理学7 | 旧金山 | 【★★沼穴(240/120)】 | |
7 | 未完成的地图 | 吉夫基比尔 | 在地中海南部非洲北岸登陆。哺乳类动物骨骼的南面 |
视认、地理学7 | 旧金山 | 【★★阿尔切绿洲(210/105)】 | |
8 | 未完成的地图 | 忒修斯的回归 | 雅典的东南方向的海洋上的大岛的地图。 |
视认、地理学8 | 旧金山 | 【★★克里特岛(310/155)】无 | |
8 | 未完成的地图 | 特拉诺瓦(纽芬兰岛)北岸北面的海上。 | |
视认、地理学8 | 旧金山 | 【★★红湾(300/150)】无 | |
9 | 未完成的地图 | 在科罗拉多高原登陆、西北方的突出的岩石附近。 | |
视认、地理学9 | 旧金山 | 【★★平衡岩(300/160)】无 | |
9 | 未完成的地图 | 克孜勒扎尔往东前进的某岛。(8673,2412) | |
视认、地理学9 | 旧金山 | 【★★阿留申群岛(290/145)】无 | |
9 | 未完成的地图 | 巨鸟之梦 | 在幼发拉底河上游登陆。向西北偏西方前进。 |
视认、地理学9 | 旧金山、中美开拓港 | 【★★美索不达米亚湿原(330/165)】无 | |
10 | 未完成得地图 | 旺格努伊城门外。巨岩的附近 | |
视认、地理学10 | 旧金山 | 【★★芒格努伊山(/)】 | |
11 | 未完成的地图 | 圣罗克角外海,海角的东北方 | |
视认、地理学11 | 旧金山、圣彼得堡 | 【★★迪诺罗尼亚群岛(350/175)】无 |
等 级 |
地图名称 | 前置发现 | 地点 |
技能 | 书库地区 | 【经验/卡片】获得物品 | |
7 | 中美洲雕像的地图 |
维拉克鲁斯西部靠岸靠岸地点往南 | |
搜索、宗教、开锁7 | 旧金山 | 【★★维齐洛波奇特利像(110/55)】 | |
8 | 大洋洲神像的地图 | 希瓦瓦东边城门前。 | |
搜索、宗教学8 | 旧金山 | 【★★卡纳洛阿像(300/150)】无 | |
8 |
中美祭器的地图 | 维拉克鲁斯城门外(南)南边的圆形岩石附近。 | |
搜索、宗教学、开锁8 | 旧金山 | 【★★马赛克圆盘(290/145)】 |
等 级 |
地图名称 | 前置发现 | 地点 |
技能 | 书库地区 | 【化石(经验/卡片)】获得物品 | |
8 | 奇异之石的地图 | 塔科马大门外、西北方。 | |
搜索、生物学8 | 旧金山 | 【★★长冠飞龙之骨(240/120)】无 | |
等 级 |
地图名称 | 前置发现 | 地点 |
技能 | 书库地区 | 【植物(经验/卡片)】获得物品 | |
5 | 拥有奇妙叶子植物的地图 | 于墨西哥湾西南岸上岸,从巨大枯木向东 | |
生态调查、生物学5 | 旧金山 | 【★★蓬莱蕉(210/105)】无 | |
7 | 巨木的地图 | 于旧金山北方靠岸,倒立岩石的附近。 | |
生态调查、生物学7 | 旧金山 | 【★★加州红木(220/110)】无 | |
等 级 |
地图名称 | 前置发现 | 地点 |
技能 | 书库地区 | 【昆虫(经验/卡片)】获得物品 | |
6 |
发光昆虫的地图 | 潘塔努湿原 | 在南美东南岸登陆。深处的巴拉圭河上游。西北方 |
生态调查、生物学6 | 旧金山 | 【★★萤叩头虫(210/105)】无 | |
等级 | 地图名称 | 前置发现 | 地点 |
技能 | 书库地区 | 【鸟类(经验/卡片)】获得物品 | |
2 | 白鸟的地图 | 潘塔努湿原 | 在南美的东南岸登陆。 深处的巴拉圭河上游。中央附近 |
生态调查、生物学2 | 旧金山 | 【★白啄木鸟(120/60)】无 | |
4 | 黑头的鸟类 | 潘塔努湿原 | 在南美的东南岸登陆。 深处的巴拉圭河上游。东北方 |
生态调查、生物学4 | 旧金山 | 【★裸颈鹳(120/60)】无 | |
4 | 蓝色鸟类的地图 | 塔科马城门外,西方 | |
生态调查、生物学4 | 旧金山 | 【★暗冠蓝鸦(230/165)】无 | |
等级 | 地图名称 | 前置发现 | 地点 |
技能 | 书库地区 | 【中型生物(经验/卡片)】获得物品 | |
8 | 狗爬上树的地图 | 于墨西哥湾西南岸上岸,从巨大枯木向北东 | |
生态调查、生物学8 | 旧金山 | 【★★灰狐(250/125)】无 | |
等级 | 地图名称 | 前置发现 | 地点 |
技能 | 书库地区 | 【海洋生物(经验/卡片)】获得物品 | |
3 | 拥有线条花纹的鱼地图 | 卡宴以南流域。 | |
生态调查、生物学3 | 旧金山 | 【★铅笔鱼(140/70)】 | |
4 | 小型鲸鱼的地图 | 塔科马西南方海上。 | |
生态调查、生物学4 | 旧金山 | 【★小须鲸(190/95)】无 | |
5 | 沿岸海豹的地图 | 塔科马北方沿岸。 | |
生态调查、生物学5 | 旧金山 | 【★港海豹(200/100)】无 | |
6 | 斑点模样鲸鱼的地图 | 阿拉斯加湾的沿岸。 | |
生态调查、生物学6 | 旧金山 | 【★★灰鲸(210/105)】无 | |
6 | 奇妙的鱼的地图 | 由安平向南前进的海上。 | |
生态调查、生物学6 | 旧金山 | 【★★(/)】无 | |
15 |
栖息于河中的鲨鱼的地图 | 长江河口附近 | |
生态调查、生物学15 | 旧金山 | 【★★★★中华鲟(640/320)】无 |
等 级 |
地图名称 | 前置发现 | 地点 |
技能 | 书库地区 | 【经验/卡片】获得物品 | |
7 | 原住民族的饰品地图 | 陶斯印第安部落 | 从旧金山的北方登陆往东南方前进的地方。 |
搜索、财宝鉴定、开锁7 | 旧金山 | 【★★土耳其石饰品(240/120)】 | |
8 | 星图书的地图 | 天文学大成 | 法兰克福的宅邸内 |
搜索、财宝鉴定、开锁8 | 旧金山 | 【★★拜耳星图(540/270)】 | |
等 级 |
地图名称 | 得图方法 | 地点 |
技能 | 获得物品 | ||
12 | 财宝的地图 | 旧金山 | 埋藏在爪哇岛北岸的宝物地图 |
搜索、开锁12 | 班夹 | ||
12 | 宝物的地图 | 旧金山 | 在南美北岸高地埋藏着宝物的地图。 |
搜索、开锁12 | 海盗皮靴 | ||
12 | 贵族服装的地图 | 旧金山 中美开拓港 |
嘉定城门外,东北边的巨大枯树附近 |
搜索、开锁12 | 加欧查丝亚♂绿 | ||
13 | 女战士服装的地图 | 旧金山 | 嘉定城门外,由城门向西北 |
搜索、开锁13 |
等 级 |
地图名称 | 前置发现 | 地点 |
技能 | 书库地区 | 【天文(经验/卡片)】获得物品 | |
4 | 天文学者的观测记录 | 在东加罗林海盆观测。 | |
视认4、天文学4 | 旧金山 | 【★天炉座(150/75)】 | |
6 | 明亮星星的观测记录 | 仙王座 | 在不列颠岛北部观测。 |
视认6、天文学6 | 旧金山 | 【★★造父四(490/245)】 | |
6 | 天文学者的观测记录 | 处女座 | 在墨西哥湾观测。 |
视认6、天文学6 | 旧金山、马赛 | 【★处女座的漩涡星云(190/95)】 | |
7 | 天文学者的观测记录 | 爱奥尼亚海 | |
视认7、天文学7 | 旧金山 | 【★★谷神星(230/115)】 | |
8 | 天文学者的观测纪录 | 猎户座 | 在安地列斯群岛海域观测。 |
视认、天文学8 | 旧金山 中美开拓港 |
【★★猎户座中壮如马头之星云(310/155)】 | |
9 | 天文学者的观测纪录 | 猎犬座 | 在北大西洋观测。 |
视认、天文学9 | 利马、旧金山 | 【★★猎犬座之亲子星云(280/140)】 | |
10 | 天文学者的观测记录 | 蛇夫座 | 在科德角外海观测。 |
视认10、天文学10 | 马赛、旧金山 | 【★★蛇夫座的鸟型星云(330/165)】 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“旧金山书库”。