近期编辑: readitgu、httph50508、y277378 ...看更多 |
|
简易食谱 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
清汤 | R3 | 行动力+15 | 鸡肉 |
洋葱 |
盐 |
||
清汤的秘诀 | 2-4 | ||||||
初步的肉类烹调法 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
烤鸡肉 | R5 | 行动力+25 | 鸡肉 |
奶油 |
盐 |
||
烤鸡肉 | 2-3 | ||||||
招待用的肉类料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
香草烤鸡 | R8 | 行动力+40 疲劳度-8 |
鸡肉 |
牛至 |
百里香 |
||
香草烤鸡 | 2-3 | ||||||
使用了香辛料的汤 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
鸡肉咖喱 | R13 | 行动力+65 疲劳- |
鸡肉 |
洋葱 |
马沙拉综合香料粉 |
||
鸡肉咖喱 | 1-2 | ||||||
大厨的肉类料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
蒜烤全鸡 | R14 | 行动力+70 疲劳度-14 |
鸡肉 |
大蒜 |
白兰地 |
||
蒜味烤鸡 | 2-3 | ||||||
俄罗斯传统料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
俄罗斯马铃薯沙拉 | R8 | 行动力+40 治疗坏血病 |
鸡肉 |
马铃薯 |
蛋 |
||
马铃薯沙拉 | 1~3 | ||||||
西地中海的名物料理集 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
西班牙鸡肉饭 | R10 | 行动力+55 疲劳度-11 |
鸡肉 |
旱稻 |
番红花 |
||
鸡肉海鲜锅 | 1-2 | ||||||
秘传加勒比料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
烤肉夹木瓜膜 | R10 | 行动力+55 坏血病恢复 |
鸡肉 |
树果 |
马铃薯 |
||
木瓜的填馅料理 | 1-2 | ||||||
北美酒馆料理‧东部篇 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
蔬菜牛肉炖汤 | R10 | 行动力+50 疲劳度-30 (复数) |
鸡肉 |
洋葱 |
红萝卜 |
||
鲜肉蔬菜的炖煮料理 | 1~2 | ||||||
中南美传统料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
巧克力辣粉 | R12 | 行动力+70 疲劳度-14 |
鸡肉 |
可可 |
辣椒 |
||
特制酱味鸡肉料理 | 1~2 | ||||||
树果鸡汤 | R14 | 行动力+70 疲劳度-42 |
鸡肉 |
树果 |
牛至 |
||
使用树果的炖汤 | 1~3 | ||||||
东南亚秘传料理‧海 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
沙爹 | R10 | 行动力+50 疲劳度-10 |
鸡肉 |
盐 |
香菜 |
||
串烧的美味烤法 | 1~2 | ||||||
咖喱椰汁煲仔饭 | R15 | 行动力+75 疲劳度-15 |
鸡肉 |
椰子 |
姜黄 |
||
南国咖喱的做法 | 1~2 | ||||||
东南亚秘传料理‧陆 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
越南河粉 | R10 | 行动力+50 疲劳度-10 |
鸡肉 |
水稻 |
洋葱 |
||
用米做成的汤面 | 1~2 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“鸡肉”。