近期编辑: aqrman、david2183、f00215k ...看更多 |
|
说明:纯黑色的,能够燃烧的石头。能够通过燃烧获得高温,但烟雾很大。 | ||||
图片 | 分类 | 采买书类别 | 贩售的都市(★表示需投资) | |
煤 |
★但泽、都柏林、汉堡、★曼彻斯特、★朴茨茅斯、★杜阿拉、莫桑比克、纳塔尔、默苏利珀德姆、奥德萨、古晋、安汶、芬瑟岛 | |||
采集点 | ||||
北美大陆东岸 |
特殊矿石精炼书 | 【说明】:记载了从杂矿石中提炼矿石结晶方法的书籍。 | |||||||
【取得方法】:阿比让、吉达投资32万、圣乔治投资30万。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
煤 | R5 | 1-2 | 工业制品 |
黑矿石 |
||||
煤的挑选方法 |
火器制作技能书 | 【说明】:记载了从杂矿石中提炼矿石结晶方法的书籍。 | |||||||
【取得方法】:巴赛隆纳、休达2万购买。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
子弹 | R3 | 1-3 | 火器 | 煤 |
铁材 |
|||
子弹的制法 | ||||||||
炮弹 | R5 | 1-3 | 火器 | 煤 |
铁材 |
|||
炮弹的制法 | ||||||||
短枪 | R7 | 2-3 | 火器 | 煤 |
||||
短枪的制法 | ||||||||
火枪 | R9 | 1-3 | 火器 | 伊比利亚 | 煤 |
|||
火枪的制法 | ||||||||
大炮 | R11 | 1-3 | 火器 | 煤 |
||||
大炮的制法 | ||||||||
炼制剑‧入门 | 【说明】:记载了以铸剑增加攻击力的基本法之书籍。 | |||||||
【取得方法】:六国首都道具店2万购买。 |
||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
短刀 | R2 | 1 | 手持装备 | 煤 |
钢 |
锈迹斑斑的短刀 |
||
短剑强化‧入门 | ||||||||
长剑 | R3 | 1 | 手持装备 | 煤 |
钢 |
缺刃的长剑 |
||
长剑强化‧入门 | ||||||||
刺剑 | R4 | 1 | 手持装备 | 煤 |
钢 |
生锈的刺剑 |
||
窄身剑强化‧入门 | ||||||||
多棱短剑 | R4 | 1 | 手持装备 | 煤 |
钢 |
短刀 |
||
短剑改造‧入门 | ||||||||
炼制剑‧应用 | 【说明】:记载了以铸剑增加攻击力的应用之书籍。 | |||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
西洋短剑 | R4 | 1 | 手持装备 | 煤 |
钢 |
短刀 |
||
短剑强化‧应用 | ||||||||
宽刃长剑 | R5 | 1 | 手持装备 | 煤 |
钢 |
长剑 |
||
长剑强化‧应用 | ||||||||
花剑 | R6 | 1 | 手持装备 | 应剑+1 |
煤 |
钢 |
刺剑 |
|
窄身剑强化‧应用 | ||||||||
苏格兰短剑 | R6 | 1 | 手持装备 | 投掷+2 |
煤 |
西洋短剑 |
多棱短剑 |
|
短剑改造‧应用 | ||||||||
炼制剑‧精髓 | 【说明】:记载了以铸剑增加攻击力的精髓之书籍。 | |||||||
【取得方法】:加勒比海、圣胡安海域、安的列斯群岛海域 |
||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
左手用短剑 | R6 | 1 | 手持装备 | 接舷+1 |
煤 |
钢 |
西洋短剑 |
|
短剑强化‧精髓 | ||||||||
长柄剑 | R7 | 1 | 手持装备 | 应剑+1 |
煤 |
钢 |
宽刃长剑 |
|
长剑强化‧精髓 | ||||||||
重剑 | R8 | 1 | 手持装备 | 煤 |
钢 |
花剑 |
||
窄身剑强化‧精髓 | ||||||||
天蝎 | R8 | 1 | 手持装备 | 投掷+1 |
煤 |
左手用短剑 |
苏格兰短剑 |
|
短剑改造‧精髓 | ||||||||
【说明】:。 | ||||||||
【取得方法】:加勒比海西班牙舰队(二战列舰的编成,随机出现)。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
双刃剑 | R11 | 1 | 手持装备 | 接舷+2 |
煤 |
钢 |
双刃剑 |
|
终极‧短剑炼制法 | ||||||||
双手波纹剑 | R12 | 1 | 手持装备 | 应剑+2 |
煤 |
钢 |
双手波纹剑 |
|
终极‧长剑炼制法 | ||||||||
细剑 | R13 | 1 | 手持装备 | 煤 |
钢 |
细剑 |
||
终极‧细身剑炼制法 | ||||||||
长枪刺刀 | R13 | 1 | 手持装备 | 投掷+1 |
煤 |
钢 |
长枪刺刀 |
|
究极‧短剑改造炼制法 | ||||||||
炼制枪‧入门 | 【说明】:记载了以铸枪和斧头来增加攻击力的基本之书籍。 | |||||||
【取得方法】:热那亚的道具店以2万购买。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
猎人长枪 | R6 | 1 | 手持装备 | 突击+1 |
煤 |
钢 |
木枪 |
|
枪强化‧入门 | ||||||||
倒钩戟 | R6 | 1 | 手持装备 | 防御+1 |
煤 |
钢 |
长矛 |
|
斧枪强化‧入门 | ||||||||
炼制枪‧应用 | 【说明】:记载了以铸枪和斧头来增加攻击力的应用法之书籍。 | |||||||
投资后道具店5万购买。 |
||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
战士长枪 | R8 | 1 | 手持装备 | 突击+1 |
煤 |
钢 |
猎人长枪 |
|
枪强化‧应用 | ||||||||
长枪 | R8 | 1 | 手持装备 | 防御+1 |
煤 |
钢 |
倒钩戟 |
|
斧枪强化‧应用 | ||||||||
炼制枪‧精髓 | 【说明】:记载了以铸枪和斧头来增加攻击力的精髓之书籍。 | |||||||
【取得方法】:北海武装商船队(二战用大北欧 一商用大北欧)。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
勇敢战士长枪 | R9 | 1 | 手持装备 | 突击+2 应剑+1 |
煤 |
钢 |
战士长枪 |
|
枪强化‧精髓 | ||||||||
矛枪 | R9 | 1 | 手持装备 | 防御+2 应剑+1 |
煤 |
钢 |
长枪 |
|
斧枪强化‧精髓 | ||||||||
终极‧长枪的炼制法 | 【说明】:记载了以铸枪和斧头来增加攻击力的基本之书籍。 | |||||||
【取得方法】:热那亚道具店2万购买。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
月牙戟 | R13 | 1 | 手持装备 | 防御+2 应剑+1 |
煤 |
钢 |
月牙戟 |
|
终极‧钢枪的炼制法 | ||||||||
炼制弯刀‧入门 | 【说明】:记载了以铸弯刀来增加攻击力的基本法之书籍。 | |||||||
【取得方法】:亚历山大道具店2万购买。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
船员弯刀 | R4 | 1 | 手持装备 | 煤 |
钢 |
缺刃的船员弯刀 |
||
军刀强化‧入门 | ||||||||
大型弯刀 | R4 | 1 | 手持装备 | 煤 |
钢 |
缺刃的大型弯刀 |
||
曲刀强化‧入门 | ||||||||
炼制弯刀‧应用 | 【说明】:记载了以铸弯刀来增加攻击力的应用法之书籍。 | |||||||
【取得方法】:佛得角投资50万获得。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
西洋军刀 | R6 | 1 | 手持装备 | 应剑+1 |
煤 |
钢 |
船员弯刀 |
|
军刀强化‧应用 | ||||||||
土耳其弯刀 | R6 | 1 | 手持装备 | 应剑+1 |
煤 |
钢 |
大型弯刀 |
|
弯刀强化‧应用 | ||||||||
炼制弯刀‧精髓 | 【说明】:记载了以铸弯刀来增加攻击力的精髓之书籍。 | |||||||
【取得方法】:伊斯兰商船队(红海、阿拉伯海的冒商战大飞)。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
史怀哲骑士剑 | R8 | 1 | 手持装备 | 接舷+1 |
煤 |
钢 |
西洋军刀 |
|
军刀强化‧精髓 | ||||||||
拳刺 | R8 | 1 | 手持装备 | 应剑+1 掠夺+1 |
煤 |
钢 |
土耳其弯刀 |
|
弯刀强化‧精髓 | ||||||||
终极‧弯刀的炼制法 | 【说明】:记载了以铸弯刀来增加攻击力的基本法之书籍。 | |||||||
【取得方法】:伊斯兰帝国舰队(1巨排、2重排、1阿排)、鄂图曼海军。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
斯拉夫长剑 | R13 | 1 | 手持装备 | 应剑+2 接舷+1 |
煤 |
钢 |
斯拉夫长剑 |
|
终极‧军刀的炼成法 | ||||||||
印度弯刀 | R13 | 1 | 手持装备 | 应剑+2 掠夺+1 |
煤 |
钢 |
印度弯刀 |
|
终极‧曲刀的炼成法 | ||||||||
日本兵器制造、强化 | 【说明】:活耀于东亚各地的刀匠所汇集的各地武器制法。 | |||||||
【取得方法】:堺市工坊工匠购买。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
火绳枪 | R16 | 1 | 手持装备 | 射击+1 |
煤 |
火绳枪 |
强化钢板金 |
|
火绳枪炼制法 | ||||||||
怀剑 | R16 | 1 | 手持装备 | 煤 |
怀剑 |
强化钢板金 |
||
怀剑炼制法 | ||||||||
打刀 | R16 | 1 | 手持装备 | 应剑+1 |
煤 |
打刀 |
强化钢板金 |
|
打刀炼制法 | ||||||||
汉民族兵器‧内陆篇 | 【说明】: | |||||||
【生产NPC】:重庆工坊工匠配方。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
偃月刀 | R16 | 1 | 手持装备 | 煤 |
偃月刀 |
强化钢板金 |
||
偃月刀炼制法 | ||||||||
叉枪 | R16 | 1 | 手持装备 | 煤 |
叉枪 | 强化钢板金 |
||
叉枪炼制法 | ||||||||
汉民族兵器‧岛屿篇 | 【说明】: | |||||||
【生产NPC】:安平工坊工匠配方。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
戟 | R | 1 | 手持装备 | 煤 |
戟 |
强化钢板金 |
||
戟炼制法 | ||||||||
月牙刀 | R | 1 | 手持装备 | 煤 |
月牙刀 |
强化钢板金 |
||
月牙刀制法 | ||||||||
高级防卫工具的铸造法 | 【说明】:记载了从杂矿石中提炼矿石结晶方法的书籍。 | |||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
十字头盔 | R11 | 1 | 头部装备 防+35 |
防御+1 |
煤 |
铁材 |
钢 |
|
十字头盔的做法 |
生产技术书‧铸造基本篇 | 【相关NPC】:铸造工场管理人 | ||||||
【施作目标】:熔炉 | |||||||
成品/配方名称 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | |||||
数量 | |||||||
焦炭 | R3 | R1 |
生产技术书‧铸造应用篇 | 【相关NPC】:铸造工场管理人 | ||||||
【施作目标】:熔炉 | |||||||
成品/配方名称 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
焦炭 | R1 | R1 | 煤x20 |
追加装甲强化法 | 【说明】:记载了使追加装甲强化的方法之书籍。 | |||||||
【取得方法】:卑尔根投资60万元获得。 | ||||||||
成品/配方名 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
强化雪松木板 (装甲+3 航-2) |
R3 | 1 | 装甲板 | 煤 |
雪松木板 |
|||
雪松木板强化 | ||||||||
强化红松木板 (装甲+4 航-3) |
R4 | 1 | 装甲板 | 煤 |
红松木板 |
|||
红松木板强化 | ||||||||
强化桃木板 (装甲+5 航-4) |
R5 | 1 | 装甲板 | 煤 |
桃木板 |
|||
桃木板强化 | ||||||||
强化榆木板 (装甲+6 航-5) |
R7 | 1 | 装甲板 | 煤 |
榆木板 |
|||
榆木板强化 | ||||||||
强化柚木板 (装甲+7 航-6) |
R8 | 1 | 装甲板 | 煤 |
柚木板 |
|||
柚木板强化 | ||||||||
强化橡木板 (装甲+8 航-7) |
R9 | 1 | 装甲板 | 煤 |
橡木板 |
|||
橡木板强化 | ||||||||
强化红木板 (装甲+9 航-8) |
R10 | 1 | 装甲板 | 煤 |
红木板 |
|||
红木板强化 | ||||||||
强化紫檀木板 (装甲+11 航-10) |
R12 | 1 | 装甲板 | 煤 |
紫檀木板 |
|||
紫檀木板强化 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“煤”。