近期编辑: y277378、readitgu、sundaynight1 ...看更多 |
|
书名:炼制剑.入门。 | ||||||||
说明:记载了以铸剑增加攻击力的基本法之书籍。 | ||||||||
取得方法:伦敦、马赛、威尼斯 道具店 20,000 购买。 | ||||||||
成品名称/制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
短刀 | Lv2 | 1 | 武器类 | 锈迹斑斑 的短刀 |
||||
短剑强化.入门 | ||||||||
长剑 | Lv3 | 1 | 武器类 | 缺刃的 长剑 |
||||
长剑强化.入门 | ||||||||
刺剑 | Lv4 | 1 | 武器类 | 生锈的 刺剑 |
||||
窄身剑强化.入门 | ||||||||
多棱短剑 | Lv4 | 1 | 武器类 | 短刀 | ||||
短剑改造.入门 | ||||||||
书名:炼制剑.应用。 | ||||||||
说明:记载了以铸剑增加攻击力的应用之书籍。 | ||||||||
取得方法:普利矛斯、都柏林 道具店 50,000 购买。 | ||||||||
成品名称/制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
西洋短剑 | Lv4 | 1 | 武器类 | 短刀 | ||||
短剑强化.应用 | ||||||||
宽刃长剑 | Lv5 | 1 | 武器类 | 长剑 | ||||
长剑强化.应用 | ||||||||
花剑 | Lv6 | 1 | 武器类 | +1 | 刺剑 | |||
窄身剑强化.应用 | ||||||||
苏格兰短剑 | Lv6 | 1 | 武器类 | +2 | 西洋 短剑 |
多陵短剑 | ||
短剑改造.应用 | ||||||||
书名:炼制剑.精髓。 | ||||||||
说明:记载了以铸剑增加攻击力的精髓之书籍。 | ||||||||
取得方法:西班牙护卫剑队、英格兰商船队。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
短剑 | Lv6 | 1 | 武器类 | +1 | 西洋短剑 | |||
短剑强化.精髓 | ||||||||
长柄剑 | Lv7 | 1 | 武器类 | +1 | 宽刃长剑 | |||
长剑强化.精髓 | ||||||||
重剑 | Lv8 | 1 | 武器类 | +1 +1 |
花剑 | |||
窄身剑强化.精髓 | ||||||||
天蝎 | Lv8 | 1 | 武器类 | +1 | 左手用 短剑 |
苏格兰 短剑 |
||
短剑改造.精髓 | ||||||||
书名:终极‧剑的炼制法。 | ||||||||
说明:纪载了以重新铸剑来增加攻击力的深奥之书籍。 | ||||||||
取得方法:西班牙舰队。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
双刃剑 | Lv11 | 1 | 武器类 | +2 | 短剑 | |||
短剑强化.奥义 | ||||||||
双手波纹剑 | Lv12 | 1 | 武器类 | +2 | 长柄剑 | |||
长剑强化.奥义 | ||||||||
细剑 | Lv13 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
重剑 | |||
窄身剑强化.奥义 | ||||||||
双刃剑 | Lv11 | 1 | 武器类 | +2 | 双刃剑 | |||
终极.短剑的炼制法 | ||||||||
双手波纹剑 | Lv12 | 1 | 武器类 | +2 | 双手 波纹剑 |
|||
终极.长剑的炼制法 | ||||||||
细剑 | Lv13 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
细剑 | |||
终极.窄身剑的炼制法 |
书明:炼制长枪.入门。 | ||||||||
说明:记载了以铸枪和斧头来增加攻击力的基本之书籍。 | ||||||||
取得方法:热那亚 道具店 20,000 购买。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
猎人长枪 | 6Lv | 1 | 武器类 | +1 | 木枪 | |||
枪强化.入门 | ||||||||
倒钩戟 | Lv6 | 1 | 武器类 | +1 | 长矛 | |||
斧枪强化.入门 | ||||||||
书明:炼制长枪.应用。 | ||||||||
说明:记载了以铸枪和斧头来增加攻击力的应用法之书籍。 | ||||||||
取得方法:奥斯陆、哥本哈根、卢贝克、斯德哥尔摩、里加 道具店 50,000 购买。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
战士长枪 | Lv8 | 1 | 武器类 | +1 | 猎人长枪 | |||
枪强化.应用 | ||||||||
长枪 | Lv8 | 1 | 武器类 | +1 | 倒钩戟 | |||
斧枪强化.应用 | ||||||||
书明:炼制长枪.精髓。 | ||||||||
说明:记载了以铸枪和斧头来增加攻击力的精髓之书籍。 | ||||||||
取得方法:北海武装商船队、波罗的海武装商船队。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
勇敢战士长枪 | Lv9 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
战士长枪 | |||
枪强化.精髓 | ||||||||
矛枪 | Lv9 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
长枪 | |||
斧枪强化.精髓 | ||||||||
书明:终极‧长枪的炼制法。 | ||||||||
说明:记载了以重新铸枪来增加攻击力的精髓之书籍。 | ||||||||
取得方法:维京海盗(黑帆,波西尼亚湾)。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
伟大战士的长枪 | Lv13 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
勇敢战士 长枪 |
|||
木枪强化.奥义 | ||||||||
月牙戟 | Lv13 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
矛枪 | |||
钢枪强化.奥义 | ||||||||
伟大战士的长枪 | Lv13 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
伟大战士 长枪 |
|||
终极.木枪的炼制法 | ||||||||
月牙戟 | Lv13 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
月牙戟 | |||
终极.钢枪的炼制法 |
书名:炼制弯刀.入门。 | ||||||||
说明:记载了以铸弯刀来增加攻击力的基本法之书籍。 | ||||||||
取得方法:亚历山大道具店 20,000 购买。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
船员弯刀 | Lv4 | 1 | 武器类 | 缺刃的 水手弯刀 |
||||
军刀强化.入门 | ||||||||
大型弯刀 | Lv4 | 1 | 武器类 | 缺刃的 大型弯刀 |
||||
曲刀强化.入门 | ||||||||
书名:炼制弯刀.应用。 | ||||||||
说明:记载了以铸弯刀来增加攻击力的应用法之书籍。 | ||||||||
取得方法:佛得角 投资取得。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
西洋军刀 | Lv6 | 1 | 武器类 | +1 | 船员弯刀 | |||
军刀强化.应用 | ||||||||
土耳其弯刀 | Lv6 | 1 | 武器类 | +1 | 大型弯刀 | |||
弯刀强化.应用 | ||||||||
书名:炼制弯刀.精髓。 | ||||||||
说明:记载了以铸弯刀来增加攻击力的精髓之书籍。 | ||||||||
取得方法:伊斯兰武装商船队。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
史怀哲骑士剑 | Lv8 | 1 | 武器类 | +1 | 西洋军刀 | |||
军刀强化.精髓 | ||||||||
拳刺 | Lv8 | 1 | 武器类 | +1 | 土耳其 弯刀 |
|||
弯刀强化.精髓 | ||||||||
书名:终极‧弯刀的炼制法。 | ||||||||
说明:记载了以重新铸弯刀来增加攻击力的深奥之书籍。 | ||||||||
取得方法:奥图曼海军。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
斯拉夫长剑 | Lv13 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
史怀哲 骑士剑 |
|||
军刀强化.奥义 | ||||||||
印度弯刀 | Lv13 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
拳刺 | |||
曲刀强化.奥义 | ||||||||
斯拉夫长剑 | Lv13 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
斯拉夫 长剑 |
|||
终极.军刀的炼成法 | ||||||||
印度弯刀 | Lv13 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
印度弯刀 | |||
终极.曲刀的炼成法 |
书明:炼制宝杖.入门。 | ||||||||
说明:。 | ||||||||
取得方法:拿坡里 道具店 20,000 购买。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
主教手杖 | Lv5 | 1 | 武器类 | +1 | 大理石3 |
司祭 手杖 |
||
杖强化.入门 | ||||||||
伊西斯神杖 | Lv5 | 1 | 武器类 | +1 | 神官 手杖 |
|||
木杖强化.入门 | ||||||||
书明:炼制宝杖.应用。 | ||||||||
说明:记载了魔杖.木杖装饰的应用法之书籍。 | ||||||||
取得方法:汉堡、卑尔根、不来梅、南特、波尔多、拿坡里 道具店 50,000 购买。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
红衣主教手杖 | Lv7 | 1 | 武器类 | +1 | 大理石5 |
主教 手杖 |
||
杖强化.应用 | ||||||||
纳塔尔神杖 | Lv7 | 1 | 武器类 | +1 | 伊西斯 神杖 |
|||
木杖强化.应用 | ||||||||
书明:炼制宝杖.精髓。 | ||||||||
说明:。 | ||||||||
取得方法:奥图曼武装商船队。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
教皇的锡杖 | Lv8 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
大理石5 |
红衣主 教手杖 |
||
杖强化.精髓 | ||||||||
盖布神杖 | Lv8 | 1 | 武器类 | +2 +1 |
纳塔尔 神杖 |
|||
木杖强化.精髓 | ||||||||
书明:终极‧宝杖的炼制法。 | ||||||||
说明:。 | ||||||||
取得方法:奥图曼海军。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
圣徒的锡杖 | Lv12 | 1 | 武器类 | +2 | 教皇的 锡杖 |
|||
杖强化.奥义 | ||||||||
荷鲁斯神杖 | Lv12 | 1 | 武器类 | +2 | 盖布 神杖 |
|||
木杖强化.奥义 | ||||||||
圣徒的锡杖 | Lv12 | 1 | 武器类 | +2 | 大理石10 |
圣徒的 锡杖 |
||
终极.杖的炼成法 | ||||||||
荷鲁斯神杖 | Lv12 | 1 | 武器类 | +2 | 荷鲁斯 神杖 |
|||
终极.木杖的炼成法 | ||||||||
Lv14 | 1 | 饰品装备 | +2 | 蛋白石5 |
||||
指挥杖制法 |
书名:高级防卫工具的铸造法。 | ||||||||
说明:高级铠甲或十字头盔的铸造方法。 | ||||||||
取得方法:卢贝克 投资200万取得 或 热那亚 发展后,投资购买。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
金属盔甲 | Lv10 | 1 | 防+50 | +1 | ||||
实用金盔甲构造图解 | ||||||||
十字头盔 | Lv11 | 1 | 防+35 | +1 | ||||
十字头盔的做法 | ||||||||
书名:高级铠甲装饰技术。 | ||||||||
说明:高级铠甲装饰技术。 | ||||||||
取得方法:葡萄牙商船队(北欧,海尔德港外)。 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | |||
镶金箔甲胄 | Lv15 | 1 | 防+70 | +2 +1 |
||||
铁甲装饰方法 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“铸造技能-武器及防具”。