近期编辑: readitgu ...看更多 |
职业(性别) | 国籍 | 辅助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
赏金猎人(男) | ![]() |
划船 | 0 | 0 | 8 | 船医20 | 防波 | 30 | 4 | 8 | 航海60 |
姓名 | 雇用地点 | 回避 | 15 | 5 | 25 | 警戒40 | 防火 | 30 | 32 | 14 | 仓管60 |
![]() 拜伦 |
伦敦 | 防御 | 2 | 0 | 20 | 兵长60 | 铸造辅助 | 2 | 16 | 4 | 主计40 |
水平射击 | 0 | 0 | 16 | 兵长35 | 防御葡萄炮弹 | 12 | 8 | 4 | 兵长50 | ||
外科医术 | 4 | 10 | 15 | 船医40 | 破碎榴弹防御 | 4 | 8 | 20 | 兵长70 | ||
彻甲榴弹强化 | 10 | 6 | 25 | 兵长50 | |||||||
束缚 | 5 | 8 | 30 | 兵长70 | |||||||
妨碍 | 10 | 10 | 28 | 兵长65 | |||||||
载货抢夺 | 16 | 12 | 28 | 兵长65 | |||||||
炸药 | 0 | 0 | 13 | 兵长 | |||||||
忍耐 | 8 | 0 | 15 | 航海 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 战斗架势 | 10 | 10 | 30 | 兵长 | ||
英语 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前没有数据连到“拜伦”。