波斯尼亚湾西岸
| 近期编辑: readitgu、google281、littlefang ...看更多 |
|
| 地图:回【北欧探险地区】 | 场所编号 | 备注 |
![]() |
1.(西)巨岩 | 座标: (852,1706) 进入条件: 无 |
| 2.(中央)叠岩 | ||
| 3.(东北)叠岩 | ||
| 4.(南)巨大的枯树 | ||
| 符号说明:若取得的物品十次内有出现出现打◎,若偶而才出现打△ | ||
| 物 品 |
![]() 草 |
![]() 石头 |
![]() 老渔夫的钓具 |
![]() 大衣 |
![]() 缺刃的长剑 |
![]() 生锈的刺剑 |
![]() 钓具 |
![]() |
R1 | R1 | R3 | R- | R6 | R6 | R- |
| 1 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 2 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 3 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 4 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 物 品 |
![]() 马靴 |
![]() 冒险家手记 |
- | - | - | - | - |
![]() |
R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | △ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | △ | - | - | - | - | - |
| 交 易 品 |
![]() 草 |
![]() 石头 |
![]() 圆木 |
![]() 麻 |
![]() 红矿石 |
![]() 黄矿石 |
![]() 石材 |
![]() |
R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R5 |
| 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | - |
| 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | - |
| 3 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | - |
| 4 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | - |
| 交 易 品 |
![]() 铬矿石 |
- | - | - | - | - | |
![]() |
R13 | R- | R- | R- | R- | R- | R- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | △ | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 交 易 品 |
![]() 黑麦 |
![]() 石头 |
![]() 草 |
![]() 蘑菇 |
![]() 燕麦 |
- | - |
![]() |
R6 | R1 | R1 | R- | R- | R- | R- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | △ | - | - |
| 3 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| NPC名称 | 等级 | HP | 战利金 | 战利品 | 可学习技巧 | ||
| 使用道具 | 交易品 | 道具 | 装备 | ||||
| 维京海盗 | Lv15 | 120 | 500 | 洋艾 | 铁制小斧 | - | - |
| 黑粉 毒壶 疗伤药 刺激的粉袋 |
|||||||
| 通缉犯 | Lv15 | 120 | 630 | - | 烟雾弹 | 项圈 | - |
| 回力镖 疗伤药 红辣椒酱 |
|||||||
![]() |
气象‧现象 | ★ | 条件 | 备注 |
| 6 | 夜光云 | 2 | 夜/晴 | (东北)叠岩 |
|
|
目前没有数据连到“波斯尼亚湾西岸”。