近期编辑: readitgu、fantomnoble、feather36 ...看更多 |
|
加蓬 | 简介 | 投资回报 | |||||
金额 | 500,000 | ||||||
位于非洲中部的地区,面向大西洋几内亚湾。 得益于丰富的森林资源,栖息着多种大型哺乳动物。作为各种矿产资源的产地闻名遐迩。 |
彩券NO.13 |
||||||
备注 | 座标 | 370,4775 | 语言 | 西非诸语 | 类别 | 同盟港 | |
交易所贩卖物品 | |||||||||
名称 | 椰子油 |
咖啡 |
珊瑚 |
石油 |
甘蔗 |
孔雀石 |
钻石 |
御谷 |
象牙 |
分类 | 调味料 | 嗜好品 | 宝石 | 工业制品 | 食品 | 宝石 | 宝石 | 食品 | 宝石 |
投资 | 12万 | 18万 | 24万 | ||||||
特产 | ★ | ★ | |||||||
本国 | 187 (102%) |
488 (130%) |
2560 (94%) |
497 (98%) |
195 (102%) |
2440 (148%) |
4330 (156%) |
674 (172%) |
|
外国 | 224 (108%) |
577 (136%) |
3720 (121%) |
545 (95%) |
229 (106%) |
2870 (154%) |
4640 (148%) |
482 (109%) |
2700 (142%) |
装备物品 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 |
坎特织服 | 53,400 | 钻石胸针 | 9,000,000 | 12万 | |||||
钻石戒指 | 10,000,000 | 18万 | 钻石耳环 | 7,000,000 | |||||
钻石项链 | 11,000,000 | 18万 | 钻石发饰 | 8,000,000 | 12万 | ||||
消耗性物品 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 时代 |
酩酊大醉之酒 | 300 | 补充用鱼网 | 1,000 | ||||||
卡片(RANK3) | 2,000 | 特种染发剂5 | 5,000 | ||||||
卡片 | 500 |
名称 | 价格 | 驾船条件 | 名称 | 价格 | 驾船条件 | ||||
冒 | 商 | 战 | 冒 | 商 | 战 | ||||
轻木帆船 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 卡瑞克帆船 | 720,000 | 17 | 7 | 0 |
探险用轻木帆船 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 军用卡瑞克帆船 | 720,000 | 7 | 0 | 17 |
军用轻木帆船 | 5,100 | 0 | 0 | 1 | 商用卡瑞克帆船 | 728,000 | 5 | 17 | 5 |
商用轻木帆船 | 5,200 | 0 | 1 | 0 | 轻型盖伦帆船 | 810,000 | 9 | 0 | 18 |
小型卡拉维尔帆船 | 92,000 | 4 | 2 | 0 | 小型盖伦帆船 | 830,000 | 18 | 0 | 9 |
轻型卡拉维尔帆船 | 92,000 | 2 | 0 | 4 | 运输型盖伦帆船 | 840,000 | 0 | 18 | 9 |
军用卡拉维尔帆船 | 280,000 | 3 | 0 | 9 | 拿屋帆船 | 1,250,000 | 0 | 20 | 6 |
卡拉维尔帆船 | 285,000 | 9 | 1 | 1 | 探险用拿屋帆船 | 1,704,000 | 22 | 10 | 0 |
商用卡拉维尔帆船 | 290,000 | 3 | 9 | 0 | 盖伦帆船 | 4,500,000 | 35 | 0 | 15 |
轻型卡瑞克帆船 | 478,000 | 6 | 0 | 12 | 商用盖伦帆船 | 4,600,000 | 0 | 35 | 15 |
小型卡瑞克帆船 | 480,000 | 12 | 6 | 0 | 军用盖伦帆船 | 4,600,000 | 15 | 0 | 35 |
运输型卡瑞克帆船 |
488,000 |
12 |
12 |
0 |
大炮配件 |
价格 |
贯穿 |
大炮配件 |
价格 |
贯穿 |
火炮2门 |
500 |
60 |
速射迫击炮2门 |
7,100 | 18 |
火炮4门 |
2,000 |
120 |
速射迫击炮4门 |
28,500 | 36 |
火炮6门 |
4,600 |
180 |
速射迫击炮6门 | 64,000 | 54 |
火炮8门 |
8,100 |
240 |
速射迫击炮8门 |
113,900 | 72 |
重火炮2门 |
1,400 |
68 |
法兰克炮4门 |
12,500 | 132 |
重火炮4门 |
5,600 |
136 |
法兰克炮6门 |
38,000 |
198 |
重火炮6门 |
12,400 |
204 |
无常炮4门 |
18,200 |
172 |
重火炮8门 |
22,400 |
272 |
无常炮6门 | 55,500 |
258 |
重火炮10门 |
34,800 |
340 |
无常炮8门 |
103,600 |
344 |
龙火炮4门 |
18,200 |
184 | 霰弹炮2门 |
3,200 |
90 |
龙火炮6门 |
55,500 |
276 | 霰弹炮4门 |
12,600 |
180 |
龙火炮8门 |
103,600 |
368 | 霰弹炮6门 |
28,400 |
270 |
火神炮4门 |
29,300 | 224 | 霰弹炮8门 |
50,500 |
360 |
火神炮6门 |
89,100 | 336 | 霰弹炮10门 |
79,000 |
450 |
美特拉炮4门 | 26,600 | 196 | 喷火炮4门 | 12,500 | 144 |
美特拉炮6门 | 81,000 | 294 | 喷火炮6门 | 38,000 | 216 |
筒壁炮4门 | 29,300 | 224 | 无畏炮4门 | 26,600 | 208 |
筒壁炮6门 | 89,100 | 336 | 无畏炮6门 | 81,000 | 312 |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 | 图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 冲撞效果 2 | 小型船首楼 | 5,000 | 60 | 肉搏战支持 1 | ||
撞角 | 4,800 | 70 | 冲撞效果 3 | 船首楼 | 16,000 | 80 | 肉搏战支持 2 | ||
中型撞角 | 31,000 | 80 | 冲撞效果 4 | 追加小型斜桅横帆 | 2,000 | 60 | 横帆性能 +4 | ||
大型撞角 | 100,000 | 90 | 冲撞效果 5 | 小型船尾楼 | 39,000 | 60 | 肉搏战支持 3 | ||
小型船舷搭板 | 3,000 | 60 | 两船相接效果 1 | 船尾楼 | 130,000 | 80 | 肉搏战支持 5 | ||
船舷搭板 | 24,000 | 80 | 两船相接效果 2 | 追加小型后樯纵帆 | 3,500 | 60 | 纵帆性能 +3 |
图标 | 三角帆 | 图标 | 横帆 | 图标 | 三角横帆 | ||||||||||||
价格 | 耐 | 纵 | 横 | 转 | 价格 | 耐 | 纵 | 横 | 转 | 价格 | 耐 | 纵 | 横 | 转 | |||
小型内三角帆 | 横帆扩展 | 前桅上支索帆 | |||||||||||||||
500 | 50 | +5 | 0 | 0 | 25,000 | 80 | 0 | +15 | -1 | 22,000 | 70 | +9 | +11 | -1 | |||
内三角帆 | 宽幅横帆扩展 | 后桅上支索帆 | |||||||||||||||
1,700 | 50 | +6 | 0 | 0 | 38,000 | 80 | 0 | +17 | -1 | 22,000 | 70 | +10 | +10 | -1 | |||
外三角帆 | 前桅顶帆 | 前桅上高帆 | |||||||||||||||
18,000 | 70 | +12 | 0 | -1 | 2,400 | 55 | 0 | +8 | 0 | 48,000 | 100 | +9 | +16 | -1 | |||
内&外三角帆 | 后桅顶帆 | 后桅上高帆 | |||||||||||||||
23,000 | 70 | +13 | 0 | -1 | 4,200 | 55 | 0 | +9 | 0 | 45,000 | 100 | +10 | +15 | -1 | |||
外三角飞帆 | 前桅横帆扩展 | ||||||||||||||||
49,000 | 80 | +17 | 0 | -1 | 110,000 | 90 | 0 | +24 | -1 | ||||||||
内三角飞帆 | 后桅横帆扩展 | ||||||||||||||||
58,000 | 80 | +18 | 0 | -1 | 130,000 | 90 | +1 | +25 | -1 | ||||||||
前桅支索帆 | 前桅高帆 | ||||||||||||||||
8,300 | 60 | +9 | +3 | 0 | 21,000 | 80 | +1 | +15 | -1 | ||||||||
后桅支索帆 | |||||||||||||||||
11,000 | 60 | +10 | +1 | 0 | |||||||||||||
前桅顶支索帆 | |||||||||||||||||
29,000 | 70 | +14 | +2 | -1 | |||||||||||||
后桅顶支索帆 | |||||||||||||||||
35,000 | 70 | +15 | +1 | -1 | |||||||||||||
后桅高支索帆 | |||||||||||||||||
79,000 | 90 | +20 | +1 | -1 |
气象‧现象 | ★ | 条件 | 备注 | |
7 | 赤虹 | 3 | 傍晚/晴 | 港内面向海滩 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“加蓬”。