近期编辑: readitgu、lucykiller、chihom1 ...看更多 |
|
地图:回【东非印度洋探险区域】 | 场所编号 | 备注 |
1.(北)叠岩 | 座标︰ (3305,3977) |
|
2.(中)圆形岩石 | ||
3.(南南西)叠岩 | ||
4.(南南东)斜岩 | ||
符号说明:若取得的物品十次内有出现打◎,若偶而才出现打△ |
物 品 |
砂 |
缺刃的大型弯刀 |
船员弯刀 |
老渔夫的钓具 |
莎丽头巾 |
儒艮像 |
- |
R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | - |
2 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
3 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
4 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
砂 |
香菜 |
胡椒 |
圆木 |
植物油 |
孔雀毛 |
印度红 |
R1 | R- | R- | R1 | R- | R- | R- | |
1 | ◎ | ◎ | 1% | ◎ | ◎ | 4% | 7% |
2 | ◎ | 4% | 4% | ◎ | 5% | 4% | 4% |
3 | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ |
4 | ◎ | 6% | 6% | ◎ | 6% | 9% | 5% |
交 易 品 |
砂 |
蘑菇 |
水萝卜 |
- | - | - | - |
R1 | R1 | R1 | R- | R- | R- | R- | |
1 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
2 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
3 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
4 | ◎ | ◎ | 17% | 9% | - | - | - |
气象‧现象 | ★ | 条件 | 备注 | |
5 | 尘卷风 | 2 | 日/晴 | (北)叠岩北 |
NPC名称 | 等级 | HP | 战利金 | 战利品 | 可学习技巧 | ||
使用道具 | 交易品 | 道具 | 装备 | ||||
高止山贼 | Lv25 | 175 | 450 | 芝麻 蓝矿石 |
名医秘方 | - | - |
炸药 | |||||||
莫卧儿帝国军 | Lv27 | 195 | 1100 | - | - | 船员弯刀 | - |
爆药 | |||||||
- | Lv | - | - | - | - | - | - |
- | |||||||
- | Lv | - | - | - | - | - | - |
- |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“印度西岸”。