近期编辑: feather36、readitgu、john2222 ...看更多 |
|
北美东部快速链接 | ||||
北美东部 | 波士顿 | - | - | - |
北美中西部 | (奥马哈) | - | - | - |
![]() |
波士顿 | 简介 | 投资回报 | ||||
金额 | 2,000,000 | |||||
![]() |
位于北美大陆东北部的港口城市。 英格兰的建设者移民至此,建设了城市。 |
![]() 彩券No. 5 |
||||
备注 | 座标 | 13242,3057 | 语言 | 北美诸语 | 类别 | 同盟港 |
可经由马车,进入【奥马哈】搭乘火车。 |
交易所贩卖物品 | |||||||
名称 | ![]() 鱼肉 |
![]() 朗姆酒 |
![]() 盐 |
![]() 石油 |
![]() 烟草 |
![]() 皮革制品 |
![]() 高级服饰 |
分类 | 食品 | 酒类 | 调味料 | 工业制品 | 嗜好品 | 工艺品 | 工艺品 |
类别 | 第一类 | 第二类 | 第一类 | 第二类 | 第二类 | 第三类 | 第三类 |
发展 | ? | ||||||
投资 | 24万 | 50万 | 72万 | 850万 | |||
时代 | |||||||
特产 | |||||||
本国 | |||||||
外国 | |||||||
交易所贩卖物品 | |||||||
名称 | ![]() 钢 |
![]() 红茶 |
|||||
分类 | 工业制品 | 嗜好品 | |||||
类别 | 第二类 | 第二类 | |||||
发展 | ? | ? | |||||
投资 | 850万 | 850万 | |||||
时代 | |||||||
特产 | |||||||
本国 | |||||||
外国 |
道具店贩卖物品 | |||||||||||
装备物品 | 消耗性物品 | 书籍 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投 资 |
图标 | 名称 | 价格 | 投 资 |
图标 | 名称 | 价格 | 投 资 |
![]() |
警官制服 | 70,000 | 18 万 |
![]() |
解毒药 | 100 | ![]() |
织品秘传‧衣料书 | 10,000 | ||
![]() |
员警制帽 | 30,000 | 18 万 |
![]() |
鸢羽 | 100 | ![]() |
炼制剑‧应用 | 50,000 | 12 万 |
|
![]() |
治疗药物 | 300 | ![]() |
流行图案设计集.第一卷 | 10,000 | ||||||
![]() |
疗伤药品组合 | 500 |
造船可用材质 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
包铜 | 橡木 | 榆木 | 桃木 | 红松木 | 雪松木 |
小型船 | ||||||||||
船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 | 船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 | |
轻木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 探险用轻木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | |
军用轻木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 | 商用轻木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 | |
汉萨‧柯克帆船 | 1 | 1 | 0 | 24,000 | 武装柯克帆船 | 0 | 0 | 1 | 25,000 | |
小型卡拉维尔帆船 | 4 | 2 | 0 | 92,000 | 轻型卡拉维尔帆船 | 2 | 0 | 4 | 92,000 | |
沿岸航行探险双船桅船 | 5 | 3 | 0 | 148,000 | 运输用小型卡拉维尔帆船 | 2 | 4 | 0 | 92,000 | |
英国式柯克帆船 | 4 | 2 | 0 | 148,800 | 双桅柯克帆船 | 2 | 4 | 0 | 96,000 | |
军用卡拉维尔帆船 | 3 | 0 | 9 | 96,000 | 沃里克式柯克帆船 | 3 | 7 | 0 | 230,000 | |
商用卡拉维尔帆船 | 3 | 9 | 0 | 280,000 | 卡拉维尔帆船 | 9 | 1 | 1 | 285,000 | |
高性能北欧帆船 | 11 | 6 | 3 | 290,000 | 战斗用大型高性能北欧帆船 | 3 | 6 | 11 | 400,000 | |
轻型卡瑞克帆船 | 6 | 0 | 12 | 478,000 | 商用大型高性能北欧帆船 | 6 | 10 | 3 | 420,000 | |
运输型卡瑞克帆船 | 6 | 12 | 0 | 488,000 | 小型卡瑞克帆船 | 12 | 6 | 0 | 480,000 | |
武装快艇 | 21 | 5 | 12 | 【限定】 | - | - | - | - | - | |
中型船 | ||||||||||
船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 | 船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 | |
卡瑞克帆船 | 17 | 7 | 0 | 720,000 | 军用卡瑞克帆船 | 7 | 0 | 17 | 720,000 | |
商用卡瑞克帆船 | 5 | 17 | 5 | 728,000 | 轻型盖伦帆船 | 9 | 0 | 18 | 810,000 | |
小型盖伦帆船 | 18 | 0 | 9 | 830,000 | 运输型盖伦帆船 | 0 | 18 | 9 | 840,000 | |
护卫舰 | 12 | 12 | 21 | 1,080,000 | 移民用三桅帆船 | 28 | 41 | 0 | 【限定】 | |
大型船 | ||||||||||
船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 | 船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 | |
大型卡瑞克帆船 | 27 | 8 | 0 | 1,800,000 | 商用大型卡瑞克帆船 | 8 | 28 | 0 | 1,840,000 | |
探险用大型卡瑞克帆船 | 30 | 14 | 0 | 3,360,000 | 商用武装卡瑞克帆船 | 0 | 32 | 26 | 4,000,000 | |
重型卡瑞克帆船 | 0 | 14 | 31 | 3,000,000 | 改装重型卡瑞克帆船 | 15 | 15 | 34 | 7,000,000 | |
盖伦帆船 | 35 | 0 | 15 | 4,500,000 | 商用盖伦帆船 | 0 | 35 | 15 | 4,600,000 | |
军用盖伦帆船 | 15 | 0 | 35 | 4,600,000 | 商用大型盖伦帆船 | 20 | 44 | 20 | 【限定】 | |
大型盖伦帆船 | 44 | 20 | 20 | 【限定】 | 重型盖伦帆船 | 20 | 20 | 44 | 【限定】 | |
高速帆船 | 52 | 16 | 8 | 【限定】 | 商用高速帆船 | 16 | 52 | 8 | 【限定】 | |
战列舰 | 16 | 8 | 52 | 【限定】 | - | - | - | - | - |
地点 | NPC | 其他 |
中央街道 | 驾车人 | 马车通往奥马哈 |
银行街角 | 大富豪 | 贩卖︰投资申请书、神秘好物(No.6)、西部靴子 |
北 | 学术协会 富兰克林 |
转职、职业研究、各职业专用效果Lv4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前没有数据连到“波士顿”。