近期编辑: readitgu、dytu、markchtw66 ...看更多 |
|
地图:回【南非探险区域】 | 场所编号 | 备注 |
1.(东南)哺乳类动物骨骼 | 座标︰ (1250,6090) |
|
2.(中央)哺乳类动物骨骼 | ||
3.(西南)大型仙人掌 | ||
4.(西)斜岩 | ||
符号说明:若取得的物品十次内有出现打◎,若偶而才出现打△ |
物 品 |
砂 |
蓬松式假发 |
虎像 |
祖鲁战士装 |
望远镜 |
钓具 |
铁丝渔网 |
R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
2 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
3 | ◎ | △ | - | - | - | - | - |
4 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
物 品 |
缺刃的船员弯刀 |
紫檀木八孔直笛 |
- | - | - | - | - |
R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | △ | △ | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
砂 |
植物油 |
黄矿石 |
白矿石 |
- | - | - |
R1 | R2 | R2 | R2 | R- | R- | R- | |
1 | 51% | 15% | 15% | 3% | - | - | - |
2 | 57% | 9% | 9% | 7% | - | - | - |
3 | 45% | 15% | 16% | 8% | - | - | - |
4 | 39% | 9% | 12% | 15% | - | - | - |
交 易 品 |
砂 |
树果 |
蘑菇 |
- | - | - | - |
R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
2 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
3 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
4 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
NPC 名称 |
等级 | HP | 战利金 | 战利品 | 可学习技巧 | ||
使用道具 | 交易品 | 道具 | 装备 | ||||
- | Lv | - | - | - | - | - | - |
- | |||||||
- | Lv | - | - | - | - | - | - |
- | |||||||
- | Lv | - | - | - | - | - | - |
- | |||||||
- | Lv | - | - | - | - | - | - |
- | |||||||
- | Lv | - | - | - | - | - | - |
- |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“非洲南岸”。