近期编辑: readitgu、qw1157as、platinuroyal ...看更多 |
|
东南亚快速链接 |
|||||||
印度支那 | 勃固 | 嘉定 | 洛布里 | 帝利 | 安汶 | 岚屿 | |
马尼拉 | 和鲁 | 达沃 | 特尔纳特 | - | - | ||
东南亚 | 亚齐 | 占碑 | 巨港 | 麻六甲 | 北大年 | 古晋 | |
雅加达 | 泗水 | 马辰 | 望加锡 | 文莱 | - | ||
大洋洲 | 关岛 | 萨马赖 | - | - | - | - | |
特尔纳特 | 简介 | 投资回报 | ||||||
金额 |
500,000 |
|||||||
特尔纳特王国的首都,位于摩鹿加群岛北部的特尔纳特岛上。近年,欧洲人为求取该岛所生产的高价香料,于是便进出了该地。最后并兴建了城市。 | 彩券(NO.12) |
|||||||
座标 | 5776,4712 | 语言 | 马来‧他加禄语 荷兰语 |
种类 |
同盟港 | |||
备注 | 开垦地城市,会依文化、商业、军事度的引响改变城市状态。 |
交易所贩卖物品 | |||||||||||
名称 | 玉米 |
香蕉 |
丁香 |
诺丽果 |
铁矿石 |
铁材 |
大炮 |
||||
分类 | 食品 | 嗜好品 | 香辛料 | 医药品 | 矿石 | 工业制品 | 火器 | ||||
投资 | 17万 | 48万 | |||||||||
特产 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
本国 | |||||||||||
外国 | 58 (107%) |
144 (96%) |
540 (141%) |
541 (109%) |
751 (116%) |
714 (89%) |
4,889 中枢城市 |
道具店贩卖物品 | |||||||||||
装备 | 消耗道具 | 书籍 | |||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 |
海盗马甲 | 18,500 | 强力黏着油 | 200 | ||||||||
袢带凉鞋 | 7,300 | 砒石之毒 | 400 | ||||||||
短刀 | 9,300 | 渔网 | 300 | ||||||||
调查用单片眼镜 | 2,500 | 白粉 | 1,000 | ||||||||
黑珍珠耳环 | 7,000,000 | 强壮剂 | 300 | ||||||||
杂色紧身上衣 | 116,500 | 12万 | |||||||||
卷边圆顶帽 | 40,800 | 11万 | |||||||||
29,100 |
23万 |
工坊工匠贩卖物品 | |||||||
消耗性物品 | 船部品 | ||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 |
船只染料 | 500 | 泛用大型船体 | 5,000,000 | ★ | |||
船帆染料 | 500 | 泛用大型桨船 | 5,000,000 | ★ | |||
望乡排钟 | 200 | 泛用大型大三角帆 | 1,500,000 | ★ | |||
船歌的乐谱 | 200 | 泛用大型方帆 | 1,500,000 | ★ | |||
泛用大型炮门 | 1,500,000 | ★ |
雕刻家贩卖物品 | |||||||||
图标 | |||||||||
名称 | 少女像 | 勇者像 | 伟人像 | 王者像 | 海神像 | 女神像 | 天使像 | ||
价格 | 13,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 13,000 | ||
能力 | 1/2/1/1 | 0/0/5/3 | 0/3/5/0 | 3/0/5/0 | 5/0/3/0 | 5/3/0/0 | 1/1/1/2 | ||
图标 | |||||||||
名称 | 海豚像 | 虎鲸像 | 鲨鱼像 | 鲸鱼像 | 海龟像 | 海兽像 | 天龙像 | 不死鸟像 | |
价格 | 500 | 8,600 | 9,6000 | 12,000 | 1,800 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | |
能力 | 0/1/0/0 | 0/3/0/1 | 0/3/1/0 | 0/4/0/0 | 0/2/0/0 | 7/0/0/0 | 0/0/0/7 | 0/7/0/0 |
油漆工匠贩卖物品 | ||||||||
图标 | ||||||||
名称 | 海豚 | 十字圆环 | 渔夫 | 海螺 | 蝴蝶 | 提督 | 加鲁达 | 锚 |
价格 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
备注 |
中枢都市 |
造船材质 | |||||
紫檀木 | 包铜 | 红木 | 橡木 | 桃木 | 雪松木 |
小型船 | ||||||||||
船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 | 船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 | |
轻木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 探险用轻木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | |
军用轻木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 | 商用轻木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 | |
小型阿拉伯帆船 | 10 | 7 | 7 | 360,000 | 突击型阿拉伯帆船 | 7 | 7 | 10 | 365,000 | |
商用阿拉伯帆船 | 7 | 10 | 7 | 372,000 | ||||||
中型船 | ||||||||||
船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 | 船只名称 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 | |
中型阿拉伯帆船 | 22 | 16 | 16 | 1,000,000 | 武装中型阿拉伯帆船 | 16 | 16 | 22 | 1,000,000 | |
商用中型阿拉伯帆船 | 16 | 22 | 16 | 1,100,000 |
大炮配件 |
价格 |
贯穿 |
开拓度 | 大炮配件 |
价格 |
贯穿 |
开拓度 |
火炮2门 |
500 |
60 |
滑膛炮8门 |
70,400 | 432 | ||
火炮4门 |
2,000 |
120 |
高效滑膛炮8门 |
83,100 | 456 | ||
火炮6门 |
4,600 |
180 |
臼炮8门 | 245,200 | 600 | ||
火炮8门 |
8,100 |
240 |
霰弹炮8门 | 50,500 | 360 | ||
重火炮8门 | 22,400 | 272 | 霰弹炮10门 | 79,000 | 450 | ||
重火炮10门 |
34,800 | 340 | 迫击炮8门 | 104,700 | 64 | ||
轻曲射炮8门 |
64,600 | 240 | 迫击炮10门 | 163,600 | 80 | ||
轻曲射炮10门 | 101,000 | 300 | 速射迫击炮8门 | 113,900 | 72 | ||
轻曲射炮12门 | 145,400 | 360 | 双弹炮8门 |
159,600 | 216 | ||
轻曲射炮14门 |
196,500 | 420 | 双弹炮10门 | 249,400 | 400 | ||
曲射炮8门 | 87,300 | 272 | 撒拉弗炮8门 | 172,400 | 240 | ||
曲射炮10门 | 136,300 | 340 | 撒拉弗炮10门 | 269,400 | 300 | ||
曲射炮12门 | 196,300 | 408 | 喷火炮8门 | 71,000 | 288 | ||
加农曲射炮8门 | 122,200 | 320 | 喷火炮10门 | 110,500 | 360 | ||
加农曲射炮10门 |
190,900 | 400 | 喷火炮12门 | 136,600 | 432 | ||
加农曲射炮12门 |
274,900 | 480 | 喷火炮14门 | 185,000 | 504 | ||
榴弹炮8门 | 145,200 | 352 | 龙火炮8门 | 103,600 | 368 | ||
榴弹炮10门 | 226,800 | 440 | 龙火炮10门 | 161,300 | 460 | ||
速射炮8门 | 78,900 | 400 | 龙火炮12门 | 198,500 | 552 | ||
速射炮10门 | 123,200 | 500 | 无常炮8门 | 103,600 | 334 | ||
轻型加农炮8门 | 55,900 | 352 | 无常炮10门 | 161,300 | 430 | ||
轻型加农炮10门 | 99,400 | 440 | 无常炮12门 | 198,500 | 516 |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 | 图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 冲撞效果 2 | 追加小型 斜桅横帆 |
2,000 | 60 | 横帆性能 +4 | ||
撞角 | 4,800 | 70 | 冲撞效果 3 | 追加小型 后樯纵帆 |
3,500 | 60 | 纵帆性能 +3 | ||
小型 船舷搭板 |
3,000 | 80 | 两船相接效果 1 | 小型 船首楼 |
5,000 | 60 | 肉搏战支持 1 | ||
船舷搭板 | 24,000 | 80 | 两船相接效果 2 | 小型 船尾楼 |
39,000 | 60 | 肉搏战支持 3 |
图标 | 名称 | 图标 | 名称 | 图标 | 名称 | |||||||||
价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | 价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | 价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | |||
雪松木板 | 红松木板 | 桃木板 | ||||||||||||
800 | 100 | +2 | -2 | 2,700 | 100 | +3 | -3 | 6,400 | 100 | +4 | -4 | |||
榆木板 | 柚木板 | 轻质红木板 | ||||||||||||
13,000 | 100 | +5 | -5 | 22,000 | 100 | +6 | -6 | 56,000 | 100 | +8 | -7 | |||
轻质紫檀木板 | ||||||||||||||
110,000 | 100 | +10 | -9 |
图标 | 三角帆 | 图标 | 横帆 | 图标 | 三角横帆 | ||||||||||||
价格 | 耐 | 纵 | 横 | 转 | 价格 | 耐 | 纵 | 横 | 转 | 价格 | 耐 | 纵 | 横 | 转 | |||
小型内三角帆 | 横帆扩展 | 前桅上支索帆 | |||||||||||||||
500 | 50 | +5 | 0 | 0 | 25,000 | 80 | 0 | +15 | -1 | 22,000 | 70 | +9 | +11 | -1 | |||
内三角帆 | 宽幅横帆扩展 | 后桅上支索帆 | |||||||||||||||
1,700 | 50 | +6 | 0 | 0 | 38,000 | 80 | 0 | +17 | -1 | 22,000 | 70 | +10 | +10 | -1 | |||
外三角帆 | 前桅顶帆 | 前桅上高帆 | |||||||||||||||
18,000 | 70 | +12 | 0 | -1 | 2,400 | 55 | 0 | +8 | 0 | 48,000 | 100 | +9 | +16 | -1 | |||
内&外三角帆 | 后桅顶帆 | 后桅上高帆 | |||||||||||||||
23,000 | 70 | +13 | 0 | -1 | 4,200 | 55 | 0 | +9 | 0 | 45,000 | 100 | +10 | +15 | -1 | |||
外三角飞帆 | 前桅横帆扩展 | ||||||||||||||||
49,000 | 80 | +17 | 0 | -1 | 110,000 | 90 | 0 | +24 | -1 | ||||||||
内三角飞帆 | 后桅横帆扩展 | ||||||||||||||||
58,000 | 80 | +18 | 0 | -1 | 130,000 | 90 | +1 | +25 | -1 | ||||||||
前桅支索帆 | 前桅高帆 | ||||||||||||||||
8,300 | 60 | +9 | +3 | 0 | 21,000 | 80 | +1 | +15 | -1 | ||||||||
后桅支索帆 | |||||||||||||||||
11,000 | 60 | +10 | +1 | 0 | |||||||||||||
前桅顶支索帆 | |||||||||||||||||
29,000 | 70 | +14 | +2 | -1 | |||||||||||||
后桅顶支索帆 | |||||||||||||||||
35,000 | 70 | +15 | +1 | -1 | |||||||||||||
后桅高支索帆 | |||||||||||||||||
79,000 | 90 | +20 | +1 | -1 |
地点 | NPC | 其他 |
广场 | 学者 | 东南亚开拓港书库 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“特尔纳特”。