近期编辑: qw1157as、chihom1、readitgu ...看更多 |
|
东南亚快速链接 |
|||||||
印度支那 | 勃固 | 嘉定 | 洛布里 | 帝利 | 安汶 | 岚屿 | |
马尼拉 | 和鲁 | 达沃 | 特尔纳特 | - | - | ||
东南亚 | 亚齐 | 占碑 | 巨港 | 麻六甲 | 北大年 | 古晋 | |
雅加达 | 泗水 | 马辰 | 望加锡 | 文莱 | - | ||
大洋洲 | 关岛 | 萨马赖 | - | - | - | - | |
马尼拉 |
简介 | 投资回报 |
||||||||
金额 |
500,000 |
|||||||||
位于吕宋岛南部的港口城市。存在着马来人的聚落,并盛行交易。十六世纪后半葉,遭西班牙人莱格斯皮所占领。 |
||||||||||
座标 |
5575.4270 |
语言 |
经验 |
360/180 |
种类 |
同盟港 |
||||
备注 |
设有各国执政官,可接取有关东亚的敕命任务。 |
交易所贩卖物品 | ||||||||||
名称 | 旱稻 |
砂糖 |
香蕉 |
蕉麻 |
广藿香 |
铜矿石 |
珍珠 |
|||
分类 | 食品 | 调味料 | 嗜好品 | 纤维 | 香料 | 矿石 | 宝石 | |||
投资 | ||||||||||
特产 | ★ | ★ | ||||||||
本国 | 35 (99%) |
669 (117%) |
129 (98%) |
134 (105%) |
1,160 (95%) |
668 (101%) |
4,630 (109%) |
|||
外国 | 40 (99%) |
684 (105%) |
147 (98%) |
150 (103%) |
1,320 (95%) |
796 (101%) |
4,840 (100%) |
道具店贩卖物品 |
|||||||||||
装备 |
消耗道具 |
书籍 |
|||||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 |
海盗马甲 | 18,500 | 强力黏着油 | 200 | ||||||||
袢带凉鞋 | 7,300 | 砒石之毒 | 400 | ||||||||
短刀 | 9,300 | 渔网 | 300 | ||||||||
调查用单片眼镜 | 2,500 | 强壮剂 | 300 |
工坊工匠贩卖物品 |
|||||||
消耗性物品 |
书籍 |
||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 |
船只染料 | 500 | ||||||
船帆染料 | 500 | ||||||
望乡排钟 | 200 | ||||||
船歌的乐谱 | 200 |
船只名称【造船限定】 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 | 船只名称【造船限定】 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 | |
轻木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 探险用轻木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | |
军用轻木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 | 商用轻木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 | |
小型阿拉伯帆船 | 10 | 7 | 7 | 360,000 | 突击型阿拉伯帆船 | 7 | 7 | 10 | 365,000 | |
商用阿拉伯帆船 | 7 | 10 | 7 | 372,000 | 中型阿拉伯帆船 | 22 | 16 | 16 | 1,000,000 | |
武装中型阿拉伯帆船 | 16 | 16 | 22 | 1,000,000 | 商用中型阿拉伯帆船 | 16 | 22 | 16 | 1,100,000 |
图标 | 三角帆 | 图标 | 横帆 | 图标 | 三角横帆 | ||||||||||||
价格 | 耐 | 纵 | 横 | 转速 | 价格 | 耐 | 纵 | 横 | 转速 | 价格 | 耐 | 纵 | 横 | 转速 | |||
小型内三角帆 | 横帆扩展 | 前桅上支索帆 | |||||||||||||||
500 | 50 | +5 | 0 | 0 | 25,000 | 80 | 0 | +15 | -1 | 22,000 | 70 | +9 | +11 | -1 | |||
内三角帆 | 宽幅横帆扩展 | 后桅上支索帆 | |||||||||||||||
1,700 | 50 | +6 | 0 | 0 | 38,000 | 80 | 0 | +17 | -1 | 22,000 | 70 | +10 | +10 | -1 | |||
外三角帆 | 前桅顶帆 | ||||||||||||||||
18,000 | 70 | +12 | 0 | -1 | 2,400 | 55 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
内&外三角帆 | 后桅顶帆 | ||||||||||||||||
23,000 | 70 | +13 | 0 | -1 | 4,200 | 55 | 0 | +9 | 0 | ||||||||
外三角飞帆 | 后桅高帆 | ||||||||||||||||
49,000 | 80 | +17 | 0 | -1 | 21,000 | 80 | +2 | +14 | -1 | ||||||||
内三角飞帆 | |||||||||||||||||
58,000 | 80 | +18 | 0 | -1 | |||||||||||||
前桅支索帆 | |||||||||||||||||
8,300 | 60 | +9 | +3 | 0 | |||||||||||||
后桅支索帆 | |||||||||||||||||
11,000 | 60 | +10 | +1 | 0 | |||||||||||||
前桅顶支索帆 | |||||||||||||||||
29,000 | 70 | +14 | +2 | -1 | |||||||||||||
后桅顶支索帆 | |||||||||||||||||
35,000 | 70 | +15 | +1 | -1 |
莱加斯皮 |
|||
学习技能 | 价格 | 发现物嗜好 | 其他 |
兵器技术 | 300,000 | 港口,部落 |
- |
印度诸语 | 30,000 | ||
大洋洲诸语 | 1,000,000 |
NPC | 其他 |
行商人 | 贩卖物品 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“马尼拉”。