近期编辑: hei2468hei、readitgu、dytu ...看更多 |
|
东非.印度洋快速链接 | |||||
东非 | 桑给巴尔 | 基尔瓦 | 蒙巴萨 | 麻林地 | 摩加迪休 |
阿拉伯 | 亚丁 | 杜法尔 | 泽拉 | 马萨瓦 | 吉达 |
延布 | 苏伊士 | 索科特拉 | 马斯喀特 | ||
波斯 | 巴士拉 | 麦纳麦 | 霍尔木兹 | ||
印度 | 第乌 | 果阿 | 门格洛尔 | 卡利卡特 | 科钦 |
锡兰 | 本地治里 | 加尔各答 | 维沙卡帕特南 | 默苏利珀德姆 | |
![]() |
杜法尔 | 简介 | 投资回报 | ||||||
金额 | 500,000 | |||||||
![]() |
位于阿拉伯海沿岸的一个港都。季风时节时常有丰沛的雨量。 | ![]() 彩券No.6 |
||||||
座标 | 2444,4132 | 语言 | 阿拉伯语 | 种类 | 同盟港 | |||
备注 | 【变装度需求:50,已学阿拉伯语︰45】 |
交易所贩卖物品 | |||||||
名称 | ![]() 乳香 |
![]() 椰子纤维 |
![]() 蜂蜜 |
![]() 铜矿石 |
![]() 牛 |
![]() 开心果 |
![]() 奶 |
分类 | 香料 | 纤维 | 调味料 | 矿石 | 家畜 | 嗜好品 | 食品 |
投资 | 18万 | 50万 | 72万 | ||||
特产 | ★ | ★ | |||||
本国 | |||||||
外国 | 1,940 (141%) |
118 (88%) |
1,130 (140%) |
704 (97%) |
299 (102%) |
292 (85%) |
155 (100%) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前没有数据连到“杜法尔”。