近期编辑: hei2468hei、readitgu、YK201209 ...看更多 |
|
欧洲西部快速链接 | ||||||
伊比利亚 | 里斯本 | 希洪 | 奥波多 | 法鲁 | 塞维尔 | 马拉加 |
卡萨布兰加 | 帕尔马 | 巴赛隆纳 | 蒙彼利埃 | 休达 | 巴伦西亚 | |
维亚纳堡 | 毕尔包 | 马德拉 | 拉斯帕尔马斯 | |||
意大利 南法兰西 |
马赛 | 热那亚 | 卡利亚里 | 比萨 | 卡尔维 | 萨沙里 |
(巴黎) | (佛罗伦斯) | |||||
北非 | 阿尔及尔 | 突尼斯 | 的黎波里 | |||
西非 | 阿尔金 | |||||
大西洋 | 亚速尔 | |||||
阿尔及尔 | 简介 | 投资回报 |
||||||||
金额 |
2,000,000 |
|||||||||
西元980年,伊斯兰势力兴建的一座古城。近年被巴巴里海盗占领,成为海盗活动的一个据点。除了纺织和矿业之外,农业很发达。 |
||||||||||
座标 |
36,3276 |
语言 |
经验 |
42/21 |
种类 |
领地港 |
||||
备注 |
【变装度需求:20,已学阿拉伯语︰10】 |
【交易所贩卖物品】 | ||||||||||
名称 | ||||||||||
分类 | 食品 | 食品 | 香辛料 | 香辛料 | 纤维 | 纺织品 | 矿石 | 矿石 | 工业制品 | |
投资 | 40万 |
24万 |
||||||||
特产 | ||||||||||
本国 | 67 | 71 | 167 | 156 | 143 | 331 | 566 | |||
外国 | 75 (97%) |
79 (97%) |
218 (114%) |
192 (108%) |
203 (124%) |
393 (104%) |
647 (100%) |
771 (93%) |
521 (90%) |
【道具店贩卖物品】 | |||||||
装备物品 | 消耗性物品 | ||||||
图标 | 名称 | 价格 | 投资 | 图标 | 名称 | 价格 | 投资 |
坎肩 | 27,500 | 突击的军旗 | 5,000 | ||||
阿拉伯海盗衫 | 66,100 | 催泪粉袋 | 150 | ||||
火绳式火枪 | 3,000 | 烈火药 | 150 | ||||
香水 | 3,000 | 黏着油 | 150 | ||||
地狱之火火把 | 300 |
名称 | 价格 | 驾船条件 | 名称 | 价格 | 驾船条件 | ||||
冒 | 商 | 战 | 冒 | 商 | 战 | ||||
轻木帆船 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 强袭用加莱排桨帆船 | 640,000 | 0 | 3 | 16 |
探险用轻木帆船 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 加莱排桨帆船 | 645,000 | 16 | 3 | 0 |
军用轻木帆船 | 5,100 | 0 | 0 | 1 | 商用加莱排桨帆船 | 650,000 | 3 | 16 | 0 |
商用轻木帆船 | 5,200 | 0 | 1 | 0 | 卡瑞克帆船 | 720,000 | 17 | 7 | 0 |
小型卡拉维尔帆船 | 92,000 | 4 | 2 | 0 | 军用卡瑞克帆船 | 720,000 | 7 | 0 | 17 |
轻型卡拉维尔帆船 | 92,000 | 2 | 0 | 4 | 商用卡瑞克帆船 | 728,000 | 5 | 17 | 5 |
沿岸航行探险双船桅船 | 148,800 | 5 | 3 | 0 | 轻型盖伦帆船 | 810,000 | 9 | 0 | 18 |
加莱排桨轻帆船 | 150,000 | 0 | 0 | 5 | 小型盖伦帆船 | 830,000 | 18 | 0 | 9 |
加莱排桨小型帆船 | 156,000 | 5 | 0 | 0 | 运输型盖伦帆船 | 840,000 | 0 | 18 | 9 |
运输用加莱排桨帆船 | 160,000 | 0 | 5 | 0 | 加莱排桨大型帆船 | 2,250,000 | 29 | 6 | 12 |
轻型卡瑞克帆船 | 478,000 | 6 | 0 | 12 | 运输用加莱排桨大型帆船 | 2,280,000 | 0 | 29 | 10 |
小型卡瑞克帆船 | 480,000 | 12 | 6 | 0 | 加莱排桨重帆船 | 2,650,000 | 0 | 13 | 30 |
运输型卡瑞克帆船 | 488,000 | 6 | 12 | 0 | - | - | - | - | - |
大炮配件 |
价格 |
贯穿 |
大炮配件 |
价格 |
贯穿 |
火炮2门 |
500 |
60 |
曲射炮4门 |
21,800 |
136 |
火炮4门 |
2,000 |
120 |
曲射炮6门 |
49,100 |
204 |
火炮6门 |
4,600 |
180 |
曲射炮8门 |
87,300 |
272 |
火炮8门 |
8,100 |
240 |
曲射炮10门 |
136,300 |
340 |
重火炮2门 |
1,400 |
68 |
曲射炮12门 |
196,300 |
408 |
重火炮4门 |
5,600 |
136 |
迫击炮2门 |
6,500 |
16 |
重火炮6门 |
12,400 |
204 |
迫击炮4门 |
26,200 |
32 |
重火炮8门 |
22,400 |
272 |
迫击炮6门 | 58,900 |
48 |
重火炮10门 |
34,800 |
340 |
迫击炮8门 |
104,700 |
64 |
加农曲射炮4门 |
30,500 | 160 | 迫击炮10门 |
163,600 | 80 |
加农曲射炮6门 |
68,700 |
240 | 甲板炮4门 |
14,500 | 265 |
加农曲射炮8门 |
122,200 |
320 | 霰弹炮2门 |
3,200 |
90 |
加农曲射炮10门 |
190,900 |
400 | 霰弹炮4门 |
12,600 |
180 |
加农曲射炮12门 |
274,900 |
480 | 霰弹炮6门 |
28,400 |
270 |
轻曲射炮2门 |
4,000 |
60 | 霰弹炮8门 |
50,500 |
360 |
轻曲射炮4门 |
16,200 |
120 |
霰弹炮10门 |
79,000 |
450 |
轻曲射炮6门 |
36,400 | 180 | 双弹炮2门 |
10,000 |
54 |
轻曲射炮8门 |
64,600 | 240 | 双弹炮4门 |
39,900 | 108 |
轻曲射炮10门 |
101,000 | 300 | 双弹炮6门 |
89,800 | 162 |
轻曲射炮12门 |
145,400 | 360 | 双弹炮8门 |
159,600 | 216 |
撒拉弗炮4门 | 43,100 | 120 | 双弹炮10门 |
249,400 | 270 |
撒拉弗炮6门 | 97,000 | 180 | 喷火炮4门 | 12,500 | 144 |
撒拉弗炮8门 | 172,400 | 240 | 喷火炮6门 | 38,000 | 216 |
撒拉弗炮10门 | 269,400 | 300 | 无畏炮4门 | 26,600 | 208 |
龙火炮4门 | 18,200 | 184 | 无畏炮6门 | 81,000 | 312 |
龙火炮6门 | 55,500 | 276 | 火神炮4门 | 29,300 | 224 |
龙火炮8门 | 103,600 | 368 | 火神炮6门 | 89,100 | 336 |
法兰克炮4门 | 12,500 | 132 | 美特拉炮4门 | 26,600 | 196 |
法兰克炮6门 | 38,000 | 198 | 美特拉炮6门 | 81,000 | 294 |
无常炮4门 | 18,200 | 172 | 筒壁炮4门 | 29,300 | 224 |
无常炮6门 | 55,500 | 258 | 筒壁炮6门 | 89,100 | 336 |
无常炮8门 | 103,600 | 344 | 臼炮2门 | 15,300 | 150 |
速射迫击炮2门 | 7,100 | 18 | 臼炮4门 | 61,300 | 300 |
速射迫击炮4门 | 28,500 | 36 | 臼炮6门 | 137,900 | 450 |
速射迫击炮6门 | 64,000 | 54 | 臼炮8门 | 245,200 | 600 |
速射迫击炮8门 | 113,900 | 72 | - | - | - |
图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 | 图标 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 冲撞效果 2 | 追加小型 斜桅横帆 |
2,000 | 60 | 横帆性能 +4 | ||
撞角 | 4,800 | 70 | 冲撞效果 3 | 追加 斜桅横帆 |
44,000 | 80 | 横帆性能 +8 | ||
船尾楼 | 130,000 | 80 | 肉搏战支持 5 | 小型船尾楼 | 39,000 | 60 | 肉搏战支持 3 | ||
小型 船舷搭板 |
3,000 | 60 | 两船相接效果 1 | 追加小型 后樯纵帆 |
3,500 | 60 | 纵帆性能 +3 | ||
船舷搭板 | 24,000 | 80 | 两船相接效果 2 | 追加 后樯纵帆 |
55,000 | 80 | 纵帆性能 +7 | ||
小型 船首楼 |
5,000 | 60 | 肉搏战支持 1 | 船首楼 | 16,000 | 80 | 肉搏战支持 2 |
图标 | 名称 | 图标 | 名称 | 图标 | 名称 | |||||||||
价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | 价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | 价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | |||
雪松木板 | 红松木板 | 桃木板 | ||||||||||||
880 | 100 | +2 | -2 | 2,700 | 100 | +3 | -3 | 6,400 | 100 | +4 | -4 | |||
榆木板 | 铜板 | |||||||||||||
13,000 | 100 | +5 | -5 | 73,000 | 100 | +9 | -9 |
NPC | 书籍名称 | 配方名称 | 需求技能 | 材料 | 成品 |
船匠 | 造船素材‧绳索 |
绳索制法 | R6 |
黄麻30 |
绳索 |
【位置:交易所店主旁】 | |||
灭火砂 | 消愁酒桶 | 沉静的旗帜 | 疾病用特效药 |
备用船帆 | 备用船舵 | 停战协定书 | 撤退用大钟 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“阿尔及尔”。