近期编辑: bhiilaabha、readitgu、catmint ...看更多 |
|
★ | 相关任务 | 要求技能 | 任务流程 | 倾向 |
经验/声望 | ||||
订金/报酬 | 入手物 | |||
1 | 向圣多明哥发送书信 | 西班牙语 | 1.【圣多明哥】码头官员交谈 | 农产 |
冒/ | ||||
0/5,000 | 招揽谢礼兑换券(No.1)x1 | |||
5 | 向塞维尔发送书信 | 西班牙语 | 1.【塞维尔】码头官员交谈 | 矿工 技术 |
冒17/14 | ||||
0/40,000 | 招揽谢礼兑换券(No.2)x1 | |||
5 | 向马赛发送书信 | 法语 | 1.【马赛】码头官员交谈 | 农产 社会 |
冒46/40 | ||||
0/60,000 | 招揽谢礼兑换券(No.2)x1 | |||
5 | 向威尼斯发送书信 | 意大利语 | 1.【威尼斯】码头官员交谈 | 矿工 社会 |
冒88/45 | ||||
0/100,000 | 招揽谢礼兑换券(No.2)x1 | |||
5 | 向阿姆斯特丹发送书信 | 荷兰语 | 1.【阿姆斯特丹】码头官员交谈 | 农产 技术 社会 |
冒52/28 | ||||
0/60,000 | 招揽谢礼兑换券(No.2)x1 | |||
5 | 酒馆老板的多管闲事 | 葡萄牙语 | 1.【里斯本】酒馆老板交谈x2 2.【雅典】码头官员谈 |
矿工 技术 社会 |
冒70/28 | ||||
0/80,000 | 招揽谢礼兑换券(No.2)x1 移民:邓尼斯 |
|||
4 | 邓尼斯的近况报告 【前置】酒馆老板的多管闲事 |
葡萄牙语 | 1.【里斯本】酒馆老板交谈 | 矿工 技术 社会 |
冒17/14 | ||||
0/40,000 | 招揽谢礼兑换券(No.2)x1 | |||
4 | 诺玛德的手记 | 英语 | 1.【伦敦】书库学者交谈 | 农产 技术 社会 |
冒30/13 | ||||
0/40,000 | 招揽谢礼兑换券(No.2)x1 |
★ | 相关任务 | 要求技能 | 任务流程 | 倾向 |
经验/声望 | ||||
订金/报酬 | 入手物 | |||
2 | 科德角外海的地理调查 | 视认1 | 【科德角外海】 1.(13262,2604)视认 2.(13104,2714)视认 3.(13312,3004)视认 |
农业 技术 社会 |
冒48/10 | ||||
0/20,000 | 招揽谢礼兑换券(No.1)x1 | |||
2 | 百慕大群岛外海的地理调查 | 视认1 | 【百慕大群岛海域】 1.(13312,3328)视认 2.(13062,3202)视认 3.(13696,3192)视认 |
农产 技术 社会 |
冒/ | ||||
0/20,000 | 招揽谢礼兑换券(No.1)x1 | |||
8 | 大西洋东北部的地理调查 | 视认1 | 【大西洋东北部】 1.(15448,2892)视认 2.(15548,2712)视认 3.(15648,2642)视认 4.(15668,2512)视认 5.(15788,2792)视认 |
矿工 技术 社会 |
冒92/24 | ||||
0/120,000 | 招揽谢礼兑换券(No.2)x1 |
★ | 相关任务 | 要求技能 | 任务流程 | 倾向 |
经验/声望 | ||||
订金/报酬 | 入手物 | |||
1 | 莱姆果汁交货 | 西班牙语 | 1.【圣多明哥】道具店 莱姆果汁x10 | 农产 |
商/ | ||||
0/20,000 | 招揽谢礼兑换券(No.3)x | |||
5 | 游客手记交货 | 葡萄牙语 | 1.【马德拉】道具店 游客手记x1 | 矿工 技术 社会 |
商120/28 | ||||
0/92,000 | 招揽谢礼兑换券(No.4)x1 | |||
6 | 针线用具交货 | 西班牙语 | 1.【帕尔马】道具店 针线用具x50 | 农产 技术 |
商/ | ||||
0/128,000 | 招揽谢礼兑换券(No.4)x | |||
6 | 望乡排钟交货 | 意大利语 | 1.【锡拉库萨】道具店 望乡排钟x50 | 矿工 社会 |
商/ | ||||
0/156,000 | 招揽谢礼兑换券(No.4)x | |||
6 | 强壮剂交货 | 法语 | 1.【加来】道具店 强壮剂x50 | 农产 社会 |
商140/112 | ||||
0/128,000 | 招揽谢礼兑换券(No.4)x1 |
★ | 相关任务 | 要求技能 | 任务流程 | 倾向 |
经验/声望 | ||||
订金/报酬 | 入手物 | |||
2 | 马铃薯交货 | 西班牙语 | 1.【圣胡安】交易所店主 马铃薯x20 | 农产 |
商/ | ||||
2,320/23,400 | 招揽谢礼兑换券(No.3)x | |||
6 | 鸡交货 | 西班牙语 | 1.【希洪】交易所店主 鸡x50 | 农产 社会 |
商120/96 | ||||
2,200/104,000 | 招揽谢礼兑换券(No.4)x1 | |||
6 | 铁矿石交货 | 西班牙语 | 1.【巴赛隆纳】交易所店主 铁矿石x50 | 矿工 |
商172/137 | ||||
28,400/132,000 | 招揽谢礼兑换券(No.4)x | |||
6 | 圆木交货 | 意大利语 | 1.【拿坡里】交易所店主 圆木x50 | 农产 技术 |
商/ | ||||
7,600/156,000 | 招揽谢礼兑换券(No.4)x | |||
6 | 小麦交货 | 英语 | 1.【普利茅斯】交易所店主 小麦x50 | 农产 |
商300/120 | ||||
2,000/120,000 | 招揽谢礼兑换券(No.4)x1 |
★ | 相关任务 | 要求技能 | 任务流程 | 倾向 |
经验/声望 | ||||
订金/报酬 | 入手物 | |||
1 | 堆放食品 | 西班牙语 | 1.【哈瓦那】交易所店主 食品x200 | 农产 |
/ | ||||
0/2,400 | 招揽谢礼兑换券(No.3)x | |||
6 | 堆放染料 | 意大利语 | 1.【札达尔】交易所店主 染料x200 | 农产 技术 |
/ | ||||
0/7,200 | 招揽谢礼兑换券(No.4)x | |||
6 | 堆放贵金属 | 英语 | 1.【多佛】交易所店主 贵金属x200 | 矿工 技术 社会 |
/ | ||||
0/7,200 | 招揽谢礼兑换券(No.4)x | |||
6 | 堆放嗜好品 | 阿拉伯语 | 1.【阿尔及尔】交易所店主 嗜好品x200 | 农产 技术 社会 |
/ | ||||
0/7,200 | 招揽谢礼兑换券(No.4)x | |||
6 | 堆放武器 | 葡萄牙语 | 1.【卡萨布兰加】交易所店主 武器x200 | 矿工 社会 |
/ | ||||
0/7,200 | 招揽谢礼兑换券(No.4)x |
★ | 相关任务 | 要求技能 | 任务流程 | 倾向 |
经验/声望 | ||||
订金/报酬 | 入手物 | |||
3 | 在百慕大群岛外海维持治安 | - | 1.【百慕大群岛海域】北美沿岸海盗 (巴哈马群岛以北哈特拉斯角,至东北方科德角之间) |
农产 |
战/ | ||||
3,000/15,000 | 招揽谢礼兑换券(No.5)x | |||
2 | 在大西洋东北部维持治安 | - | 1.【大西洋东北部】加利西亚掠夺团 (奥波多以北) |
矿工 社会 |
战/ | ||||
17,280/86,400 | 招揽谢礼兑换券(No.6)x |
★ | 相关任务 | 要求技能 | 任务流程 | 倾向 |
经验/声望 | ||||
订金/报酬 | 入手物 | |||
2 | 移民船队的救助请求 | - | 1.【百慕大群岛海域】移民船袭击团 | 矿工 |
战/ | ||||
1,600/8,000 | 招揽谢礼兑换券(No.5)x | |||
7 | 移民船队的协助请求 | - | 1.【大西洋东北部】移民船袭击团 | 农产 技术 社会 |
战/ | ||||
6,000/30,000 | 招揽谢礼兑换券(No.6)x |
★ | 相关任务 | 要求技能 | 任务流程 | 倾向 |
经验/声望 | ||||
订金/报酬 | 入手物 | |||
3 | 科德角外海的战斗训练 | - | 1.【科德角外海】获胜x200艘 ※国家级船舰不计入 |
农产 技术 |
战/ | ||||
6,000/30,000 | 招揽谢礼兑换券(No.5)x | |||
8 | 旧金山海域的战斗训练 | - | 1.【旧金山外海】获胜x200艘 ※国家级船舰不计入 |
矿工 社会 |
战/ | ||||
8,000/40,000 | 招揽谢礼兑换券(No.6)x |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“北美地区移民任务”。