近期编辑: Shaoyi332、k9129k000、readitgu ...看更多 |
|
技能名称 | 效果 | 拥有此技能的宠物 |
报告鱼踪 (海) |
钓鱼时,宠物会发现鱼踪,追加获得交易品。亲密度越高,几率越大。 | 鸭嘴兽、暹罗猫、波斯猫、花猫、小熊猫、日本猫(武将)、黑熊、长冠马可罗尼企鹅、狐獴、海狮、朱鹭、孔雀、水豚、浣熊 |
追加发现 | 发现了发现物时,宠物会搜索并带回物品。亲密度越高,几率越大。 | 马、鸭嘴兽、奇异鸟、金吉拉、鸡、北极狐、眼镜猴、狗、台湾蓝鹊、鞭苔鵎鵼、红毛猩猩、金刚鹦鹉、豺、象龟、眼镜鸮、火鸡、大熊猫、渡渡鸟、陆鬣蜥、黑熊、犰狳 |
搜索周围 (陆) |
在靠岸地点进行采集、调度时,宠物会搜索并带回物品。亲密度越高,几率越大。 | 奇异鸟、暹罗猫、金吉拉、鸡、猫、侏儒狨、波斯猫、北极狐、花猫、小熊猫、犰狳、狗、袋熊、孔雀、无尾熊、狐獴、森蚺、美洲豹猫、袋鼠、郊狼、火鸡、渡渡鸟、眼镜蛇、科穆多巨蜥 |
搜索周围 (陆、海) |
宠物在采集和调度时会拿起物品。亲密度越高,几率越大。 | 柴犬、水豚、浣熊 |
宠物掠夺 (陆、海) |
肉搏战之外的战斗获胜时,宠物会搜索并带回物品。亲密度越高,几率越大。 | 日本猫(武将)、海狮、柴犬 |
宠物掠夺 (陆) |
陆地战、甲板战胜利时,宠物会搜索并带回物品。亲密度越高,几率越大。 | 奇异鸟、金吉拉、鸡、猫、眼镜猴、犰狳、袋熊、孔雀、黑熊、狐獴、袋鼠、眼镜蛇、豺、象龟、郊狼、大熊猫、渡渡鸟、陆鬣蜥、马、无尾熊、森蚺、科穆多巨蜥 |
宠物掠夺 (海) |
海战胜利时,宠物会搜索并带回物品。亲密度越高,几率越大。 | 鸭嘴兽、眼镜猴、长冠马可罗尼企鹅、鞭苔鵎鵼、美洲豹猫、金刚鹦鹉、眼镜鸮、朱鹭、火烈鸟 |
侦查周围 (陆) |
在靠岸地点进行测量时,可以掌握敌人的位置。驯养技能等级越高,数量越多。 | 马、猫、侏儒狨、北极狐、袋熊、鞭苔鵎鵼、美洲豹猫、金刚鹦鹉、豺、眼镜鸮、朱鹭、火烈鸟 |
警戒周围 (海) |
一定几率减少在海上遭到敌人袭击的几率,亲密度越高,几率越大。 | 日本猫(武将)、台湾蓝鹊、海狮、水豚 |
威吓 (陆) |
一定几率减少在陆地战遭受敌人袭击的几率。亲密度越高,几率越大。 | 侏儒狨、波斯猫、花猫、小熊猫、狗、无尾熊、森蚺、红毛猩猩、袋鼠、眼镜蛇、科穆多巨蜥、柴犬、象龟、郊狼、火鸡、大熊猫、火烈鸟、陆鬣蜥、浣熊 |
技能名称 | 获得物 | |
搜索周围 (陆) |
道具 | 蛇酒、战术家的角笛、鲸骨小刀、破魔箭、海龟盾、军师的海螺、熊爪项链、天鹅羽毛笔、酩酊大醉之酒、地狱之火火把、医神的神药、进货采买书类别1、进货采买书类别4、切块水果、混合饵(昆虫) |
装备 | 玳瑁的护身符、独角兽的角、孔雀毛耳环、贝壳项链、鲸须高级渔具、蛇蜕的护身符、猫胡须的护身符、陨铁的护符 | |
搜索周围 (陆、海) |
道具 | 挑衅的红旗 |
装备 |
宠物名称 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | ||||||
宠物技能 | 宠物技能 | 宠物技能 | |||||||
公寓RANK1 | |||||||||
猫 | R2 | 30 | 搜索周围(陆) | R5 | 100 | 侦查周围 | R9 | 170 | 宠物掠夺(陆) |
波斯猫 | R3 | 50 | 报告鱼踪 | R5 | 100 | 搜索周围(陆) | R10 | 150 | 威吓 |
花猫 | R3 | 50 | 报告鱼踪 | R6 | 120 | 搜索周围(陆) | R7 | 140 | 威吓 |
暹罗猫 | R3 | 50 | 报告鱼踪 | R5 | 100 | 搜索周围(陆) | R10 | 150 | 威吓 |
鸡 | R3 | 50 | 搜索周围(陆) | R4 | 70 | 追加发现 | R7 | 130 | 宠物掠夺(陆) |
眼镜猴 | R3 | 50 | 宠物掠夺(陆) | R4 | 80 | 宠物掠夺(海) | R8 | 160 | 追加发现 |
奇异鸟 | R3 | 50 | 搜索周围(陆) | R6 | 120 | 宠物掠夺(陆) | R9 | 180 | 追加发现 |
鸭嘴兽 | R2 | 40 | 报告鱼踪 | R4 | 80 | 追加发现 | R9 | 170 | 宠物掠夺(海) |
折颈蜥 | R1 | 威吓 | R6 | 110 | 宠物掠夺(?) | R7 | 140 | 搜索周围(陆) | |
北极狐 | R2 | 40 | 追加发现 | R5 | 90 | 搜索周围(陆) | R8 | 160 | 侦查周围 |
金吉拉 | R2 | 30 | 追加发现 | R6 | 110 | 搜索周围(陆) | R9 | 170 | 宠物掠夺(陆) |
侏儒狨 | 侦查周围 | 搜索周围(陆) | 威吓 | ||||||
小熊猫 | R1 | 20 | 威吓 | R4 | 80 | 报告鱼踪 | R8 | 150 | 搜索周围(陆) |
马 | R1 | 20 | 侦查周围 | R4 | 70 | 追加发现 | R9 | 180 | 宠物掠夺(陆) |
公寓RANK2 | |||||||||
狗 | R1 | 20 | 搜索周围(陆) | R4 | 80 | 威吓 | R9 | 170 | 追加发现 |
犰狳 | R1 | 宠物掠夺(陆) | R4 | 70 | 搜索周围(陆) | R9 | 180 | 追加发现 | |
企鹅 长冠马可罗尼 |
R2 | 40 | 报告鱼踪 | R3 | 60 | 搜索周围(海) | R10 | 190 | 宠物掠夺(海) |
无尾熊 | R3 | 50 | 搜索周围(陆) | R4 | 80 | 威吓 | R8 | 160 | 宠物掠夺(陆) |
袋熊 | R3 | 50 | 宠物掠夺(陆) | R6 | 110 | 搜索周围(陆) | R7 | 140 | 侦查周围 |
狐獴 | R3 | 50 | 宠物掠夺(陆) | R4 | 70 | 搜索周围(陆) | R9 | 170 | 报告鱼踪 |
孔雀 | R2 | 40 | 宠物掠夺(陆) | R6 | 120 | 搜索周围(陆) | R9 | 170 | 报告鱼踪 |
台湾蓝鹊 | R2 | 40 | 搜索周围(海) | R4 | 80 | 追加发现 | R8 | 150 | 警戒周围 |
黑熊 | 宠物掠夺(陆) | 报告鱼踪 | 追加发现 | ||||||
火烈鸟 | R3 | 50 | 宠物掠夺(海) | R4 | 80 | 威吓 | R8 | 160 | 侦查周围 |
公寓RANK3 | |||||||||
金刚鹦鹉 | R2 | 30 | 宠物掠夺(海) | R4 | 70 | 侦查周围 | R8 | 150 | 追加发现 |
眼镜鸮 | R1 | 20 | 周围侦查 | R4 | 80 | 追加发现 | R6 | 120 | 宠物掠夺(海) |
鞭苔鵎鵼 | R2 | 40 | 追加发现 | R3 | 60 | 宠物掠夺(海) | R8 | 150 | 周围侦查 |
袋鼠 | R3 | 50 | 宠物掠夺(陆) | R4 | 80 | 威吓 | 搜索周围(陆) | ||
美洲豹猫 | R2 | 30 | 周围侦查 | R5 | 90 | 搜索周围(陆) | R7 | 130 | 宠物掠夺(海) |
森蚺 | R2 | 40 | 威吓 | R5 | 80 | 宠物掠夺(陆) | R8 | 160 | 搜索周围(陆) |
科穆多巨蜥 | R1 | 20 | 威吓 | R4 | 80 | 搜索周围(陆) | R8 | 160 | 宠物掠夺(陆) |
红毛猩猩 | R1 | 20 | 威吓 | R4 | 70 | 追加发现 | R8 | 160 | |
大食蚁兽 | R1 | 追加发现 | R5 | 100 | 搜索周围(?) | ||||
豺 | R3 | 50 | 宠物掠夺(陆) | R4 | 80 | 追加发现 | R8 | 150 | 周围侦查 |
象龟 | R2 | 30 | 追加发现 | R5 | 90 | 宠物掠夺(陆) | R8 | 150 | 威吓 |
眼镜蛇 | R2 | 30 | 威吓 | R6 | 110 | 宠物掠夺(陆) | R10 | 190 | 搜索周围(陆) |
海狮 | R1 | 20 | 报告鱼踪 | R2 | 40 | 警戒周围 | R5 | 100 | 宠物掠夺(海、陆) |
公寓RANK4 | |||||||||
陆鬃蜥 | R1 | 20 | 威吓 | R6 | 110 | 宠物掠夺(陆) | R9 | 180 | 追加发现 |
渡渡鸟 | R3 | 50 | 搜索周围(陆) | R6 | 120 | 追加发现 | R7 | 140 | 宠物掠夺(陆) |
大熊猫 | R2 | 30 | 威吓 | R5 | 100 | 宠物掠夺(陆) | R9 | 180 | 追加发现 |
郊狼 | R2 | 30 | 威吓 | R3 | 90 | 宠物掠夺(陆) | R8 | 160 | 搜索周围(陆) |
火鸡 | R1 | 20 | 威吓 | R6 | 110 | 搜索周围(陆) | R7 | 140 | 追加发现 |
朱鹭 | R2 | 40 | 宠物掠夺(海) | R5 | 90 | 报告鱼踪 | R8 | 160 | 周围侦查 |
特别限定(商城) | |||||||||
日本猫 (武将) |
R1 | 20 | 宠物掠夺(海、陆) | R3 | 50 | 报告鱼踪 | R5 | 100 | 警戒周围 |
暹罗猫 (武将) |
R1 | 20 | 宠物掠夺(海、陆) | R3 | 50 | 报告鱼踪 | R5 | 100 | 警戒周围 |
暹罗猫 (姬) |
R1 | 20 | 宠物掠夺(海、陆) | R3 | 50 | 报告鱼踪 | R5 | 100 | 警戒周围 |
柴犬 | R3 | 20 | 宠物掠夺(海、陆) | R2 | 40 | 搜索周围(陆、海) | R5 | 100 | 威吓 |
水豚 | R4 | 20 | 警戒周围 | R2 | 40 | 搜索周围(陆、海) | R4 | 60 | 报告鱼纵 |
浣熊 | R1 | 20 | 搜索周围(陆、海) | R2 | 40 | 报告鱼踪 | R5 | 70 | 威吓 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“宠物驯养&技能”。