近期编辑: catmint、rn15511551 ...看更多 |
接受地点 | 斯德哥尔摩 | 时代 | 19世纪 |
★ | ★★★★★★★★★★ | ||
时限 | 无 | ||
必要技能 | 视认12、天文学14、法语 | ||
订金/报酬 | 80,000/878,000 | ||
经验/声望 | 640/405 | ||
类别/发现物/经验 | 天文/★★★★★海王星/1170(卡片585) | ||
入手物 | 委托介绍书x5 | ||
委托内容 | 法兰克福的开普勒先生发来了委托。你知道叫做天王星的行星吧。那颗行星的轨道似乎与预测的有些不同。你精通天文学,我觉得这个委托正适合你。先去向本人询问一下详细情况吧。 | ||
任务流程 | 1.经【汉堡】进入【法兰克福】开普勒交谈3次。 2.经【伦敦】进入【牛津】教授交谈2次。 3.【马赛】书库学者交谈2次。 3.【夏威夷海域】夜间时刻进行视认。 |
||
备注 | 【前置任务】寻找消失的星星 | ||
对话内容 | 1.法兰克福开普勒︰ 天王星的轨道 你应该听说过行星的轨道会受其他行星的影响吧。这种现象被称为摄动,影响程度可以通过计算预测。但是持续观测天王星之后,发现它的轨道与预测不同。 未知行星的可能性 这代表在比天王星更外侧的地方,有可能存在着未知的行星。 据说通过比较简单的计算公式可以计算出太阳至行星的距离,但是经过尝试,我并未能有所收获。虽然在计算天王星的轨道时派上了用场…… 在牛津的调查 我想请你找到这颗未知的行星。 听说在英格兰有人发表了一篇令人感兴趣的学说。牛津大学的话,应该会有了解那个学说的人吧。说不定可以找到一些线索。 2.牛津教授︰ 万有引力定律 开普勒先生所说的引人注目的学说,就是牛顿提出的万有引力定律吧。两个物体之间会产生吸引力,也就是引力。引力的大小与物体的质量成正比,与物体之间的距离的平方成反比。 雾之国度 即使可以参照万有引力定律,也需要天王星的详细观测记录。但是,这个国家多雾,不适合观测天王星那样黯淡的星星。现在还是依靠法蓝衣的观测记录为好吧。如果是马赛的学者,应该一直在汇总纪录吧。 3.马赛学者︰ 天王星的观测记录 我有天王星的观测纪录。 原来如此,使用万有引力定律推测的轨道与观测结果出现了偏差,由此推算出未知行星的位置啊。 我来计算一下吧。 未知行星的位置 让你久等了。 要寻找的行星似乎与天王星的质量相差无几。既然在更远的地方,就可以推测它是相当昏暗的行星。可以在夏威夷海域进行观测吧。 ※【寻找未知的行星】︰据委托人开普勒说,在天王星的外侧可能存在着未知的行星。根据牛顿的万有引力定律以及观测纪录进行计算,似乎要找的行星与天王星的质量相近,是一颗黯淡的星星。在夏威夷海域观测,发现这颗行星吧。 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“偏离的天王星”。