近期编辑: catmint、readitgu、QQ0418 ...看更多 |
接受地点(冒险) | 斯德哥尔摩 | 时代 | 19世纪 |
★ | ★★★★★★★★★☆ | ||
时限 | 无 | ||
必要技能 | 视认11、天文学13、德语 | ||
订金/报酬 | 50,000/582,000 | ||
经验/声望 | 450/280 | ||
类别/发现物/经验 | 天文/★★★★★天王星/1070(卡片535) | ||
入手物 | 委托介绍书*4 | ||
委托内容 | 这是只有你才能委托的。这可是寻找消失的星星的委托耶。 星星会消失吗,有这样的事吗。成为流星了吗……呃,我可是完全搞不懂呢。详情去问委托人的牛津大学的教授吧 |
||
任务流程 | 1.【牛津】教授交谈×1。 2.【牛津】研究员交谈×1。 3.【牛津】研究员的助手交谈×1。 4.【牛津】研究员交谈×2。 5.经【汉堡】进入【法兰克福 】开普勒交谈×4。 6.【秘鲁海盆】(夜/晴、多云)进行视认。 |
||
备注 | 【前置任务】有耳朵的星星、预言中的彗星出现 | ||
对话内容 | 1.牛津 教授︰ 金牛座34号星 想让你找的是叫做“金牛座34号星”的星星。 天文学家佛兰斯蒂德绘制的星图中有此星星,现在却观测不到。关于佛兰斯蒂德,可以咨询这城里的研究员 2.牛津 研究员︰ 名为佛兰斯蒂德的人物 佛兰斯蒂德老师任职为天文台长,通过长年观测将2500个以上的星星根据星座分别配置了号码。这被称为佛兰斯蒂德号码。但是,由于老师太热心 观测,有时身边也会发生争执。呐,你也知道吧? 3.牛津 研究员的助手︰ 与牛顿的争执 对、前辈。就是与牛顿老师的争执。牛顿老师的理论与佛兰斯蒂德老师的观测纪录出现分歧,说是牛顿老师指责佛兰斯蒂德老师的观测纪录陈旧且 不正确。不过,牛顿老师的理论也不完善 4.牛津 研究员︰ 作为研究者的自省 是吗。亳无疑问,牛顿老师是位天才学者,但是就连那位牛顿老师也难免有自己的偏执。我觉得这应作为研究者的自省。就像是某人说过的,人总 是只想看自己想看的东西 向开普勒商量 啊,对不起。跑题了。是说佛兰斯蒂德老师的星图的事吧。你要找的“金牛座34号星”,去找法兰克福的开普勒商量怎么样。一定会助你一臂之力 的 5.法兰克福 开普勒︰ 新星假说 观测纪录中有却消失的星星。一般会认为是观测失误,不过验证一下其它的可能性吧。一个是新星变暗看不到了 。这种场合,只能指望望远镜的技 术进歩性能变得更高,或者星星重添加加光度不然一定无法找到的 彗星假说 另一个可能性是那颗星星不是恒星。 第一候选是彗星,如果是这样的话会拖着尾巴移动。不过,并没有看到那样的观测纪录。 第二候选……,连我自己都觉得这是个大胆的假说 大胆的假说 那是围绕在土星外侧未知的行星。这样假定后,来试算一下现在在哪里能观测到吧。你稍等一下。轨道长半径是这样……,公转周期是这样……,与观测纪录的年月差…… 计算结果 ……嗯,计算完了 。 如果假说正确的话,在利马及科皮亚波周边海面应该能观测到。多少会有些误差。如果能发现土星外侧的行星的话,这一定会是留存于天文学的历 史的重大发见哦 ※【新行星吗】︰被牛津大学的教授委托调查记载于星图中却观测不到的星星。与天文学家开普勒商量后,假设了其星星并非恒星而是行星,并算出观测地点。前往秘鲁海盆观测找到未知的行星吧 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“寻找消失的星星”。